BOINC Pentathlon 2019
05.05.2019 02:00 - 19.05.2019 02:00
(SELČ - našeho času)
Projekty
všechny časy jsou uváděny jako Středoevropský Letní Čas, tedy našeho času
1.) 05.05.2019 02:00 - 19.05.2019 02:00 - Marathon - OpenZika (World Community Grid)
2.) 06.05.2019 02:00 - 07.05.2019 02:00 - Javelin Throw I. - NFS@Home
2.) 09.05.2019 02:00 - 10.05.2019 02:00 - Javelin Throw II. - NFS@Home
2.) 13.05.2019 02:00 - 14.05.2019 02:00 - Javelin Throw III. - NFS@Home
2.) 15.05.2019 02:00 - 16.05.2019 02:00 - Javelin Throw IV. - NFS@Home
2.) 17.05.2019 02:00 - 18.05.2019 02:00 - Javelin Throw V. - NFS@Home
3.) 06.05.2019 02:00 - 11.05.2019 02:00 - City Run - yoyo@home
4.) 11.05.2019 02:00 - 16.05.2019 02:00 - Cross Country - Einstein@Home
5.) 16.05.2019 02:00 - 19.05.2019 02:00 - Sprint - LHC@home
Začátek a konec disciplín se změní, Swimming byl nahrazen disciplínou Javelin Throw, která se bude počítat v pěti nezávislých dnech, tedy 5x po dobu jednoho dne.
Tým SETI.Germany pořádá týmový turnaj BOINC Pentathlon kterého se účastníme.
V průběhu 14 dnů budeme počítat celkem 5 projektů, Marathon 14 dní, Sprint 3 dny, City Run a Cross Country po dobu 5 dní a Javelin Throw 5 krát 1 den, projekty se budou časově překrývat.
Názvy následujících projektů budou zveřejňovány 3 nebo 5 dní před zahájením počítání tohoto projektu.
Začátek turnaje je 05.05.2019 02:00 a konec 19.05.2019 02:00.
Více informací :
• Šance, která se naskytne jen jednou za rok! (obsahuje údaje z loňského ročníku)
• Výběr projektů
• Obecná diskuse
• Rady a návody
• Týmová strategie
• Diskuse o strategii
• Soutěžní disciplíny
• Pentathlon 2019 - Daily Bulletin of Events
|
|
Statistika
• Celkové statistiky
• Naše týmové statistiky
Z důvodu nemožnosti rozlišit ve stahovaných statistikách z projektu WCG jednotlivé podprojekty, nelze zobrazit uživatelské statistiky pouze pro OpenZika.
Budou tak započítány statistiky z celého WCG.
Uživatelské statistiky WCG a Einstein jsou asi o 12 hod. opožděny.
Konečné výsledky
Aktualizace provedena 19.05.2019 12:47:45
|
|
OpenZika |
NFS |
Yoyo |
Einstein |
LHC |
|
|
|
|
|
7 |
57 bodů |
5 |
63 bodů |
3 |
80 bodů |
4 |
70 bodů |
5 |
63 bodů |
|
|
|
Poř. |
Uživatel |
Poř. |
Kredit |
Poř. |
Kredit |
Poř. |
Kredit |
Poř. |
Kredit |
Poř. |
Kredit |
Bodů |
Kredit |
D |
1 | killik | 7 | 522.974 | 4 | 916.370 | 1 | 2.478.103 | 92 | 3.465 | 3 | 334.976 | 38,49174 | 4.255.888 | |
2 | eLPeCKo | 14 | 270.463 | 1 | 1.597.050 | 10 | 201.140 | 1 | 30.194.525 | 6 | 138.163 | 23,17001 | 32.401.342 | |
3 | Czech Human | 3 | 864.414 | 3 | 926.120 | 2 | 558.366 | 14 | 6.785.615 | 4 | 208.823 | 19,81764 | 9.343.338 | |
4 | Dzordzik | 15 | 270.098 | 8 | 524.940 | 3 | 507.416 | 15 | 5.721.715 | 1 | 461.734 | 19,45832 | 7.485.902 | |
5 | boceli | 4 | 812.636 | 29 | 9.010 | 6 | 313.786 | 4 | 17.543.295 | 2 | 358.734 | 16,92073 | 19.037.461 | |
6 | nenym | 36 | 111.654 | 6 | 649.610 | 4 | 478.515 | 3 | 21.011.320 | 13 | 79.449 | 15,99116 | 22.330.549 | |
7 | Forest and friends | 16 | 261.680 | 2 | 1.261.000 | 9 | 216.488 | 13 | 7.628.683 | 5 | 161.256 | 15,97444 | 9.529.106 | |
8 | 4bc3 | 1 | 2.548.171 | 7 | 600.270 | | | 21 | 3.506.580 | | | 12,64618 | 6.655.021 | |
9 | Viktor Svantner | 2 | 1.460.572 | 28 | 11.254 | | | 2 | 21.797.423 | 9 | 95.451 | 11,87717 | 23.364.699 | |
10 | Worf_VX | 33 | 122.482 | 10 | 425.426 | 16 | 144.917 | 7 | 14.830.200 | 19 | 44.047 | 9,06602 | 15.567.072 | |
11 | Petr.350 | 46 | 94.366 | 5 | 774.056 | | | | | 7 | 121.086 | 7,53283 | 989.507 | |
12 | Honza1616 | 22 | 148.476 | 33 | 2.592 | 7 | 308.123 | 12 | 8.256.723 | 11 | 81.237 | 7,14829 | 8.797.151 | |
13 | Slava.7 | 84 | 37.189 | | | 5 | 390.772 | 11 | 10.692.990 | | | 6,66439 | 11.120.950 | |
14 | RoKro | 11 | 328.005 | | | 19 | 108.833 | 6 | 16.005.278 | 40 | 10.933 | 6,30027 | 16.453.049 | |
15 | oldjerryANO2011 | 55 | 72.105 | 12 | 289.770 | 40 | 17.368 | 10 | 10.935.540 | 18 | 45.718 | 5,83855 | 11.360.500 | |
16 | eisler jiri | 61 | 64.271 | 9 | 467.610 | 14 | 152.194 | | | 20 | 41.595 | 5,48484 | 725.670 | |
17 | CNT - CIMRMAN | | | 11 | 394.216 | 20 | 99.905 | | | 8 | 100.897 | 5,42755 | 595.018 | |
18 | pestis_pestis | 71 | 57.574 | | | 26 | 59.834 | 5 | 17.418.965 | 34 | 14.774 | 5,39480 | 17.551.147 | |
19 | Shaman Racing | 10 | 344.005 | 13 | 164.872 | 13 | 155.384 | | | 15 | 59.000 | 4,79286 | 723.260 | |
20 | Doktor z CNT | 116 | 18.107 | 19 | 71.596 | 23 | 72.302 | 9 | 11.056.490 | 31 | 20.941 | 4,38446 | 11.239.437 | |
21 | AlbertCZ | 8 | 409.145 | 31 | 4.002 | | | 17 | 5.166.440 | 10 | 87.879 | 4,26408 | 5.667.466 | |
22 | harrykac | 24 | 146.898 | 40 | 390 | 8 | 230.147 | 25 | 2.823.975 | 21 | 39.506 | 4,20538 | 3.240.916 | |
23 | Johnbodlis team | 28 | 143.259 | 23 | 19.180 | 15 | 147.546 | 16 | 5.228.311 | 26 | 32.687 | 3,96137 | 5.570.984 | |
24 | vmv007 | 20 | 156.737 | 14 | 140.176 | 11 | 173.265 | 29 | 1.709.913 | 33 | 17.910 | 3,87169 | 2.198.001 | |
25 | 1scorpion | 26 | 145.811 | 17 | 91.650 | 17 | 141.987 | 18 | 4.124.233 | 37 | 13.463 | 3,73413 | 4.517.143 | |
26 | tom.pdy | 45 | 95.710 | | | | | 8 | 12.331.935 | | | 3,37020 | 12.427.645 | |
27 | bundaboy | 5 | 655.676 | 20 | 70.434 | 35 | 26.424 | | | 36 | 13.544 | 3,01503 | 766.078 | |
28 | Vit Kliber | 31 | 124.152 | 18 | 76.794 | 28 | 53.497 | 79 | 32.375 | 12 | 80.868 | 2,95802 | 367.686 | |
29 | ha-soft | HA-SOFT, ... | 17 | 239.844 | 15 | 135.870 | 22 | 75.503 | | | 29 | 25.843 | 2,85692 | 477.059 | |
30 | Tatka | Deda | 37 | 109.428 | | | 18 | 128.994 | 30 | 1.599.685 | 23 | 36.241 | 2,71317 | 1.874.349 | |
31 | tatik | 48 | 91.291 | | | 12 | 164.247 | 26 | 2.158.695 | 65 | 2.034 | 2,49417 | 2.416.267 | |
32 | Jarekcz | 9 | 358.197 | | | | | 22 | 3.177.405 | | | 1,90889 | 3.535.602 | |
33 | JirkB | KatB | 6 | 581.160 | | | | | | | 63 | 2.157 | 1,85417 | 583.317 | |
34 | mkindura | Michal K... | 13 | 286.278 | | | | | 20 | 3.818.430 | | | 1,84419 | 4.104.708 | |
35 | Kosta. | 73 | 54.959 | 16 | 121.030 | 32 | 42.612 | 36 | 1.022.175 | 45 | 8.099 | 1,77495 | 1.248.875 | |
36 | Radim [CNT] | Plšák... | 74 | 52.349 | | | 34 | 27.110 | 24 | 2.892.950 | 30 | 23.553 | 1,60243 | 2.995.962 | |
37 | pap | | | | | 29 | 49.722 | | | 16 | 52.864 | 1,50211 | 102.585 | |
38 | vinn@[CNT] | 40 | 101.593 | | | 25 | 66.245 | 28 | 1.895.355 | | | 1,44763 | 2.063.193 | |
39 | Rajdzos | 30 | 133.015 | | | | | 19 | 4.046.600 | | | 1,42289 | 4.179.615 | |
40 | LookAS_CR | 69 | 59.041 | | | | | | | 14 | 63.325 | 1,39143 | 122.366 | |
41 | Jaroslav Briza | Ja... | 60 | 65.233 | 21 | 36.400 | | | 23 | 3.139.290 | 51 | 4.510 | 1,30324 | 3.245.433 | |
42 | Dadu from Silesia | 97 | 27.371 | | | 30 | 48.910 | 27 | 2.054.850 | 50 | 4.813 | 1,17522 | 2.135.944 | |
43 | Riskia | 25 | 146.125 | | | | | | | 24 | 35.509 | 1,13281 | 181.634 | |
44 | chocholousek | 34 | 121.073 | 22 | 27.820 | 41 | 14.962 | 31 | 1.486.485 | 79 | 1.570 | 1,10382 | 1.651.909 | |
45 | steposka | 70 | 58.989 | | | 21 | 79.113 | | | 62 | 2.417 | 1,01664 | 140.519 | |
46 | Mican | 29 | 142.927 | | | | | 35 | 1.108.800 | 35 | 14.470 | 0,99792 | 1.266.197 | |
47 | bersha | | | | | | | 53 | 403.843 | 17 | 45.860 | 0,97487 | 449.703 | |
48 | Klouda | 32 | 123.768 | | | 27 | 53.619 | | | 60 | 2.455 | 0,96600 | 179.843 | |
49 | JakuP | 58 | 65.726 | | | 38 | 22.490 | 34 | 1.172.033 | 38 | 11.977 | 0,94889 | 1.272.226 | |
50 | Viktor Nikolov | 12 | 292.276 | | | | | 78 | 37.553 | | | 0,92117 | 329.829 | |
51 | Haveja | haveja | 77 | 50.258 | | | 24 | 68.133 | | | | | 0,83416 | 118.391 | |
52 | Valkanovsky | | | | | | | 43 | 706.860 | 25 | 33.917 | 0,82266 | 740.777 | |
53 | ladicek.k | 122 | 15.405 | | | 33 | 29.063 | 39 | 862.785 | 44 | 8.908 | 0,72171 | 916.160 | |
54 | Res | | | | | | | | | 22 | 36.827 | 0,70206 | 36.827 | |
55 | Dave | nw314 | | | | | | | 55 | 248.162 | 27 | 30.384 | 0,64105 | 278.546 | |
56 | Petr Kriz | 27 | 145.792 | | | 55 | 335 | 49 | 533.610 | | | 0,59108 | 679.738 | |
57 | Smrt_HB | 64 | 63.686 | 27 | 11.514 | | | 52 | 429.660 | 42 | 10.343 | 0,57621 | 515.203 | |
58 | kostik_p9 | 18 | 181.124 | | | | | | | | | 0,56506 | 181.124 | |
59 | JakubH_2 | 100 | 23.949 | | | 37 | 22.810 | 59 | 145.185 | 41 | 10.733 | 0,54228 | 202.678 | |
60 | deadnotice | 19 | 161.997 | | | | | | | | | 0,50538 | 161.997 | |
61 | Oort Cloud CZ | | | | | | | | | 28 | 26.271 | 0,50084 | 26.271 | |
62 | kiel.l | 21 | 150.097 | | | | | | | | | 0,46826 | 150.097 | |
63 | DiegoCZ | 23 | 147.074 | | | | | 101 | 188 | | | 0,45887 | 147.261 | |
64 | GymOmska | | | | | 31 | 46.069 | | | | | 0,45801 | 46.069 | |
65 | Grbin | 38 | 107.946 | | | | | 71 | 76.230 | 71 | 1.826 | 0,39056 | 186.002 | |
66 | Wabi CZ | 51 | 85.781 | 25 | 16.782 | | | | | | | 0,37450 | 102.563 | |
67 | Jan Kříž | | | | | | | 86 | 11.000 | 32 | 19.314 | 0,37094 | 30.314 | |
68 | Pavel 1976 | pavel | 57 | 65.881 | | | | | 47 | 627.316 | | | 0,36178 | 693.197 | |
69 | Vitasek | 82 | 38.965 | | | | | 37 | 958.033 | | | 0,36018 | 996.998 | |
70 | Filip Falta | 117 | 17.591 | | | | | 33 | 1.198.890 | | | 0,35350 | 1.216.481 | |
71 | Jarinc | 35 | 112.734 | | | | | | | | | 0,35170 | 112.734 | |
72 | Bijek | | | | | | | 32 | 1.378.998 | | | 0,34348 | 1.378.998 | |
73 | bedis007 | 39 | 104.437 | | | | | | | | | 0,32581 | 104.437 | |
74 | Roamaon | 41 | 101.159 | | | | | | | | | 0,31559 | 101.159 | |
75 | Deathlike | | | 30 | 6.368 | 36 | 24.589 | 67 | 88.354 | 116 | 118 | 0,30928 | 119.429 | |
76 | Kutole | 79 | 43.967 | | | | | 44 | 681.280 | | | 0,30686 | 725.247 | |
77 | pLc | 42 | 98.067 | | | | | | | | | 0,30594 | 98.067 | |
78 | yrrah@cz | 43 | 96.972 | | | | | | | | | 0,30253 | 96.972 | |
79 | mufman | 44 | 95.717 | | | | | | | | | 0,29861 | 95.717 | |
80 | lazlar | 47 | 93.212 | | | | | | | | | 0,29080 | 93.212 | |
81 | norfin | 49 | 90.222 | | | | | | | | | 0,28147 | 90.222 | |
82 | Lukazuko | | | 24 | 17.790 | | | 46 | 637.560 | | | 0,27211 | 655.350 | |
83 | fosgen | Fosi | 112 | 20.125 | | | | | 40 | 835.065 | | | 0,27078 | 855.190 | |
84 | vasekk | 50 | 86.513 | | | | | | | | | 0,26990 | 86.513 | |
85 | Mufik | 95 | 27.923 | | | 39 | 17.828 | | | | | 0,26435 | 45.751 | |
86 | VFU-Cruncher | 52 | 82.071 | | | | | | | | | 0,25604 | 82.071 | |
87 | Hanz22 | 59 | 65.420 | | | | | | | 64 | 2.099 | 0,24411 | 67.519 | |
88 | KPX. | 85 | 36.594 | 32 | 3.120 | | | | | 48 | 5.607 | 0,24093 | 45.321 | |
89 | CZfarmerz | 53 | 75.217 | | | | | | | | | 0,23466 | 75.217 | |
90 | AnubisXXL | 54 | 74.043 | | | | | | | | | 0,23099 | 74.043 | |
91 | Pushkin | | | | | | | | | 39 | 11.504 | 0,21931 | 11.504 | |
92 | IQE_MP1 | 56 | 69.512 | | | | | | | | | 0,21686 | 69.512 | |
93 | Tornadino | | | | | | | 38 | 867.679 | | | 0,21612 | 867.679 | |
94 | codiown | 62 | 64.050 | | | | | | | | | 0,19982 | 64.050 | |
95 | Growmart.cz | 63 | 63.893 | | | | | | | | | 0,19933 | 63.893 | |
96 | Kiwee | | | | | | | | | 43 | 10.306 | 0,19647 | 10.306 | |
97 | xhlavace | 102 | 23.826 | | | | | 50 | 478.170 | | | 0,19343 | 501.996 | |
98 | CNT - IQE | 65 | 61.535 | | | | | | | | | 0,19197 | 61.535 | |
99 | Borek | | | | | | | 48 | 578.655 | 58 | 2.503 | 0,19184 | 581.158 | |
100 | Toniczek | Tonda | 104 | 23.608 | | | 44 | 2.717 | 73 | 55.440 | 54 | 3.851 | 0,18788 | 85.615 | |
101 | lmc@post.com | 66 | 59.525 | | | | | | | | | 0,18570 | 59.525 | |
102 | Indy22 | 67 | 59.284 | | | | | | | | | 0,18495 | 59.284 | |
103 | Zapi | 68 | 59.081 | | | | | | | | | 0,18432 | 59.081 | |
104 | Overtonesinger | | | | | | | 41 | 736.580 | | | 0,18347 | 736.580 | |
105 | Keeny | | | | | | | 42 | 718.605 | | | 0,17899 | 718.605 | |
106 | Krovak | 72 | 55.767 | | | | | | | | | 0,17398 | 55.767 | |
107 | slif | 75 | 52.111 | | | | | | | | | 0,16257 | 52.111 | |
108 | Lord_Scoorpion | | | | | | | 45 | 651.420 | | | 0,16225 | 651.420 | |
109 | mamulaci | 76 | 51.752 | | | | | | | | | 0,16145 | 51.752 | |
110 | kom | 89 | 35.608 | | | | | | | 74 | 1.761 | 0,14466 | 37.369 | |
111 | jirici | 78 | 44.571 | | | | | | | | | 0,13905 | 44.571 | |
112 | Arwin and friends | 88 | 35.615 | | | | | 63 | 99.634 | | | 0,13593 | 135.249 | |
113 | Radus | | | | | | | | | 46 | 6.612 | 0,12605 | 6.612 | |
114 | Zdenek Mlcoch | 80 | 40.050 | | | | | | | | | 0,12494 | 40.050 | |
115 | pajaxnet | 81 | 39.616 | | | | | | | | | 0,12359 | 39.616 | |
116 | madcz | 83 | 37.584 | | | | | | | | | 0,11725 | 37.584 | |
117 | cimrmanj | | | | | | | | | 47 | 6.027 | 0,11490 | 6.027 | |
118 | Jurda23 | jurda23 | 123 | 15.174 | | | 43 | 4.364 | | | 87 | 1.208 | 0,11375 | 20.746 | |
119 | libik | 86 | 36.444 | | | | | | | | | 0,11369 | 36.444 | |
120 | ptom | | | | | | | 51 | 455.072 | | | 0,11335 | 455.072 | |
121 | JAKU | 87 | 35.809 | | | | | | | | | 0,11171 | 35.809 | |
122 | Baz | | | 26 | 16.640 | | | | | | | 0,10598 | 16.640 | |
123 | Tamaior | 90 | 33.410 | | | | | | | | | 0,10423 | 33.410 | |
124 | Sojkovec | sojkovec | | | | | | | 84 | 19.860 | 49 | 5.113 | 0,10241 | 24.973 | |
125 | PrgCons | 91 | 32.274 | | | | | | | | | 0,10069 | 32.274 | |
126 | JCDK | 92 | 31.286 | | | | | | | | | 0,09760 | 31.286 | |
127 | mach.martin | 93 | 31.255 | | | | | | | | | 0,09751 | 31.255 | |
128 | Wangaren | 94 | 30.410 | | | | | | | | | 0,09487 | 30.410 | |
129 | jiri.heczko | 96 | 27.857 | | | | | | | | | 0,08691 | 27.857 | |
130 | kmikos | 98 | 26.458 | | | | | | | | | 0,08254 | 26.458 | |
131 | Mastodont | 99 | 25.803 | | | | | | | | | 0,08050 | 25.803 | |
132 | pim | | | | | 42 | 4.401 | | | 70 | 1.847 | 0,07897 | 6.248 | |
133 | martyn | | | | | | | | | 52 | 3.931 | 0,07494 | 3.931 | |
134 | Jakub.Asgard | 101 | 23.832 | | | | | | | | | 0,07435 | 23.832 | |
135 | Juggernaut | | | | | | | | | 53 | 3.891 | 0,07419 | 3.891 | |
136 | Kosovo_CZ | 103 | 23.763 | | | | | | | | | 0,07414 | 23.763 | |
137 | radus | 105 | 23.505 | | | | | | | | | 0,07333 | 23.505 | |
138 | horys | 106 | 23.304 | | | | | | | | | 0,07270 | 23.304 | |
139 | YaroshCZ | 107 | 22.268 | | | | | | | | | 0,06947 | 22.268 | |
140 | mr.gumby | 108 | 22.202 | | | | | | | | | 0,06926 | 22.202 | |
141 | John_c | 217 | 2.492 | | | | | 56 | 242.550 | | | 0,06819 | 245.042 | |
142 | O.Komarek | 148 | 9.532 | | | | | | | 67 | 1.975 | 0,06740 | 11.508 | |
143 | mollusca | 109 | 21.523 | | | | | | | | | 0,06715 | 21.523 | |
144 | Martn | | | | | | | | | 55 | 3.515 | 0,06701 | 3.515 | |
145 | geognom | 110 | 20.985 | | | | | | | | | 0,06547 | 20.985 | |
146 | Erik93 | 111 | 20.973 | | | | | | | | | 0,06543 | 20.973 | |
147 | Sutik | | | | | | | | | 56 | 3.267 | 0,06228 | 3.267 | |
148 | Petr Kebrle | | | | | | | 54 | 248.462 | | | 0,06189 | 248.462 | |
149 | suchyh | 113 | 19.766 | | | | | | | | | 0,06166 | 19.766 | |
150 | apason | 114 | 19.021 | | | | | | | | | 0,05934 | 19.021 | |
151 | formas24 | Petr For... | 204 | 3.227 | 35 | 1.894 | | | | | 69 | 1.857 | 0,05753 | 6.978 | |
152 | Harpli | 115 | 18.334 | | | | | | | | | 0,05720 | 18.334 | |
153 | novakjara | jarda | 183 | 5.426 | 39 | 650 | | | | | 72 | 1.825 | 0,05585 | 7.901 | |
154 | Jindra-XORUX | | | | | | | | | 57 | 2.835 | 0,05405 | 2.835 | |
155 | Hatyk | 118 | 16.999 | | | | | | | | | 0,05303 | 16.999 | |
156 | Digi | kastelan | | | | | 51 | 1.390 | 65 | 93.555 | 93 | 815 | 0,05266 | 95.760 | |
157 | Harry_Fiser | 119 | 16.480 | | | | | | | | | 0,05141 | 16.480 | |
158 | ahorek's team | | | | | | | 57 | 206.158 | | | 0,05135 | 206.158 | |
159 | J.Pavelka | 120 | 16.373 | | | | | | | | | 0,05108 | 16.373 | |
160 | rulda | 121 | 16.123 | | | | | | | | | 0,05030 | 16.123 | |
161 | Atik | | | | | | | 68 | 87.853 | 82 | 1.447 | 0,04946 | 89.300 | |
162 | TomasBouska | | | | | | | | | 59 | 2.501 | 0,04768 | 2.501 | |
163 | xslezak.martin | 124 | 15.026 | | | | | | | | | 0,04688 | 15.026 | |
164 | r4ms3scz | 125 | 14.864 | | | | | | | | | 0,04637 | 14.864 | |
165 | peter6366 | 126 | 14.836 | | | | | | | | | 0,04628 | 14.836 | |
166 | Saharak | | | | | | | | | 61 | 2.426 | 0,04624 | 2.426 | |
167 | chrastek | | | | | 54 | 720 | | | 66 | 2.029 | 0,04584 | 2.749 | |
168 | alaneckhardt | 127 | 14.401 | | | | | | | | | 0,04493 | 14.401 | |
169 | Nico_UNO | 128 | 14.218 | | | | | | | | | 0,04435 | 14.218 | |
170 | Lim08 | 129 | 14.200 | | | | | | | | | 0,04430 | 14.200 | |
171 | tomas.kisiel | 130 | 13.754 | | | | | | | | | 0,04291 | 13.754 | |
172 | Czech Zidane | 131 | 13.621 | | | | | | | | | 0,04249 | 13.621 | |
173 | Kralik | Honza | | | | | | | 69 | 80.291 | 89 | 1.102 | 0,04100 | 81.393 | |
174 | Xemon | 132 | 13.140 | | | | | | | | | 0,04099 | 13.140 | |
175 | Daniel Vála | kachel | | | | | | | 77 | 41.255 | 78 | 1.611 | 0,04098 | 42.866 | |
176 | shann@volny.cz | 133 | 12.947 | | | | | | | | | 0,04039 | 12.947 | |
177 | kachel | 134 | 12.847 | | | | | | | | | 0,04008 | 12.847 | |
178 | Lojza | | | | | | | 58 | 152.460 | | | 0,03797 | 152.460 | |
179 | misa_boinc | 135 | 11.890 | | | | | | | | | 0,03709 | 11.890 | |
180 | czechmate | 136 | 11.689 | | | | | | | | | 0,03646 | 11.689 | |
181 | Bugina | 137 | 11.556 | | | | | | | | | 0,03605 | 11.556 | |
182 | WilliamMak | 138 | 11.508 | | | | | | | | | 0,03590 | 11.508 | |
183 | Matesko | 225 | 2.235 | | | 47 | 2.201 | 83 | 20.978 | 121 | 89 | 0,03577 | 25.502 | |
184 | piroskyn | 139 | 11.396 | | | | | | | | | 0,03555 | 11.396 | |
185 | Chuta | | | | | | | | | 68 | 1.860 | 0,03545 | 1.860 | |
186 | matesman | 140 | 11.054 | | | | | | | | | 0,03449 | 11.054 | |
187 | m_placek | | | | | | | | | 73 | 1.793 | 0,03418 | 1.793 | |
188 | martinpoljak | 141 | 10.853 | | | | | | | | | 0,03386 | 10.853 | |
189 | Jan Lipovsky | 142 | 10.754 | | | | | | | | | 0,03355 | 10.754 | |
190 | Frantisek Sokolovsky | | | | | | | | | 75 | 1.745 | 0,03326 | 1.745 | |
191 | MPosp | 143 | 10.403 | | | | | | | | | 0,03245 | 10.403 | |
192 | Tomas Kren | 267 | 703 | | | | | 60 | 121.275 | | | 0,03240 | 121.978 | |
193 | Meharts | 144 | 10.358 | | | | | | | | | 0,03231 | 10.358 | |
194 | gharfatal | | | | | | | 93 | 2.693 | 77 | 1.641 | 0,03196 | 4.334 | |
195 | vyroubal | 145 | 10.179 | | | | | | | | | 0,03176 | 10.179 | |
196 | spsch | 146 | 10.157 | | | | | | | | | 0,03169 | 10.157 | |
197 | badbunda | | | | | | | | | 76 | 1.648 | 0,03142 | 1.648 | |
198 | Fragaria | 257 | 911 | | | 46 | 2.328 | | | 107 | 256 | 0,03087 | 3.496 | |
199 | dj_sputnik | 147 | 9.603 | | | | | | | | | 0,02996 | 9.603 | |
200 | ETNyx | etnyx | 235 | 1.702 | | | 45 | 2.444 | | | | | 0,02961 | 4.147 | |
201 | Bliksa.cz | 149 | 9.439 | | | | | | | | | 0,02945 | 9.439 | |
202 | IoX | 169 | 6.819 | | | | | | | 102 | 427 | 0,02941 | 7.246 | |
203 | Marek Scholaster | 150 | 9.423 | | | | | | | | | 0,02940 | 9.423 | |
204 | DaMaSig | 151 | 9.378 | | | | | | | | | 0,02926 | 9.378 | |
205 | booca | 152 | 9.349 | | | | | | | | | 0,02916 | 9.349 | |
206 | FalconCZ | 153 | 9.347 | | | | | | | | | 0,02916 | 9.347 | |
207 | vizdto | 154 | 9.099 | | | | | | | | | 0,02839 | 9.099 | |
208 | Martin Lipov | 155 | 9.092 | | | | | | | | | 0,02836 | 9.092 | |
209 | Pavel Dvorak | 156 | 9.057 | | | | | | | | | 0,02826 | 9.057 | |
210 | Petr Shorny | 157 | 9.052 | | | | | | | | | 0,02824 | 9.052 | |
211 | MAJKI | | | | | | | | | 80 | 1.473 | 0,02809 | 1.473 | |
212 | (CZ)PJSmith | | | | | | | | | 81 | 1.448 | 0,02760 | 1.448 | |
213 | Jan Pippich | 261 | 805 | 38 | 1.366 | 57 | 106 | 74 | 51.975 | 115 | 122 | 0,02753 | 54.373 | |
214 | Jan Vaclavik | 174 | 6.331 | | | | | | | 104 | 399 | 0,02737 | 6.731 | |
215 | ddhume | 158 | 8.744 | | | | | | | | | 0,02728 | 8.744 | |
216 | Thumba | | | | | | | 61 | 107.581 | | | 0,02680 | 107.581 | |
217 | MatiPT | 159 | 8.560 | | | | | | | | | 0,02670 | 8.560 | |
218 | alea206 | 160 | 8.441 | | | | | | | | | 0,02633 | 8.441 | |
219 | Scotie | | | | | | | | | 83 | 1.365 | 0,02601 | 1.365 | |
220 | korespondence@gmail... | 161 | 8.279 | | | | | | | | | 0,02583 | 8.279 | |
221 | Pavucina | | | | | | | 62 | 103.125 | | | 0,02569 | 103.125 | |
222 | Amalfion | 162 | 8.100 | | | | | | | | | 0,02527 | 8.100 | |
223 | Tequila-CZ | 163 | 7.939 | | | | | | | | | 0,02477 | 7.939 | |
224 | pzachvej | 164 | 7.937 | | | | | | | | | 0,02476 | 7.937 | |
225 | Rendo | 165 | 7.936 | | | | | | | | | 0,02476 | 7.936 | |
226 | MaVac | | | | | | | 64 | 99.349 | | | 0,02475 | 99.349 | |
227 | anderuso | 166 | 7.908 | | | | | | | | | 0,02467 | 7.908 | |
228 | ydog | | | | | | | | | 84 | 1.290 | 0,02459 | 1.290 | |
229 | alest | 285 | 271 | | | | | 75 | 48.510 | 97 | 605 | 0,02446 | 49.386 | |
230 | Trek | | | | | | | | | 85 | 1.262 | 0,02406 | 1.262 | |
231 | God_von_Heaven | | | | | | | | | 86 | 1.242 | 0,02368 | 1.242 | |
232 | Fialaalf | | | | | | | | | 88 | 1.193 | 0,02275 | 1.193 | |
233 | Petr Urbánek | | | | | | | 66 | 90.846 | | | 0,02263 | 90.846 | |
234 | xsuchan5 | 167 | 7.243 | | | | | | | | | 0,02260 | 7.243 | |
235 | Mithrilcz | 199 | 3.800 | | | | | | | 98 | 562 | 0,02257 | 4.362 | |
236 | Jeronim77 | 168 | 7.105 | | | | | | | | | 0,02217 | 7.105 | |
237 | Participant #438,325 | | | | | 48 | 2.185 | | | | | 0,02172 | 2.185 | |
238 | PetrHorcicka | 170 | 6.742 | | | | | | | | | 0,02103 | 6.742 | |
239 | Jakub Fiser | 171 | 6.680 | | | | | | | | | 0,02084 | 6.680 | |
240 | hlava derava | 172 | 6.615 | | | | | | | | | 0,02064 | 6.615 | |
241 | Tarah | 173 | 6.562 | | | | | | | | | 0,02047 | 6.562 | |
242 | Dedek | | | | | | | 70 | 79.923 | | | 0,01991 | 79.923 | |
243 | Bacovsky Pavel | 175 | 6.331 | | | | | | | | | 0,01975 | 6.331 | |
244 | Jaroslav Cihal | 176 | 6.299 | | | | | | | | | 0,01965 | 6.299 | |
245 | paricutin | 177 | 6.269 | | | | | | | | | 0,01956 | 6.269 | |
246 | Warui | 178 | 6.240 | | | | | | | | | 0,01947 | 6.240 | |
247 | OneHalf | | | | | | | | | 90 | 1.009 | 0,01923 | 1.009 | |
