CNT PrimeGrid Challenge Cup 2016
V průběhu roku 2016
Winter Solstice Challenge
18.12.2016 11:44 až 21.12.2016 11:44 (našeho času)
aplikace PPS (Sieve) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Konečné CNT výsledky :
Makar Sankranti |
|
Název |
Makar Sankranti |
Datum |
07.01.2016 19:00:00 až 15.01.2016 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
596 |
Počet účastníků z CNT |
63 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
890 |
Počet získaných bodů |
102.192.597,17 |
From Pi to Paddy |
|
Název |
From Pi to Paddy |
Datum |
14.03.2016 04:14:15 až 17.03.2016 04:14:15 |
Celkový počet účastníků |
409 |
Počet účastníků z CNT |
54 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
600 |
Počet získaných bodů |
6.677.130,91 |
Cullen Birthday |
|
Název |
Cullen Birthday |
Datum |
19.04.2016 20:00:00 až 28.04.2016 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
409 |
Počet účastníků z CNT |
50 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
1035 |
Počet získaných bodů |
20.806.931,08 |
Summer Solstice |
|
Název |
Summer Solstice |
Datum |
21.06.2016 00:34:00 až 26.06.2016 00:34:00 |
Celkový počet účastníků |
489 |
Počet účastníků z CNT |
60 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
720 |
Počet získaných bodů |
13.426.487,19 |
Summer Olympics |
|
Název |
Summer Olympics |
Datum |
02.08.2016 23:00:00 až 05.08.2016 23:00:00 |
Celkový počet účastníků |
816 |
Počet účastníků z CNT |
61 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
15.722.262,69 |
Summer Paralympics |
|
Název |
Summer Paralympics |
Datum |
02.09.2016 20:00:00 až 07.09.2016 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
422 |
Počet účastníků z CNT |
49 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
720 |
Počet získaných bodů |
13.203.408,88 |
World Space Week Kickoff |
|
Název |
World Space Week Kickoff |
Datum |
03.10.2016 20:00:00 až 04.10.2016 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
650 |
Počet účastníků z CNT |
61 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
480 |
Počet získaných bodů |
2.391.299,34 |
Wallis is Born |
|
Název |
Wallis is Born |
Datum |
18.11.2016 19:00:00 až 23.11.2016 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
573 |
Počet účastníků z CNT |
61 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
645 |
Počet získaných bodů |
43.834.206,00 |
Winter Solstice |
|
Název |
Winter Solstice |
Datum |
18.12.2016 11:44:00 až 21.12.2016 11:44:00 |
Celkový počet účastníků |
1163 |
Počet účastníků z CNT |
69 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
141.140.399,00 |
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
1 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft | 587 | 404 | 404 | 481 | 803 | 417 | 629 | 559 | 1123 | 5407 | | |
2 | | vinn [Czech National Team]... | 581 | 396 | 395 | 476 | 807 | 410 | 637 | 548 | 1118 | 5368 | | |
3 | | boceli | 473 | 391 | 379 | 465 | 795 | 401 | 626 | 530 | 1107 | 5167 | | |
4 | | bundaboy | 570 | 382 | 378 | 461 | 788 | 399 | 609 | 474 | 1085 | 5146 | | |
5 | | nenym | 565 | 377 | 387 | 462 | 785 | 397 | 608 | 517 | 1046 | 5144 | | |
6 | | Worf_VX | 502 | 353 | 346 | 447 | 753 | 366 | 596 | 512 | 1055 | 4930 | | |
7 | | RNDr. MF1 | 523 | 385 | 376 | 460 | 776 | 402 | 618 | 450 | 909 | 4899 | | |
8 | | Forest and friends|forest... | 535 | 365 | 370 | 441 | 752 | 384 | 600 | 389 | 1001 | 4837 | | |
9 | | Vit Kliber | 525 | 357 | 358 | 424 | 744 | 363 | 575 | 545 | 933 | 4824 | | |
10 | | vmv|vmv007 | 534 | 334 | 331 | 399 | 737 | 339 | 546 | 394 | 1060 | 4674 | | |
11 | | Petr.350 | 532 | 318 | 327 | 406 | 712 | 305 | 553 | 406 | 1078 | 4637 | | |
12 | | eisler jiri|eiselr jiri | 486 | 328 | 329 | 434 | 717 | 352 | 563 | 348 | 1059 | 4616 | | |
13 | | CNT - CIMRMAN | 548 | 307 | 294 | 368 | 641 | 281 | 467 | 532 | 1132 | 4570 | | |
14 | | Indy|Indy22 | 542 | 294 | 312 | 418 | 724 | 357 | 279 | 448 | 1095 | 4469 | | |
15 | | Slava.7 | 526 | 331 | 306 | 381 | 694 | 334 | 527 | 367 | 947 | 4413 | | |
16 | | killik | 479 | 329 | 334 | 396 | 768 | 341 | 558 | 362 | 737 | 4304 | | |
17 | | Doktor z CNT | 447 | 336 | 335 | 361 | 670 | 295 | 512 | 267 | 1030 | 4253 | | |
18 | | 13G | | 342 | 300 | 387 | 676 | 249 | 586 | 506 | 1082 | 4128 | | |
19 | | Honza1616 | 414 | 325 | 324 | 364 | 578 | 155 | 382 | 375 | 1068 | 3985 | | |
20 | | pzachvej|pzachvej|loner | 434 | 293 | 272 | 322 | 681 | 271 | 520 | 341 | 715 | 3849 | | |
21 | | KPX|KPX. | 446 | 264 | 129 | 331 | 668 | 268 | 489 | 361 | 708 | 3664 | | |
22 | | WinterGuard1944 | 168 | 223 | 243 | 337 | 655 | 266 | 446 | 364 | 777 | 3479 | | |
23 | | Jarekcz|jarek|Jarek | 204 | 253 | 244 | 309 | 638 | 258 | 447 | 493 | 626 | 3472 | | |
24 | | oldjerryANO2011|oldjerry... | 491 | 156 | 153 | | 577 | 137 | 351 | 495 | 1098 | 3458 | | |
25 | | Jarda|Jaroslav Briza | | 285 | 284 | 360 | 649 | 48 | 500 | 373 | 924 | 3423 | | |
26 | | Rendo | 377 | 242 | 245 | 286 | 595 | 248 | 435 | 169 | 761 | 3358 | | |
27 | | martin|Martin|mnovak | 338 | 166 | 162 | 275 | 535 | 185 | 371 | 396 | 816 | 3244 | | |
28 | | Plšák Ráďa|Radim @ home.cz | 279 | 163 | 126 | 230 | 519 | 171 | 417 | 345 | 894 | 3144 | | |
29 | | 1scorpion... | 361 | | 271 | | 579 | 368 | | 471 | 1077 | 3127 | | |
30 | | kom | 378 | 232 | | | 585 | 227 | 437 | 296 | 885 | 3040 | | |
31 | | RoKro | | 299 | 299 | 208 | | 310 | 565 | 382 | 773 | 2836 | | |
32 | | pestis|Lab46 | | | | 330 | 551 | 276 | 494 | 291 | 751 | 2693 | | |
33 | | Pavel|pavel|Pavel 1976 | 500 | 272 | 273 | | | | 469 | 300 | 865 | 2679 | | |
34 | | harrykac | 224 | 202 | 208 | 257 | 271 | 235 | 473 | 303 | 506 | 2679 | | |
35 | | AM|Ales Martinik | 182 | 181 | | 365 | 677 | 233 | 333 | | 705 | 2676 | | |
36 | | Shaman|Shaman Racing | 382 | 215 | 256 | 91 | 484 | 167 | 247 | 226 | 513 | 2581 | | |
37 | | Jarinc | | | | | 611 | 221 | 465 | 343 | 881 | 2521 | | |
38 | | JakuP | 286 | 180 | 193 | 232 | 497 | 159 | 370 | 141 | 422 | 2480 | | |
39 | | Jozef J|jozef J | 545 | | 311 | 436 | 700 | 331 | | | | 2323 | | |
40 | | Honza|Haveja|haveja | | | | 266 | 714 | 110 | 416 | 280 | 509 | 2295 | | |
41 | | Cwill_CZ | 440 | 197 | | | | | 478 | 250 | 850 | 2215 | | |
42 | | krahulik | 368 | 276 | 253 | 334 | 650 | 223 | | | | 2104 | | |
43 | | Nemo | 528 | 354 | 361 | 415 | | | 364 | | | 2022 | | |
44 | | Jirka|KatB|JirkB | 247 | | | 287 | 582 | | | | 811 | 1927 | | |
45 | | peeta|peeta grey|peeta II | | | | | 270 | | | 433 | 1080 | 1783 | | |
46 | | haer|HaerA | | 190 | 197 | | 541 | 206 | 381 | 191 | | 1706 | | |
47 | | LookAS|LookAS_CR|lookas | | | | | 799 | 407 | | 484 | | 1690 | | |
48 | | martyn|martyn_wcg | 284 | 198 | 215 | 264 | 574 | | | | | 1535 | | |
49 | | 4bc3 | | | | | | | 519 | 312 | 698 | 1529 | | |
50 | | jarda|novakjara|Jarda | 208 | 154 | 149 | 162 | 528 | | 289 | | | 1490 | | |
51 | | Zdenek Mlcoch | 158 | 200 | 228 | 246 | 593 | | | | | 1425 | | |
52 | | ja.cz_[CNT]|ja.cz | | 111 | | | | | 487 | 295 | 491 | 1384 | | |
53 | | Bazina hkfree|bazina... | | | | | | | 452 | 172 | 726 | 1350 | | |
54 | | Grbin | | | | 188 | | 115 | 418 | 82 | 525 | 1328 | | |
55 | | Spero|Spero2 | 105 | | 160 | 271 | 597 | | | 188 | | 1321 | | |
56 | | Fragaria | | | | 215 | 561 | 160 | 385 | | | 1321 | | |
57 | | Litomysl for CNT | | | | | | | | 111 | 1131 | 1242 | | |
58 | | Kosta|Kosta. | | | | | | | | 231 | 977 | 1208 | | |
59 | | Res | | | | 333 | | | 486 | 283 | | 1102 | | |
60 | | Kmonicek Tomas | 352 | 199 | 266 | 260 | | | | | | 1077 | | |
61 | | BEKO|Beko@ | 544 | | | 463 | | | | | | 1007 | | |
62 | | Mike | | | | | | | | | 989 | 989 | | |
63 | | Johnbodlis team... | 369 | | 249 | 340 | | | | | | 958 | | |
64 | | Mican | | | | | | | | 194 | 737 | 931 | | |
65 | | JeniX | | | 135 | | | | | | 794 | 929 | | |
66 | | Apophis | | | | | | | | | 927 | 927 | | |
67 | | Michal Kinďura|Michal Kindura... | | | | | | | | | 824 | 824 | | |
68 | | Honza | | | | | | | | | 819 | 819 | | |
69 | | Jiri Jaros|Venec | 584 | | 218 | | | | | | | 802 | | |
70 | | cirda | | | | | 705 | | | | | 705 | | |
71 | | Phoenix|m.brabec|Martin Brabec | 44 | | | | 553 | 103 | | | | 700 | | |
72 | | Rohlicek|rohlicek | | | | | | | | | 683 | 683 | | |
73 | | misa_boinc|misa|misa1989 | | | | | | 211 | 468 | | | 679 | | |
74 | | etnyx|ETNyx|Silvestr Hašek | | | | 131 | | | 359 | 189 | | 679 | | |
75 | | Pollux | 466 | | | 206 | | | | | | 672 | | |
76 | | Pepino65 | 115 | 84 | | | | | | 3 | 466 | 668 | | |
77 | | Tommy | 184 | 118 | 223 | 137 | | | | | | 662 | | |
78 | | Overtonesinger | 87 | | | | 571 | | | | | 658 | | |
79 | | Duko | | | | | 653 | | | | | 653 | | |
80 | | Johny|johny|honza|Jan Ko??k | | | | | | | | | 650 | 650 | | |
81 | | tomesh|Tomesh & spol. | | | | | | | | | 606 | 606 | | |
82 | | Arogant | 72 | 74 | | 67 | 362 | 6 | | | | 581 | | |
83 | | PetrSpic|petrspic|Petrspic | | | | | | | | | 548 | 548 | | |
84 | | Tomas Brada | | | | | | | | | 546 | 546 | | |
85 | | Neye | | 99 | | 210 | | | | 224 | | 533 | | |
86 | | Hozzi | | | | | 506 | | | | | 506 | | |
87 | | Roman Ondracek | | | | | 478 | | | | | 478 | | |
88 | | xr72|Honza | | | | | | | | | 447 | 447 | | |
89 | | chocholousek | | | | | | | 444 | | | 444 | | |
90 | | kjbenes | | 61 | | 350 | | | | | | 411 | | |
91 | | Tomaseq | 393 | | | | | | | | | 393 | | |
92 | | Adam Nuclear | | | | | | | 390 | | | 390 | | |
93 | | JonnyS|Jonnys | 388 | | | | | | | | | 388 | | |
94 | | bersha|Bersha | | | | | 194 | | | | 184 | 378 | | |
95 | | N.E.O.N | 370 | | | | | | | | | 370 | | |
96 | | fake|bethere | | | 355 | | | | | | | 355 | | |
97 | | eLPeCKo | | | | 335 | | | | | | 335 | | |
98 | | pLc | | | 182 | | | | | 145 | | 327 | | |
99 | | Zelvuska | | | | | | | | | 326 | 326 | | |
100 | | portallmax|Portall | | | | | | | 320 | | | 320 | | |
101 | | JakubH | | | | | | | 309 | | | 309 | | |
102 | | Javor | | | | 302 | | | | | | 302 | | |
103 | | PetrHorcicka | | | | | | | 299 | | | 299 | | |
104 | | platari|PLATARI | 55 | 69 | | | | | | | 168 | 292 | | |
105 | | karlikus|Karlikus | | | | | | | | | 291 | 291 | | |
106 | | paricutin | | | | | | | 290 | | | 290 | | |
107 | | Hexman | | | | | | | 280 | | | 280 | | |
108 | | InTu | | | | | | | | 264 | | 264 | | |
109 | | Jirka Volf|102-Admin | | | | | | | 257 | | | 257 | | |
110 | | Djerry|djerry | 80 | 46 | | 127 | | | | | | 253 | | |
111 | | Fialaalf | | | | | | | 242 | | | 242 | | |
112 | | Hansol58231|XY | | | | | 217 | | | | | 217 | | |
113 | | Bazooka_CZ | | 1 | | | | | | 214 | | 215 | | |
114 | | Albert | 210 | | | | | | | | | 210 | | |
115 | | Time4 IT|Time4IT | | | | | | | | | 202 | 202 | | |
116 | | Pallando|Pallando2 | 70 | 124 | | | | | | | | 194 | | |
117 | | Meharts | | | | 183 | | | | | | 183 | | |
118 | | Mr.Sprinkler | 171 | | | | | | | | | 171 | | |
119 | | Dan Nikolajevic Teslovic... | | 168 | | | | | | | | 168 | | |
120 | | Jindra | 163 | | | | | | | | | 163 | | |
121 | | JardaPichSvetla | 88 | | | | | | | 61 | | 149 | | |
122 | | Hnede Uhli | | | | | 145 | | | | 1 | 146 | | |
123 | | Thumba | | | | | | | | | 144 | 144 | | |
124 | | Wabi CZ | | | | | | | | 138 | | 138 | | |
125 | | Mop | | | | | | | 133 | | | 133 | | |
126 | | Jakub Zima | | | 132 | | | | | | | 132 | | |
127 | | kuczys | 128 | | | | | | | | | 128 | | |
128 | | Jumbo | | | | | 12 | 109 | | | | 121 | | |
129 | | Murphy.cz | | | | 116 | | | | | | 116 | | |
130 | | Josef Dvoracek|jose | | | | | | | | 105 | | 105 | | |
131 | | Flash | | | | | | | | 100 | | 100 | | |
132 | | Martin Skoda|Martin Skoda cz | | | | | | 74 | | | | 74 | | |
133 | | Lumiere | | | | | 71 | | | | | 71 | | |
134 | | JQK|Jan Kudrna | | | | | | | 25 | | | 25 | | |
135 | | Guzzy | | | | 17 | | | | | | 17 | | |
136 | | ModJiri | | | | | 17 | | | | | 17 | | |
137 | | peca | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
Aktualizace provedena 21.12.2016 13:18:10
Vit Kliber |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 72 | 15 | 525 | 2.843.367,85 |
2 | From Pi to Paddy | 53 | 8 | 357 | 216.208,19 |
3 | Cullen Birthday | 52 | 9 | 358 | 637.608,76 |
4 | Summer Solstice | 66 | 12 | 424 | 369.227,87 |
5 | Summer Olympics | 73 | 11 | 744 | 398.991,58 |
6 | Summer Paralympics | 60 | 11 | 363 | 351.468,40 |
7 | World Space Week Kickoff | 76 | 10 | 575 | 59.032,11 |
8 | Wallis is Born | 29 | 3 | 545 | 4.200.677,00 |
9 | Winter Solstice | 231 | 23 | 933 | 1.601.225,00 |
| Celkem | | 9 | 4824 | 10.677.806,76 |
Meharts |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | 307 | 52 | 183 | 23.754,34 |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 117 | 183 | 23.754,34 |
fake|bethere |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | 55 | 10 | 355 | 629.580,13 |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 96 | 355 | 629.580,13 |
Forest and friends|forest|Forest|ghost|Forest & friends |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 62 | 10 | 535 | 3.384.407,36 |
2 | From Pi to Paddy | 45 | 7 | 365 | 241.734,57 |
3 | Cullen Birthday | 40 | 7 | 370 | 799.893,34 |
4 | Summer Solstice | 49 | 9 | 441 | 427.433,92 |
5 | Summer Olympics | 65 | 10 | 752 | 453.656,19 |
6 | Summer Paralympics | 39 | 8 | 384 | 502.960,52 |
7 | World Space Week Kickoff | 51 | 7 | 600 | 88.568,12 |
8 | Wallis is Born | 185 | 20 | 389 | 517.504,00 |
9 | Winter Solstice | 163 | 19 | 1001 | 2.396.781,00 |
| Celkem | | 8 | 4837 | 8.812.939,02 |
vmv|vmv007 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 63 | 11 | 534 | 3.337.372,83 |
2 | From Pi to Paddy | 76 | 13 | 334 | 148.065,70 |
3 | Cullen Birthday | 79 | 14 | 331 | 460.724,95 |
4 | Summer Solstice | 91 | 16 | 399 | 254.993,83 |
5 | Summer Olympics | 80 | 12 | 737 | 357.302,31 |
6 | Summer Paralympics | 84 | 15 | 339 | 273.018,25 |
7 | World Space Week Kickoff | 105 | 15 | 546 | 41.270,59 |
8 | Wallis is Born | 180 | 19 | 394 | 549.848,00 |
9 | Winter Solstice | 104 | 14 | 1060 | 3.617.083,00 |
| Celkem | | 10 | 4674 | 9.039.679,46 |
Flash |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | 474 | 58 | 100 | 16.172,00 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 131 | 100 | 16.172,00 |
N.E.O.N |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 227 | 34 | 370 | 381.263,56 |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 95 | 370 | 381.263,56 |
Indy|Indy22 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 55 | 9 | 542 | 3.692.696,03 |
2 | From Pi to Paddy | 116 | 21 | 294 | 98.719,87 |
3 | Cullen Birthday | 98 | 18 | 312 | 379.534,81 |
4 | Summer Solstice | 72 | 13 | 418 | 354.356,99 |
5 | Summer Olympics | 93 | 13 | 724 | 302.397,41 |
6 | Summer Paralympics | 66 | 12 | 357 | 323.579,40 |
7 | World Space Week Kickoff | 372 | 56 | 279 | 1.995,68 |
8 | Wallis is Born | 126 | 15 | 448 | 909.675,00 |
9 | Winter Solstice | 69 | 7 | 1095 | 6.054.316,00 |
| Celkem | | 14 | 4469 | 12.117.271,19 |
KPX|KPX. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 151 | 25 | 446 | 1.092.433,33 |
2 | From Pi to Paddy | 146 | 26 | 264 | 71.181,16 |
3 | Cullen Birthday | 281 | 49 | 129 | 46.274,77 |
4 | Summer Solstice | 159 | 31 | 331 | 124.101,78 |
5 | Summer Olympics | 149 | 24 | 668 | 170.721,78 |
6 | Summer Paralympics | 155 | 24 | 268 | 140.423,52 |
7 | World Space Week Kickoff | 162 | 22 | 489 | 24.107,77 |
8 | Wallis is Born | 213 | 27 | 361 | 400.257,00 |
9 | Winter Solstice | 456 | 45 | 708 | 498.908,00 |
| Celkem | | 21 | 3664 | 2.568.409,11 |
Mop |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | 518 | 60 | 133 | 319,31 |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 125 | 133 | 319,31 |
AM|Ales Martinik |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 415 | 49 | 182 | 73.093,01 |
2 | From Pi to Paddy | 229 | 38 | 181 | 31.870,74 |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | 125 | 21 | 365 | 177.805,96 |
5 | Summer Olympics | 140 | 21 | 677 | 177.569,88 |
6 | Summer Paralympics | 190 | 30 | 233 | 99.743,58 |
7 | World Space Week Kickoff | 318 | 49 | 333 | 4.350,57 |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 459 | 46 | 705 | 485.424,00 |
| Celkem | | 35 | 2676 | 1.049.857,74 |
Jirka Volf|102-Admin |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | 394 | 57 | 257 | 1.357,06 |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 109 | 257 | 1.357,06 |
tomesh|Tomesh & spol. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 558 | 51 | 606 | 293.277,00 |
| Celkem | | 81 | 606 | 293.277,00 |
Mike |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 175 | 20 | 989 | 2.268.683,00 |
| Celkem | | 62 | 989 | 2.268.683,00 |
platari|PLATARI |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 542 | 62 | 55 | 2.746,49 |
2 | From Pi to Paddy | 341 | 51 | 69 | 3.473,47 |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 996 | 66 | 168 | 20.226,00 |
| Celkem | | 104 | 292 | 26.445,96 |
Pepino65 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 482 | 55 | 115 | 16.978,16 |
2 | From Pi to Paddy | 326 | 49 | 84 | 4.856,46 |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | 571 | 61 | 3 | 4.043,00 |
9 | Winter Solstice | 698 | 59 | 466 | 138.211,00 |
| Celkem | | 76 | 668 | 164.088,62 |
Jakub Zima |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | 278 | 48 | 132 | 48.218,26 |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 126 | 132 | 48.218,26 |
karlikus|Karlikus |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 873 | 63 | 291 | 47.194,00 |
| Celkem | | 105 | 291 | 47.194,00 |
Jarekcz|jarek|Jarek |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | 393 | 47 | 204 | 99.335,45 |
2 | From Pi to Paddy | 157 | 27 | 253 | 66.001,56 |
3 | Cullen Birthday | 166 | 33 | 244 | 185.402,32 |
4 | Summer Solstice | 181 | 34 | 309 | 110.535,63 |
5 | Summer Olympics | 179 | 30 | 638 | 127.710,95 |
6 | Summer Paralympics | 165 | 26 | 258 | 131.149,85 |
7 | World Space Week Kickoff | 204 | 32 | 447 | 17.961,09 |
8 | Wallis is Born | 81 | 10 | 493 | 1.362.491,00 |
9 | Winter Solstice | 538 | 50 | 626 | 316.874,00 |
| Celkem | | 23 | 3472 | 2.417.461,85 |
bersha|Bersha |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | 623 | 57 | 194 | 961,14 |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 980 | 65 | 184 | 23.597,00 |
| Celkem | | 94 | 378 | 24.558,14 |
Johny|johny|honza|Jan Ko??k |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 514 | 49 | 650 | 353.955,00 |
| Celkem | | 80 | 650 | 353.955,00 |
peca |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 1163 | 68 | 1 | 3.371,00 |
| Celkem | | 137 | 1 | 3.371,00 |
Zelvuska |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
7 | World Space Week Kickoff | | | | |
8 | Wallis is Born | | | | |
9 | Winter Solstice | 838 | 62 | 326 | 57.307,00 |
| Celkem | | 99 | 326 | 57.307,00 |
Wabi CZ |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Makar Sankranti | | | | |
2 | From Pi to Paddy | | | | |
3 | Cullen Birthday | | | | |
4 | Summer Solstice | | | | |
5 | Summer Olympics | | | | |
6 | Summer Paralympics | | | | |
