|
|
Aktualizace provedena 12.10.2026 23:12:59
| Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
LHC | 3 | 0 | 0 | 150 | 334 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 |  | |  |
PrimeGrid | 0 | 0 | 0 | 545 | 170 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |  | |  |
SETI | 0 | 0 | 0 | 1476 | 138 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286 |  | |  |
Universe | 0 | 0 | - | 67 | 4 276 277 | - | 0 | 0 | 0 | 242 |  | |  |
yoyo | 0 | 0 | 0 | 107 | 427 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | |  |
BOINC Celkem | 2 | 0 | 0 | 992 | 5 347 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012 | 1137 |
CNT BOINC CUP : 8012 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 2484 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 26702 ( pro použití v profilu na fóru)
|