CNT PrimeGrid Challenge Cup 2015
V průběhu roku 2015
Winter Solstice Challenge
19.12.2015 05:48 až 22.12.2015 05:48 (našeho času)
aplikace Proth Prime Search (Sieve) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Průběžné CNT výsledky :
Year of the Sheep |
|
Název |
Year of the Sheep |
Datum |
03.01.2015 19:00:00 až 11.01.2015 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
842 |
Počet účastníků z CNT |
49 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
960 |
Počet získaných bodů |
16.395.345,71 |
Eclipse |
|
Název |
Eclipse |
Datum |
15.03.2015 08:41:00 až 20.03.2015 08:41:00 |
Celkový počet účastníků |
857 |
Počet účastníků z CNT |
40 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
668 |
Počet získaných bodů |
7.476.586,22 |
World Expo |
|
Název |
World Expo |
Datum |
23.04.2015 20:00:00 až 01.05.2015 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
471 |
Počet účastníků z CNT |
43 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
960 |
Počet získaných bodů |
79.867.476,96 |
PrimeGrid Birthday |
|
Název |
PrimeGrid Birthday |
Datum |
12.06.2015 20:00:00 až 15.06.2015 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1594 |
Počet účastníků z CNT |
50 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
21.298.889,72 |
Perseid Shower |
|
Název |
Perseid Shower |
Datum |
10.08.2015 20:00:00 až 12.08.2015 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
693 |
Počet účastníků z CNT |
45 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
557 |
Počet získaných bodů |
8.335.331,82 |
Reign Record |
|
Název |
Reign Record |
Datum |
10.09.2015 20:00:00 až 15.09.2015 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
278 |
Počet účastníků z CNT |
30 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
668 |
Počet získaných bodů |
6.938.214,07 |
World Animal Day |
|
Název |
World Animal Day |
Datum |
04.10.2015 20:00:00 až 09.10.2015 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
591 |
Počet účastníků z CNT |
44 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
720 |
Počet získaných bodů |
10.621.905,36 |
Leonids Shower |
|
Název |
Leonids Shower |
Datum |
14.11.2015 19:00:00 až 17.11.2015 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
890 |
Počet účastníků z CNT |
56 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
6.264.705,78 |
Winter Solstice |
|
Název |
Winter Solstice |
Datum |
19.12.2015 05:48:00 až 22.12.2015 05:48:00 |
Celkový počet účastníků |
982 |
Počet účastníků z CNT |
60 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
89.082.046,00 |
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
1 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft | 834 | 851 | 467 | 1588 | 688 | 273 | 585 | 888 | 969 | 7143 | | |
2 | | bundaboy | 817 | 826 | 455 | 1572 | 666 | 254 | 574 | 871 | 916 | 6951 | | |
3 | | nenym | 813 | 754 | 416 | 1555 | 651 | 261 | 564 | 865 | 893 | 6772 | | |
4 | | vinn [Czech National Team]... | 832 | 755 | 447 | 1585 | 687 | 184 | 457 | 765 | 956 | 6668 | | |
5 | | Murphy.cz | 637 | 820 | 449 | 1591 | 485 | 267 | 583 | 885 | 946 | 6663 | | |
6 | | Forest and friends|Forest... | 800 | 785 | 423 | 1526 | 631 | 221 | 521 | 855 | 851 | 6613 | | |
7 | | vmv|vmv007 | 761 | 746 | 433 | 1527 | 641 | 210 | 511 | 869 | 863 | 6561 | | |
8 | | Worf_VX | 788 | 799 | 355 | 1512 | 643 | 217 | 540 | 839 | 865 | 6558 | | |
9 | | Pollux | 774 | 795 | 377 | 1536 | 654 | 219 | 547 | 832 | 786 | 6520 | | |
10 | | Petr.350 | 787 | 792 | 415 | 1502 | 599 | 173 | 510 | 830 | 884 | 6492 | | |
11 | | Vit Kliber | 719 | 705 | 389 | 1503 | 634 | 241 | 546 | 825 | 763 | 6325 | | |
12 | | killik | 802 | 756 | 322 | 1563 | 667 | 194 | 526 | 814 | 621 | 6265 | | |
13 | | Wabi CZ | 770 | 798 | 206 | 1444 | 435 | 174 | 496 | 843 | 846 | 6012 | | |
14 | | Pavel|pavel|Pavel 1976 | 729 | 697 | 392 | 1409 | 550 | 153 | 470 | 762 | 730 | 5892 | | |
15 | | krahulik | 720 | 724 | 257 | 1472 | 574 | 140 | 443 | 772 | 731 | 5833 | | |
16 | | KPX|KPX. | 734 | 708 | 295 | 1450 | 557 | 142 | 471 | 781 | 668 | 5806 | | |
17 | | BEKO|Beko@ | 830 | 838 | 414 | 1584 | 685 | | 578 | 854 | | 5783 | | |
18 | | eisler jiri|eiselr jiri | 508 | 631 | 326 | 1415 | 562 | 191 | 472 | 792 | 867 | 5764 | | |
19 | | Slava.7 | 595 | 586 | 385 | 1397 | 525 | 162 | 525 | 812 | 774 | 5761 | | |
20 | | Jarekcz|jarek|Jarek | 667 | 692 | 246 | 1421 | 565 | 155 | 455 | 736 | 788 | 5725 | | |
21 | | WinterGuard1944 | 690 | 686 | 259 | 1418 | 554 | 149 | 442 | 750 | 702 | 5650 | | |
22 | | Indy|Indy22 | 679 | 717 | 397 | 1460 | 617 | 215 | 503 | | 852 | 5440 | | |
23 | | martyn|martyn_wcg | 617 | 607 | 223 | 1375 | 447 | 119 | 404 | 722 | 367 | 4881 | | |
24 | | Shaman|Shaman Racing | 742 | 742 | | 1321 | 420 | 52 | 446 | 528 | 359 | 4610 | | |
25 | | Zdenek Mlcoch | | 561 | | 1347 | 497 | | 383 | 692 | 551 | 4031 | | |
26 | | RNDr. MF1 | | | 202 | 1453 | 614 | 122 | 221 | 581 | 797 | 3990 | | |
27 | | CNT - CIMRMAN | | | 427 | 1394 | 500 | | | 661 | 818 | 3800 | | |
28 | | RoKro | | 523 | 150 | 1234 | | | 413 | 820 | 640 | 3780 | | |
29 | | Doktor z CNT | | | 207 | 1233 | 428 | | 259 | 761 | 791 | 3679 | | |
30 | | Johnbodlis team... | 622 | 710 | 154 | 1251 | 384 | 94 | 439 | | | 3654 | | |
31 | | AM|Ales Martinik | 610 | | 138 | | 566 | 208 | 519 | 715 | 675 | 3431 | | |
32 | | harrykac | | | | 1324 | 542 | | 356 | 738 | 375 | 3335 | | |
33 | | Cwill_CZ | | | | 1467 | 587 | | 411 | 704 | | 3169 | | |
34 | | martin|Martin|mnovak | 549 | 301 | | | 539 | | 409 | 798 | 564 | 3160 | | |
35 | | haer|HaerA | 116 | 610 | | 1327 | 479 | | | 618 | | 3150 | | |
36 | | Rendo | 644 | 665 | | | | | 437 | 716 | 679 | 3141 | | |
37 | | Honza1616 | | | 234 | | 601 | 175 | 492 | 801 | 804 | 3107 | | |
38 | | danhar1|Daniel | 335 | | 127 | 1338 | 397 | | 340 | | | 2537 | | |
39 | | CNT-MATFYZ-FARM | | | 272 | 1500 | 624 | | | | | 2396 | | |
40 | | Kmonicek Tomas | | 629 | 271 | | | | | 705 | 783 | 2388 | | |
41 | | Pallando|Pallando2 | | | | 1217 | | | 232 | 589 | 335 | 2373 | | |
42 | | pzachvej | | | | | 465 | 77 | 354 | 664 | 635 | 2195 | | |
43 | | oldjerryANO2011|oldjerry... | 502 | | | | | | | 665 | 870 | 2037 | | |
44 | | Ark|Arkk | 341 | | 212 | 1359 | | | | | | 1912 | | |
45 | | jarda|novakjara|Jarda | | 213 | | 1016 | | | | 515 | 152 | 1896 | | |
46 | | Nemo | | | | | | | | 805 | 902 | 1707 | | |
47 | | N.E.O.N | 823 | | | | | | | | 785 | 1608 | | |
48 | | LookAS|LookAS_CR|lookas | | | | 1586 | | | | | | 1586 | | |
49 | | PetrSpic|petrspic|Petrspic | | | | 961 | | | | 261 | 306 | 1528 | | |
50 | | peeta|peeta grey|peeta II | | | 239 | | 540 | | | 520 | 189 | 1488 | | |
51 | | Venec | 479 | | 120 | | | 84 | 286 | 198 | 280 | 1447 | | |
52 | | PETRTAURUS | | | | 1420 | | | | | | 1420 | | |
53 | | kjbenes | 651 | 608 | | | | | | | | 1259 | | |
54 | | dirtyharry77|asus|Lukas | | | | 1226 | | | | | | 1226 | | |
55 | | Fragaria | | | | 1178 | | | | | | 1178 | | |
56 | | Bazooka_CZ | | | | 1103 | | | | | | 1103 | | |
57 | | pvasinka | | | | 1069 | | | | | | 1069 | | |
58 | | Pepino65 | 495 | | 103 | | | | | | 362 | 960 | | |
59 | | Time4 IT|Time4IT | 340 | | | | 62 | | 198 | 322 | | 922 | | |
60 | | Ales Vostrak|iMac... | | | | 910 | | | | | | 910 | | |
61 | | Burgy | 419 | 470 | | | | | | | | 889 | | |
62 | | Jozef J|jozef J|jozef j... | | | | | | | | 848 | | 848 | | |
63 | | bersha|Bersha | | | | | 358 | | | | 489 | 847 | | |
64 | | Meharts | | | 302 | | | | | 513 | | 815 | | |
65 | | Mike | | | | | | | | | 800 | 800 | | |
66 | | Martin Skoda|Martin Skoda cz | 185 | | | | | | | 604 | | 789 | | |
67 | | mizar | | | | | | | | | 712 | 712 | | |
68 | | tomesh|Tomesh & spol. | | | | | | | | | 647 | 647 | | |
69 | | wertykal | | | | | | | | 633 | | 633 | | |
70 | | Buksa | | | | | | | | | 615 | 615 | | |
71 | | paricutin | | | | | | | | 598 | | 598 | | |
72 | | Skywalker|Ermito | | | | 579 | | | | | | 579 | | |
73 | | cirda | | | | | 569 | | | | | 569 | | |
74 | | Spero|Spero2 | 568 | | | | | | | | | 568 | | |
75 | | mps148 | | 258 | | 294 | | | | | | 552 | | |
76 | | kom | 551 | | | | | | | | | 551 | | |
77 | | eLPeCKo | 534 | | | | | | | | | 534 | | |
78 | | platari|PLATARI | 288 | 241 | | | | | | | | 529 | | |
79 | | Mr.Sprinkler | | | | | | | | | 504 | 504 | | |
80 | | Res | 461 | | 25 | | | | | | | 486 | | |
81 | | ModJiri | 477 | | | | | | | | | 477 | | |
82 | | Djerry | 464 | | | | | | | | | 464 | | |
83 | | pLc | | | | | | | | | 457 | 457 | | |
84 | | Michal(admin) | | | | | | | | 427 | | 427 | | |
85 | | JonnyS|Jonnys | | | | | | | | | 406 | 406 | | |
86 | | Tatka | | | | | | | 395 | | | 395 | | |
87 | | Hnede Uhli | | 181 | 143 | | | | | 48 | | 372 | | |
88 | | koll | | | | | | | 367 | | | 367 | | |
89 | | ralam | 154 | | | | 204 | | 2 | | | 360 | | |
90 | | Tomaseq | | | | | | | | | 356 | 356 | | |
91 | | Viktor Svantner... | | 345 | | | | | | | | 345 | | |
92 | | Jura|jura|juraku | | | | | 340 | | | | | 340 | | |
93 | | Ales Kalup | | | | | 329 | | | | | 329 | | |
94 | | Eari359 | 305 | | | | | | | | | 305 | | |
95 | | M1.LaN | | | | | | | | 297 | | 297 | | |
96 | | Tommy | | | | | | | | | 291 | 291 | | |
97 | | Johny|johny|honza|Jan Ko??k | | | | | | | | | 279 | 279 | | |
98 | | Jirka Volf|102-Admin | | | | | | | | 275 | | 275 | | |
99 | | xsedlacp | 269 | | | | | | | | | 269 | | |
100 | | xr72|Honza | | | | | | | | | 263 | 263 | | |
101 | | Josef@Vysocina | | | | | | | | | 256 | 256 | | |
102 | | macaxp1|MACAXP1|MACAPAV | | | | | | | | 244 | | 244 | | |
103 | | Hexman | | | | | | 21 | | 221 | | 242 | | |
104 | | Petr Kral a Pavlinka Hradilova... | | | | | | | | | 231 | 231 | | |
105 | | Jirka|KatB|JirkB | | | 215 | | | | | | | 215 | | |
106 | | radek150 | | | | 215 | | | | | | 215 | | |
107 | | adam_vent|User | | | | 209 | | | | | | 209 | | |
108 | | griffin[cz] | | 206 | | | | | | | | 206 | | |
109 | | Scotie|scoti|doma|scotie | | | | | | | | | 202 | 202 | | |
110 | | PetrHorcicka | | | 128 | | | | | | | 128 | | |
111 | | petnek | | 108 | | | | | | | | 108 | | |
112 | | Fletcher|Tom | | | | | | | 52 | | | 52 | | |
113 | | Etriton | | | 47 | | | | | | | 47 | | |
114 | | Arogant | | | | | | | | | 9 | 9 | | |
Aktualizace provedena 29.12.2015 11:19:20
Vit Kliber |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 124 | 18 | 719 | 266.087,26 |
2 | Eclipse | 153 | 19 | 705 | 132.173,39 |
3 | World Expo | 83 | 13 | 389 | 2.073.049,47 |
4 | PrimeGrid Birthday | 92 | 13 | 1503 | 404.818,55 |
5 | Perseid Shower | 60 | 10 | 634 | 229.951,79 |
6 | Reign Record | 38 | 5 | 241 | 327.415,99 |
7 | World Animal Day | 46 | 7 | 546 | 381.245,71 |
8 | Leonids Shower | 66 | 13 | 825 | 146.642,26 |
9 | Winter Solstice | 220 | 25 | 763 | 1.176.479,00 |
| Celkem | | 11 | 6325 | 5.137.863,42 |
Meharts |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | 170 | 19 | 302 | 700.197,03 |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | 378 | 47 | 513 | 1.756,19 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 64 | 815 | 701.953,22 |
koll |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | 225 | 34 | 367 | 53.573,48 |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 88 | 367 | 53.573,48 |
Forest and friends|Forest|forest|Forest & friends |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 43 | 8 | 800 | 719.440,40 |
2 | Eclipse | 73 | 9 | 785 | 274.265,83 |
3 | World Expo | 49 | 7 | 423 | 3.254.065,32 |
4 | PrimeGrid Birthday | 69 | 11 | 1526 | 504.543,25 |
5 | Perseid Shower | 63 | 11 | 631 | 223.343,98 |
6 | Reign Record | 58 | 6 | 221 | 234.486,29 |
7 | World Animal Day | 71 | 11 | 521 | 283.971,06 |
8 | Leonids Shower | 36 | 6 | 855 | 233.933,12 |
9 | Winter Solstice | 132 | 13 | 851 | 2.282.167,00 |
| Celkem | | 6 | 6613 | 8.010.216,25 |
vmv|vmv007 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 82 | 13 | 761 | 420.843,89 |
2 | Eclipse | 112 | 13 | 746 | 192.673,50 |
3 | World Expo | 39 | 5 | 433 | 4.561.064,32 |
4 | PrimeGrid Birthday | 68 | 10 | 1527 | 506.061,13 |
5 | Perseid Shower | 53 | 9 | 641 | 254.340,61 |
6 | Reign Record | 69 | 10 | 210 | 192.194,16 |
7 | World Animal Day | 81 | 13 | 511 | 251.337,31 |
8 | Leonids Shower | 22 | 4 | 869 | 330.204,52 |
9 | Winter Solstice | 120 | 11 | 863 | 2.467.572,00 |
| Celkem | | 7 | 6561 | 9.176.291,44 |
Skywalker|Ermito |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | 1016 | 47 | 579 | 758,94 |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 72 | 579 | 758,94 |
N.E.O.N |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 20 | 4 | 823 | 1.232.017,22 |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 198 | 22 | 785 | 1.345.029,00 |
| Celkem | | 47 | 1608 | 2.577.046,22 |
Indy|Indy22 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 164 | 20 | 679 | 211.219,98 |
2 | Eclipse | 141 | 16 | 717 | 143.498,97 |
3 | World Expo | 75 | 11 | 397 | 2.265.846,91 |
4 | PrimeGrid Birthday | 135 | 18 | 1460 | 237.396,40 |
5 | Perseid Shower | 77 | 13 | 617 | 189.584,08 |
6 | Reign Record | 64 | 9 | 215 | 204.242,67 |
7 | World Animal Day | 89 | 15 | 503 | 224.869,80 |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 131 | 12 | 852 | 2.295.651,00 |
| Celkem | | 22 | 5440 | 5.772.309,81 |
KPX|KPX. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 109 | 15 | 734 | 301.311,11 |
2 | Eclipse | 150 | 18 | 708 | 133.613,44 |
3 | World Expo | 177 | 20 | 295 | 638.140,90 |
4 | PrimeGrid Birthday | 145 | 20 | 1450 | 229.655,22 |
5 | Perseid Shower | 137 | 23 | 557 | 88.064,09 |
6 | Reign Record | 137 | 22 | 142 | 89.873,00 |
7 | World Animal Day | 121 | 19 | 471 | 142.855,01 |
8 | Leonids Shower | 110 | 21 | 781 | 77.112,91 |
9 | Winter Solstice | 315 | 32 | 668 | 684.313,00 |
| Celkem | | 16 | 5806 | 2.384.938,68 |
AM|Ales Martinik |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 233 | 27 | 610 | 112.385,68 |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | 334 | 37 | 138 | 95.702,32 |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | 128 | 20 | 566 | 96.714,31 |
6 | Reign Record | 71 | 11 | 208 | 184.327,58 |
7 | World Animal Day | 73 | 12 | 519 | 279.360,11 |
8 | Leonids Shower | 176 | 31 | 715 | 41.989,02 |
9 | Winter Solstice | 308 | 31 | 675 | 697.797,00 |
| Celkem | | 31 | 3431 | 1.508.276,02 |
Jirka Volf|102-Admin |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | 616 | 51 | 275 | 119,74 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 98 | 275 | 119,74 |
tomesh|Tomesh & spol. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 336 | 33 | 647 | 589.925,00 |
| Celkem | | 68 | 647 | 589.925,00 |
Mike |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 183 | 17 | 800 | 1.496.724,00 |
| Celkem | | 65 | 800 | 1.496.724,00 |
platari|PLATARI |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 555 | 45 | 288 | 10.054,15 |
2 | Eclipse | 617 | 36 | 241 | 2.901,74 |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 78 | 529 | 12.955,89 |
Pepino65 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 348 | 35 | 495 | 43.727,89 |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | 369 | 41 | 103 | 63.779,74 |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 621 | 46 | 362 | 64.049,00 |
| Celkem | | 58 | 960 | 171.556,63 |
Scotie|scoti|doma|scotie |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 781 | 57 | 202 | 16.855,00 |
| Celkem | | 109 | 202 | 16.855,00 |
Jarekcz|jarek|Jarek |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 176 | 21 | 667 | 196.415,04 |
2 | Eclipse | 166 | 21 | 692 | 118.093,50 |
3 | World Expo | 226 | 25 | 246 | 319.183,92 |
4 | PrimeGrid Birthday | 174 | 22 | 1421 | 173.341,88 |
5 | Perseid Shower | 129 | 21 | 565 | 96.594,17 |
6 | Reign Record | 124 | 19 | 155 | 102.674,22 |
7 | World Animal Day | 137 | 22 | 455 | 123.089,02 |
8 | Leonids Shower | 155 | 28 | 736 | 52.166,97 |
9 | Winter Solstice | 195 | 20 | 788 | 1.361.884,00 |
| Celkem | | 20 | 5725 | 2.543.442,72 |
bersha|Bersha |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | 336 | 41 | 358 | 3.243,83 |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 494 | 41 | 489 | 178.663,00 |
| Celkem | | 63 | 847 | 181.906,83 |
Johny|johny|honza|Jan Ko??k |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 704 | 53 | 279 | 37.081,00 |
| Celkem | | 97 | 279 | 37.081,00 |
M1.LaN |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | 594 | 50 | 297 | 159,65 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 95 | 297 | 159,65 |
mizar |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 271 | 28 | 712 | 873.089,00 |
| Celkem | | 67 | 712 | 873.089,00 |
Wabi CZ |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 73 | 12 | 770 | 469.448,97 |
2 | Eclipse | 60 | 6 | 798 | 332.164,06 |
3 | World Expo | 266 | 32 | 206 | 191.457,27 |
4 | PrimeGrid Birthday | 151 | 21 | 1444 | 211.592,45 |
5 | Perseid Shower | 259 | 36 | 435 | 18.141,44 |
6 | Reign Record | 105 | 16 | 174 | 122.874,11 |
7 | World Animal Day | 96 | 16 | 496 | 210.191,30 |
8 | Leonids Shower | 48 | 9 | 843 | 199.048,71 |
9 | Winter Solstice | 137 | 14 | 846 | 2.120.359,00 |
| Celkem | | 13 | 6012 | 3.875.277,31 |
Johnbodlis team|Johnbodlis Team |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 221 | 25 | 622 | 126.158,88 |
2 | Eclipse | 148 | 17 | 710 | 135.064,02 |
3 | World Expo | 318 | 34 | 154 | 127.507,69 |
4 | PrimeGrid Birthday | 344 | 36 | 1251 | 32.786,20 |
5 | Perseid Shower | 310 | 40 | 384 | 6.247,38 |
6 | Reign Record | 185 | 26 | 94 | 41.012,63 |
7 | World Animal Day | 153 | 26 | 439 | 110.657,11 |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 30 | 3654 | 579.433,91 |
Mr.Sprinkler |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | | | | |
9 | Winter Solstice | 479 | 40 | 504 | 212.373,00 |
| Celkem | | 79 | 504 | 212.373,00 |
Rendo |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 199 | 23 | 644 | 149.359,88 |
2 | Eclipse | 193 | 23 | 665 | 92.956,88 |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | 155 | 27 | 437 | 109.581,49 |
8 | Leonids Shower | 175 | 30 | 716 | 42.068,85 |
9 | Winter Solstice | 304 | 30 | 679 | 721.394,00 |
| Celkem | | 36 | 3141 | 1.115.361,10 |
Pallando|Pallando2 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | | | | |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | 378 | 40 | 1217 | 24.286,08 |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | 360 | 40 | 232 | 11.684,22 |
8 | Leonids Shower | 302 | 42 | 589 | 6.146,68 |
9 | Winter Solstice | 648 | 49 | 335 | 50.565,00 |
| Celkem | | 41 | 2373 | 92.681,98 |
Martin Skoda|Martin Skoda cz |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 658 | 47 | 185 | 4.986,22 |
2 | Eclipse | | | | |
3 | World Expo | | | | |
4 | PrimeGrid Birthday | | | | |
5 | Perseid Shower | | | | |
6 | Reign Record | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids Shower | 287 | 40 | 604 | 7.543,65 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 66 | 789 | 12.529,87 |
kom |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Sheep | 292 | 30 | 551 | 68.635,55 |
2 | Eclipse | | | | |
