|
Aktualizace provedena 25.01.2021 07:28:50
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
Cosmology | 0 | - | - | 192 | 120 555 | - | - | 0 | 0 | 534 |  | |  |
LHC | 2 | 1 | 0 | 377 | 45 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 |  | |  |
Rosetta | 22 | 0 | 0 | 1147 | 82 477 | 0 | 0 | 3 525 | 60 | 2994 |  | |  |
Universe | 6 | 2 | 0 | 100 | 949 233 | 0 | 0 | 10 967 | 426 | 170 |  | |  |
WCG | - | 0 | 0 | 193 | 1 747 335 | 0 | 11 657 | - | 4 327 | 455 |  | |  |
BOINC Celkem | 24 | 0 | 0 | 1201 | 2 945 508 | 0 | 11 657 | 168 542 | 4 813 | 5698 | 2254 |
CNT BOINC CUP : 5698 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 5243 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 22178 ( pro použití v profilu na fóru)
|