|
Aktualizace provedena 31.01.2023 07:31:14
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
CSG | - | - | - | 45 | 1 627 838 | - | - | - | 0 | 98 |  | |  |
GPU/PS3-GRID | 2 | 0 | 0 | 309 | 1 508 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |  | |  |
Rosetta | 0 | 0 | 0 | 626 | 275 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548 |  | |  |
SETI | 0 | 0 | 0 | 542 | 841 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6229 |  | |  |
WCG | - | 1 | 0 | 377 | 273 830 | 0 | 0 | - | 0 | 136 |  | |  |
BOINC Celkem | 1 | 0 | 0 | 1034 | 4 527 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10369 | 625 |
CNT BOINC CUP : 10369 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 4042 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 22919 ( pro použití v profilu na fóru)
|