 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2019
V průběhu roku 2019
Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge
12.12.2019 05:19 až 22.12.2019 05:19 (našeho času)
pozor na nestandardní čas začátku turnaje
aplikace GFN-21, GFN-22, GFN-DYFL ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Konečné CNT výsledky :
Conjunction of Venus & Jupiter Challenge |
 |
Název |
Conjunction of Venus & Jupiter Challenge |
Datum |
07.01.2019 06:43:00 až 22.01.2019 06:43:00 |
Celkový počet účastníků |
389 |
Počet účastníků z CNT |
56 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
1125 |
Počet získaných bodů |
92.717.226,48 |
Year of the Pig Challenge |
 |
Název |
Year of the Pig Challenge |
Datum |
05.03.2019 19:00:00 až 10.03.2019 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
345 |
Počet účastníků z CNT |
53 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
27.186.920,98 |
Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge |
 |
Název |
Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge |
Datum |
24.05.2019 02:00:00 až 31.05.2019 02:00:00 |
Celkový počet účastníků |
563 |
Počet účastníků z CNT |
55 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
750 |
Počet získaných bodů |
46.254.200,99 |
50th Anniversary of the Moon Landing Challenge |
 |
Název |
50th Anniversary of the Moon Landing Challenge |
Datum |
15.07.2019 22:17:00 až 20.07.2019 22:17:00 |
Celkový počet účastníků |
809 |
Počet účastníků z CNT |
63 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
28.800.329,31 |
Lennart Vogel Honorary Challenge |
 |
Název |
Lennart Vogel Honorary Challenge |
Datum |
03.08.2019 02:00:00 až 10.08.2019 02:00:00 |
Celkový počet účastníků |
409 |
Počet účastníků z CNT |
55 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
750 |
Počet získaných bodů |
44.304.627,69 |
Oktoberfest Challenge |
 |
Název |
Oktoberfest Challenge |
Datum |
21.09.2019 13:00:00 až 26.09.2019 13:00:00 |
Celkový počet účastníků |
629 |
Počet účastníků z CNT |
59 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
169.324.883,00 |
World Maths Day Challenge |
 |
Název |
World Maths Day Challenge |
Datum |
10.10.2019 20:00:00 až 15.10.2019 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
592 |
Počet účastníků z CNT |
54 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
33.682.033,10 |
50 years First ARPANET Connection Challenge |
 |
Název |
50 years First ARPANET Connection Challenge |
Datum |
24.10.2019 02:00:00 až 29.10.2019 01:00:00 |
Celkový počet účastníků |
493 |
Počet účastníků z CNT |
53 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
625 |
Počet získaných bodů |
33.879.618,77 |
Transit of Mercury Across the Sun Challenge |
 |
Název |
Transit of Mercury Across the Sun Challenge |
Datum |
01.11.2019 19:04:00 až 11.11.2019 19:04:00 |
Celkový počet účastníků |
406 |
Počet účastníků z CNT |
66 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
1000 |
Počet získaných bodů |
91.159.839,98 |
Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge |
 |
Název |
Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge |
Datum |
12.12.2019 05:19:00 až 22.12.2019 05:19:00 |
Celkový počet účastníků |
491 |
Počet účastníků z CNT |
59 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
1000 |
Počet získaných bodů |
841.566.823,88 |
Aktualizace provedena 27.12.2019 13:37:15
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Celkem |
S |
D |
1 | | Venec | 321 | 336 | 554 | 797 | 406 | 623 | 585 | 485 | 402 | 482 | 4991 |  |  |
2 | | 4bc3 | 379 | 330 | 553 | 804 | 402 | 545 | 583 | 478 | 396 | 449 | 4919 |  |  |
3 | | Honza | 377 | 335 | 555 | 802 | 403 | 548 | 574 | 477 | 393 | 452 | 4916 |  |  |
4 |  | LookAS|LookAS_CR | 373 | 334 | 547 | 794 | 397 | 617 | 582 | 438 | 361 | 394 | 4837 |  |  |
5 |  | eLPeCKo | 361 | 313 | 529 | 782 | 383 | 580 | 552 | 459 | 371 | 445 | 4775 |  |  |
6 | | Viktor Svantner... | 320 | 303 | 492 | 721 | 350 | 625 | 576 | 471 | 382 | 491 | 4731 |  |  |
7 | | boceli | 364 | 325 | 543 | 783 | 377 | 531 | 544 | 391 | 340 | 372 | 4570 |  |  |
8 |  | killik | 356 | 307 | 538 | 795 | 375 | 458 | 556 | 446 | 376 | 322 | 4529 |  |  |
9 | | Bazina hkfree|bazina hkfree... | 325 | 299 | 517 | 744 | 355 | 513 | 536 | 444 | 363 | 389 | 4485 |  |  |
10 |  | Honza1616 | 317 | 287 | 484 | 727 | 335 | 563 | 514 | 437 | 343 | 443 | 4450 |  |  |
11 |  | Worf_VX | 324 | 279 | 505 | 715 | 345 | 535 | 518 | 425 | 341 | 429 | 4416 |  |  |
12 |  | nenym | 327 | 268 | 496 | 724 | 341 | 560 | 503 | 406 | 322 | 427 | 4374 |  |  |
13 |  | RoKro|Roman Krompolc | 304 | 277 | 506 | 717 | 183 | 596 | 508 | 416 | 320 | 468 | 4295 |  |  |
14 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | 300 | 282 | 494 | 705 | 340 | 556 | 494 | 403 | 321 | 381 | 4276 |  |  |
15 |  | bundaboy | 335 | 305 | 491 | 745 | 361 | 421 | 524 | 422 | 335 | 296 | 4235 |  |  |
16 |  | eisler jiri|eiselr jiri | 312 | 274 | 479 | 723 | 330 | 546 | 466 | 373 | 323 | 397 | 4223 |  |  |
17 |  | Indy|Indy22 | 279 | 176 | 462 | 692 | 321 | 510 | 472 | 380 | 303 | 416 | 4011 |  |  |
18 | | AlbertCZ | | | 504 | 739 | 357 | 589 | 521 | 429 | 344 | 441 | 3924 |  |  |
19 |  | CNT - CIMRMAN | 287 | | 486 | 716 | 313 | 571 | 474 | 385 | 300 | 384 | 3916 |  |  |
20 | | Slava.7 | 293 | 251 | 456 | 691 | 299 | 433 | 456 | 356 | 306 | 342 | 3883 |  |  |
21 | | harrykac|harry | 242 | 204 | 459 | 706 | 293 | 426 | 443 | 379 | 296 | 332 | 3780 |  |  |
22 |  | Forest and friends|forest... | 224 | 293 | 512 | 743 | 347 | | 488 | 423 | 329 | 317 | 3676 |  |  |
23 | | Czech Human|Czech_Human... | 355 | 302 | 513 | 751 | 353 | | 530 | 434 | 365 | | 3603 |  |  |
24 |  | Doktor z CNT | 258 | 225 | 450 | 664 | 235 | 424 | 398 | 282 | 271 | 336 | 3543 |  |  |
25 | | pestis|pestis_pestis|Lab46 | 167 | 178 | 374 | 584 | 259 | 586 | 358 | 288 | 222 | 448 | 3464 |  |  |
26 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft... | 278 | 194 | 404 | 630 | 264 | 460 | 375 | 280 | 221 | 304 | 3410 |  |  |
27 | | JakuP | 203 | 169 | 431 | 673 | 282 | 384 | 380 | 309 | 243 | 267 | 3341 |  |  |
28 |  | Vit Kliber | 188 | 182 | 419 | 703 | 314 | 315 | 452 | 362 | 276 | 125 | 3336 |  |  |
29 |  | 1scorpion... | 289 | 181 | 442 | 700 | 182 | 378 | 480 | 344 | 138 | 143 | 3277 |  |  |
30 | | Overtonesinger | 241 | 213 | 421 | 629 | | 448 | 420 | 333 | 269 | 293 | 3267 |  |  |
31 |  | KPX|KPX. | 125 | 155 | 382 | 596 | 239 | 432 | 388 | 279 | 218 | 270 | 3084 |  |  |
32 | | Bigos2 | 201 | 248 | 425 | 645 | 253 | 160 | 368 | 283 | 219 | 186 | 2988 |  |  |
33 | | Smrt_HB | 176 | 170 | 362 | 589 | 243 | 374 | 329 | 244 | 186 | 231 | 2904 |  |  |
34 | | vmv|vmv007 | 247 | 183 | 392 | 496 | 277 | 218 | 318 | 296 | 270 | 85 | 2782 |  |  |
35 |  | Johnbodlis team... | | | 359 | 640 | 219 | 322 | 251 | 299 | 235 | 313 | 2638 |  |  |
36 | | martyn|martyn_wcg | 185 | 139 | 371 | 566 | 225 | 198 | 303 | 243 | 184 | 131 | 2545 |  |  |
37 |  | oldjerry SETI|oldjerryANO2011... | 136 | 164 | | 575 | 260 | 562 | | 131 | 229 | 396 | 2453 |  |  |
38 | | Dzordzik | 322 | | | | 366 | 442 | 491 | 447 | 366 | | 2434 |  |  |
39 | | xDarek | 206 | 150 | 378 | 562 | 265 | 415 | 367 | | | | 2343 |  |  |
40 | | ladicek.k | 89 | 116 | 353 | 462 | 98 | 482 | | 252 | 190 | 212 | 2254 |  |  |
41 |  | vinn@[CNT]... | 213 | | 333 | 600 | 206 | 525 | 259 | | | | 2136 |  |  |
42 | | Res | | | | 603 | 274 | 160 | 395 | | 252 | 297 | 1981 |  |  |
43 | | oskar1947|Administrator... | 83 | 112 | 315 | 569 | 226 | 240 | 146 | 80 | | | 1771 |  |  |
44 |  | Plšák Ráďa|Radim [CNT] | 10 | 38 | 238 | | | 390 | 415 | 270 | 116 | 260 | 1737 |  |  |
45 | | paricutin | 75 | 47 | 42 | 392 | 60 | | 332 | 219 | 294 | 247 | 1708 |  |  |
46 | | chocholousek | 216 | 70 | 286 | 604 | 209 | 264 | | | | | 1649 |  |  |
47 | | JakubH|JakubH_2 | 94 | 101 | 278 | 500 | 148 | | 216 | 163 | 95 | 10 | 1605 |  |  |
48 |  | Tomenendal|dalt... | | | 162 | 607 | | | | 246 | 175 | 237 | 1427 |  |  |
49 | | Michal Kinďura|Michal Kindura... | | 127 | | | | 406 | | 272 | 200 | 399 | 1404 |  |  |
50 | | Johny|johny | | | | | 164 | 357 | 181 | 98 | 224 | 356 | 1380 |  |  |
51 | | Jelito2008 | 95 | | 217 | 465 | | 208 | 171 | 95 | 21 | 18 | 1290 |  |  |
52 | | ostrik|Ostrik | 191 | 83 | 249 | | | 227 | 263 | 146 | 104 | | 1263 |  |  |
53 | | Deathlike | | | | 118 | | | 341 | 207 | 196 | 367 | 1229 |  |  |
54 | | Jirka|KatB|JirkB | | | 489 | 736 | | | | | | | 1225 |  |  |
55 | | DiegoCZ | | 90 | 227 | 498 | | 198 | 203 | | | | 1216 |  |  |
56 | | Mufik | 160 | | 291 | 484 | 224 | | | | | | 1159 |  |  |
57 | | madcz | | | | 359 | 192 | 104 | | 203 | 183 | | 1041 |  |  |
58 |  | Mican | | | | | | 485 | | | 238 | 222 | 945 |  |  |
59 | | fobius | | | | | | 275 | | 202 | 167 | 278 | 922 |  |  |
60 | | Haveja|haveja | 156 | | | 541 | 189 | | | | | | 886 |  |  |
61 | | Mirek|Tobimir | | | | 621 | 127 | | | | 124 | | 872 |  |  |
62 | | Tatka|Deda|User | 196 | 283 | 271 | | | | | | | | 750 |  |  |
63 | | Petr.350 | 40 | 46 | 128 | 231 | 70 | 82 | 62 | 74 | 2 | 2 | 737 |  |  |
64 |  | jarda|novakjara|Jarda | | | | 439 | 67 | 139 | | | | | 645 |  |  |
65 |  | Pepino65 | | | | 397 | | 147 | | | | | 544 |  |  |
66 |  | Klouda | | | | | | 163 | | | | 369 | 532 |  |  |
67 |  | Wabi CZ | | | | 512 | | | | | | | 512 |  |  |
68 | | Rajdzos|rajdzos|Radek Tříska | | | | | 216 | | 255 | | | | 471 |  |  |
69 | | Shaman|Shaman Racing | | | | 466 | | | | | | | 466 |  |  |
70 | | Mastodont|Jaroslav... | | | | | | 427 | | | | | 427 |  |  |
71 | | pvasinka | | | 62 | 25 | | | | | 58 | 274 | 419 |  |  |
72 |  | Trpaslik | | | | | | | 229 | | 147 | | 376 |  |  |
73 | | obrmira | | | | | | | | 191 | 182 | | 373 |  |  |
74 | | RNDr. MF1 | | | | | | | 35 | | | 331 | 366 |  |  |
75 | | Pavel|pavel|Pavel1976 | | | | | 241 | | | | 28 | 91 | 360 |  |  |
76 | | Albert | 340 | | | | | | | | | | 340 |  |  |
77 | | Dadu from Silesia | 144 | 179 | | | | | | | | | 323 |  |  |
78 |  | shevalie|milan | | | | | | 320 | | | | | 320 |  |  |
79 | | AlbertCZ | | 310 | | | | | | | | | 310 |  |  |
80 | | Zafaru|zafaru | | | 301 | | | | | | | | 301 |  |  |
81 | | Rothstein | | 281 | | | | | | | | | 281 |  |  |
82 |  | N.E.O.N | | | | | | | | | 273 | | 273 |  |  |
83 | | LUKiO | | | | | | | 108 | | 155 | | 263 |  |  |
84 | | InTu | | 98 | | | | | | | 153 | | 251 |  |  |
85 | | TomasBouska | | 41 | 48 | 64 | 97 | | | | | | 250 |  |  |
86 |  | gigadisk | | | | | | | | | 29 | 215 | 244 |  |  |
87 | | martin|Martin | | | | | | | | | | 227 | 227 |  |  |
88 | | Jan Trunec | 208 | | | | | | | | | | 208 |  |  |
89 | | LUKiO | | | | | | | | | | 188 | 188 |  |  |
90 | | Vulcan-armoury.cz | | | | | | | | | | 178 | 178 |  |  |
91 |  | Hansol58231|XY | | | | | | | | | 88 | 65 | 153 |  |  |
92 | | Rezboun | | | | 153 | | | | | | | 153 |  |  |
93 | | 1.FC Bruggy | 149 | | | | | | | | | | 149 |  |  |
94 | | kachel|Daniel Vála | | | | | | | | | 118 | | 118 |  |  |
95 |  | kom | | | | | | | | | 107 | | 107 |  |  |
96 | | Jurda23|jurda23 | | 104 | | | | | | | | | 104 |  |  |
97 |  | petnek | | | | | | | | | | 81 | 81 |  |  |
98 |  | KarelP | 78 | | | | | | | | | | 78 |  |  |
99 | | Atik | | | | | | | | | 66 | | 66 |  |  |
100 | | Biosphere | | | | | | 44 | | | | | 44 |  |  |
101 | | pkladiva|Petr Kladiva|Kladiva... | 35 | | | | | | | | | | 35 |  |  |
102 | | Lukazuko|Odious Slug | | 35 | | | | | | | | | 35 |  |  |
103 | | appro | | | | 13 | | | | | | | 13 |  |  |
104 | | Honza|Kralik | | | | | | 1 | | | | | 1 |  |  |
Vit Kliber |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 202 | 38 | 188 | 536.857,70 |
2 | Year of the Pig Challenge | 164 | 29 | 182 | 153.437,83 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 145 | 30 | 419 | 347.950,91 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 107 | 23 | 703 | 323.357,37 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 96 | 21 | 314 | 514.214,84 |
6 | Oktoberfest Challenge | 315 | 42 | 315 | 283.010,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 141 | 25 | 452 | 340.920,30 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 132 | 24 | 362 | 377.829,34 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 131 | 26 | 276 | 665.714,87 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 367 | 52 | 125 | 774.419,86 |
| Celkem | | 28 | 3336 | 4.317.713,02 |
Forest and friends|forest|Forest|ghost|Forest & friends |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 166 | 29 | 224 | 688.026,62 |
2 | Year of the Pig Challenge | 53 | 13 | 293 | 700.642,72 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 52 | 10 | 512 | 1.346.434,48 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 67 | 11 | 743 | 685.873,38 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 63 | 14 | 347 | 947.747,65 |
6 | Oktoberfest Challenge | | | | |
7 | World Maths Day Challenge | 105 | 19 | 488 | 549.555,71 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 71 | 14 | 423 | 840.345,77 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 78 | 16 | 329 | 1.567.282,14 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 175 | 29 | 317 | 4.356.110,73 |
| Celkem | | 22 | 3676 | 11.682.019,20 |
1.FC Bruggy |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 241 | 44 | 149 | 326.971,58 |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | | | | |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | | | | |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 93 | 149 | 326.971,58 |
vmv|vmv007 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 143 | 26 | 247 | 930.246,37 |
2 | Year of the Pig Challenge | 163 | 28 | 183 | 153.822,65 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 172 | 32 | 392 | 272.659,83 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 314 | 49 | 496 | 32.939,32 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 133 | 26 | 277 | 273.133,90 |
6 | Oktoberfest Challenge | 412 | 47 | 218 | 84.903,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 275 | 40 | 318 | 107.803,43 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 198 | 30 | 296 | 176.691,52 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 137 | 29 | 270 | 629.496,71 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 407 | 54 | 85 | 464.919,73 |
| Celkem | | 34 | 2782 | 3.126.616,46 |
N.E.O.N |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | | | | |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 134 | 27 | 273 | 653.113,20 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 82 | 273 | 653.113,20 |
Indy|Indy22 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 111 | 23 | 279 | 1.264.097,29 |
2 | Year of the Pig Challenge | 170 | 33 | 176 | 147.958,41 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 102 | 22 | 462 | 581.783,86 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 118 | 25 | 692 | 267.820,76 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 89 | 20 | 321 | 581.891,61 |
6 | Oktoberfest Challenge | 120 | 20 | 510 | 2.070.016,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 121 | 22 | 472 | 413.337,65 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 114 | 21 | 380 | 493.011,68 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 104 | 22 | 303 | 983.461,35 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 76 | 12 | 416 | 12.498.334,58 |
| Celkem | | 17 | 4011 | 19.301.713,19 |
KPX|KPX. |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 265 | 47 | 125 | 263.905,00 |
2 | Year of the Pig Challenge | 191 | 37 | 155 | 114.370,90 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 182 | 33 | 382 | 260.335,15 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 214 | 38 | 596 | 107.382,86 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 171 | 35 | 239 | 162.900,50 |
6 | Oktoberfest Challenge | 198 | 28 | 432 | 1.014.793,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 205 | 31 | 388 | 179.859,91 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 215 | 35 | 279 | 151.751,09 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 189 | 40 | 218 | 372.595,91 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 222 | 37 | 270 | 2.358.977,87 |
| Celkem | | 31 | 3084 | 4.986.872,19 |
Dzordzik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 68 | 13 | 322 | 2.276.746,30 |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 44 | 8 | 366 | 1.272.733,85 |
6 | Oktoberfest Challenge | 188 | 26 | 442 | 1.095.653,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 102 | 18 | 491 | 560.419,51 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 47 | 6 | 447 | 1.240.878,55 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 41 | 7 | 366 | 3.390.309,58 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 38 | 2434 | 9.836.740,79 |
Honza|Kralik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | 629 | 59 | 1 | 4.043,00 |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | | | | |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 104 | 1 | 4.043,00 |
Zafaru|zafaru |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 263 | 42 | 301 | 94.659,86 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | | | | |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | | | | |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 80 | 301 | 94.659,86 |
Pepino65 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 413 | 55 | 397 | 8.421,00 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | 483 | 54 | 147 | 36.387,00 |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | | | | |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 65 | 544 | 44.808,00 |
Jarekcz|jarek|Jarek |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | 90 | 19 | 300 | 1.674.596,67 |
2 | Year of the Pig Challenge | 64 | 16 | 282 | 560.274,08 |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | 70 | 15 | 494 | 1.050.221,37 |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | 105 | 22 | 705 | 329.668,00 |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 70 | 17 | 340 | 837.592,57 |
6 | Oktoberfest Challenge | 74 | 12 | 556 | 3.998.527,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 99 | 17 | 494 | 570.272,63 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 91 | 18 | 403 | 632.592,25 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 86 | 19 | 321 | 1.204.773,77 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 111 | 19 | 381 | 8.257.392,71 |
| Celkem | | 14 | 4276 | 19.115.911,05 |
Johny|johny |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | 246 | 48 | 164 | 67.128,72 |
6 | Oktoberfest Challenge | 273 | 39 | 357 | 436.644,00 |
7 | World Maths Day Challenge | 412 | 49 | 181 | 23.922,76 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | 396 | 50 | 98 | 12.759,43 |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 183 | 36 | 224 | 386.801,67 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | 136 | 23 | 356 | 6.284.880,34 |
| Celkem | | 50 | 1380 | 7.212.136,92 |
Biosphere |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | 586 | 58 | 44 | 8.086,00 |
7 | World Maths Day Challenge | | | | |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | | | | |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 100 | 44 | 8.086,00 |
Trpaslik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
4 | 50th Anniversary of the Moon Landing Challenge | | | | |
5 | Lennart Vogel Honorary Challenge | | | | |
6 | Oktoberfest Challenge | | | | |
7 | World Maths Day Challenge | 364 | 46 | 229 | 44.184,72 |
8 | 50 years First ARPANET Connection Challenge | | | | |
9 | Transit of Mercury Across the Sun Challenge | 260 | 52 | 147 | 161.365,92 |
10 | Aussie, Aussie, Aussie! Oi! Oi! Oi! Summer Solstice Challenge | | | | |
| Celkem | | 72 | 376 | 205.550,64 |
Wabi CZ |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Conjunction of Venus & Jupiter Challenge | | | | |
2 | Year of the Pig Challenge | | | | |
3 | Hans Ivar Riesel's 90th Birthday Challenge | | | | |
