 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2026
V průběhu roku 2026
Telephone Challenge
07.03.2026 11:00 až 17.03.2026 11:00 (našeho času)
aplikace Seventeen or Bust LLR (SOB) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Průběh a porovnání s ostatnímy týmy :
Průběžné CNT výsledky :
| World Nothing Day Challenge |
 |
| Název |
World Nothing Day Challenge |
| Datum |
16.01.2026 21:00:00 až 23.01.2026 21:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
414 |
| Počet účastníků z CNT |
44 |
| Umístění týmu CNT |
3 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
113.568.597,06 |
| Telephone Challenge |
 |
| Název |
Telephone Challenge |
| Datum |
07.03.2026 11:00:00 až 17.03.2026 11:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
397 |
| Počet účastníků z CNT |
42 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
168.754.688,55 |
| h4ck3r's Birthday Challenge |
 |
| Název |
h4ck3r's Birthday Challenge |
| Datum |
03.06.2026 23:00:00 až 10.06.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| World Snake Day Challenge |
 |
| Název |
World Snake Day Challenge |
| Datum |
16.07.2026 18:00:00 až 21.07.2026 18:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Perseid Meteor Shower Challenge |
 |
| Název |
Perseid Meteor Shower Challenge |
| Datum |
12.08.2026 07:00:00 až 15.08.2026 07:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Baengno Challenge |
 |
| Název |
Baengno Challenge |
| Datum |
07.09.2026 16:41:00 až 12.09.2026 16:41:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Suzuki's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Suzuki's Birthday Challenge |
| Datum |
02.10.2026 19:00:00 až 07.10.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Lehmer's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Lehmer's Birthday Challenge |
| Datum |
06.11.2026 19:00:00 až 13.11.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Photon Challenge |
 |
| Název |
Photon Challenge |
| Datum |
18.12.2026 23:00:00 až 28.12.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
Aktualizace provedena 17.03.2026 11:31:30
| Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
| 1 | | Honza | 400 | 385 | | | | | | | | 785 |  |  |
| 2 | | Venec | 402 | 383 | | | | | | | | 785 |  |  |
| 3 | | Tritonix | 398 | 378 | | | | | | | | 776 |  |  |
| 4 |  | RoKro|Roman Krompolc | 390 | 370 | | | | | | | | 760 |  |  |
| 5 | | Technik007[CZ] | 384 | 374 | | | | | | | | 758 |  |  |
| 6 | | ahorek's team|ahorek... | 376 | 369 | | | | | | | | 745 |  |  |
| 7 | | Boby_cze | 369 | 361 | | | | | | | | 730 |  |  |
| 8 | | AlbertCZ | 358 | 356 | | | | | | | | 714 |  |  |
| 9 | | 4bc3 | 362 | 333 | | | | | | | | 695 |  |  |
| 10 | | vmv|vmv007 | 341 | 343 | | | | | | | | 684 |  |  |
| 11 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | 352 | 326 | | | | | | | | 678 |  |  |
| 12 |  | Forest and friends|forest... | 337 | 319 | | | | | | | | 656 |  |  |
| 13 | | IQE | 343 | 309 | | | | | | | | 652 |  |  |
| 14 | | Maxipes F?k|Maxipes Fík... | 342 | 302 | | | | | | | | 644 |  |  |
| 15 |  | Doktor z CNT | 300 | 335 | | | | | | | | 635 |  |  |
| 16 | | paricutin | 293 | 295 | | | | | | | | 588 |  |  |
| 17 |  | eisler jiri|eiselr jiri | 292 | 272 | | | | | | | | 564 |  |  |
| 18 | | Johny|johny | 264 | 288 | | | | | | | | 552 |  |  |
| 19 | | Dadu from Silesia | 271 | 280 | | | | | | | | 551 |  |  |
| 20 | | Pavel Vozenilek | 270 | 263 | | | | | | | | 533 |  |  |
| 21 |  | bundaboy | 260 | 251 | | | | | | | | 511 |  |  |
| 22 |  | 1scorpion... | 269 | 227 | | | | | | | | 496 |  |  |
| 23 | | Smrt_HB | 255 | 238 | | | | | | | | 493 |  |  |
| 24 | | Slava.7 | 254 | 232 | | | | | | | | 486 |  |  |
| 25 | | Atik | 253 | 225 | | | | | | | | 478 |  |  |
| 26 |  | Thumba | 233 | 216 | | | | | | | | 449 |  |  |
| 27 |  | Rendo | 223 | 212 | | | | | | | | 435 |  |  |
| 28 | | pestis|pestis_pestis | 213 | 219 | | | | | | | | 432 |  |  |
| 29 | | Mufik | 153 | 217 | | | | | | | | 370 |  |  |
| 30 | | JakuP | 194 | 157 | | | | | | | | 351 |  |  |
| 31 | | Deathlike | 145 | 205 | | | | | | | | 350 |  |  |
| 32 | | martyn|martyn_wcg | 117 | 221 | | | | | | | | 338 |  |  |
| 33 | | Bigos2 | 166 | 168 | | | | | | | | 334 |  |  |
| 34 | | John_c|Johning2011|John_C | 316 | | | | | | | | | 316 |  |  |
| 35 |  | Vit Kliber | 157 | 158 | | | | | | | | 315 |  |  |
| 36 |  | nenym | 267 | | | | | | | | | 267 |  |  |
| 37 | | fobius|Fobius | | 262 | | | | | | | | 262 |  |  |
| 38 |  | edmic | 165 | 97 | | | | | | | | 262 |  |  |
| 39 | | Marek Trembacz | 124 | 123 | | | | | | | | 247 |  |  |
| 40 | | Overtonesinger | 246 | | | | | | | | | 246 |  |  |
| 41 | | pvasinka | 73 | 171 | | | | | | | | 244 |  |  |
| 42 | | ? aman|Šaman|Saman | 94 | 112 | | | | | | | | 206 |  |  |
| 43 |  | Hansol58231|XY | 199 | | | | | | | | | 199 |  |  |
| 44 | | Cwill_CZ | 195 | | | | | | | | | 195 |  |  |
| 45 | | porab|pavel | | 156 | | | | | | | | 156 |  |  |
| 46 | | RNDr. MF1 | 133 | | | | | | | | | 133 |  |  |
| 47 | | ladicek.k | | 108 | | | | | | | | 108 |  |  |
| 48 | | oskar1947|Polasek... | | 102 | | | | | | | | 102 |  |  |
| Vit Kliber |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 258 | 37 | 157 | 213.214,02 |
| 2 | Telephone Challenge | 240 | 35 | 158 | 292.651,49 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 35 | 315 | 505.865,51 |
| Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest & friends |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 78 | 14 | 337 | 2.133.253,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 79 | 13 | 319 | 3.533.591,69 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 12 | 656 | 5.666.844,98 |
| vmv|vmv007 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 74 | 13 | 341 | 2.607.441,09 |
| 2 | Telephone Challenge | 55 | 9 | 343 | 5.557.733,08 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 10 | 684 | 8.165.174,17 |
| Tritonix |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 17 | 3 | 398 | 14.914.487,28 |
| 2 | Telephone Challenge | 20 | 3 | 378 | 17.231.724,60 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 3 | 776 | 32.146.211,88 |
| Jarekcz|jarek|Jarek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 63 | 10 | 352 | 3.045.099,30 |
| 2 | Telephone Challenge | 72 | 12 | 326 | 4.163.833,48 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 11 | 678 | 7.208.932,78 |
| Johny|johny |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 151 | 23 | 264 | 874.162,46 |
| 2 | Telephone Challenge | 110 | 17 | 288 | 2.190.638,97 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 18 | 552 | 3.064.801,43 |
| ahorek's team|ahorek|ahorek's team |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 39 | 6 | 376 | 5.701.509,24 |
| 2 | Telephone Challenge | 29 | 6 | 369 | 9.830.112,80 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 6 | 745 | 15.531.622,04 |
| Pavel Vozenilek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 145 | 20 | 270 | 949.553,88 |
| 2 | Telephone Challenge | 135 | 20 | 263 | 1.602.214,56 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 20 | 533 | 2.551.768,44 |
| Rendo |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 192 | 30 | 223 | 530.227,57 |
| 2 | Telephone Challenge | 186 | 31 | 212 | 751.554,27 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 27 | 435 | 1.281.781,84 |
| edmic |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 250 | 36 | 165 | 220.611,66 |
| 2 | Telephone Challenge | 301 | 42 | 97 | 139.927,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 38 | 262 | 360.539,09 |
| Cwill_CZ |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 220 | 33 | 195 | 373.492,15 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 44 | 195 | 373.492,15 |
| Thumba |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 182 | 29 | 233 | 583.016,67 |
| 2 | Telephone Challenge | 182 | 30 | 216 | 845.213,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 26 | 449 | 1.428.230,10 |
| pvasinka |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 342 | 44 | 73 | 9.797,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 227 | 33 | 171 | 308.446,93 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 41 | 244 | 318.244,22 |
| bundaboy |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 155 | 24 | 260 | 833.188,95 |
| 2 | Telephone Challenge | 147 | 22 | 251 | 1.325.733,79 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 21 | 511 | 2.158.922,74 |
| paricutin |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 122 | 17 | 293 | 1.236.592,19 |
| 2 | Telephone Challenge | 103 | 16 | 295 | 2.522.773,31 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 16 | 588 | 3.759.365,50 |
| John_c|Johning2011|John_C |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 99 | 15 | 316 | 1.599.603,51 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 34 | 316 | 1.599.603,51 |
| nenym |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 148 | 22 | 267 | 889.892,85 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 36 | 267 | 889.892,85 |
| Dadu from Silesia |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 144 | 19 | 271 | 965.766,74 |
| 2 | Telephone Challenge | 118 | 18 | 280 | 1.933.559,95 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 19 | 551 | 2.899.326,69 |
| RoKro|Roman Krompolc |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 25 | 4 | 390 | 9.046.299,02 |
| 2 | Telephone Challenge | 28 | 5 | 370 | 10.911.685,76 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 4 | 760 | 19.957.984,78 |
| Deathlike |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 270 | 39 | 145 | 163.785,89 |
| 2 | Telephone Challenge | 193 | 32 | 205 | 712.254,70 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 31 | 350 | 876.040,59 |
| Maxipes F?k|Maxipes Fík|filipes23|Filipes|MaxipesFík |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 73 | 12 | 342 | 2.617.400,07 |
| 2 | Telephone Challenge | 96 | 15 | 302 | 2.644.854,16 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 14 | 644 | 5.262.254,23 |
| eisler jiri|eiselr jiri |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 123 | 18 | 292 | 1.231.855,40 |
| 2 | Telephone Challenge | 126 | 19 | 272 | 1.869.120,18 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 17 | 564 | 3.100.975,58 |
| fobius|Fobius |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | 136 | 21 | 262 | 1.594.374,34 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 37 | 262 | 1.594.374,34 |
| martyn|martyn_wcg |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 298 | 42 | 117 | 105.671,61 |
| 2 | Telephone Challenge | 177 | 27 | 221 | 880.402,19 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 32 | 338 | 986.073,80 |
| Doktor z CNT |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 115 | 16 | 300 | 1.314.886,12 |
| 2 | Telephone Challenge | 63 | 10 | 335 | 4.509.196,45 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 15 | 635 | 5.824.082,57 |
| Hansol58231|XY |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 216 | 32 | 199 | 384.176,26 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 43 | 199 | 384.176,26 |
| 1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink: |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 146 | 21 | 269 | 947.583,76 |
| 2 | Telephone Challenge | 171 | 25 | 227 | 988.305,55 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 22 | 496 | 1.935.889,31 |
| Slava.7 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 161 | 26 | 254 | 755.400,14 |
| 2 | Telephone Challenge | 166 | 24 | 232 | 1.008.215,34 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 24 | 486 | 1.763.615,48 |
| Technik007[CZ] |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 31 | 5 | 384 | 7.741.809,41 |
| 2 | Telephone Challenge | 24 | 4 | 374 | 13.226.610,52 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 5 | 758 | 20.968.419,93 |
| Venec |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 13 | 1 | 402 | 16.850.153,07 |
| 2 | Telephone Challenge | 15 | 2 | 383 | 23.474.285,85 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 2 | 785 | 40.324.438,92 |
| Marek Trembacz |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 291 | 41 | 124 | 110.523,59 |
| 2 | Telephone Challenge | 275 | 38 | 123 | 150.514,04 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 39 | 247 | 261.037,63 |
| oskar1947|Polasek|Administrator|oskar |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | 296 | 41 | 102 | 140.603,74 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 48 | 102 | 140.603,74 |
| RNDr. MF1 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 282 | 40 | 133 | 113.951,63 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 46 | 133 | 113.951,63 |
