 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2026
V průběhu roku 2026
National Egg Day Challenge
03.06.2026 23:00 až 10.06.2026 23:00 (našeho času)
aplikace 321 Prime Search (LLR) (321) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Průběh a porovnání s ostatnímy týmy :
Průběžné CNT výsledky :
| World Nothing Day Challenge |
 |
| Název |
World Nothing Day Challenge |
| Datum |
16.01.2026 21:00:00 až 23.01.2026 21:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
414 |
| Počet účastníků z CNT |
44 |
| Umístění týmu CNT |
3 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
113.568.597,06 |
| Telephone Challenge |
 |
| Název |
Telephone Challenge |
| Datum |
07.03.2026 11:00:00 až 17.03.2026 11:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
397 |
| Počet účastníků z CNT |
42 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
168.754.688,55 |
| h4ck3r's Birthday Challenge |
 |
| Název |
h4ck3r's Birthday Challenge |
| Datum |
03.06.2026 23:00:00 až 10.06.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
466 |
| Počet účastníků z CNT |
45 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
106.956.088,27 |
| World Snake Day Challenge |
 |
| Název |
World Snake Day Challenge |
| Datum |
16.07.2026 18:00:00 až 21.07.2026 18:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Perseid Meteor Shower Challenge |
 |
| Název |
Perseid Meteor Shower Challenge |
| Datum |
12.08.2026 07:00:00 až 15.08.2026 07:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Baengno Challenge |
 |
| Název |
Baengno Challenge |
| Datum |
07.09.2026 16:41:00 až 12.09.2026 16:41:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Suzuki's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Suzuki's Birthday Challenge |
| Datum |
02.10.2026 19:00:00 až 07.10.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Lehmer's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Lehmer's Birthday Challenge |
| Datum |
06.11.2026 19:00:00 až 13.11.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Photon Challenge |
 |
| Název |
Photon Challenge |
| Datum |
18.12.2026 23:00:00 až 28.12.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
Aktualizace provedena 10.06.2026 23:23:21
| Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
| 1 | | Venec | 402 | 383 | 452 | | | | | | | 1237 |  |  |
| 2 | | Honza | 400 | 385 | 449 | | | | | | | 1234 |  |  |
| 3 | | Tritonix | 398 | 378 | 442 | | | | | | | 1218 |  |  |
| 4 | | Technik007[CZ] | 384 | 374 | 450 | | | | | | | 1208 |  |  |
| 5 |  | RoKro|Roman Krompolc | 390 | 370 | 436 | | | | | | | 1196 |  |  |
| 6 | | ahorek's team|ahorek... | 376 | 369 | 428 | | | | | | | 1173 |  |  |
| 7 | | Boby_cze | 369 | 361 | 396 | | | | | | | 1126 |  |  |
| 8 | | 4bc3 | 362 | 333 | 408 | | | | | | | 1103 |  |  |
| 9 | | vmv|vmv007 | 341 | 343 | 394 | | | | | | | 1078 |  |  |
| 10 |  | Forest and friends|forest... | 337 | 319 | 404 | | | | | | | 1060 |  |  |
| 11 | | Maxipes F?k|Maxipes Fík... | 342 | 302 | 389 | | | | | | | 1033 |  |  |
| 12 |  | Doktor z CNT | 300 | 335 | 395 | | | | | | | 1030 |  |  |
| 13 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | 352 | 326 | 337 | | | | | | | 1015 |  |  |
| 14 | | paricutin | 293 | 295 | 370 | | | | | | | 958 |  |  |
| 15 |  | eisler jiri|eiselr jiri | 292 | 272 | 391 | | | | | | | 955 |  |  |
| 16 | | Johny|johny | 264 | 288 | 363 | | | | | | | 915 |  |  |
| 17 | | Dadu from Silesia | 271 | 280 | 342 | | | | | | | 893 |  |  |
| 18 | | Pavel Vozenilek | 270 | 263 | 329 | | | | | | | 862 |  |  |
| 19 |  | bundaboy | 260 | 251 | 322 | | | | | | | 833 |  |  |
| 20 |  | 1scorpion... | 269 | 227 | 315 | | | | | | | 811 |  |  |
| 21 | | Slava.7 | 254 | 232 | 325 | | | | | | | 811 |  |  |
| 22 | | Smrt_HB | 255 | 238 | 310 | | | | | | | 803 |  |  |
| 23 |  | Thumba | 233 | 216 | 340 | | | | | | | 789 |  |  |
| 24 | | Atik | 253 | 225 | 289 | | | | | | | 767 |  |  |
| 25 | | pestis|pestis_pestis | 213 | 219 | 308 | | | | | | | 740 |  |  |
| 26 |  | Rendo | 223 | 212 | 292 | | | | | | | 727 |  |  |
| 27 | | AlbertCZ | 358 | 356 | | | | | | | | 714 |  |  |
| 28 | | IQE | 343 | 309 | | | | | | | | 652 |  |  |
| 29 | | JakuP | 194 | 157 | 297 | | | | | | | 648 |  |  |
| 30 | | Deathlike | 145 | 205 | 294 | | | | | | | 644 |  |  |
| 31 | | Mufik | 153 | 217 | 269 | | | | | | | 639 |  |  |
| 32 | | fobius|Fobius | | 262 | 347 | | | | | | | 609 |  |  |
| 33 |  | nenym | 267 | | 341 | | | | | | | 608 |  |  |
| 34 |  | Vit Kliber | 157 | 158 | 286 | | | | | | | 601 |  |  |
| 35 | | martyn|martyn_wcg | 117 | 221 | 237 | | | | | | | 575 |  |  |
| 36 |  | edmic | 165 | 97 | 271 | | | | | | | 533 |  |  |
| 37 | | Cwill_CZ | 195 | | 276 | | | | | | | 471 |  |  |
| 38 | | Marek Trembacz | 124 | 123 | 221 | | | | | | | 468 |  |  |
| 39 | | porab|pavel | | 156 | 277 | | | | | | | 433 |  |  |
| 40 | | Mechanic | | | 376 | | | | | | | 376 |  |  |
| 41 | | pvasinka | 73 | 171 | 92 | | | | | | | 336 |  |  |
| 42 | | oskar1947|Polasek... | | 102 | 234 | | | | | | | 336 |  |  |
| 43 | | Bigos2 | 166 | 168 | | | | | | | | 334 |  |  |
| 44 | | John_c|Johning2011|John_C | 316 | | | | | | | | | 316 |  |  |
| 45 | | RNDr. MF1 | 133 | | 160 | | | | | | | 293 |  |  |
| 46 | | Kosta|Kosta. | | | 279 | | | | | | | 279 |  |  |
| 47 | | Overtonesinger | 246 | | | | | | | | | 246 |  |  |
| 48 | | AidenCorso|Jakub Sen | | | 238 | | | | | | | 238 |  |  |
| 49 | | ? aman|Šaman|Saman | 94 | 112 | | | | | | | | 206 |  |  |
| 50 |  | Hansol58231|XY | 199 | | | | | | | | | 199 |  |  |
| 51 | | ladicek.k | | 108 | | | | | | | | 108 |  |  |
| 52 |  | Pepino65 | | | 105 | | | | | | | 105 |  |  |
| 53 | | Petr.350 | | | 8 | | | | | | | 8 |  |  |
| Vit Kliber |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 258 | 37 | 157 | 213.214,02 |
| 2 | Telephone Challenge | 240 | 35 | 158 | 292.651,49 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 181 | 32 | 286 | 405.051,50 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 34 | 601 | 910.917,01 |
| Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest & friends |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 78 | 14 | 337 | 2.133.253,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 79 | 13 | 319 | 3.533.591,69 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 63 | 8 | 404 | 3.351.442,46 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 10 | 1060 | 9.018.287,44 |
| vmv|vmv007 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 74 | 13 | 341 | 2.607.441,09 |
| 2 | Telephone Challenge | 55 | 9 | 343 | 5.557.733,08 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 73 | 11 | 394 | 2.644.467,08 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 9 | 1078 | 10.809.641,25 |
| Pepino65 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 362 | 43 | 105 | 16.746,93 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 52 | 105 | 16.746,93 |
| Tritonix |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 17 | 3 | 398 | 14.914.487,28 |
| 2 | Telephone Challenge | 20 | 3 | 378 | 17.231.724,60 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 25 | 4 | 442 | 8.280.486,54 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 3 | 1218 | 40.426.698,42 |
| Jarekcz|jarek|Jarek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 63 | 10 | 352 | 3.045.099,30 |
| 2 | Telephone Challenge | 72 | 12 | 326 | 4.163.833,48 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 130 | 21 | 337 | 934.848,75 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 13 | 1015 | 8.143.781,53 |
| AidenCorso|Jakub Sen |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 229 | 38 | 238 | 176.997,52 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 48 | 238 | 176.997,52 |
| Johny|johny |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 151 | 23 | 264 | 874.162,46 |
| 2 | Telephone Challenge | 110 | 17 | 288 | 2.190.638,97 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 104 | 16 | 363 | 1.281.290,26 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 16 | 915 | 4.346.091,69 |
| ahorek's team|ahorek|ahorek's team |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 39 | 6 | 376 | 5.701.509,24 |
| 2 | Telephone Challenge | 29 | 6 | 369 | 9.830.112,80 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 39 | 6 | 428 | 5.411.689,45 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 6 | 1173 | 20.943.311,49 |
| Pavel Vozenilek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 145 | 20 | 270 | 949.553,88 |
| 2 | Telephone Challenge | 135 | 20 | 263 | 1.602.214,56 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 138 | 22 | 329 | 774.086,99 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 18 | 862 | 3.325.855,43 |
| Rendo |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 192 | 30 | 223 | 530.227,57 |
| 2 | Telephone Challenge | 186 | 31 | 212 | 751.554,27 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 175 | 30 | 292 | 445.797,58 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 26 | 727 | 1.727.579,42 |
| edmic |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 250 | 36 | 165 | 220.611,66 |
| 2 | Telephone Challenge | 301 | 42 | 97 | 139.927,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 196 | 36 | 271 | 339.789,00 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 36 | 533 | 700.328,09 |
| Cwill_CZ |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 220 | 33 | 195 | 373.492,15 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 191 | 35 | 276 | 358.155,73 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 37 | 471 | 731.647,88 |
| Thumba |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 182 | 29 | 233 | 583.016,67 |
| 2 | Telephone Challenge | 182 | 30 | 216 | 845.213,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 127 | 20 | 340 | 961.835,75 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 23 | 789 | 2.390.065,85 |
| pvasinka |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 342 | 44 | 73 | 9.797,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 227 | 33 | 171 | 308.446,93 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 375 | 44 | 92 | 3.750,51 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 41 | 336 | 321.994,73 |
| bundaboy |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 155 | 24 | 260 | 833.188,95 |
| 2 | Telephone Challenge | 147 | 22 | 251 | 1.325.733,79 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 145 | 24 | 322 | 736.355,20 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 19 | 833 | 2.895.277,94 |
| paricutin |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 122 | 17 | 293 | 1.236.592,19 |
| 2 | Telephone Challenge | 103 | 16 | 295 | 2.522.773,31 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 97 | 15 | 370 | 1.491.673,46 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 14 | 958 | 5.251.038,96 |
| John_c|Johning2011|John_C |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 99 | 15 | 316 | 1.599.603,51 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 44 | 316 | 1.599.603,51 |
| nenym |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 148 | 22 | 267 | 889.892,85 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 126 | 19 | 341 | 977.407,14 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 33 | 608 | 1.867.299,99 |
| Dadu from Silesia |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 144 | 19 | 271 | 965.766,74 |
| 2 | Telephone Challenge | 118 | 18 | 280 | 1.933.559,95 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 125 | 18 | 342 | 980.161,21 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 17 | 893 | 3.879.487,90 |
| RoKro|Roman Krompolc |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 25 | 4 | 390 | 9.046.299,02 |
| 2 | Telephone Challenge | 28 | 5 | 370 | 10.911.685,76 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 31 | 5 | 436 | 6.452.107,95 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 5 | 1196 | 26.410.092,73 |
| Deathlike |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 270 | 39 | 145 | 163.785,89 |
| 2 | Telephone Challenge | 193 | 32 | 205 | 712.254,70 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 173 | 29 | 294 | 462.492,26 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 30 | 644 | 1.338.532,85 |
| Maxipes F?k|Maxipes Fík|filipes23|Filipes|MaxipesFík |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 73 | 12 | 342 | 2.617.400,07 |
| 2 | Telephone Challenge | 96 | 15 | 302 | 2.644.854,16 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 78 | 13 | 389 | 2.137.988,27 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 11 | 1033 | 7.400.242,50 |
| Kosta|Kosta. |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 188 | 33 | 279 | 373.379,60 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 46 | 279 | 373.379,60 |
| Petr.350 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 459 | 45 | 8 | 141,51 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 53 | 8 | 141,51 |
| eisler jiri|eiselr jiri |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 123 | 18 | 292 | 1.231.855,40 |
| 2 | Telephone Challenge | 126 | 19 | 272 | 1.869.120,18 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 76 | 12 | 391 | 2.315.362,74 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 15 | 955 | 5.416.338,32 |
| fobius|Fobius |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | 136 | 21 | 262 | 1.594.374,34 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 120 | 17 | 347 | 1.102.425,96 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 32 | 609 | 2.696.800,30 |
| martyn|martyn_wcg |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 298 | 42 | 117 | 105.671,61 |
| 2 | Telephone Challenge | 177 | 27 | 221 | 880.402,19 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 230 | 39 | 237 | 174.265,72 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 35 | 575 | 1.160.339,52 |
| Doktor z CNT |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 115 | 16 | 300 | 1.314.886,12 |
| 2 | Telephone Challenge | 63 | 10 | 335 | 4.509.196,45 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 72 | 10 | 395 | 2.763.630,60 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 12 | 1030 | 8.587.713,17 |
| Hansol58231|XY |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 216 | 32 | 199 | 384.176,26 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 50 | 199 | 384.176,26 |
| 1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink: |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 146 | 21 | 269 | 947.583,76 |
| 2 | Telephone Challenge | 171 | 25 | 227 | 988.305,55 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 152 | 25 | 315 | 647.796,34 |
