 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2026
V průběhu roku 2026
Lehmer's Birthday Challenge
06.11.2026 19:00 až 13.11.2026 19:00 (našeho času)
aplikace Generalized Cullen/Woodall Prime Search LLR (GCW) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku.
Průběh a porovnání s ostatnímy týmy :
Průběžné CNT výsledky :
| World Nothing Day Challenge |
 |
| Název |
World Nothing Day Challenge |
| Datum |
16.01.2026 21:00:00 až 23.01.2026 21:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
414 |
| Počet účastníků z CNT |
44 |
| Umístění týmu CNT |
3 |
| Počet získaných pohárových bodů |
690 |
| Počet získaných bodů |
113.568.597,06 |
| Telephone Challenge |
 |
| Název |
Telephone Challenge |
| Datum |
07.03.2026 11:00:00 až 17.03.2026 11:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
397 |
| Počet účastníků z CNT |
42 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
960 |
| Počet získaných bodů |
168.754.688,55 |
| h4ck3r's Birthday Challenge |
 |
| Název |
h4ck3r's Birthday Challenge |
| Datum |
03.06.2026 23:00:00 až 10.06.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
466 |
| Počet účastníků z CNT |
45 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
720 |
| Počet získaných bodů |
106.956.088,27 |
| World Snake Day Challenge |
 |
| Název |
World Snake Day Challenge |
| Datum |
16.07.2026 18:00:00 až 21.07.2026 18:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
308 |
| Počet účastníků z CNT |
42 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
600 |
| Počet získaných bodů |
73.884.217,11 |
| Perseid Meteor Shower Challenge |
 |
| Název |
Perseid Meteor Shower Challenge |
| Datum |
12.08.2026 07:00:00 až 15.08.2026 07:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
538 |
| Počet účastníků z CNT |
42 |
| Umístění týmu CNT |
3 |
| Počet získaných pohárových bodů |
460 |
| Počet získaných bodů |
37.175.569,75 |
| Baengno Challenge |
 |
| Název |
Baengno Challenge |
| Datum |
07.09.2026 16:41:00 až 12.09.2026 16:41:00 |
| Celkový počet účastníků |
399 |
| Počet účastníků z CNT |
44 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
600 |
| Počet získaných bodů |
95.741.781,39 |
| Suzuki's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Suzuki's Birthday Challenge |
| Datum |
02.10.2026 19:00:00 až 07.10.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
555 |
| Počet účastníků z CNT |
49 |
| Umístění týmu CNT |
2 |
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
334.315.683,65 |
| Lehmer's Birthday Challenge |
 |
| Název |
Lehmer's Birthday Challenge |
| Datum |
06.11.2026 19:00:00 až 13.11.2026 19:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
| Photon Challenge |
 |
| Název |
Photon Challenge |
| Datum |
18.12.2026 23:00:00 až 28.12.2026 23:00:00 |
| Celkový počet účastníků |
|
| Počet účastníků z CNT |
|
| Umístění týmu CNT |
|
| Počet získaných pohárových bodů |
|
| Počet získaných bodů |
|
Aktualizace provedena 07.10.2026 20:39:20
| Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
| 1 | | Venec | 402 | 383 | 452 | 290 | 530 | 382 | 550 | | | 2989 |  |  |
| 2 | | Honza | 400 | 385 | 449 | 293 | 523 | 378 | 532 | | | 2960 |  |  |
| 3 | | Technik007[CZ] | 384 | 374 | 450 | 296 | 520 | 383 | 524 | | | 2931 |  |  |
| 4 | | Tritonix | 398 | 378 | 442 | 286 | 511 | 376 | 534 | | | 2925 |  |  |
| 5 | | ahorek's team|ahorek... | 376 | 369 | 428 | 287 | 505 | 367 | 544 | | | 2876 |  |  |
| 6 | | Boby_cze | 369 | 361 | 396 | 267 | 463 | 350 | 480 | | | 2686 |  |  |
| 7 | | 4bc3 | 362 | 333 | 408 | 261 | 446 | 351 | 495 | | | 2656 |  |  |
| 8 | | Maxipes F?k|Maxipes Fík... | 342 | 302 | 389 | 247 | 449 | 318 | 466 | | | 2513 |  |  |
| 9 |  | Doktor z CNT | 300 | 335 | 395 | 254 | 413 | 309 | 472 | | | 2478 |  |  |
| 10 |  | Forest and friends|forest... | 337 | 319 | 404 | 249 | 453 | 328 | 372 | | | 2462 |  |  |
| 11 |  | eisler jiri|eiselr jiri | 292 | 272 | 391 | 243 | 433 | 331 | 451 | | | 2413 |  |  |
| 12 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | 352 | 326 | 337 | 205 | 432 | 278 | 467 | | | 2397 |  |  |
| 13 | | vmv|vmv007 | 341 | 343 | 394 | 208 | 352 | 321 | 425 | | | 2384 |  |  |
| 14 | | paricutin | 293 | 295 | 370 | 225 | 411 | 299 | 438 | | | 2331 |  |  |
| 15 |  | RoKro|Roman Krompolc | 390 | 370 | 436 | 255 | | 348 | 474 | | | 2273 |  |  |
| 16 | | AlbertCZ | 358 | 356 | | 241 | 438 | 353 | 488 | | | 2234 |  |  |
| 17 | | Johny|johny | 264 | 288 | 363 | 119 | 481 | 304 | 415 | | | 2234 |  |  |
| 18 |  | 1scorpion... | 269 | 227 | 315 | 160 | 439 | 308 | 490 | | | 2208 |  |  |
| 19 | | Dadu from Silesia | 271 | 280 | 342 | 191 | 393 | 264 | 453 | | | 2194 |  |  |
| 20 |  | Thumba | 233 | 216 | 340 | 150 | 425 | 259 | 408 | | | 2031 |  |  |
| 21 | | Pavel Vozenilek | 270 | 263 | 329 | 188 | 387 | 253 | 315 | | | 2005 |  |  |
| 22 |  | bundaboy | 260 | 251 | 322 | 186 | 384 | 242 | 309 | | | 1954 |  |  |
| 23 | | Atik | 253 | 225 | 289 | 162 | 375 | 261 | 364 | | | 1929 |  |  |
| 24 | | Slava.7 | 254 | 232 | 325 | 151 | 348 | 232 | 360 | | | 1902 |  |  |
| 25 | | Smrt_HB | 255 | 238 | 310 | 171 | 383 | 135 | 380 | | | 1872 |  |  |
| 26 |  | Rendo | 223 | 212 | 292 | 146 | 367 | 215 | 289 | | | 1744 |  |  |
| 27 | | Deathlike | 145 | 205 | 294 | 125 | 358 | 175 | 353 | | | 1655 |  |  |
| 28 | | pestis|pestis_pestis | 213 | 219 | 308 | 143 | | 218 | 483 | | | 1584 |  |  |
| 29 |  | Vit Kliber | 157 | 158 | 286 | 113 | 351 | 205 | 278 | | | 1548 |  |  |
| 30 | | fobius|Fobius | | 262 | 347 | 198 | 359 | 231 | | | | 1397 |  |  |
| 31 | | Mufik | 153 | 217 | 269 | 124 | | 187 | 441 | | | 1391 |  |  |
| 32 |  | edmic | 165 | 97 | 271 | 67 | 258 | 194 | 266 | | | 1318 |  |  |
| 33 | | JakuP | 194 | 157 | 297 | 85 | | 214 | 347 | | | 1294 |  |  |
| 34 | | martyn|martyn_wcg | 117 | 221 | 237 | | 317 | 138 | 240 | | | 1270 |  |  |
| 35 | | Overtonesinger | 246 | | | | 347 | 256 | 407 | | | 1256 |  |  |
| 36 | | Sipdop | | | | 184 | 355 | 233 | 376 | | | 1148 |  |  |
| 37 | | Marek Trembacz | 124 | 123 | 221 | 81 | 265 | 123 | 203 | | | 1140 |  |  |
| 38 | | porab|pavel | | 156 | 277 | | | 244 | 454 | | | 1131 |  |  |
| 39 | | choro|jara|Jara | | | | 130 | 373 | 209 | 366 | | | 1078 |  |  |
| 40 |  | nenym | 267 | | 341 | | 386 | | | | | 994 |  |  |
| 41 | | Kisi | | | | | 335 | 174 | 336 | | | 845 |  |  |
| 42 | | Bigos2 | 166 | 168 | | 75 | 263 | | | | | 672 |  |  |
| 43 | | IQE | 343 | 309 | | | | | | | | 652 |  |  |
| 44 | | pvasinka | 73 | 171 | 92 | | 113 | 21 | 131 | | | 601 |  |  |
| 45 | | Mechanic | | | 376 | 223 | | | | | | 599 |  |  |
| 46 |  | Pepino65 | | | 105 | 28 | 221 | | 174 | | | 528 |  |  |
| 47 | | Cwill_CZ | 195 | | 276 | | | | | | | 471 |  |  |
| 48 | | Zdendys79 | | | | | | 74 | 384 | | | 458 |  |  |
| 49 | | RNDr. MF1 | 133 | | 160 | 98 | | | | | | 391 |  |  |
| 50 |  | Baku | | | | | | | 385 | | | 385 |  |  |
| 51 | | Roman Ondracek | | | | | | | 351 | | | 351 |  |  |
| 52 | | oskar1947|Polasek... | | 102 | 234 | | | | | | | 336 |  |  |
| 53 |  | Bazooka_CZ | | | | | | | 329 | | | 329 |  |  |
| 54 |  | Jindrich Vidlar... | | | | | 320 | | | | | 320 |  |  |
| 55 | | John_c|Johning2011|John_C | 316 | | | | | | | | | 316 |  |  |
| 56 | | Kosta|Kosta. | | | 279 | | | | | | | 279 |  |  |
| 57 | | ladicek.k | | 108 | | | | 167 | | | | 275 |  |  |
| 58 | | AidenCorso|Jakub Sen | | | 238 | | | | | | | 238 |  |  |
| 59 |  | Plšák Ráďa|Pl????k R??Ä?a... | | | | 5 | | | 233 | | | 238 |  |  |
| 60 | | ? aman|Šaman|Saman | 94 | 112 | | | | | | | | 206 |  |  |
| 61 |  | Hansol58231|XY | 199 | | | | | | | | | 199 |  |  |
| 62 |  | Worf_VX | | | | 2 | 184 | | | | | 186 |  |  |
| 63 | | madcz|MaDCz | | | | | | 172 | | | | 172 |  |  |
| 64 | | alest | | | | | | | 136 | | | 136 |  |  |
| 65 | | Jozef | | | | | | | 107 | | | 107 |  |  |
| 66 | | Jindra|Jindra-XORUX | | | | | | | 48 | | | 48 |  |  |
| 67 | | Petr.350 | | | 8 | | 2 | | | | | 10 |  |  |
| Vit Kliber |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 258 | 37 | 157 | 213.214,02 |
| 2 | Telephone Challenge | 240 | 35 | 158 | 292.651,49 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 181 | 32 | 286 | 405.051,50 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 196 | 34 | 113 | 193.623,90 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 188 | 30 | 351 | 144.461,79 |
| 6 | Baengno Challenge | 195 | 33 | 205 | 350.473,55 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 278 | 40 | 278 | 427.874,94 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 29 | 1548 | 2.027.351,19 |
| Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest & friends |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 78 | 14 | 337 | 2.133.253,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 79 | 13 | 319 | 3.533.591,69 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 63 | 8 | 404 | 3.351.442,46 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 60 | 10 | 249 | 2.022.657,56 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 86 | 8 | 453 | 862.236,60 |
| 6 | Baengno Challenge | 72 | 11 | 328 | 2.428.134,05 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 184 | 28 | 372 | 1.995.357,49 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 10 | 2462 | 16.326.673,14 |
| vmv|vmv007 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 74 | 13 | 341 | 2.607.441,09 |
| 2 | Telephone Challenge | 55 | 9 | 343 | 5.557.733,08 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 73 | 11 | 394 | 2.644.467,08 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 101 | 16 | 208 | 993.104,22 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 187 | 29 | 352 | 144.902,73 |
| 6 | Baengno Challenge | 79 | 12 | 321 | 2.219.633,79 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 131 | 20 | 425 | 3.752.272,73 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 13 | 2384 | 17.919.554,72 |
| Pepino65 |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 362 | 43 | 105 | 16.746,93 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 281 | 40 | 28 | 27.023,14 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 318 | 39 | 221 | 10.256,46 |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 382 | 45 | 174 | 61.293,91 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 46 | 528 | 115.320,44 |
| Tritonix |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 17 | 3 | 398 | 14.914.487,28 |
| 2 | Telephone Challenge | 20 | 3 | 378 | 17.231.724,60 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 25 | 4 | 442 | 8.280.486,54 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 23 | 5 | 286 | 7.322.524,39 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 28 | 4 | 511 | 2.886.283,04 |
| 6 | Baengno Challenge | 24 | 4 | 376 | 10.500.179,30 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 22 | 3 | 534 | 24.407.135,27 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 4 | 2925 | 85.542.820,42 |
| Jarekcz|jarek|Jarek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 63 | 10 | 352 | 3.045.099,30 |
| 2 | Telephone Challenge | 72 | 12 | 326 | 4.163.833,48 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 130 | 21 | 337 | 934.848,75 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 104 | 17 | 205 | 903.063,76 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 107 | 14 | 432 | 597.455,53 |
| 6 | Baengno Challenge | 122 | 18 | 278 | 1.045.707,00 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 89 | 13 | 467 | 6.310.824,75 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 12 | 2397 | 17.000.832,57 |
| AidenCorso|Jakub Sen |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 229 | 38 | 238 | 176.997,52 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 58 | 238 | 176.997,52 |
| Johny|johny |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 151 | 23 | 264 | 874.162,46 |
| 2 | Telephone Challenge | 110 | 17 | 288 | 2.190.638,97 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 104 | 16 | 363 | 1.281.290,26 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 190 | 33 | 119 | 218.076,76 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 58 | 6 | 481 | 1.408.388,88 |
| 6 | Baengno Challenge | 96 | 16 | 304 | 1.612.140,21 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 141 | 21 | 415 | 3.270.505,72 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 17 | 2234 | 10.855.203,26 |
| ahorek's team|ahorek|ahorek's team |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 39 | 6 | 376 | 5.701.509,24 |
| 2 | Telephone Challenge | 29 | 6 | 369 | 9.830.112,80 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 39 | 6 | 428 | 5.411.689,45 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 22 | 4 | 287 | 7.506.760,83 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 34 | 5 | 505 | 2.611.545,12 |
| 6 | Baengno Challenge | 33 | 5 | 367 | 5.537.533,07 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 12 | 2 | 544 | 48.447.195,73 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 5 | 2876 | 85.046.346,24 |
| Pavel Vozenilek |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 145 | 20 | 270 | 949.553,88 |
| 2 | Telephone Challenge | 135 | 20 | 263 | 1.602.214,56 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 138 | 22 | 329 | 774.086,99 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 121 | 20 | 188 | 694.603,66 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 152 | 19 | 387 | 258.150,75 |
| 6 | Baengno Challenge | 147 | 23 | 253 | 702.655,95 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 241 | 37 | 315 | 715.840,18 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 21 | 2005 | 5.697.105,97 |
| Rendo |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 192 | 30 | 223 | 530.227,57 |
| 2 | Telephone Challenge | 186 | 31 | 212 | 751.554,27 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 175 | 30 | 292 | 445.797,58 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 163 | 28 | 146 | 364.295,34 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 172 | 25 | 367 | 181.925,52 |
| 6 | Baengno Challenge | 185 | 30 | 215 | 399.136,25 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 267 | 39 | 289 | 538.294,06 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 26 | 1744 | 3.211.230,59 |
| edmic |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 250 | 36 | 165 | 220.611,66 |
| 2 | Telephone Challenge | 301 | 42 | 97 | 139.927,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 196 | 36 | 271 | 339.789,00 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 242 | 39 | 67 | 57.265,31 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 281 | 38 | 258 | 22.861,06 |
| 6 | Baengno Challenge | 206 | 34 | 194 | 319.395,02 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 290 | 41 | 266 | 313.764,68 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 32 | 1318 | 1.413.614,16 |
| Cwill_CZ |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 220 | 33 | 195 | 373.492,15 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 191 | 35 | 276 | 358.155,73 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 47 | 471 | 731.647,88 |
| Thumba |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 182 | 29 | 233 | 583.016,67 |
| 2 | Telephone Challenge | 182 | 30 | 216 | 845.213,43 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 127 | 20 | 340 | 961.835,75 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 159 | 27 | 150 | 383.332,57 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 114 | 15 | 425 | 533.335,46 |
| 6 | Baengno Challenge | 141 | 21 | 259 | 750.957,64 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 148 | 22 | 408 | 2.896.278,92 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 20 | 2031 | 6.953.970,44 |
| pvasinka |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 342 | 44 | 73 | 9.797,29 |
| 2 | Telephone Challenge | 227 | 33 | 171 | 308.446,93 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 375 | 44 | 92 | 3.750,51 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 426 | 41 | 113 | 725,22 |
| 6 | Baengno Challenge | 379 | 44 | 21 | 1.003,60 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 425 | 47 | 131 | 26.407,90 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 44 | 601 | 350.131,45 |
| choro|jara|Jara |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | 179 | 30 | 130 | 276.747,72 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 166 | 24 | 373 | 207.836,34 |
| 6 | Baengno Challenge | 191 | 32 | 209 | 362.353,92 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 190 | 29 | 366 | 1.744.121,29 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 39 | 1078 | 2.591.059,27 |
| bundaboy |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 155 | 24 | 260 | 833.188,95 |
| 2 | Telephone Challenge | 147 | 22 | 251 | 1.325.733,79 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 145 | 24 | 322 | 736.355,20 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 123 | 21 | 186 | 666.019,17 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 155 | 21 | 384 | 243.178,01 |
| 6 | Baengno Challenge | 158 | 25 | 242 | 610.647,99 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 247 | 38 | 309 | 661.267,66 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 22 | 1954 | 5.076.390,77 |
| paricutin |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 122 | 17 | 293 | 1.236.592,19 |
| 2 | Telephone Challenge | 103 | 16 | 295 | 2.522.773,31 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 97 | 15 | 370 | 1.491.673,46 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 84 | 14 | 225 | 1.321.162,83 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 128 | 17 | 411 | 414.725,17 |
| 6 | Baengno Challenge | 101 | 17 | 299 | 1.432.335,41 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 118 | 19 | 438 | 4.256.357,52 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 14 | 2331 | 12.675.619,89 |
| Jozef |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 449 | 48 | 107 | 18.289,69 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 65 | 107 | 18.289,69 |
| Jindrich Vidlar|Jindrich Vidlar |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 219 | 34 | 320 | 76.712,77 |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 54 | 320 | 76.712,77 |
| John_c|Johning2011|John_C |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 99 | 15 | 316 | 1.599.603,51 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | | | | |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 55 | 316 | 1.599.603,51 |
| nenym |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 148 | 22 | 267 | 889.892,85 |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 126 | 19 | 341 | 977.407,14 |
| 4 | World Snake Day Challenge | | | | |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 153 | 20 | 386 | 256.873,81 |
| 6 | Baengno Challenge | | | | |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | | | | |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 40 | 994 | 2.124.173,80 |
| Sipdop |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | | | | |
| 2 | Telephone Challenge | | | | |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | | | | |
| 4 | World Snake Day Challenge | 125 | 22 | 184 | 621.996,54 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 184 | 28 | 355 | 152.747,95 |
| 6 | Baengno Challenge | 167 | 26 | 233 | 560.950,94 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 180 | 27 | 376 | 2.087.066,70 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
| 9 | Photon Challenge | | | | |
| | Celkem | | 36 | 1148 | 3.422.762,13 |
| Dadu from Silesia |
 |
| Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
| 1 | World Nothing Day Challenge | 144 | 19 | 271 | 965.766,74 |
| 2 | Telephone Challenge | 118 | 18 | 280 | 1.933.559,95 |
| 3 | h4ck3r's Birthday Challenge | 125 | 18 | 342 | 980.161,21 |
| 4 | World Snake Day Challenge | 118 | 19 | 191 | 700.511,85 |
| 5 | Perseid Meteor Shower Challenge | 146 | 18 | 393 | 284.306,27 |
| 6 | Baengno Challenge | 136 | 19 | 264 | 824.828,96 |
| 7 | Suzuki's Birthday Challenge | 103 | 16 | 453 | 5.385.529,76 |
| 8 | Lehmer's Birthday Challenge | | | | |
