|
|
Aktualizace provedena 13.10.2026 07:30:41
| Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
POGS | - | - | - | 168 | 41 929 | - | - | - | 0 | 85 |  | |  |
PrimeGrid | 2 | 0 | 0 | 344 | 1 638 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |  | |  |
Universe | 0 | - | - | 263 | 18 000 | - | - | 0 | 0 | 46 |  | |  |
WCG | - | - | - | 228 | 1 197 702 | - | - | - | 14 | 158 |  | |  |
YAFU | 0 | 0 | 0 | 72 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | |  |
BOINC Celkem | 0 | 0 | 0 | 1309 | 2 896 984 | 0 | 0 | 0 | 14 | 865 | 9560 |
CNT BOINC CUP : 865 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 734 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 23695 ( pro použití v profilu na fóru)
|