|
Aktualizace provedena 11.04.2021 02:11:49
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
POGS | - | - | - | 168 | 41 929 | - | - | - | 0 | 85 |  | |  |
PrimeGrid | 15 | 0 | 0 | 552 | 95 303 | 0 | 0 | 13 766 | 459 | 325 |  | |  |
Universe | 1 | 1 | 0 | 234 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | |  |
WCG | 3 | 0 | 0 | 265 | 1 028 020 | 0 | 3 992 | 20 050 | 722 | 372 |  | |  |
YAFU | 0 | 0 | 0 | 66 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | |  |
BOINC Celkem | 15 | 1 | 0 | 1789 | 1 184 250 | 0 | 3 992 | 33 817 | 1 181 | 833 | 9536 |
CNT BOINC CUP : 833 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 376 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 23695 ( pro použití v profilu na fóru)
|