Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 10.listopadu 2026, 22:35 hod.
 Menu     

BOINC

Noví členové CNT
Dnes zatím bez nováčků
Aktualizace : 10.11.2026 19:30:00

Milníky členů CNT
Celkem kreditu v CNT
  Valkanovsky 12 000 000 000
  Kisi 760 000 000
Jindrich Vidlar.. 360 000 000
  Boby_cze 270 000 000
  porab
pavel
220 000 000
  Zdendys79 50 000 000
Baku 25 000 000
  ten_magor 100 000
Asteroids
tatik 100 000 000
Einstein
  Valkanovsky 9 600 000 000
  4bc3 480 000 000
  Smrt_HB 230 000 000
  myst1X 19 000 000
Gaia
  shaman racing 50 000
Moo
  militky 40 000 000
  LudmilaFajxova 1 000 000
  ten_magor 100 000
NFS
  Shaman 120 000 000
NumberFields
  Mufik 13 000 000
ODLK
  Robert Mackovik 10 000
PrimeGrid
  Alexander Morávek 1 400 000 000
  Technik007[CZ] 500 000 000
  alest 290 000 000
  Zdendys79 50 000 000
  Atik 28 000 000
  janovskym 10 000 000
SiDock
  Dzordzik 2 000 000
yoyo
  Sysel 8 000 000
Aktualizace : 10.11.2026 19:29:57



PrimeGrid Challenge Series 2026
Lehmer's Birthday Challenge

konec za
    
denhodminsek

Nadcházející události
06.11.2026 19:0013.11.2026 19:00Lehmer's Birthday Challenge
18.12.2026 23:0028.12.2026 23:00Photon Challenge
 
BOINC pořadí států
1.Spojené státy americké
2.Německo
3.Spojené království
4.Kanada
5.Česká Republika
6.Francie
7.Austrálie
8.Japonsko
9.Rusko
10.Polsko
11.Tchaj-wan
12.Itálie
BOINC pořadí týmů
1.Gridcoin
2.Sicituradastra.
3.Czech National Team
4.SETI.Germany
5.L'Alliance Francophone
6.GPU Users Group
7.Planet 3DNow!
8.SETI.USA
9.BOINC@Taiwan
10.The Scottish Boinc Team
11.XtremeSystems
12.BOINC.Italy


Aktualizace provedena 10.11.2026 20:09:20
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest...4.060.248.888 36138
2.nenym10.439.994.817 35631
3.KPX|KPX.790.068.471-134970
4.Vit Kliber2.848.652.127 34210
5.koll1.757.762.001 33853
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3.633.112.090 32533
7. Kosta|Kosta.2.156.326.638232128
8.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5.434.511.062-131863
9. Shaman|Shaman Racing7.246.070.940331633
10.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6.237.637.875-131309
Graf

CNT BOINC ACTIVE CUP

Aktualizace provedena 10.11.2026 19:30:00
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.nenym10,439,994,817 8729
2.Forest and...4,060,248,888 8550
3.eLPeCKo4,803,696,238 8434
4. Technik007[CZ]3,843,500,007 8403
5.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5,434,511,062-18394
6.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6,237,637,875-18379
7.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3,633,112,090 8285
8. Kosta|Kosta.2,156,326,63828284
9.bundaboy4,611,100,799 8210
10.Vit Kliber2,848,652,127 8197
Graf

CNT BOINC MOON CUP

Aktualizace provedena 10.11.2026 20:09:50
Poř. Uživatel Kredit Body Posun
1. Martin Fisnar|eitWiMe|devNull1.542.8608554349
2. myst1X573.238.96517494188
3.Baku25.054.8786026141
4. Schuma42.767.5981969987
5. PETR43.96341579
6.Kruba1|kruba11.555.1401381272
7. Petr Kriz49.220.3471763370
8. Cerneho24.14368865
9.Martin Beran|oxley|Oxley|BERANM|beranm|Martin201.406.3282050356
10.AidenCorso|Jakub Sen30.527.0271413652
Graf


Aktualizace provedena 10.11.2026 19:59:53
2026 Uživatel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Σ
1. Technik007[CZ]2525252525252525252525 275
2. Shaman|Shaman Racing2020201620202020202020 216
3. Tritonix1316162016161613131310 162
4.1scorpion|1scorpion :Zdenek...111199981316161616 134
5. Smrt_HB1613131110991110118 121
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team101011137118891011 108
7. Valkanovsky88810111011911913 108
8.Bazooka_CZ  7713131010875 80
9.nenym9458872  69 58
10.Klouda79166565226 55
11. Mufik552  344787 45
12. Petr.350476 2233 44 35
13. 4bc3    5676412 31
14.Vit Kliber6645        21
15. fosgen 3  4451    17
16.tatik  32   25 1 13
17.koll  101 1      12
18.Jindrich Vidlar|Jindrich Vidlar       73   10
19. pestis|pestis_pestis1  4     3  8
20.Doktor z CNT2        5  7
21. Reetou        6   6
22. vmv|vmv007    3       3
23. Filip Falta   3        3
24.Honza1616          3 3
25. Viktor...3           3
26. Kosta|Kosta. 2          2
27. ahorek's...      1     1
28.Thumba    1       1
29. OK2UPP 1          1
30. choro|jara|Jara        1   1

Podpis dne


Průběh a historie
Na těchto stránkách pracuji ve svém volném čase, většinou po večerech a rozhodně to nejde tak rychle jak bych si přál.

12.08.2010 - Na stránce Osobní přidána možnost zobrazit Certifikát.
29.01.2010 - Přidán Nástroj pro hromadné připojení účtů na projektech k týmu.
27.09.2009 - Přidán Nástroj pro smazání dluhů projektů v BOINC.
22.09.2009 - Přidána stránka Vizualizace souboru client_state.xml.
17.08.2009 - Přidána statistika Týmové počítače.
28.07.2009 - Přidána tabulka prvních míst na projektech.
24.07.2009 - Přidán turnaj CNT PrimeGrid Challenge Cup.
21.07.2009 - Přidány statistiky pro Minitýmy.
25.06.2009 - Přidány statistiky pro CNT BOINC CUP.
16.04.2009 - Přidány statistiky týmu.
01.03.2009 - Vytvořena celá nová subdoména Projekty.
22.11.2008 - Na hlavní stránku přidán graf vývoje Kreditu a RAC za posledních 14 dní.
06.11.2008 - Do Statistik Jednotlivců přidány detailní statistiky.
17.09.2008 - Přidána sekce FormuleCNT.
24.07.2008 - Rozšířeny Statistiky Jednotlivců.
23.07.2008 - Na hlavní stránku přidán seznam nových členů.
23.07.2008 - Přidány milníky celkového kreditu.
18.07.2008 - Aktualizace Statistik Jednotlivců - obsahují všechny projekty.
28.06.2008 - Přidány Statistiky Jednotlivců (verze 0., chybí některé mrtvé projekty).
26.06.2008 - Milníky členů již obsahují všechny projekty.
18.06.2008 - Na hlavní stránku přidány milníky členů (zatím chybí asi 7 projektů).
01.05.2008 - Přidána sekce Projekty.
21.03.2008 - Na hlavní stránku přidány týmové statistiky.
17.02.2008 - Rozšířena tabulka projektů (67).
12.02.2008 - Přidání korunky do CNT Podpisu dne.
23.01.2008 - Přidána stránka Turnaje.
24.12.2008 - Generování CNT podpisu dne.
24.11.2007 - Upravena stránka Moje, přidány jednoduché grafy pro Celkový kredit a Průměrný kredit za posledních 60 dní.
25.10.2007 - Byly přídány 4 nové projekty.
19.10.2007 - Aktualizována a přepracová tabulka Kredit/Projekt.
08.10.2007 - Vytvořena stránka Moje, která zobrazuje týdenní statistiky registrovaných úživatelů podpisu.
15.09.2007 - Přidán skin pro tým Czech Boinc Team.
14.09.2007 - Byl přídán nový projekt Enigma@Home.
08.09.2007 - Byla zprovozněna registrace podpisu.
02.09.2007 - Přidána Křížová tabulka kreditového ohodnocení projektů.
31.08.2007 - Ve 13:55 první automatické spuštění generátoru.
30.08.2007 - Zhotovení automatu pro generování podpisů.
29.08.2007 - Úprava grafiky, změna fontů.
28.08.2007 - První vygenerování podpisu (stáhnutí, uložení, vytvoření).
27.08.2007 - Návrh kódu pro stahování dat a první stáhnutí dat přímo do databáze.
25.08.2007 - Návrh struktury databáze a otestování principu stahování dat.
22.08.2007 - První grafický nástřel podpisu zatím jen ze statických dat.
21.08.2007 - Začal jsem koketovat s myšlenkou vytvořit uživatelské podpisy pro tým CNT.

Prosím o trpělivost a díky všem kteří mě podporují. Vít Kliber

Aktualizace provedena 10.11.2026 21:06:26
Projekt Kreditů RAC A Čas
Nové okno Collatz Conj. 257.955.793.942 23.824.717   -1611
Nové okno PrimeGrid 71.854.366.666 29.637.431   17:29
Nové okno GPU/PS3-GRID 49.557.623.052 4.208.387   11:01
Nové okno Einstein 41.535.416.357 77.615.451 • 20:00
Nové okno Amicable 18.434.294.376 2   -45
Nové okno Moo 16.935.173.343 6.554.136 • 20:03
Nové okno MilkyWay 13.321.491.228 335.009 • 19:31
Nové okno DistrRTgen 7.747.826.034 0   -4396
Nové okno SRBase 7.351.756.934 8.674.927 • 19:40
Nové okno Asteroids 5.671.594.505 956.189   -1
Nové okno Universe 3.667.457.062 0   -835
Nové okno WCG 3.491.852.388 634.130   04:19
Nové okno POEM 3.483.535.428 0   -3507
Nové okno SETI 2.630.923.442 2.802   -2340
Nové okno DNETC 1.933.996.308 1.418   -5401
Nové okno Rosetta 1.774.231.503 0   01:49
Nové okno Gerasim 1.532.110.441 12.078.317 • 18:58
Nové okno yoyo 817.874.516 332.412 • 19:35
Nové okno NumberFields 812.238.039 237.504   00:00
Nové okno Enigma 803.032.740 0   -2332
Nové okno NFS 773.696.102 524.169   15:55
Nové okno CSG 734.511.062 3.943   -2676
Nové okno GoofyxGrid NCI 731.752.296 341.094   -2267
Nové okno DHEP 633.141.310 43   -2530
Nové okno CPDN 531.662.455 17.888   -671
Nové okno LHC 484.817.505 170.082   -1
Nové okno POGS 440.652.826 7.462   -3096
Nové okno AQUA 406.178.970 3.051   -5553
Nové okno Cosmology 356.932.630 22.883   -1052
Nové okno YAFU 265.688.809 162.014 • 19:35
Nové okno QMC 212.306.372 88   -5088
Nové okno DrugDiscovery 201.739.855 84.411   -2636
Nové okno GoofyxGrid CPU 201.739.855 84.411   -2636
Nové okno Donate 185.396.687 147.257   -4912
Nové okno SiDock 179.426.123 47.282   13:45
Nové okno FreeHAL 163.919.436 27.317   -4966
Nové okno Primaboinca 162.941.552 24.433   -2378
Nové okno RakeSearch 154.052.257 35.021   -218
Nové okno TN-Grid 122.534.161 0   15:25
Nové okno XANSONS 121.413.363 169   -2706
Nové okno ODLK 115.874.839 162.439   15:05
Nové okno MalariaControl 105.603.776 0   -3856
Nové okno ODLK1 102.259.365 179.959   -1
Nové okno Albert 100.853.751 20.539   -3075
Nové okno SETI Beta 92.851.325 2   -2346
Nové okno SIMAP 83.508.478 8.090   -4330
Nové okno WUProp 82.465.388 4.837 • 18:40
Nové okno WEP-M+2 74.346.400 96.480   -1028
Nové okno Docking 72.563.928 0   -4441
Nové okno DENIS 53.433.554 0   09:30
Nové okno SZDG 50.777.926 11   -3066
Nové okno Leiden Classical 47.660.805 3.410   -3097
Nové okno Ramanujan Machine 39.212.587 129.285   -392
Nové okno ABC 38.791.397 177   -4645
Nové okno Spinhenge 37.915.581 0   -5370
Nové okno EDGeS 35.178.112 628   -4003
Nové okno FiND 32.431.919 0   -3885
Nové okno dDM 28.274.923 331   -3097
Nové okno MindModeling 27.209.036 0   -1933
Nové okno SAT 22.263.859 0   -3584
Nové okno ATLAS 21.771.997 520   -3488
Nové okno IBERCIVIS 20.471.924 0   -3718
Nové okno Gaia 18.093.286 60.232   -1
Nové okno Constellation 17.664.606 513   -4127
Nové okno BURP 14.609.369 411   -2607
Nové okno Lattice 14.585.400 226   -3478
Nové okno Virtual LHC 14.564.169 197   -3543
Nové okno VGTU 14.033.567 0   -2764
Nové okno CAS 14.025.578 0   -2403
Nové okno Acoustics 13.862.538 44.950   -2780
Nové okno Radioactive 12.840.884 2.052   -228
Nové okno RNA World (beta) 12.648.449 0 • 19:22
Nové okno SPACIOUS 12.173.912 548   -22
Nové okno LODA 11.074.650 12.231   -48
Nové okno Predictor 11.045.514 2   -6693
Nové okno Universe Test 10.820.332 611   -4182
Nové okno CONVECTOR 10.521.906 5.397   -4271
Nové okno 123Numbers 9.749.029 0   -3579
Nové okno OProject 9.403.541 3.476   -4492
Nové okno RALPH 8.246.302 51   -822
Nové okno Ibercivis 8.215.912 0   -2158
Nové okno Rectilinear CNo. 8.143.980 614   -5784
Nové okno AndrOINC 7.269.757 54.378   -5699
Nové okno eOn 7.020.533 7.092   -4570
Nové okno iThena.Meas 6.920.992 2   -3
Nové okno Rioja Science 6.628.505 595   -4312
Nové okno Sudoku 5.677.766 1.854   -4807
Nové okno Mersenne 5.582.012 4   -5177
Nové okno NRG 5.473.915 148   -3903
Nové okno Correlizer 5.126.157 0   -4705
Nové okno uFluids 5.085.953 48   -5461
Nové okno DNA 4.929.405 33.646   -4473
Nové okno SubsetSum 4.648.015 0   -4782
Nové okno Virtual Prairie 4.605.870 0   -5606
Nové okno Stop 4.449.189 4.286   -3255
Nové okno RieselSieve 4.302.754 24.072   -6709
Nové okno Volpex 3.521.303 0   -3870
Nové okno Beal 3.252.750 49.812   -4403
Nové okno AlmereGrid 3.145.777 0   -4351
Nové okno RSA Lattice Siever 3.142.508 135   -5182
Nové okno Superlink 2.920.940 2   -4718
Nové okno SHA-1 2.605.530 0   -6267
Nové okno QCN 2.416.396 0   -3145
Nové okno Intellig. Realm 2.406.377 14.923   -6372
Nové okno Tanpaku 2.123.681 3.574   -6661
Nové okno QuantumFIRE 2.085.372 7.305   -5859
Nové okno NQueens 1.759.304 5.410   -6178
Nové okno AlmereGrid Test 1.717.428 1   -4159
Nové okno OPTIMA 1.684.658 0   -4315
Nové okno QCN (Taiwan) 1.575.424 3.642   -3996
Nové okno iGEM 1.422.546 13   -4308
Nové okno Renderfarm.fi 1.395.627 0   -4468
Nové okno Orbit 1.187.192 0   -5754
Nové okno iThena.Comp 1.147.400 0 • 19:25
Nové okno Genetic Life 1.037.991 384   -6190
Nové okno QCN (Mexico) 946.315 4.684   -4674
Nové okno SLinCA 767.658 0   -4383
Nové okno Chess960 753.679 120   -5421
Nové okno QCN EMSC/CSEM 747.476 0   -4129
Nové okno Anansi 699.649 8.604   -6196
Nové okno Fiit 681.374 3.513   -4335
Nové okno Wildlife 659.164 7.396   -4535
Nové okno VTU 645.505 0   -6051
Nové okno Goldbach 589.365 615   -5660
Nové okno Magnetism 582.920 0   -5869
Nové okno Proteins 579.872 0   -6631
Nové okno Physics 555.261 501   -4703
Nové okno 3x+1 531.785 387   -6486
Nové okno Nano-Hive 427.435 0   -7026
Nové okno Sudoku (old) 394.666 0   -6281
Nové okno XtremLab 392.136 2.301   -6971
Nové okno Cels (old) 309.161 47   -6514
Nové okno Surveill 304.743 1.100   -5385
Nové okno Seasonal Attrib. 290.016 0   -5906
Nové okno DynaPing 233.152 236   -5914
Nové okno Ramsey 228.737 0   -6264
Nové okno PicEvolvr I. 226.157 1.763   -6135
Nové okno Chess 221.211 7   -4602
Nové okno Hydrogen 212.432 44   -5817
Nové okno MalariaTest 204.489 2.918   -5936
Nové okno Neurona 195.345 0   -4936
Nové okno Eternity2 174.675 0    
Nové okno BBC Climate 163.814 0   -6317
Nové okno UH SC 132.121 11.469   -5293
Nové okno Ideologias 128.042 0   -5491
Nové okno Pirates 112.837 310   -4142
Nové okno Simulation One 93.291 0   -4971
Nové okno Climate 90.734 0   -4339
Nové okno Luxrenderfarm 87.815 1   -5725
Nové okno DepSpid 85.747 3   -6670
Nové okno BOINC alpha test 56.103 209   -6120
Nové okno Evo 50.618 4   -5568
Nové okno Plagiarism 45.149 8   -4468
Nové okno BCL 34.595 1.341   -5843
Nové okno MilestoneRSA 33.939 2.283   -5786
Nové okno Reversi 24.446 0   -6406
Nové okno TSP 19.746 0   -6731
Nové okno Zivis 18.387 0    
Nové okno HashClash 15.662 0    
Nové okno VRS 8.030 0   -5668
Nové okno APS 5.189 0   -6861
Nové okno TMRL DRTG 4.626 0    
Nové okno Russian Words 3.494 22   -4450
Nové okno BRaTS 2.931 0   -6111
Nové okno CelsTest 2.574 49   -6633
Nové okno pPot Tables 2.348 89   -6634
Nové okno ABC Lattices 1.930 0   -4850
Nové okno Neuron 1.632 0   -6809
Nové okno ABC beta 529 7   -6971
Nové okno AraBOINC 41 4   -5178
Nové okno RenderFarm 20 0    
Nové okno Putra 1 0   -5338
Nové okno Belgian Beer 0 0    
Nové okno SciLINC 0 0   -7088
Nové okno 3g Bridge Project        
Nové okno BCL        - : - 
Nové okno Bitcoin Utopia        - : - 
Nové okno CESC        
Nové okno Cels        - : - 
Nové okno DECS        - : - 
Nové okno DSP Test        
Nové okno Edges Bridge        
Nové okno Low-energy        
Nové okno Mopac        
Nové okno NagrzewanieStali        
Nové okno Picevolvr II.        
Nové okno QCN Continual        
Nové okno QuChemPedIA        
Nové okno RND        - : - 
Nové okno RamseyTest        - : - 
Nové okno T.Brada        
Nové okno Taiwan DG        
Celkem 520.041.185.522 167.795.431    

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2026 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)