Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je neděle, 8.listopadu 2026, 16:40 hod.
 Menu     

BOINC

Noví členové CNT
Pavel Rzehak 52 203 451
Aktualizace : 08.11.2026 16:30:06

Milníky členů CNT
Celkem kreditu v CNT
  Valkanovsky 11 900 000 000
  JakubH 100 000 000
  Balemi 15 000 000
  Jan
JR
500 000
  ten_magor 50 000
Asteroids
  vmv 27 000 000
  ahorek's team 26 000 000
  Johning2011 18 000 000
  TyfuZ 1 000 000
Einstein
  unis 44 000 000
  myst1X 18 000 000
Jindrich Vidlar 15 000 000
  Balemi 14 000 000
  Tomas 4 000 000
Gaia
Johnbodlis Team 200 000
  shaman racing 20 000
Gerasim
Jindrich Vidlar 80 000 000
Moo
  ten_magor 50 000
ODLK1
Johnbodlis team 5 000 000
PrimeGrid
  ahorek's team 510 000 000
  Maxipes Fík 180 000 000
  Hexman 39 000 000
Bazooka_CZ 25 000 000
  Roman Ondracek 8 000 000
SRBase
  Technik007[CZ] 730 000 000
Aktualizace : 08.11.2026 16:30:04



PrimeGrid Challenge Series 2026
Lehmer's Birthday Challenge

konec za
    
denhodminsek

Nadcházející události
06.11.2026 19:0013.11.2026 19:00Lehmer's Birthday Challenge
18.12.2026 23:0028.12.2026 23:00Photon Challenge
 
BOINC pořadí států
1.Spojené státy americké
2.Německo
3.Spojené království
4.Kanada
5.Česká Republika
6.Francie
7.Austrálie
8.Japonsko
9.Rusko
10.Polsko
11.Tchaj-wan
12.Itálie
BOINC pořadí týmů
1.Gridcoin
2.Sicituradastra.
3.Czech National Team
4.SETI.Germany
5.L'Alliance Francophone
6.GPU Users Group
7.Planet 3DNow!
8.SETI.USA
9.BOINC@Taiwan
10.The Scottish Boinc Team
11.XtremeSystems
12.BOINC.Italy


Aktualizace provedena 08.11.2026 13:10:51
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest...4.059.451.637 36138
2.nenym10.432.992.107 35631
3.KPX|KPX.790.068.471 34972
4.Vit Kliber2.848.651.713 34210
5.koll1.757.762.001 33853
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3.627.753.465 32533
7. Kosta|Kosta.2.156.094.606 32125
8.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5.431.046.042131864
9. Shaman|Shaman Racing7.242.013.077 31631
10.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6.237.637.771 31310
Graf

CNT BOINC ACTIVE CUP

Aktualizace provedena 08.11.2026 12:30:18
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.nenym10,432,992,107 8729
2.Forest and...4,059,451,637 8550
3.eLPeCKo4,803,696,238 8434
4. Technik007[CZ]3,829,860,247 8403
5.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5,431,046,04218395
6.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6,237,637,771 8380
7.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3,627,753,465 8285
8. Kosta|Kosta.2,156,094,606 8281
9.bundaboy4,610,941,213 8210
10.Vit Kliber2,848,651,713 8197
Graf

CNT BOINC MOON CUP

Aktualizace provedena 08.11.2026 13:11:57
Poř. Uživatel Kredit Body Posun
1. Martin Fisnar|eitWiMe|devNull1.542.8608554349
2. myst1X572.209.73517490184
3.Baku24.831.3426018153
4. Petr Kriz49.193.0301762988
5. Schuma42.759.5121969784
6. PETR43.96341583
7.Kruba1|kruba11.532.6751380464
8.Martin Beran|oxley|Oxley|BERANM|beranm|Martin201.055.2262050158
9. Balemi15.026.146192257
10. Cerneho23.30467956
Graf


Aktualizace provedena 08.11.2026 13:01:41
2026 Uživatel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Σ
1. Technik007[CZ]2525252525252525252525 275
2. Shaman|Shaman Racing2020201620202020202020 216
3. Tritonix1316162016161613131311 163
4.1scorpion|1scorpion :Zdenek...111199981316161616 134
5. Smrt_HB1613131110991110119 122
6. Valkanovsky88810111011911913 108
7.Johnbodlis team|Johnbodlis Team101011137118891010 107
8.Bazooka_CZ  7713131010875 80
9.nenym9458872  68 57
10.Klouda79166565226 55
11. Mufik552  344787 45
12. Petr.350476 2233 44 35
13. 4bc3    5676412 31
14.Vit Kliber6645        21
15. fosgen 3  4451    17
16.tatik  32   25   12
17.koll  101 1      12
18.Doktor z CNT2        53 10
19.Jindrich Vidlar|Jindrich Vidlar       73   10
20. pestis|pestis_pestis1  4     3  8
21. Reetou        6   6
22. vmv|vmv007    3       3
23. Viktor...3           3
24. Filip Falta   3        3
25. Kosta|Kosta. 2          2
26. ahorek's...      1     1
27.Thumba    1       1
28. OK2UPP 1          1
29.Honza1616          1 1
30. choro|jara|Jara        1   1

Podpis dne


Průběh a historie
Na těchto stránkách pracuji ve svém volném čase, většinou po večerech a rozhodně to nejde tak rychle jak bych si přál.

12.08.2010 - Na stránce Osobní přidána možnost zobrazit Certifikát.
29.01.2010 - Přidán Nástroj pro hromadné připojení účtů na projektech k týmu.
27.09.2009 - Přidán Nástroj pro smazání dluhů projektů v BOINC.
22.09.2009 - Přidána stránka Vizualizace souboru client_state.xml.
17.08.2009 - Přidána statistika Týmové počítače.
28.07.2009 - Přidána tabulka prvních míst na projektech.
24.07.2009 - Přidán turnaj CNT PrimeGrid Challenge Cup.
21.07.2009 - Přidány statistiky pro Minitýmy.
25.06.2009 - Přidány statistiky pro CNT BOINC CUP.
16.04.2009 - Přidány statistiky týmu.
01.03.2009 - Vytvořena celá nová subdoména Projekty.
22.11.2008 - Na hlavní stránku přidán graf vývoje Kreditu a RAC za posledních 14 dní.
06.11.2008 - Do Statistik Jednotlivců přidány detailní statistiky.
17.09.2008 - Přidána sekce FormuleCNT.
24.07.2008 - Rozšířeny Statistiky Jednotlivců.
23.07.2008 - Na hlavní stránku přidán seznam nových členů.
23.07.2008 - Přidány milníky celkového kreditu.
18.07.2008 - Aktualizace Statistik Jednotlivců - obsahují všechny projekty.
28.06.2008 - Přidány Statistiky Jednotlivců (verze 0., chybí některé mrtvé projekty).
26.06.2008 - Milníky členů již obsahují všechny projekty.
18.06.2008 - Na hlavní stránku přidány milníky členů (zatím chybí asi 7 projektů).
01.05.2008 - Přidána sekce Projekty.
21.03.2008 - Na hlavní stránku přidány týmové statistiky.
17.02.2008 - Rozšířena tabulka projektů (67).
12.02.2008 - Přidání korunky do CNT Podpisu dne.
23.01.2008 - Přidána stránka Turnaje.
24.12.2008 - Generování CNT podpisu dne.
24.11.2007 - Upravena stránka Moje, přidány jednoduché grafy pro Celkový kredit a Průměrný kredit za posledních 60 dní.
25.10.2007 - Byly přídány 4 nové projekty.
19.10.2007 - Aktualizována a přepracová tabulka Kredit/Projekt.
08.10.2007 - Vytvořena stránka Moje, která zobrazuje týdenní statistiky registrovaných úživatelů podpisu.
15.09.2007 - Přidán skin pro tým Czech Boinc Team.
14.09.2007 - Byl přídán nový projekt Enigma@Home.
08.09.2007 - Byla zprovozněna registrace podpisu.
02.09.2007 - Přidána Křížová tabulka kreditového ohodnocení projektů.
31.08.2007 - Ve 13:55 první automatické spuštění generátoru.
30.08.2007 - Zhotovení automatu pro generování podpisů.
29.08.2007 - Úprava grafiky, změna fontů.
28.08.2007 - První vygenerování podpisu (stáhnutí, uložení, vytvoření).
27.08.2007 - Návrh kódu pro stahování dat a první stáhnutí dat přímo do databáze.
25.08.2007 - Návrh struktury databáze a otestování principu stahování dat.
22.08.2007 - První grafický nástřel podpisu zatím jen ze statických dat.
21.08.2007 - Začal jsem koketovat s myšlenkou vytvořit uživatelské podpisy pro tým CNT.

Prosím o trpělivost a díky všem kteří mě podporují. Vít Kliber

Aktualizace provedena 08.11.2026 15:06:30
Projekt Kreditů RAC A Čas
Nové okno Collatz Conj. 257.955.793.942 23.824.717   -1609
Nové okno PrimeGrid 71.756.898.646 25.976.115 • 13:22
Nové okno GPU/PS3-GRID 49.557.503.052 4.837.089   11:01
Nové okno Einstein 41.351.630.028 76.422.080 • 14:00
Nové okno Amicable 18.434.294.376 2   -43
Nové okno Moo 16.925.329.771 7.098.882 • 13:54
Nové okno MilkyWay 13.320.987.622 363.134 • 13:20
Nové okno DistrRTgen 7.747.826.034 0   -4394
Nové okno SRBase 7.345.938.334 10.177.630 • 13:40
Nové okno Asteroids 5.669.929.599 982.645   -1
Nové okno Universe 3.667.457.062 0   -833
Nové okno WCG 3.490.894.606 668.419   04:19
Nové okno POEM 3.483.535.428 0   -3504
Nové okno SETI 2.630.923.442 2.802   -2337
Nové okno DNETC 1.933.996.308 1.418   -5398
Nové okno Rosetta 1.774.231.503 0   01:36
Nové okno Gerasim 1.528.712.937 12.960.262   10:58
Nové okno yoyo 817.289.877 350.873 • 13:25
Nové okno NumberFields 811.788.974 240.304   00:00
Nové okno Enigma 803.032.740 0   -2330
Nové okno NFS 772.140.078 498.507   03:55
Nové okno CSG 734.511.062 3.943   -2673
Nové okno GoofyxGrid NCI 731.752.296 341.094   -2265
Nové okno DHEP 633.141.310 43   -2528
Nové okno CPDN 531.662.455 17.888   -668
Nové okno LHC 484.686.129 193.080   -1
Nové okno POGS 440.652.826 7.462   -3094
Nové okno AQUA 406.178.970 3.051   -5550
Nové okno Cosmology 356.932.630 22.883   -1050
Nové okno YAFU 265.631.184 197.900 • 13:25
Nové okno QMC 212.306.372 88   -5086
Nové okno DrugDiscovery 201.739.855 84.411   -2634
Nové okno GoofyxGrid CPU 201.739.855 84.411   -2634
Nové okno Donate 185.396.687 147.257   -4910
Nové okno SiDock 179.389.749 53.491 • 13:45
Nové okno FreeHAL 163.919.436 27.317   -4963
Nové okno Primaboinca 162.941.552 24.433   -2376
Nové okno RakeSearch 154.052.257 35.021   -216
Nové okno TN-Grid 122.534.161 0   -64
Nové okno XANSONS 121.413.363 169   -2703
Nové okno ODLK 115.732.548 202.300   -2
Nové okno MalariaControl 105.603.776 0   -3853
Nové okno ODLK1 102.169.341 209.712   -1
Nové okno Albert 100.853.751 20.539   -3073
Nové okno SETI Beta 92.851.325 2   -2343
Nové okno SIMAP 83.508.478 8.090   -4328
Nové okno WUProp 82.456.230 5.033 • 12:35
Nové okno WEP-M+2 74.346.400 96.480   -1026
Nové okno Docking 72.563.928 0   -4439
Nové okno DENIS 53.433.554 0   09:30
Nové okno SZDG 50.777.926 11   -3064
Nové okno Leiden Classical 47.660.805 3.410   -3095
Nové okno Ramanujan Machine 39.212.587 129.285   -390
Nové okno ABC 38.791.397 177   -4643
Nové okno Spinhenge 37.915.581 0   -5368
Nové okno EDGeS 35.178.112 628   -4000
Nové okno FiND 32.431.919 0   -3883
Nové okno dDM 28.274.923 331   -3095
Nové okno MindModeling 27.209.036 0   -1930
Nové okno SAT 22.263.859 0   -3582
Nové okno ATLAS 21.771.997 520   -3486
Nové okno IBERCIVIS 20.471.924 0   -3716
Nové okno Gaia 17.687.786 29.219   -1
Nové okno Constellation 17.664.606 513   -4125
Nové okno BURP 14.609.369 411   -2604
Nové okno Lattice 14.585.400 226   -3476
Nové okno Virtual LHC 14.564.169 197   -3541
Nové okno VGTU 14.033.567 0   -2762
Nové okno CAS 14.025.578 0   -2401
Nové okno Acoustics 13.862.538 44.950   -2777
Nové okno Radioactive 12.840.884 2.052   -225
Nové okno RNA World (beta) 12.648.449 0 • 13:02
Nové okno SPACIOUS 12.173.912 548   -19
Nové okno LODA 11.074.650 12.231   -45
Nové okno Predictor 11.045.514 2   -6690
Nové okno Universe Test 10.820.332 611   -4180
Nové okno CONVECTOR 10.521.906 5.397   -4269
Nové okno 123Numbers 9.749.029 0   -3577
Nové okno OProject 9.403.541 3.476   -4490
Nové okno RALPH 8.246.302 51   -820
Nové okno Ibercivis 8.215.912 0   -2156
Nové okno Rectilinear CNo. 8.143.980 614   -5782
Nové okno AndrOINC 7.269.757 54.378   -5697
Nové okno eOn 7.020.533 7.092   -4568
Nové okno iThena.Meas 6.920.992 2   -1
Nové okno Rioja Science 6.628.505 595   -4310
Nové okno Sudoku 5.677.766 1.854   -4805
Nové okno Mersenne 5.582.012 4   -5175
Nové okno NRG 5.473.915 148   -3901
Nové okno Correlizer 5.126.157 0   -4703
Nové okno uFluids 5.085.953 48   -5459
Nové okno DNA 4.929.405 33.646   -4470
Nové okno SubsetSum 4.648.015 0   -4780
Nové okno Virtual Prairie 4.605.870 0   -5604
Nové okno Stop 4.449.189 4.286   -3252
Nové okno RieselSieve 4.302.754 24.072   -6706
Nové okno Volpex 3.521.303 0   -3867
Nové okno Beal 3.252.750 49.812   -4401
Nové okno AlmereGrid 3.145.777 0   -4349
Nové okno RSA Lattice Siever 3.142.508 135   -5180
Nové okno Superlink 2.920.940 2   -4716
Nové okno SHA-1 2.605.530 0   -6265
Nové okno QCN 2.416.396 0   -3143
Nové okno Intellig. Realm 2.406.377 14.923   -6370
Nové okno Tanpaku 2.123.681 3.574   -6659
Nové okno QuantumFIRE 2.085.372 7.305   -5856
Nové okno NQueens 1.759.304 5.410   -6176
Nové okno AlmereGrid Test 1.717.428 1   -4157
Nové okno OPTIMA 1.684.658 0   -4313
Nové okno QCN (Taiwan) 1.575.424 3.642   -3994
Nové okno iGEM 1.422.546 13   -4306
Nové okno Renderfarm.fi 1.395.627 0   -4465
Nové okno Orbit 1.187.192 0   -5752
Nové okno iThena.Comp 1.147.400 0 • 13:40
Nové okno Genetic Life 1.037.991 384   -6187
Nové okno QCN (Mexico) 946.315 4.684   -4672
Nové okno SLinCA 767.658 0   -4381
Nové okno Chess960 753.679 120   -5418
Nové okno QCN EMSC/CSEM 747.476 0   -4127
Nové okno Anansi 699.649 8.604   -6193
Nové okno Fiit 681.374 3.513   -4333
Nové okno Wildlife 659.164 7.396   -4533
Nové okno VTU 645.505 0   -6048
Nové okno Goldbach 589.365 615   -5657
Nové okno Magnetism 582.920 0   -5866
Nové okno Proteins 579.872 0   -6629
Nové okno Physics 555.261 501   -4701
Nové okno 3x+1 531.785 387   -6484
Nové okno Nano-Hive 427.435 0   -7024
Nové okno Sudoku (old) 394.666 0   -6279
Nové okno XtremLab 392.136 2.301   -6969
Nové okno Cels (old) 309.161 47   -6512
Nové okno Surveill 304.743 1.100   -5383
Nové okno Seasonal Attrib. 290.016 0   -5904
Nové okno DynaPing 233.152 236   -5912
Nové okno Ramsey 228.737 0   -6262
Nové okno PicEvolvr I. 226.157 1.763   -6133
Nové okno Chess 221.211 7   -4600
Nové okno Hydrogen 212.432 44   -5815
Nové okno MalariaTest 204.489 2.918   -5934
Nové okno Neurona 195.345 0   -4933
Nové okno Eternity2 174.675 0    
Nové okno BBC Climate 163.814 0   -6315
Nové okno UH SC 132.121 11.469   -5291
Nové okno Ideologias 128.042 0   -5489
Nové okno Pirates 112.837 310   -4139
Nové okno Simulation One 93.291 0   -4968
Nové okno Climate 90.734 0   -4336
Nové okno Luxrenderfarm 87.815 1   -5723
Nové okno DepSpid 85.747 3   -6667
Nové okno BOINC alpha test 56.103 209   -6118
Nové okno Evo 50.618 4   -5566
Nové okno Plagiarism 45.149 8   -4465
Nové okno BCL 34.595 1.341   -5841
Nové okno MilestoneRSA 33.939 2.283   -5783
Nové okno Reversi 24.446 0   -6404
Nové okno TSP 19.746 0   -6728
Nové okno Zivis 18.387 0    
Nové okno HashClash 15.662 0    
Nové okno VRS 8.030 0   -5666
Nové okno APS 5.189 0   -6858
Nové okno TMRL DRTG 4.626 0    
Nové okno Russian Words 3.494 22   -4448
Nové okno BRaTS 2.931 0   -6108
Nové okno CelsTest 2.574 49   -6631
Nové okno pPot Tables 2.348 89   -6631
Nové okno ABC Lattices 1.930 0   -4848
Nové okno Neuron 1.632 0   -6807
Nové okno ABC beta 529 7   -6969
Nové okno AraBOINC 41 4   -5175
Nové okno RenderFarm 20 0    
Nové okno Putra 1 0   -5336
Nové okno Belgian Beer 0 0    
Nové okno SciLINC 0 0   -7085
Nové okno 3g Bridge Project        
Nové okno BCL        - : - 
Nové okno Bitcoin Utopia        - : - 
Nové okno CESC        
Nové okno Cels        - : - 
Nové okno DECS        - : - 
Nové okno DSP Test        
Nové okno Edges Bridge        
Nové okno Low-energy        
Nové okno Mopac        
Nové okno NagrzewanieStali        
Nové okno Picevolvr II.        
Nové okno QCN Continual        
Nové okno QuChemPedIA        
Nové okno RND        - : - 
Nové okno RamseyTest        - : - 
Nové okno T.Brada        
Nové okno Taiwan DG        
Celkem 519.734.163.128 166.687.199    

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2026 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)