Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 5.prosince 2023, 20:19 hod.
 Menu     

BOINC


Noví členové CNT
Dnes zatím bez nováčků
Aktualizace : 05.12.2023 20:06:37

Milníky členů CNT



PrimeGrid Challenge Series 2023
Chris Caldwell Honorary Challenge

start za
    
denhodminsek

Nadcházející události
10.12.2023 20:0020.12.2023 20:00Chris Caldwell Honorary Challenge
 
BOINC pořadí států
1.Spojené státy americké
2.Německo
3.Spojené království
4.Kanada
5.Česká Republika
6.Francie
7.Austrálie
8.Japonsko
9.Rusko
10.Tchaj-wan
11.Polsko
12.Itálie
BOINC pořadí týmů
1.Gridcoin
2.Sicituradastra.
3.Czech National Team
4.L'Alliance Francophone
5.SETI.Germany
6.BOINC@Taiwan
7.SETI.USA
8.Planet 3DNow!
9.GPU Users Group
10.The Scottish Boinc Team
11.XtremeSystems
12.Team China


Aktualizace provedena 05.12.2023 17:37:42
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest...3.673.009.780 35813
2.nenym8.685.687.303 35155
3.KPX|KPX.789.154.243 34776
4.Vit Kliber2.722.719.274 33895
5.koll1.696.348.463 33425
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team2.512.057.771 32042
7. Kosta|Kosta.2.006.822.703-131800
8. Shaman|Shaman Racing5.197.793.885 31274
9.Indy|Indy222.475.968.857 31060
10.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6.159.471.920-131057
Graf

CNT BOINC ACTIVE CUP

Aktualizace provedena 05.12.2023 14:54:04
Graf

CNT BOINC MOON CUP

Aktualizace provedena 05.12.2023 17:37:51
Poř. Uživatel Kredit Body Posun
1. SAS|Tomas|Tomas P28.976.84611491490
2. Chaloupka|Pavel Chaloupka487.8683273339
3. Doctor Who1.885.3903370294
4. pjotri8.685189154
5. Mufik123.049.94818132140
6. ahorek's team|ahorek|ahorek's team517.168.16720769136
7. alest364.662.06713208114
8. chimerababel|chima|S.T.A.L.K.E.R17.940.4339407113
9. Riskia|Tom????57.098.6438958108
10.Johnbodlis team|Johnbodlis Team2.512.057.7713204289
Graf


Aktualizace provedena 05.12.2023 20:10:16
2023 Uživatel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Σ
1. Shaman|Shaman Racing252525252525252525252525300
2. Technik007[CZ]202020202020162016201610218
3.Bazooka_CZ8137111616201320162020180
4.Johnbodlis team|Johnbodlis Team13161313710111613131316154
5.nenym162161613131311561011132
6. Smrt_HB1119710910101081113109
7. 4bc311 86111199111078101
8. Valkanovsky1051099678979998
9.Klouda49688787858482
10. Viktor...584106852325361
11.Forest and...61554 66693 51
12. ? aman|Šaman|Saman710114  43 3  42
13. Tritonix    2   7114529
14.fake|bethere2633 3     623
15.koll9722        20
16.Vit Kliber 31  5152   17
17. vmv|vmv007 4 152     214
18. Mufik          6713
19.Jarda|briza        442 10
20.blaster29      34  1 8
21. fosgen     421    7
22. tom.pdy     1   1 13
23. Kosta|Kosta.3           3
24. AlbertCZ    3       3
25.Doktor z CNT        1   1
26. Mastodont|Jaroslav|Jaroslav...    1       1

Podpis dne


Průběh a historie
Na těchto stránkách pracuji ve svém volném čase, většinou po večerech a rozhodně to nejde tak rychle jak bych si přál.

12.08.2010 - Na stránce Osobní přidána možnost zobrazit Certifikát.
29.01.2010 - Přidán Nástroj pro hromadné připojení účtů na projektech k týmu.
27.09.2009 - Přidán Nástroj pro smazání dluhů projektů v BOINC.
22.09.2009 - Přidána stránka Vizualizace souboru client_state.xml.
17.08.2009 - Přidána statistika Týmové počítače.
28.07.2009 - Přidána tabulka prvních míst na projektech.
24.07.2009 - Přidán turnaj CNT PrimeGrid Challenge Cup.
21.07.2009 - Přidány statistiky pro Minitýmy.
25.06.2009 - Přidány statistiky pro CNT BOINC CUP.
16.04.2009 - Přidány statistiky týmu.
01.03.2009 - Vytvořena celá nová subdoména Projekty.
22.11.2008 - Na hlavní stránku přidán graf vývoje Kreditu a RAC za posledních 14 dní.
06.11.2008 - Do Statistik Jednotlivců přidány detailní statistiky.
17.09.2008 - Přidána sekce FormuleCNT.
24.07.2008 - Rozšířeny Statistiky Jednotlivců.
23.07.2008 - Na hlavní stránku přidán seznam nových členů.
23.07.2008 - Přidány milníky celkového kreditu.
18.07.2008 - Aktualizace Statistik Jednotlivců - obsahují všechny projekty.
28.06.2008 - Přidány Statistiky Jednotlivců (verze 0., chybí některé mrtvé projekty).
26.06.2008 - Milníky členů již obsahují všechny projekty.
18.06.2008 - Na hlavní stránku přidány milníky členů (zatím chybí asi 7 projektů).
01.05.2008 - Přidána sekce Projekty.
21.03.2008 - Na hlavní stránku přidány týmové statistiky.
17.02.2008 - Rozšířena tabulka projektů (67).
12.02.2008 - Přidání korunky do CNT Podpisu dne.
23.01.2008 - Přidána stránka Turnaje.
24.12.2008 - Generování CNT podpisu dne.
24.11.2007 - Upravena stránka Moje, přidány jednoduché grafy pro Celkový kredit a Průměrný kredit za posledních 60 dní.
25.10.2007 - Byly přídány 4 nové projekty.
19.10.2007 - Aktualizována a přepracová tabulka Kredit/Projekt.
08.10.2007 - Vytvořena stránka Moje, která zobrazuje týdenní statistiky registrovaných úživatelů podpisu.
15.09.2007 - Přidán skin pro tým Czech Boinc Team.
14.09.2007 - Byl přídán nový projekt Enigma@Home.
08.09.2007 - Byla zprovozněna registrace podpisu.
02.09.2007 - Přidána Křížová tabulka kreditového ohodnocení projektů.
31.08.2007 - Ve 13:55 první automatické spuštění generátoru.
30.08.2007 - Zhotovení automatu pro generování podpisů.
29.08.2007 - Úprava grafiky, změna fontů.
28.08.2007 - První vygenerování podpisu (stáhnutí, uložení, vytvoření).
27.08.2007 - Návrh kódu pro stahování dat a první stáhnutí dat přímo do databáze.
25.08.2007 - Návrh struktury databáze a otestování principu stahování dat.
22.08.2007 - První grafický nástřel podpisu zatím jen ze statických dat.
21.08.2007 - Začal jsem koketovat s myšlenkou vytvořit uživatelské podpisy pro tým CNT.

Prosím o trpělivost a díky všem kteří mě podporují. Vít Kliber
Formula BOINC 2022



Aktualizace provedena 05.12.2023 19:13:23
Projekt Kreditů RAC A Čas
Nové okno Collatz Conj. 257.955.793.942 23.824.717   -540
Nové okno PrimeGrid 53.679.086.728 24.284.575   14:52
Nové okno GPU/PS3-GRID 42.958.253.754 5.171.593   12:50
Nové okno Einstein 23.207.080.031 8.859.094   15:32
Nové okno MilkyWay 12.905.770.646 125.405   02:30
Nové okno Moo 11.810.164.120 4.031.596 17:57
Nové okno DistrRTgen 7.747.826.034 0   -3325
Nové okno Amicable 6.422.685.209 4.568.676   13:55
Nové okno Asteroids 5.065.884.950 547.362   09:28
Nové okno POEM 3.483.535.428 0   -2436
Nové okno Universe 3.448.833.728 3.681.146 18:00
Nové okno WCG 3.035.086.864 541.846   14:53
Nové okno SRBase 2.824.946.884 571.127   15:25
Nové okno SETI 2.630.923.442 2.802   -1269
Nové okno DNETC 1.933.996.308 1.418   -4330
Nové okno Rosetta 1.651.390.723 46.954   -1
Nové okno Enigma 803.032.740 0   -1261
Nové okno CSG 734.511.062 3.943   -1605
Nové okno GoofyxGrid NCI 731.752.296 341.094   -1196
Nové okno yoyo 657.789.209 171.176 17:20
Nové okno DHEP 633.141.310 43   -1459
Nové okno NFS 503.558.454 215.033   12:07
Nové okno CPDN 494.738.589 7.553   13:30
Nové okno NumberFields 464.761.886 294.559   00:00
Nové okno POGS 440.652.826 7.462   -2025
Nové okno AQUA 406.178.970 3.051   -4482
Nové okno LHC 380.539.752 36.323   07:50
Nové okno Cosmology 356.435.660 38.424   -2
Nové okno QMC 212.306.372 88   -4017
Nové okno DrugDiscovery 201.739.855 84.411   -1565
Nové okno GoofyxGrid CPU 201.739.855 84.411   -1565
Nové okno Donate 185.396.687 147.257   -3841
Nové okno Gerasim 173.027.289 444.365   02:58
Nové okno FreeHAL 163.919.436 27.317   -3895
Nové okno Primaboinca 162.941.552 24.433   -1307
Nové okno YAFU 138.340.244 61.947   15:30
Nové okno RakeSearch 136.521.648 6.889 16:45
Nové okno TN-Grid 122.111.024 187   15:50
Nové okno XANSONS 121.413.363 169   -1635
Nové okno SiDock 114.621.941 81.266 16:15
Nové okno MalariaControl 105.603.776 0   -2785
Nové okno Albert 100.853.751 20.539   -2004
Nové okno SETI Beta 92.851.325 2   -1275
Nové okno SIMAP 83.508.478 8.090   -3259
Nové okno WUProp 76.383.070 6.315 17:30
Nové okno Docking 72.563.928 0   -3370
Nové okno WEP-M+2 70.167.796 169.952   08:50
Nové okno ODLK1 52.392.032 20.294   -1
Nové okno SZDG 50.777.926 11   -1995
Nové okno Leiden Classical 47.660.805 3.410   -2026
Nové okno ODLK 40.392.427 24.196   12:10
Nové okno ABC 38.791.397 177   -3574
Nové okno Spinhenge 37.915.581 0   -4299
Nové okno DENIS 37.538.949 31.678   10:00
Nové okno EDGeS 35.178.112 628   -2931
Nové okno FiND 32.431.919 0   -2814
Nové okno dDM 28.274.923 331   -2026
Nové okno MindModeling 27.209.036 0   -862
Nové okno SAT 22.263.859 0   -2513
Nové okno ATLAS 21.771.997 520   -2417
Nové okno IBERCIVIS 20.471.924 0   -2647
Nové okno Constellation 17.664.606 513   -3056
Nové okno BURP 14.609.369 411   -1536
Nové okno Lattice 14.585.400 226   -2407
Nové okno Virtual LHC 14.564.169 197   -2472
Nové okno VGTU 14.033.567 0   -1693
Nové okno CAS 14.025.578 0   -1332
Nové okno Acoustics 13.862.538 44.950   -1708
Nové okno RNA World (beta) 12.648.449 0 17:57
Nové okno Radioactive 11.631.242 705 16:20
Nové okno Predictor 11.045.514 2   -5622
Nové okno Universe Test 10.820.332 611   -3111
Nové okno CONVECTOR 10.521.906 5.397   -3200
Nové okno 123Numbers 9.749.029 0   -2508
Nové okno OProject 9.403.541 3.476   -3421
Nové okno Ibercivis 8.215.912 0   -1087
Nové okno RALPH 8.195.687 504   06:40
Nové okno Rectilinear CNo. 8.143.980 614   -4713
Nové okno AndrOINC 7.269.757 54.378   -4628
Nové okno eOn 7.020.533 7.092   -3499
Nové okno Rioja Science 6.628.505 595   -3241
Nové okno Sudoku 5.677.766 1.854   -3736
Nové okno Mersenne 5.582.012 4   -4106
Nové okno NRG 5.473.915 148   -2832
Nové okno Correlizer 5.126.157 0   -3634
Nové okno uFluids 5.085.953 48   -4390
Nové okno DNA 4.929.405 33.646   -3401
Nové okno SubsetSum 4.648.015 0   -3711
Nové okno Virtual Prairie 4.605.870 0   -4535
Nové okno Stop 4.449.189 4.286   -2183
Nové okno RieselSieve 4.302.754 24.072   -5638
Nové okno Volpex 3.521.303 0   -2798
Nové okno Beal 3.252.750 49.812   -3332
Nové okno AlmereGrid 3.145.777 0   -3280
Nové okno RSA Lattice Siever 3.142.508 135   -4111
Nové okno Superlink 2.920.940 2   -3647
Nové okno SHA-1 2.605.530 0   -5196
Nové okno QCN 2.416.396 0   -2074
Nové okno Intellig. Realm 2.406.377 14.923   -5301
Nové okno Tanpaku 2.123.681 3.574   -5590
Nové okno QuantumFIRE 2.085.372 7.305   -4788
Nové okno NQueens 1.759.304 5.410   -5107
Nové okno AlmereGrid Test 1.717.428 1   -3088
Nové okno OPTIMA 1.684.658 0   -3244
Nové okno QCN (Taiwan) 1.575.424 3.642   -2925
Nové okno iGEM 1.422.546 13   -3237
Nové okno Renderfarm.fi 1.395.627 0   -3397
Nové okno Orbit 1.187.192 0   -4683
Nové okno Genetic Life 1.037.991 384   -5119
Nové okno QCN (Mexico) 946.315 4.684   -3603
Nové okno SLinCA 767.658 0   -3312
Nové okno Chess960 753.679 120   -4350
Nové okno QCN EMSC/CSEM 747.476 0   -3058
Nové okno Anansi 699.649 8.604   -5125
Nové okno Fiit 681.374 3.513   -3264
Nové okno Wildlife 659.164 7.396   -3464
Nové okno VTU 645.505 0   -4980
Nové okno Goldbach 589.365 615   -4588
Nové okno Magnetism 582.920 0   -4798
Nové okno Proteins 579.872 0   -5560
Nové okno Physics 555.261 501   -3632
Nové okno 3x+1 531.785 387   -5415
Nové okno Nano-Hive 427.435 0   -5955
Nové okno Sudoku (old) 394.666 0   -5210
Nové okno XtremLab 392.136 2.301   -5900
Nové okno Cels (old) 309.161 47   -5443
Nové okno Surveill 304.743 1.100   -4314
Nové okno Seasonal Attrib. 290.016 0   -4835
Nové okno DynaPing 233.152 236   -4843
Nové okno Ramsey 228.737 0   -5193
Nové okno PicEvolvr I. 226.157 1.763   -5064
Nové okno Chess 221.211 7   -3531
Nové okno Hydrogen 212.432 44   -4746
Nové okno MalariaTest 204.489 2.918   -4865
Nové okno Neurona 195.345 0   -3864
Nové okno Eternity2 174.675 0    
Nové okno BBC Climate 163.814 0   -5246
Nové okno UH SC 132.121 11.469   -4222
Nové okno Ideologias 128.042 0   -4420
Nové okno Pirates 112.837 310   -3071
Nové okno Simulation One 93.291 0   -3900
Nové okno Climate 90.734 0   -3267
Nové okno Luxrenderfarm 87.815 1   -4654
Nové okno DepSpid 85.747 3   -5599
Nové okno BOINC alpha test 56.103 209   -5049
Nové okno Evo 50.618 4   -4497
Nové okno Plagiarism 45.149 8   -3397
Nové okno BCL 34.595 1.341   -4772
Nové okno MilestoneRSA 33.939 2.283   -4715
Nové okno Reversi 24.446 0   -5335
Nové okno TSP 19.746 0   -5659
Nové okno Zivis 18.387 0    
Nové okno HashClash 15.662 0    
Nové okno VRS 8.030 0   -4597
Nové okno APS 5.189 0   -5790
Nové okno TMRL DRTG 4.626 0    
Nové okno Russian Words 3.494 22   -3379
Nové okno BRaTS 2.931 0   -5040
Nové okno CelsTest 2.574 49   -5562
Nové okno pPot Tables 2.348 89   -5563
Nové okno ABC Lattices 1.930 0   -3779
Nové okno Neuron 1.632 0   -5738
Nové okno ABC beta 529 7   -5900
Nové okno AraBOINC 41 4   -4107
Nové okno RenderFarm 20 0    
Nové okno Putra 1 0   -4267
Nové okno Belgian Beer 0 0    
Nové okno SciLINC 0 0   -6017
Nové okno 3g Bridge Project        
Nové okno BCL        - : - 
Nové okno Bitcoin Utopia        - : - 
Nové okno CESC        
Nové okno Cels        - : - 
Nové okno DECS        - : - 
Nové okno DSP Test        
Nové okno Edges Bridge        
Nové okno Low-energy        
Nové okno Mopac        
Nové okno NagrzewanieStali        
Nové okno Picevolvr II.        
Nové okno QCN Continual        
Nové okno QuChemPedIA        
Nové okno RND        - : - 
Nové okno RamseyTest        - : - 
Nové okno T.Brada        
Nové okno Taiwan DG        
Celkem 450.725.136.048 78.944.820    

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2023 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)