Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je sobota, 7.listopadu 2026, 16:38 hod.
 Menu     

BOINC

Noví členové CNT
Dnes zatím bez nováčků
Aktualizace : 07.11.2026 16:29:59

Milníky členů CNT
Celkem kreditu v CNT
  Valkanovsky 11 800 000 000
  Alexander Morávek.. 1 400 000 000
  Miki 820 000 000
  Hexman 140 000 000
  JakubH 100 000 000
  Zdendys79 49 000 000
  Roman Ondracek 11 000 000
  LudmilaFajxova 3 000 000
Asteroids
  vmv 27 000 000
  ahorek's team 26 000 000
  jelen97 4 000 000
  TyfuZ 1 000 000
Einstein
  Valkanovsky 9 400 000 000
  Miki 740 000 000
Klouda 70 000 000
vinn@[CNT] 50 000 000
  unis 44 000 000
  myst1X 17 000 000
Jindrich Vidlar 14 000 000
  Tomas 4 000 000
Gaia
  shaman racing 20 000
Gerasim
1scorpion 310 000 000
  vyhnal 44 000 000
LHC
  Smrt_HB 1 000 000
Moo
Johnbodlis team 1 700 000 000
ODLK1
Johnbodlis team 5 000 000
PrimeGrid
nenym 3 300 000 000
  Maxipes Fík 180 000 000
  Zdendys79 49 000 000
  Hexman 35 000 000
Bazooka_CZ 25 000 000
SRBase
  Technik007[CZ] 720 000 000
Aktualizace : 07.11.2026 16:29:57



PrimeGrid Challenge Series 2026
Lehmer's Birthday Challenge

konec za
    
denhodminsek

Nadcházející události
06.11.2026 19:0013.11.2026 19:00Lehmer's Birthday Challenge
18.12.2026 23:0028.12.2026 23:00Photon Challenge
 
BOINC pořadí států
1.Spojené státy americké
2.Německo
3.Spojené království
4.Kanada
5.Česká Republika
6.Francie
7.Austrálie
8.Japonsko
9.Rusko
10.Polsko
11.Tchaj-wan
12.Itálie
BOINC pořadí týmů
1.Gridcoin
2.Sicituradastra.
3.Czech National Team
4.SETI.Germany
5.L'Alliance Francophone
6.GPU Users Group
7.Planet 3DNow!
8.SETI.USA
9.BOINC@Taiwan
10.The Scottish Boinc Team
11.XtremeSystems
12.BOINC.Italy


Aktualizace provedena 07.11.2026 13:19:37
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.Forest and friends|forest|Forest|DLqhQQ|ghost|Forest...4.059.218.914 36138
2.nenym10.430.410.268 35631
3.KPX|KPX.790.068.471 34972
4.Vit Kliber2.848.651.279 34210
5.koll1.757.762.001 33853
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3.625.394.485 32533
7. Kosta|Kosta.2.156.048.138 32126
8.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5.429.286.751 31863
9. Shaman|Shaman Racing7.240.335.186131631
10.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6.237.637.731 31310
Graf

CNT BOINC ACTIVE CUP

Aktualizace provedena 07.11.2026 12:30:28
Poř. Uživatel Kredit +/- Body
1.nenym10,430,410,2681358729
2.Forest and...4,059,218,9141218550
3.eLPeCKo4,803,696,2381168434
4. Technik007[CZ]3,820,633,7771388403
5.1scorpion|1scorpion :Zdenek Herink:5,429,286,7511188394
6.vinn@[CNT]|vinn [Czech National Team]|vinn6,237,637,7311098380
7.Johnbodlis team|Johnbodlis Team3,625,394,4851158285
8. Kosta|Kosta.2,156,048,1381068282
9.bundaboy4,610,874,7791008210
10.Vit Kliber2,848,651,2791198197
Graf

CNT BOINC MOON CUP

Aktualizace provedena 07.11.2026 13:19:40
Poř. Uživatel Kredit Body Posun
1. Martin Fisnar|eitWiMe|devNull1.542.8608554349
2. myst1X571.122.64117486180
3.Baku24.735.8296014153
4. PETR43.96341590
5. Petr Kriz49.177.6001762787
6. Schuma42.759.5121969784
7. Balemi14.952.383192268
8.Kruba1|kruba11.524.9941380059
9.Martin Beran|oxley|Oxley|BERANM|beranm|Martin200.983.2952049758
10. Cerneho23.30467956
Graf


Aktualizace provedena 07.11.2026 13:02:18
2026 Uživatel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Σ
1. Technik007[CZ]2525252525252525252525 275
2. Shaman|Shaman Racing2020201620202020202020 216
3. Tritonix1316162016161613131313 165
4.1scorpion|1scorpion :Zdenek...111199981316161616 134
5. Smrt_HB1613131110991110119 122
6.Johnbodlis team|Johnbodlis Team101011137118891010 107
7. Valkanovsky88810111011911911 106
8.Bazooka_CZ  7713131010875 80
9.nenym9458872  67 56
10.Klouda79166565226 55
11. Mufik552  344788 46
12. Petr.350476 2233 44 35
13. 4bc3    567641  29
14.Vit Kliber6645        21
15. fosgen 3  4451    17
16.tatik  32   25   12
17.koll  101 1      12
18. pestis|pestis_pestis1  4     32 10
19.Doktor z CNT2        53 10
20.Jindrich Vidlar|Jindrich Vidlar       73   10
21. Reetou        6   6
22. vmv|vmv007    3       3
23. Viktor...3           3
24. Filip Falta   3        3
25. Kosta|Kosta. 2          2
26. ahorek's...      1     1
27.Thumba    1       1
28. OK2UPP 1          1
29.Honza1616          1 1
30. choro|jara|Jara        1   1

Podpis dne


Průběh a historie
Na těchto stránkách pracuji ve svém volném čase, většinou po večerech a rozhodně to nejde tak rychle jak bych si přál.

12.08.2010 - Na stránce Osobní přidána možnost zobrazit Certifikát.
29.01.2010 - Přidán Nástroj pro hromadné připojení účtů na projektech k týmu.
27.09.2009 - Přidán Nástroj pro smazání dluhů projektů v BOINC.
22.09.2009 - Přidána stránka Vizualizace souboru client_state.xml.
17.08.2009 - Přidána statistika Týmové počítače.
28.07.2009 - Přidána tabulka prvních míst na projektech.
24.07.2009 - Přidán turnaj CNT PrimeGrid Challenge Cup.
21.07.2009 - Přidány statistiky pro Minitýmy.
25.06.2009 - Přidány statistiky pro CNT BOINC CUP.
16.04.2009 - Přidány statistiky týmu.
01.03.2009 - Vytvořena celá nová subdoména Projekty.
22.11.2008 - Na hlavní stránku přidán graf vývoje Kreditu a RAC za posledních 14 dní.
06.11.2008 - Do Statistik Jednotlivců přidány detailní statistiky.
17.09.2008 - Přidána sekce FormuleCNT.
24.07.2008 - Rozšířeny Statistiky Jednotlivců.
23.07.2008 - Na hlavní stránku přidán seznam nových členů.
23.07.2008 - Přidány milníky celkového kreditu.
18.07.2008 - Aktualizace Statistik Jednotlivců - obsahují všechny projekty.
28.06.2008 - Přidány Statistiky Jednotlivců (verze 0., chybí některé mrtvé projekty).
26.06.2008 - Milníky členů již obsahují všechny projekty.
18.06.2008 - Na hlavní stránku přidány milníky členů (zatím chybí asi 7 projektů).
01.05.2008 - Přidána sekce Projekty.
21.03.2008 - Na hlavní stránku přidány týmové statistiky.
17.02.2008 - Rozšířena tabulka projektů (67).
12.02.2008 - Přidání korunky do CNT Podpisu dne.
23.01.2008 - Přidána stránka Turnaje.
24.12.2008 - Generování CNT podpisu dne.
24.11.2007 - Upravena stránka Moje, přidány jednoduché grafy pro Celkový kredit a Průměrný kredit za posledních 60 dní.
25.10.2007 - Byly přídány 4 nové projekty.
19.10.2007 - Aktualizována a přepracová tabulka Kredit/Projekt.
08.10.2007 - Vytvořena stránka Moje, která zobrazuje týdenní statistiky registrovaných úživatelů podpisu.
15.09.2007 - Přidán skin pro tým Czech Boinc Team.
14.09.2007 - Byl přídán nový projekt Enigma@Home.
08.09.2007 - Byla zprovozněna registrace podpisu.
02.09.2007 - Přidána Křížová tabulka kreditového ohodnocení projektů.
31.08.2007 - Ve 13:55 první automatické spuštění generátoru.
30.08.2007 - Zhotovení automatu pro generování podpisů.
29.08.2007 - Úprava grafiky, změna fontů.
28.08.2007 - První vygenerování podpisu (stáhnutí, uložení, vytvoření).
27.08.2007 - Návrh kódu pro stahování dat a první stáhnutí dat přímo do databáze.
25.08.2007 - Návrh struktury databáze a otestování principu stahování dat.
22.08.2007 - První grafický nástřel podpisu zatím jen ze statických dat.
21.08.2007 - Začal jsem koketovat s myšlenkou vytvořit uživatelské podpisy pro tým CNT.

Prosím o trpělivost a díky všem kteří mě podporují. Vít Kliber

Aktualizace provedena 07.11.2026 15:06:34
Projekt Kreditů RAC A Čas
Nové okno Collatz Conj. 257.955.793.942 23.824.717   -1608
Nové okno PrimeGrid 71.709.788.621 23.753.579 • 13:20
Nové okno GPU/PS3-GRID 49.557.503.052 5.586.928   11:03
Nové okno Einstein 41.280.764.560 77.005.064 • 14:00
Nové okno Amicable 18.434.294.376 2   -42
Nové okno Moo 16.921.235.020 7.408.873 • 13:52
Nové okno MilkyWay 13.320.734.352 374.976 • 13:11
Nové okno DistrRTgen 7.747.826.034 0   -4393
Nové okno SRBase 7.337.220.334 10.337.275 • 13:35
Nové okno Asteroids 5.669.061.399 994.664   -1
Nové okno Universe 3.667.457.062 0   -832
Nové okno WCG 3.490.408.688 687.395   04:19
Nové okno POEM 3.483.535.428 0   -3503
Nové okno SETI 2.630.923.442 2.802   -2336
Nové okno DNETC 1.933.996.308 1.418   -5397
Nové okno Rosetta 1.774.231.503 0   01:44
Nové okno Gerasim 1.525.580.008 12.210.563   10:58
Nové okno yoyo 817.019.285 359.202 • 13:25
Nové okno NumberFields 811.508.364 236.236   00:00
Nové okno Enigma 803.032.740 0   -2329
Nové okno NFS 771.460.056 480.036   03:55
Nové okno CSG 734.511.062 3.943   -2672
Nové okno GoofyxGrid NCI 731.752.296 341.094   -2264
Nové okno DHEP 633.141.310 43   -2527
Nové okno CPDN 531.662.455 17.888   -667
Nové okno LHC 484.601.175 203.777   -1
Nové okno POGS 440.652.826 7.462   -3093
Nové okno AQUA 406.178.970 3.051   -5549
Nové okno Cosmology 356.932.630 22.883   -1049
Nové okno YAFU 265.621.535 215.896 • 13:20
Nové okno QMC 212.306.372 88   -5085
Nové okno DrugDiscovery 201.739.855 84.411   -2633
Nové okno GoofyxGrid CPU 201.739.855 84.411   -2633
Nové okno Donate 185.396.687 147.257   -4909
Nové okno SiDock 179.348.879 54.822 • 13:45
Nové okno FreeHAL 163.919.436 27.317   -4962
Nové okno Primaboinca 162.941.552 24.433   -2375
Nové okno RakeSearch 154.052.257 35.021   -215
Nové okno TN-Grid 122.534.161 0   -63
Nové okno XANSONS 121.413.363 169   -2702
Nové okno ODLK 115.645.988 214.415   -2
Nové okno MalariaControl 105.603.776 0   -3852
Nové okno ODLK1 102.098.005 224.106   -1
Nové okno Albert 100.853.751 20.539   -3072
Nové okno SETI Beta 92.851.325 2   -2342
Nové okno SIMAP 83.508.478 8.090   -4327
Nové okno WUProp 82.451.380 5.052 • 12:35
Nové okno WEP-M+2 74.346.400 96.480   -1025
Nové okno Docking 72.563.928 0   -4438
Nové okno DENIS 53.433.554 0   09:30
Nové okno SZDG 50.777.926 11   -3063
Nové okno Leiden Classical 47.660.805 3.410   -3094
Nové okno Ramanujan Machine 39.212.587 129.285   -389
Nové okno ABC 38.791.397 177   -4642
Nové okno Spinhenge 37.915.581 0   -5367
Nové okno EDGeS 35.178.112 628   -3999
Nové okno FiND 32.431.919 0   -3882
Nové okno dDM 28.274.923 331   -3094
Nové okno MindModeling 27.209.036 0   -1929
Nové okno SAT 22.263.859 0   -3581
Nové okno ATLAS 21.771.997 520   -3485
Nové okno IBERCIVIS 20.471.924 0   -3715
Nové okno Constellation 17.664.606 513   -4124
Nové okno Gaia 17.622.323 27.278   -2
Nové okno BURP 14.609.369 411   -2603
Nové okno Lattice 14.585.400 226   -3475
Nové okno Virtual LHC 14.564.169 197   -3540
Nové okno VGTU 14.033.567 0   -2761
Nové okno CAS 14.025.578 0   -2400
Nové okno Acoustics 13.862.538 44.950   -2776
Nové okno Radioactive 12.840.884 2.052   -224
Nové okno RNA World (beta) 12.648.449 0 • 13:02
Nové okno SPACIOUS 12.173.912 548   -18
Nové okno LODA 11.074.650 12.231   -44
Nové okno Predictor 11.045.514 2   -6689
Nové okno Universe Test 10.820.332 611   -4179
Nové okno CONVECTOR 10.521.906 5.397   -4268
Nové okno 123Numbers 9.749.029 0   -3576
Nové okno OProject 9.403.541 3.476   -4489
Nové okno RALPH 8.246.302 51   -819
Nové okno Ibercivis 8.215.912 0   -2155
Nové okno Rectilinear CNo. 8.143.980 614   -5781
Nové okno AndrOINC 7.269.757 54.378   -5696
Nové okno eOn 7.020.533 7.092   -4567
Nové okno iThena.Meas 6.920.970 6   -140
Nové okno Rioja Science 6.628.505 595   -4309
Nové okno Sudoku 5.677.766 1.854   -4804
Nové okno Mersenne 5.582.012 4   -5174
Nové okno NRG 5.473.915 148   -3900
Nové okno Correlizer 5.126.157 0   -4702
Nové okno uFluids 5.085.953 48   -5458
Nové okno DNA 4.929.405 33.646   -4469
Nové okno SubsetSum 4.648.015 0   -4779
Nové okno Virtual Prairie 4.605.870 0   -5603
Nové okno Stop 4.449.189 4.286   -3251
Nové okno RieselSieve 4.302.754 24.072   -6705
Nové okno Volpex 3.521.303 0   -3866
Nové okno Beal 3.252.750 49.812   -4400
Nové okno AlmereGrid 3.145.777 0   -4348
Nové okno RSA Lattice Siever 3.142.508 135   -5179
Nové okno Superlink 2.920.940 2   -4715
Nové okno SHA-1 2.605.530 0   -6264
Nové okno QCN 2.416.396 0   -3142
Nové okno Intellig. Realm 2.406.377 14.923   -6369
Nové okno Tanpaku 2.123.681 3.574   -6658
Nové okno QuantumFIRE 2.085.372 7.305   -5855
Nové okno NQueens 1.759.304 5.410   -6175
Nové okno AlmereGrid Test 1.717.428 1   -4156
Nové okno OPTIMA 1.684.658 0   -4312
Nové okno QCN (Taiwan) 1.575.424 3.642   -3993
Nové okno iGEM 1.422.546 13   -4305
Nové okno Renderfarm.fi 1.395.627 0   -4464
Nové okno Orbit 1.187.192 0   -5751
Nové okno iThena.Comp 1.147.400 0 • 13:20
Nové okno Genetic Life 1.037.991 384   -6186
Nové okno QCN (Mexico) 946.315 4.684   -4671
Nové okno SLinCA 767.658 0   -4380
Nové okno Chess960 753.679 120   -5417
Nové okno QCN EMSC/CSEM 747.476 0   -4126
Nové okno Anansi 699.649 8.604   -6192
Nové okno Fiit 681.374 3.513   -4332
Nové okno Wildlife 659.164 7.396   -4532
Nové okno VTU 645.505 0   -6047
Nové okno Goldbach 589.365 615   -5656
Nové okno Magnetism 582.920 0   -5865
Nové okno Proteins 579.872 0   -6628
Nové okno Physics 555.261 501   -4700
Nové okno 3x+1 531.785 387   -6483
Nové okno Nano-Hive 427.435 0   -7023
Nové okno Sudoku (old) 394.666 0   -6278
Nové okno XtremLab 392.136 2.301   -6968
Nové okno Cels (old) 309.161 47   -6511
Nové okno Surveill 304.743 1.100   -5382
Nové okno Seasonal Attrib. 290.016 0   -5903
Nové okno DynaPing 233.152 236   -5911
Nové okno Ramsey 228.737 0   -6261
Nové okno PicEvolvr I. 226.157 1.763   -6132
Nové okno Chess 221.211 7   -4599
Nové okno Hydrogen 212.432 44   -5814
Nové okno MalariaTest 204.489 2.918   -5933
Nové okno Neurona 195.345 0   -4932
Nové okno Eternity2 174.675 0    
Nové okno BBC Climate 163.814 0   -6314
Nové okno UH SC 132.121 11.469   -5290
Nové okno Ideologias 128.042 0   -5488
Nové okno Pirates 112.837 310   -4138
Nové okno Simulation One 93.291 0   -4967
Nové okno Climate 90.734 0   -4335
Nové okno Luxrenderfarm 87.815 1   -5722
Nové okno DepSpid 85.747 3   -6666
Nové okno BOINC alpha test 56.103 209   -6117
Nové okno Evo 50.618 4   -5565
Nové okno Plagiarism 45.149 8   -4464
Nové okno BCL 34.595 1.341   -5840
Nové okno MilestoneRSA 33.939 2.283   -5782
Nové okno Reversi 24.446 0   -6403
Nové okno TSP 19.746 0   -6727
Nové okno Zivis 18.387 0    
Nové okno HashClash 15.662 0    
Nové okno VRS 8.030 0   -5665
Nové okno APS 5.189 0   -6857
Nové okno TMRL DRTG 4.626 0    
Nové okno Russian Words 3.494 22   -4447
Nové okno BRaTS 2.931 0   -6107
Nové okno CelsTest 2.574 49   -6630
Nové okno pPot Tables 2.348 89   -6630
Nové okno ABC Lattices 1.930 0   -4847
Nové okno Neuron 1.632 0   -6806
Nové okno ABC beta 529 7   -6968
Nové okno AraBOINC 41 4   -5174
Nové okno RenderFarm 20 0    
Nové okno Putra 1 0   -5335
Nové okno Belgian Beer 0 0    
Nové okno SciLINC 0 0   -7084
Nové okno 3g Bridge Project        
Nové okno BCL        - : - 
Nové okno Bitcoin Utopia        - : - 
Nové okno CESC        
Nové okno Cels        - : - 
Nové okno DECS        - : - 
Nové okno DSP Test        
Nové okno Edges Bridge        
Nové okno Low-energy        
Nové okno Mopac        
Nové okno NagrzewanieStali        
Nové okno Picevolvr II.        
Nové okno QCN Continual        
Nové okno QuChemPedIA        
Nové okno RND        - : - 
Nové okno RamseyTest        - : - 
Nové okno T.Brada        
Nové okno Taiwan DG        
Celkem 519.597.039.636 165.600.661    

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2026 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)