CNT PrimeGrid Challenge Cup 2012
V průběhu roku 2012
The Winter Solstice
18.12.2012 12:11 až 21.12.2012 12:11 (našeho času)
aplikace Proth Prime Search (Sieve) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku
Konečné výsledky :
Year of the Dragon
|
|
Název |
Year of the Dragon
|
Datum |
23.01.2012 19:00:00 až 28.01.2012 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
3242 |
Počet účastníků z CNT |
84 |
Umístění týmu CNT |
6 |
Počet získaných pohárových bodů |
622 |
Počet získaných bodů |
6.387.412,48 |
Leap Day |
|
Název |
Leap Day |
Datum |
29.02.2012 19:00:00 až 01.03.2012 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
726 |
Počet účastníků z CNT |
50 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
5.908.897,43 |
Marie-Sophie Germain |
|
Název |
Marie-Sophie Germain |
Datum |
01.04.2012 20:00:00 až 03.04.2012 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
2090 |
Počet účastníků z CNT |
77 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
516 |
Počet získaných bodů |
848.662,35 |
Cinco de Mayo |
|
Název |
Cinco de Mayo |
Datum |
05.05.2012 20:00:00 až 10.05.2012 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1269 |
Počet účastníků z CNT |
52 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
690 |
Počet získaných bodů |
10.223.694,49 |
Alan Turing Year |
|
Název |
Alan Turing Year |
Datum |
21.06.2012 01:09:00 až 24.06.2012 01:09:00 |
Celkový počet účastníků |
430 |
Počet účastníků z CNT |
31 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
575 |
Počet získaných bodů |
6.235.738,35 |
Olympics |
|
Název |
Olympics |
Datum |
03.08.2012 20:00:00 až 05.08.2012 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
850 |
Počet účastníků z CNT |
36 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
498 |
Počet získaných bodů |
1.150.618,97 |
An Apple a Day |
|
Název |
An Apple a Day |
Datum |
05.10.2012 20:00:00 až 06.10.2012 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1200 |
Počet účastníků z CNT |
52 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
430 |
Počet získaných bodů |
1.330.513,94 |
321 Blast Off |
|
Název |
321 Blast Off |
Datum |
01.11.2012 19:00:00 až 09.11.2012 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1651 |
Počet účastníků z CNT |
60 |
Umístění týmu CNT |
4 |
Počet získaných pohárových bodů |
890 |
Počet získaných bodů |
95.728.834,78 |
Winter Solstice |
|
Název |
Winter Solstice |
Datum |
18.12.2012 12:11:00 až 21.12.2012 12:11:00 |
Celkový počet účastníků |
1968 |
Počet účastníků z CNT |
82 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
52.692.101,00 |
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
1 | | BEKO|Beko@ | 3093 | 701 | 2020 | 1232 | 338 | 809 | 1165 | 1635 | 1936 | 12929 | | |
2 | | nenym | 3164 | 667 | 2022 | 1225 | 354 | 802 | 1112 | 1583 | 1613 | 12542 | | |
3 | | Mican | 3121 | 641 | 1982 | 1199 | 357 | 764 | 1063 | 1534 | 1701 | 12362 | | |
4 | | Indy|Indy22 | 3078 | 665 | 1956 | 1186 | 369 | 680 | 1017 | 1502 | 1878 | 12331 | | |
5 | | Jarekcz|jarek|Jarek | 3068 | 605 | 1995 | 835 | 317 | 781 | 1109 | 1491 | 1824 | 12025 | | |
6 | | bundaboy | 2468 | 705 | 2021 | 1092 | 383 | 714 | 1096 | 1430 | 1885 | 11794 | | |
7 | | N.E.O.N | 2954 | 399 | 1846 | 1053 | 370 | 770 | 1036 | 1508 | 1828 | 11764 | | |
8 | | Vit Kliber | 3023 | 627 | 1883 | 1119 | 331 | 677 | 985 | 1435 | 1623 | 11703 | | |
9 | | martyn|martyn_wcg | 2929 | 601 | 1891 | 1148 | 239 | 673 | 1009 | 1456 | 1578 | 11524 | | |
10 | | vmv|vmv007 | 2941 | 354 | 1972 | 989 | 248 | 762 | 1066 | 1527 | 1655 | 11514 | | |
11 | | krahulik | 2967 | 336 | 1879 | 1111 | 148 | 715 | 959 | 1438 | 1733 | 11286 | | |
12 | | petnek | 2773 | 510 | 1803 | 1076 | 186 | 622 | 916 | 1390 | 1436 | 10712 | | |
13 | | stan|stanh | 2762 | 342 | 1829 | 1038 | 292 | 634 | 782 | 1295 | 1594 | 10568 | | |
14 | | koll | 3201 | 653 | 2068 | 1249 | 124 | | | 1174 | 1851 | 10320 | | |
15 | | Michal Kinďura|Michal Kinďura... | 2937 | 377 | 1837 | 974 | 222 | 640 | 867 | 919 | 1449 | 10222 | | |
16 | | Dadu from Silesia... | 2663 | 245 | 1681 | 961 | 147 | 573 | 822 | 1190 | 1310 | 9592 | | |
17 | | RoKro | 2990 | 319 | 1906 | | | | 1081 | 1554 | 1597 | 9447 | | |
18 | | Forest and friends|Forest... | 2605 | 473 | 1738 | | 177 | 509 | 827 | 1362 | 1609 | 9300 | | |
19 | | Kmonicek Tomas | 2904 | 610 | 1817 | | | | 945 | 1397 | 1619 | 9292 | | |
20 | | Pallando|Pallando2 | 2520 | 444 | 1536 | 731 | | 530 | 862 | 1371 | 1242 | 9236 | | |
21 | | LEXX|Lada_LEXX | 2866 | | 1937 | 631 | 158 | 652 | 993 | 1446 | 484 | 9167 | | |
22 | | xsedlacp | 2393 | | 1677 | 970 | 150 | 511 | 771 | 1243 | 1155 | 8870 | | |
23 | | eisler jiri|eiselr jiri | 2878 | 355 | 1212 | | | 611 | 884 | 1349 | 1406 | 8695 | | |
24 | | KPX|KPX. | 2985 | 620 | 1612 | 59 | 321 | | | 1084 | 1719 | 8400 | | |
25 | | czech_apple|Czech_apple | 2379 | 404 | 1197 | 1124 | | | 377 | 1221 | 1394 | 8096 | | |
26 | | Doktor z CNT | 2628 | 151 | 1533 | | | 472 | 705 | 1113 | 1477 | 8079 | | |
27 | | Worf_VX | | | 1802 | 1149 | 307 | 691 | 994 | 1457 | 1636 | 8036 | | |
28 | | CNT - CIMRMAN | 2804 | | 1782 | 1097 | | 655 | | | 1558 | 7896 | | |
29 | | LookAS|LookAS_CR|lookas | 2942 | | 1819 | 1085 | 300 | | | | 1734 | 7880 | | |
30 | | Wabi CZ | 1391 | | 1469 | 1029 | | 539 | 915 | 1400 | 1119 | 7862 | | |
31 | | 1.FC Bruggy | 1305 | 283 | 1699 | 994 | 157 | 633 | 703 | 1052 | 1008 | 7834 | | |
32 | | AM|Ales Martinik | 2643 | 381 | 1543 | 829 | | | 946 | 1465 | | 7807 | | |
33 | | Venec | 2136 | 190 | 644 | 1103 | | 507 | 894 | 442 | 1847 | 7763 | | |
34 | | Johnbodlis team|Johnbodlis Team | 2514 | | 1687 | 454 | | | 353 | 1287 | 1442 | 7737 | | |
35 | | Rendo | 2296 | | 1429 | 332 | | | 488 | 1485 | 1660 | 7690 | | |
36 | | Petr.350 | 1720 | | 1302 | | | | 1031 | 1429 | 1639 | 7121 | | |
37 | | PetrHorcicka | 3195 | 461 | 2033 | 1026 | | | | | | 6715 | | |
38 | | haer|HaerA | 3060 | 550 | 1931 | 1174 | | | | | | 6715 | | |
39 | | zzpavelzz | | | 1944 | 583 | | | 875 | 1516 | 1231 | 6149 | | |
40 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft | | | | | 426 | 829 | 1185 | 1643 | 1957 | 6040 | | |
41 | | Pepino65 | 2432 | 161 | 1499 | 742 | | 278 | 547 | 83 | 13 | 5755 | | |
42 | | Fletcher|Tom | 2020 | | 1059 | 929 | | 306 | 325 | 854 | 260 | 5753 | | |
43 | | Technik007[CZ] | 3019 | 675 | 1847 | | | | | | | 5541 | | |
44 | | 1scorpion | 3165 | 452 | 1919 | | | | | | | 5536 | | |
45 | | jura-p | 2898 | 630 | 1668 | | 339 | | | | | 5535 | | |
46 | | Mike | 2888 | 523 | 1775 | | | | | | | 5186 | | |
47 | | Wolley68 | | | 1795 | 850 | | 538 | 795 | 1160 | | 5138 | | |
48 | | jarda|novakjara | 2310 | | 1497 | | | 303 | 244 | 760 | | 5114 | | |
49 | | Pollux | | | | | | 719 | 1046 | 1504 | 1744 | 5013 | | |
50 | | ETNyx|etnyx|Pc | | 417 | 1686 | 64 | | 404 | 925 | 480 | 740 | 4716 | | |
51 | | martin|mnovak | 2188 | 124 | 1171 | 847 | | | 312 | | | 4642 | | |
52 | | Arogant | 2429 | | 1544 | | | | 669 | | | 4642 | | |
53 | | Altammi | 2614 | 280 | 1607 | | 9 | | | | | 4510 | | |
54 | | 13G | | | | | 413 | | 1188 | 1618 | 940 | 4159 | | |
55 | | Frenk|Frenk.|Frenk.Kap | | 666 | | 602 | 391 | 682 | | | 1810 | 4151 | | |
56 | | Trpaslik | 2307 | | 1257 | 565 | | | | | | 4129 | | |
57 | | paricutin | 2461 | | 1507 | | | | | | | 3968 | | |
58 | | peca | 2480 | | | | | | | | 1148 | 3628 | | |
59 | | keflek|ikroustek | 1649 | 267 | 263 | 505 | 143 | | | 765 | | 3592 | | |
60 | | Murphy.cz | 3048 | 512 | | | | | | | | 3560 | | |
61 | | danhar1|Daniel | | 525 | 1774 | | | | | 1091 | | 3390 | | |
62 | | oxley|Oxley|BERANM|Martin Beran... | 2469 | | 738 | | | | | | | 3207 | | |
63 | | xhlavace | 2896 | 172 | | | | | | | | 3068 | | |
64 | | Jirka Volf|102-Admin | | | 1487 | | | | 281 | | 1294 | 3062 | | |
65 | | Mexa.cz | 3053 | | | | | | | | | 3053 | | |
66 | | JardaPichSvetla | 2069 | | 965 | | | | | | | 3034 | | |
67 | | Martin Skoda|Martin Skoda cz | 2720 | 312 | | | | | | | | 3032 | | |
68 | | Mirek Latal | 1869 | | 1130 | | | | | | | 2999 | | |
69 | | MartS|mart.s | 2632 | 234 | | | | | | | | 2866 | | |
70 | | Res | | | | | | | | 1326 | 1479 | 2805 | | |
71 | | fortsCZ | 2731 | | | | | | | | | 2731 | | |
72 | | Slava.7 | | | | | | | | 1283 | 1421 | 2704 | | |
73 | | Meharts | | | | | | | | 1149 | 1535 | 2684 | | |
74 | | xr72 | | | 1611 | | 92 | | | | 958 | 2661 | | |
75 | | Jakub Zima | 1947 | | | 708 | | | | | | 2655 | | |
76 | | martindrhlik|Martin Drhlík | | | 1655 | 998 | | | | | | 2653 | | |
77 | | kadlis | | | | | | | | 1239 | 1288 | 2527 | | |
78 | | Tikal Pavel|Pavel | 1355 | | 1001 | | | | | | | 2356 | | |
79 | | noEXP | 2352 | | | | | | | | | 2352 | | |
80 | | www.pczachranka.cz | 2344 | | | | | | | | | 2344 | | |
81 | | platari|PLATARI | | | 1701 | 448 | | | | | | 2149 | | |
82 | | Johny|Jan Ko??k|Jan Ko?????ek | 1496 | | | | | | | 530 | 69 | 2095 | | |
83 | | Shaman|Shaman Racing | | | | | | | 410 | 1282 | 322 | 2014 | | |
84 | | eLPeCKo | | | 1999 | | | | | | | 1999 | | |
85 | | arborman | 288 | | | | | | | | 1691 | 1979 | | |
86 | | Doosha | 1680 | | 246 | | | | | | | 1926 | | |
87 | | ModJiri | 1769 | 150 | | | | | | | | 1919 | | |
88 | | Zelvuska | | | | | | | | | 1844 | 1844 | | |
89 | | Kosta|Kosta. | | | | | | | | | 1678 | 1678 | | |
90 | | prochazz | | | | | | | | | 1616 | 1616 | | |
91 | | Provocator|uzivatel | | | 1593 | | | | | | | 1593 | | |
92 | | Hynek Texl|hynek.texl | | | | | | | | | 1528 | 1528 | | |
93 | | LittleMool|petr@nechanicky.net | | | | | | | | | 1525 | 1525 | | |
94 | | CNT-MATFYZ-FARM | 11 | | | | | | | | 1491 | 1502 | | |
95 | | Jarda|Jaroslav Briza | | | | | | | | | 1469 | 1469 | | |
96 | | lubomir|lubo2l|lubo | 861 | | | | | | | | 514 | 1375 | | |
97 | | Tomas | | 1 | | | | | | | 1296 | 1297 | | |
98 | | alaskancz | | | 1295 | | | | | | | 1295 | | |
99 | | m@ks | | | | | | | | | 1249 | 1249 | | |
100 | | Fakir|Fakir_cz | | | | | | | | | 1225 | 1225 | | |
101 | | Rezboun | 1223 | | | | | | | | | 1223 | | |
102 | | ja.cz_[CNT]|ja.cz | | | | | | | | | 1208 | 1208 | | |
103 | | PINO|PINO1342 | | | 1148 | 58 | | | | | | 1206 | | |
104 | | Jan Ptacek|Speedy29|Falcon | 1134 | | | | | | | | | 1134 | | |
105 | | Forance|V%)*CHT | | | | | | | | 1129 | | 1129 | | |
106 | | pLc | | | | | | | | | 1121 | 1121 | | |
107 | | edmic | | | | | | | | 1108 | | 1108 | | |
108 | | kolednik|Stanislav Lebeda | | | | | | 524 | | 398 | 170 | 1092 | | |
109 | | janko|jan | 1088 | | | | | | | | | 1088 | | |
110 | | *meda* | 1078 | | | | | | | | | 1078 | | |
111 | | Adam Havelka|linuxes|Linuxes... | | | | | | | | | 1020 | 1020 | | |
112 | | Toncek27 | 334 | | 422 | | | | | 231 | | 987 | | |
113 | | R2-D2|Jakub | | | | | | | | | 956 | 956 | | |
114 | | Balvajs | | | | | | | 937 | | | 937 | | |
115 | | Zaja|Zdenek | | | | | | | | 913 | | 913 | | |
116 | | ondra|Ondra|LinPilot | | | | | | | | | 871 | 871 | | |
117 | | macaxp1|MACAXP1|MACAPAV | | 81 | | | | | 785 | | | 866 | | |
118 | | (CZ)PJSmith|PJSmith | | | | 671 | | | | | 190 | 861 | | |
119 | | KostaT | | | | | | | | | 856 | 856 | | |
120 | | Horda | | | 819 | | | | | | | 819 | | |
121 | | flekflek|Flek | | | | 759 | | | | | | 759 | | |
122 | | dirtyharry77|Lukas | | | | | | | | 750 | | 750 | | |
123 | | MilanK|MKO | 749 | | | | | | | | | 749 | | |
124 | | Grieco | 730 | | | | | | | | | 730 | | |
125 | | Michal(admin) | | | 707 | | | | | | | 707 | | |
126 | | Mirek | | | | 705 | | | | | | 705 | | |
127 | | fake|bethere | | | | 702 | | | | | | 702 | | |
128 | | AK-47|Milan Aue | 696 | | | | | | | | | 696 | | |
129 | | Kostra | 671 | | | | | | | | | 671 | | |
130 | | piskotek|PRINC|CTV-OSTROV | | | 652 | | | | | | | 652 | | |
131 | | Petr Pistulka | 117 | | | | | | | | 505 | 622 | | |
132 | | David Blahuta|David | | | | | | | | 617 | | 617 | | |
133 | | chimerababel|S.T.A.L.K.E.R | | | | | | | | | 589 | 589 | | |
134 | | Matesko | | | | | | | | | 586 | 586 | | |
135 | | markonicz | | | | | | 146 | | 399 | | 545 | | |
136 | | Fanda|FandaKothera | | | | | | | | | 518 | 518 | | |
137 | | Kage|kagemusa | | | | | | | | | 513 | 513 | | |
138 | | Kraky | | | | | | | | | 497 | 497 | | |
139 | | dermi|filip|Dermi|Filip | | | | | | | | | 490 | 490 | | |
140 | | xDarek | | | | | | | 477 | | | 477 | | |
141 | | Qampuch | | | | | | | 467 | | | 467 | | |
142 | | PHr|PHr-WCG | 314 | | 124 | | | | | | | 438 | | |
143 | | Honza Rutar | 385 | | | | | | | | | 385 | | |
144 | | Hansol58231|XY | | | | | | | 383 | | | 383 | | |
145 | | Hruby|xxx | 361 | | | | | | | | | 361 | | |
146 | | tomesh|Tomesh & spol. | | | | | | | | | 338 | 338 | | |
147 | | griffin[cz] | | | | | | | | 218 | 103 | 321 | | |
148 | | K|Kedar | | | 317 | | | | | | | 317 | | |
149 | | kuchtiCZek|kuchticzek | | | 313 | | | | | | | 313 | | |
150 | | Panther|panther | | 298 | | | | | | | | 298 | | |
151 | | Jura|jura|juraku | | | | | | | | | 229 | 229 | | |
152 | | Petr | | 219 | | | | | | | | 219 | | |
153 | | slif | | | 191 | | | | | | | 191 | | |
154 | | mi | 175 | | | | | | | | | 175 | | |
155 | | chemgym | | | | | | | 160 | | | 160 | | |
156 | | Janvac|Ostatn%/- | | | | 126 | | | | | | 126 | | |
157 | | Jurao | | 76 | | | | | | | | 76 | | |
158 | | Jan Pippich | | | | | 57 | | | | | 57 | | |
159 | | eda2000 | | | | | | | 55 | | | 55 | | |
160 | | sqwert | | | | 15 | | | | | | 15 | | |
161 | | pan%/- Slepi%/(kov%/! | | | 8 | | | | | | | 8 | | |
162 | | Pepa|Noone | | | | 4 | | | | | | 4 | | |
Aktualizace provedena 28.12.2012 13:19:34
Vit Kliber |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 220 | 12 | 3023 | 177.088,23 |
2 | Leap Day | 100 | 10 | 627 | 247.115,25 |
3 | Marie-Sophie Germain | 208 | 17 | 1883 | 17.721,39 |
4 | Cinco de Mayo | 151 | 10 | 1119 | 307.903,57 |
5 | Alan Turing Year | 100 | 11 | 331 | 189.761,32 |
6 | Olympics | 174 | 14 | 677 | 28.042,05 |
7 | An Apple a Day | 216 | 17 | 985 | 23.804,93 |
8 | 321 Blast Off | 217 | 19 | 1435 | 1.607.487,98 |
9 | Winter Solstice | 346 | 22 | 1623 | 643.861,00 |
| Celkem | | 8 | 11703 | 3.242.785,72 |
Meharts |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | 503 | 39 | 1149 | 393.559,69 |
9 | Winter Solstice | 434 | 31 | 1535 | 448.343,00 |
| Celkem | | 73 | 2684 | 841.902,69 |
koll |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 42 | 1 | 3201 | 637.995,76 |
2 | Leap Day | 74 | 7 | 653 | 299.599,91 |
3 | Marie-Sophie Germain | 23 | 1 | 2068 | 95.815,06 |
4 | Cinco de Mayo | 21 | 1 | 1249 | 1.431.059,41 |
5 | Alan Turing Year | 307 | 28 | 124 | 22.834,97 |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | 478 | 37 | 1174 | 434.170,81 |
9 | Winter Solstice | 118 | 5 | 1851 | 2.261.941,00 |
| Celkem | | 14 | 10320 | 5.183.416,92 |
fake|bethere |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | 568 | 37 | 702 | 33.499,70 |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 127 | 702 | 33.499,70 |
Forest and friends|Forest|Forest & friends |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 638 | 38 | 2605 | 31.045,15 |
2 | Leap Day | 254 | 20 | 473 | 56.858,38 |
3 | Marie-Sophie Germain | 353 | 31 | 1738 | 7.225,20 |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | 254 | 21 | 177 | 38.057,44 |
6 | Olympics | 342 | 29 | 509 | 5.966,39 |
7 | An Apple a Day | 374 | 30 | 827 | 9.324,76 |
8 | 321 Blast Off | 290 | 26 | 1362 | 1.044.505,77 |
9 | Winter Solstice | 360 | 26 | 1609 | 606.780,00 |
| Celkem | | 18 | 9300 | 1.799.763,09 |
1.FC Bruggy |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 1938 | 67 | 1305 | 832,97 |
2 | Leap Day | 444 | 36 | 283 | 6.560,58 |
3 | Marie-Sophie Germain | 392 | 33 | 1699 | 6.012,46 |
4 | Cinco de Mayo | 276 | 22 | 994 | 135.682,64 |
5 | Alan Turing Year | 274 | 23 | 157 | 30.451,63 |
6 | Olympics | 218 | 20 | 633 | 19.689,10 |
7 | An Apple a Day | 498 | 37 | 703 | 3.971,60 |
8 | 321 Blast Off | 600 | 45 | 1052 | 264.114,48 |
9 | Winter Solstice | 961 | 58 | 1008 | 57.307,00 |
| Celkem | | 31 | 7834 | 524.622,46 |
Matesko |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | 1383 | 66 | 586 | 16.855,00 |
| Celkem | | 134 | 586 | 16.855,00 |
vmv|vmv007 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 302 | 19 | 2941 | 120.111,51 |
2 | Leap Day | 373 | 30 | 354 | 13.121,16 |
3 | Marie-Sophie Germain | 119 | 9 | 1972 | 31.616,67 |
4 | Cinco de Mayo | 281 | 23 | 989 | 133.118,62 |
5 | Alan Turing Year | 183 | 17 | 248 | 91.266,92 |
6 | Olympics | 89 | 7 | 762 | 61.453,85 |
7 | An Apple a Day | 135 | 8 | 1066 | 38.732,60 |
8 | 321 Blast Off | 125 | 7 | 1527 | 2.954.808,18 |
9 | Winter Solstice | 314 | 19 | 1655 | 768.588,00 |
| Celkem | | 10 | 11514 | 4.212.817,51 |
Mirek Latal |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 1374 | 59 | 1869 | 2.579,72 |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | 961 | 61 | 1130 | 179,35 |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 68 | 2999 | 2.759,07 |
N.E.O.N |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 289 | 17 | 2954 | 130.138,60 |
2 | Leap Day | 328 | 26 | 399 | 21.868,61 |
3 | Marie-Sophie Germain | 245 | 20 | 1846 | 14.168,57 |
4 | Cinco de Mayo | 217 | 17 | 1053 | 210.105,64 |
5 | Alan Turing Year | 61 | 5 | 370 | 289.535,94 |
6 | Olympics | 81 | 5 | 770 | 66.823,61 |
7 | An Apple a Day | 165 | 11 | 1036 | 31.283,75 |
8 | 321 Blast Off | 144 | 9 | 1508 | 2.422.448,31 |
9 | Winter Solstice | 141 | 8 | 1828 | 1.816.969,00 |
| Celkem | | 7 | 11764 | 5.003.342,03 |
Indy|Indy22 |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 165 | 7 | 3078 | 224.863,49 |
2 | Leap Day | 62 | 6 | 665 | 375.046,60 |
3 | Marie-Sophie Germain | 135 | 10 | 1956 | 27.508,72 |
4 | Cinco de Mayo | 84 | 5 | 1186 | 543.937,27 |
5 | Alan Turing Year | 62 | 6 | 369 | 289.422,24 |
6 | Olympics | 171 | 13 | 680 | 28.638,69 |
7 | An Apple a Day | 184 | 13 | 1017 | 27.093,88 |
8 | 321 Blast Off | 150 | 11 | 1502 | 2.327.165,81 |
9 | Winter Solstice | 91 | 4 | 1878 | 2.642.864,00 |
| Celkem | | 4 | 12331 | 6.486.540,70 |
KPX|KPX. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 258 | 15 | 2985 | 147.435,41 |
2 | Leap Day | 107 | 11 | 620 | 240.554,67 |
3 | Marie-Sophie Germain | 479 | 40 | 1612 | 3.399,09 |
4 | Cinco de Mayo | 1211 | 49 | 59 | 4.788,13 |
5 | Alan Turing Year | 110 | 12 | 321 | 167.506,43 |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | 568 | 44 | 1084 | 300.509,16 |
9 | Winter Solstice | 250 | 14 | 1719 | 984.332,00 |
| Celkem | | 24 | 8400 | 1.848.524,89 |
AM|Ales Martinik |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 600 | 34 | 2643 | 35.319,53 |
2 | Leap Day | 346 | 27 | 381 | 18.588,32 |
3 | Marie-Sophie Germain | 548 | 45 | 1543 | 2.075,32 |
4 | Cinco de Mayo | 441 | 31 | 829 | 56.994,01 |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | 255 | 19 | 946 | 19.212,88 |
8 | 321 Blast Off | 187 | 14 | 1465 | 1.828.392,03 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 32 | 7807 | 1.960.582,09 |
Hynek Texl|hynek.texl |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | 441 | 32 | 1528 | 441.601,00 |
| Celkem | | 92 | 1528 | 441.601,00 |
Fakir|Fakir_cz |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | 744 | 51 | 1225 | 114.614,00 |
| Celkem | | 100 | 1225 | 114.614,00 |
Jirka Volf|102-Admin |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | 604 | 51 | 1487 | 1.434,79 |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | 920 | 49 | 281 | 185,07 |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | 675 | 46 | 1294 | 148.324,00 |
| Celkem | | 64 | 3062 | 149.943,86 |
Panther|panther |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | 429 | 35 | 298 | 7.654,01 |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 150 | 298 | 7.654,01 |
tomesh|Tomesh & spol. |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| | | | |
2 | Leap Day | | | | |
3 | Marie-Sophie Germain | | | | |
4 | Cinco de Mayo | | | | |
5 | Alan Turing Year | | | | |
6 | Olympics | | | | |
7 | An Apple a Day | | | | |
8 | 321 Blast Off | | | | |
9 | Winter Solstice | 1631 | 74 | 338 | 6.742,00 |
| Celkem | | 146 | 338 | 6.742,00 |
Mike |
|
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Dragon
| 355 | 25 | 2888 | 93.257,74 |
2 | Leap Day | 204 | 17 | 523 | 91.848,15 |
3 | Marie-Sophie Germain | 316 | 29 | 1775 | 9.539,66 |
