POEMAthon
01.07.2010 02:00 - 01.08.2010 02:00
(SLEČ - našeho času)
Týmové výsledky :
• Na serveru BOINCStats.
Průběžné výsledky :
Poř. |
Uživatel |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
Dnes |
Kredit |
RAC |
D |
P |
1 | | koll | 16.006 | 1.129 | 8.359 | 7.970 | 1.899 | 289 | 222 | 485.025,89 | 11.768 | | |
2 | | LookAS | 2.507 | 221 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 4.283 | 195.710,83 | 4.228 | | |
3 | | Pavel Baco | 6.365 | 3.072 | 2.459 | 1.315 | 547 | 289 | 0 | 162.697,50 | 4.056 | | |
4 | | Vit Kliber | 5.137 | 0 | 5.050 | 4.260 | 2.123 | 804 | 1.155 | 156.111,15 | 3.598 | | |
5 | | nenym | 9.054 | 8.194 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.442,44 | 3.882 | | |
6 | | Nick673 | 7.989 | 6.173 | 5.238 | 2.843 | 6.131 | 1.848 | 12.516 | 108.994,87 | 4.649 | | |
7 | | CNT-IQE-FARM | 3.827 | 4.032 | 3.464 | 3.412 | 4.366 | 4.153 | 4.444 | 91.448,45 | 3.554 | | |
8 | | dygon | 3.207 | 4.105 | 1.764 | 1.370 | 655 | 266 | 519 | 85.855,96 | 2.250 | | |
9 | | Res | 4.067 | 2.701 | 1.844 | 2.024 | 2.073 | 2.098 | 2.033 | 78.703,44 | 2.504 | | |
10 | | Dobrovolnici | 2.947 | 2.884 | 1.597 | 1.798 | 2.497 | 1.593 | 1.721 | 68.521,76 | 2.139 | | |
11 | | Radim VanÄ?o | 6.326 | 5.974 | 6.489 | 6.191 | 6.506 | 2.945 | 0 | 67.721,95 | 4.140 | | |
12 | | Frenk.Kap | 0 | 300 | 1.196 | 1.648 | 1.426 | 723 | 0 | 64.282,96 | 1.325 | | |
13 | | bundaboy | 2.420 | 2.283 | 2.297 | 2.366 | 2.371 | 2.397 | 2.472 | 44.742,78 | 1.995 | | |
14 | | jmarek | 1.339 | 1.126 | 1.426 | 1.409 | 1.098 | 1.584 | 897 | 41.671,18 | 1.271 | | |
15 | | haer | 67 | 74 | 0 | 141 | 58 | 148 | 1.311 | 33.067,70 | 1.031 | | |
16 | | Ondrej.Chmelik | 972 | 724 | 292 | 517 | 424 | 671 | 781 | 32.029,85 | 824 | | |
17 | | Forest and friends | 3.401 | 140 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.481,31 | 1.205 | | |
18 | | Noblhoch | 3.672 | 2.720 | 3.197 | 0 | 3.144 | 1.247 | 2.763 | 30.687,78 | 1.759 | | |
19 | | Dadu from Silesia | 1.277 | 135 | 582 | 1.064 | 1.009 | 950 | 708 | 30.109,07 | 912 | | |
20 | | Pavel | 1.025 | 1.114 | 925 | 1.027 | 1.066 | 959 | 1.338 | 30.064,58 | 1.003 | | |
21 | | kuprt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.924,65 | 439 | | |
22 | | Dugi | 876 | 835 | 741 | 736 | 661 | 805 | 991 | 23.660,08 | 793 | | |
23 | | eisler jiri | 822 | 823 | 806 | 754 | 644 | 831 | 48 | 23.409,96 | 742 | | |
24 | | KPX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.258,82 | 417 | | |
25 | | petnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.848,43 | 254 | | |
26 | | arborman | 1.544 | 1.562 | 1.259 | 1.082 | 947 | 1.016 | 1.866 | 20.831,61 | 951 | | |
27 | | alaskancz | 0 | 2.046 | 180 | 153 | 786 | 202 | 267 | 17.070,21 | 532 | | |
28 | | Re | 273 | 583 | 488 | 707 | 1.275 | 581 | 298 | 13.400,84 | 536 | | |
29 | | bigfoot | 0 | 1.282 | 882 | 671 | 933 | 298 | 905 | 12.276,34 | 543 | | |
30 | | zuzzan | 1.060 | 1.376 | 332 | 957 | 280 | 641 | 1.016 | 10.809,37 | 593 | | |
31 | | Zik | 866 | 0 | 789 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10.050,57 | 590 | | |
32 | | danhar1 | 365 | 0 | 560 | 188 | 368 | 293 | 150 | 9.493,37 | 277 | | |
33 | | Pallando | 136 | 449 | 570 | 561 | 522 | 575 | 242 | 9.491,14 | 364 | | |
34 | | Klouda | 240 | 335 | 273 | 425 | 171 | 352 | 465 | 9.377,25 | 320 | | |
35 | | Scotie | 272 | 209 | 382 | 287 | 404 | 0 | 0 | 8.159,78 | 273 | | |
36 | | martindrhlik | 935 | 427 | 497 | 58 | 744 | 409 | 700 | 7.146,16 | 373 | | |
37 | | Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.955,19 | 122 | | |
38 | | Jarekcz | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.820,64 | 134 | | |
39 | | Tomidlo | 346 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816,41 | 172 | | |
40 | | pandorasbox | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083,72 | 106 | | |
41 | | God_von_Heaven | 0 | 51 | 231 | 130 | 119 | 119 | 221 | 5.008,36 | 156 | | |
42 | | kony | 182 | 182 | 221 | 211 | 205 | 150 | 123 | 4.739,45 | 164 | | |
43 | | Blackhawk | 0 | 147 | 74 | 295 | 0 | 0 | 0 | 4.262,19 | 121 | | |
44 | | LoDr | 0 | 341 | 294 | 224 | 66 | 0 | 0 | 4.032,98 | 194 | | |
45 | | Mara | 202 | 138 | 124 | 0 | 237 | 227 | 74 | 3.696,16 | 138 | | |
46 | | bsw | 140 | 292 | 145 | 122 | 142 | 71 | 700 | 3.465,50 | 166 | | |
47 | | Dolej%** | 56 | 66 | 147 | 77 | 293 | 207 | 75 | 3.347,55 | 124 | | |
48 | | teclik | 140 | 142 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.333,30 | 85 | | |
49 | | Pavel | 113 | 67 | 0 | 131 | 0 | 285 | 316 | 3.328,03 | 122 | | |
50 | | dEvil | 406 | 194 | 147 | 147 | 128 | 0 | 67 | 3.302,83 | 128 | | |
51 | | Fotoperoutka | 128 | 148 | 147 | 150 | 260 | 66 | 0 | 3.235,76 | 143 | | |
52 | | alea206 | 0 | 0 | 0 | 127 | 145 | 220 | 0 | 3.125,20 | 94 | | |
53 | | Melebius | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.229,54 | 42 | | |
54 | | mjedla | 140 | 74 | 140 | 0 | 74 | 71 | 0 | 2.006,27 | 77 | | |
55 | | Gogy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994,99 | 25 | | |
56 | | PUSTjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992,95 | 28 | | |
57 | | Jardik | 70 | 66 | 71 | 74 | 66 | 74 | 74 | 1.871,93 | 59 | | |
58 | | trdlos | 0 | 0 | 0 | 131 | 363 | 208 | 0 | 1.838,83 | 88 | | |
59 | | kockopes | 126 | 107 | 58 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1.802,05 | 57 | | |
60 | | jarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547,74 | 41 | | |
61 | | Tomas Javurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1.528,74 | 49 | | |
62 | | Pontu | 0 | 0 | 147 | 77 | 75 | 74 | 0 | 1.511,11 | 55 | | |
63 | | jandaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472,47 | 47 | | |
64 | | Hnede Uhli | 0 | 67 | 67 | 0 | 77 | 147 | 0 | 1.402,27 | 58 | | |
65 | | Martin Hajek z Hajku | 0 | 74 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1.364,72 | 45 | | |
66 | | Jan Kosar | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1.339,10 | 49 | | |
67 | | gharfatal | 0 | 74 | 0 | 148 | 133 | 0 | 0 | 1.160,72 | 52 | | |
68 | | xleech | 0 | 74 | 58 | 74 | 77 | 0 | 0 | 1.136,68 | 49 | | |
69 | | Tom???? Cipra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082,21 | 12 | | |
70 | | Deathlike | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 952,16 | 31 | | |
71 | | gurkh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,34 | 17 | | |
72 | | kuchtiCZek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,76 | 12 | | |
73 | | Martin Davidek | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 73 | 75 | 800,15 | 30 | | |
74 | | Pavel Dolezal | 0 | 74 | 109 | 51 | 74 | 150 | 122 | 784,64 | 53 | | |
75 | | Anselm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,72 | 10 | | |
76 | | Pavel-FAST | 0 | 51 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 687,58 | 39 | | |
77 | | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,26 | 6 | | |
78 | | Karelvovsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,42 | 7 | | |
79 | | ondrahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 400,97 | 11 | | |
80 | | Martin Cizek | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,10 | 12 | | |
81 | | Jan Pippich | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 367,42 | 13 | | |
82 | | ZirkonXX | 0 | 58 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 323,18 | 26 | | |
83 | | Ludek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,17 | 3 | | |
84 | | Martin Trylc | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 268,85 | 17 | | |
85 | | mops | 0 | 58 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 196,59 | 13 | | |
86 | | Davidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,68 | 4 | | |
87 | | Yarda Kortan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 182,25 | 8 | | |
88 | | xr72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,26 | 3 | | |
89 | | Kretschmer Robert | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,24 | 2 | | |
90 | | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71,02 | 6 | | |
91 | | digiart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,75 | 1 | | |
92 | | Nike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,12 | 1 | | |
93 | | Johnbodlis team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58,12 | 0 | | |
Aktualizace provedena 31.07.2010 23:42:48
Co je POEMAthon :
• Je mezitýmový turnaj na projektu POEM, kterého se účastní Czech National Team.
• Turnaj pořádá tým Rechenkraft.net a mezitýmové statistiky budou zveřejňovány na BOINCStats.
• V rámci tohoto turnaje budou rovněž sledovány statistiky členů CNT na tmto projektu.
Hodnocení :
• V průběhu celého Července budou počítány statistiky všech členů CNT z projektu POEM.
Kdo se může zúčastnit :
• Účastníkem POEMAthon je automaticky každý člen týmu Czech National Team, který v průběhu Července bude počítat projekt POEM.
Informace :
• Na fóru.
Předpočítání jednotek :
• Vzhledem k tomu, že je turnaj pořádán týmem a nikoli samotným projektem, je jediným kritériem pro započítání kreditu do turnaje datum odevzdání spočítaných jednotek (přidělení kreditu). Je tedy možné jednotky předpočítat dopředu a odevzdat až v rámci turnaje. Toto předpočítání lze provést maximálně týden dopředu (délka deadline) a dá se docílit stáhnutím velkého množství jednotek (maximálně 120 WUs) a poté zakázáním přístupu na adresu projektu POEM :
- odevzdat spočítané jednotky a zrušit jednotky, kterým končí platnost před 01.07.2010
- zákázat stahování práce všem projektům, kromě projektu POEM
- nastavit délku zásoby na 10 dní a počkat až se stáhnou jednotky (ručně aktualizovat projekt až už nebude nic stahovat)
- podle průměrné délky výpočtu jedné jednotky a podle počtu stažených jednotek zkontrolovat, jestli vám zásoba vydrží až do 01.07.2010 (do ranních hodin kdy budete moci jednotky odevzdat)
- pokud vám zásoba nevydrží a projekt nechce další jednotky stáhnout, celou akci zkuste opakovat později
- v momentě, kdy máte staženou dostatečnou zásobu, nastavit zpátky délku zásoby na původní hodnotu a povolit stahování práce ostatním původním projektům (pokud je chcete počítat)
- zakázat stahování práce pro projekt POEM
- připsat do souboru hosts tento řádek :
0.0.0.0 boinc.fzk.de
- nepoužívat tabelátor ale mezery, poslední řádek souboru musí být prázdný
- umístění souboru :
• Linux : /etc/hosts - soubor je třeba editovat s dostatečnými právy : "sudo vi /etc/hosts"
• WinXP : C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts - soubor je bez přípony, proto pozor při editování pomocí Poznámkového bloku (notepad.exe), aby z něho nevznikl soubor hosts.txt
• WinVista, Win7, 64-bit Win : C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts - pokud tam soubor není, jeho cesta je uvedena v registru v klíči \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DataBasePath. Na 64-bit Windows je třeba složku se souborem procházet a soubor editovat pomocí 64-bit souborového manažera a editoru (např. s Total Commanderem bude asi problém)
- po úpravě souboru hosts, provést restart BOINC (někdy není potřeba, někdy ano ... nezjistil jsem důvody)
- po restartu vyzkoušet aktualizovat projekt POEM, ve zprávách by se mělo objevit něco takového :
Poem@Home update requested by user
Poem@Home Sending scheduler request: Requested by user.
Poem@Home Not reporting or requesting tasks
Project communication failed: attempting access to reference site
Internet access OK - project servers may be temporarily down.
Poem@Home Scheduler request failed: Couldn't connect to server
- počítat, počítat, počítat
- 01.07.2010 ráno smazat vložený řádek ze souboru hosts a odevzdat jednotky aktualizováním projektu POEM (pokud to nepůjde, tak restartovat BOINC)
|