 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2014
V průběhu roku 2014
Winter Solstice Challenge
19.12.2014 00:03 až 22.12.2014 00:03 (našeho času)
aplikace Proth Prime Search (Sieve) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku
Konečné CNT výsledky :
Year of the Horse - Stallion Edition |
 |
Název |
Year of the Horse - Stallion Edition |
Datum |
03.01.2014 19:00:00 až 18.01.2014 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
175 |
Počet účastníků z CNT |
19 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
2760 |
Počet získaných bodů |
54.571.702,62 |
Year of the Horse - Pony Express |
 |
Název |
Year of the Horse - Pony Express |
Datum |
03.01.2014 19:00:00 až 18.01.2014 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
644 |
Počet účastníků z CNT |
44 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
1920 |
Počet získaných bodů |
39.447.141,40 |
Double Top Secret Mystery |
 |
Název |
Double Top Secret Mystery |
Datum |
01.03.2014 19:00:00 až 16.03.2014 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1026 |
Počet účastníků z CNT |
52 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
1920 |
Počet získaných bodů |
26.445.829,37 |
Shakespeare's Birthday |
 |
Název |
Shakespeare's Birthday |
Datum |
20.04.2014 18:16:00 až 23.04.2014 18:16:00 |
Celkový počet účastníků |
1582 |
Počet účastníků z CNT |
58 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
575 |
Počet získaných bodů |
5.012.849,54 |
Race to the New Moon |
 |
Název |
Race to the New Moon |
Datum |
20.05.2014 21:43:00 až 28.05.2014 21:43:00 |
Celkový počet účastníků |
662 |
Počet účastníků z CNT |
45 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
920 |
Počet získaných bodů |
14.015.481,17 |
Sovereign |
 |
Název |
Sovereign |
Datum |
25.06.2014 20:00:00 až 28.06.2014 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
697 |
Počet účastníků z CNT |
43 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
600 |
Počet získaných bodů |
4.994.286,95 |
Perseid Shower |
 |
Název |
Perseid Shower |
Datum |
12.08.2014 20:00:00 až 14.08.2014 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
786 |
Počet účastníků z CNT |
45 |
Umístění týmu CNT |
3 |
Počet získaných pohárových bodů |
534 |
Počet získaných bodů |
9.262.587,77 |
World Animal Day |
 |
Název |
World Animal Day |
Datum |
04.10.2014 20:00:00 až 09.10.2014 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
759 |
Počet účastníků z CNT |
49 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
750 |
Počet získaných bodů |
11.058.275,23 |
Leonids |
 |
Název |
Leonids |
Datum |
19.11.2014 19:00:00 až 24.11.2014 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
738 |
Počet účastníků z CNT |
45 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
720 |
Počet získaných bodů |
7.969.021,36 |
Saint Nicholas' |
 |
Název |
Saint Nicholas' |
Datum |
05.12.2014 01:00:00 až 06.12.2014 01:00:00 |
Celkový počet účastníků |
821 |
Počet účastníků z CNT |
46 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
480 |
Počet získaných bodů |
1.338.978,23 |
Winter Solstice |
 |
Název |
Winter Solstice |
Datum |
19.12.2014 00:03:00 až 22.12.2014 00:03:00 |
Celkový počet účastníků |
1216 |
Počet účastníků z CNT |
54 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
63.014.103,00 |
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Celkem |
S |
D |
1 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft | 171 | 634 | 1018 | 1576 | 655 | 690 | 777 | 754 | 730 | 789 | 1204 | 8998 |  |  |
2 |  | vinn [Czech National Team]... | 153 | 608 | 1014 | 1571 | 649 | 681 | 776 | 750 | 623 | 812 | 1179 | 8816 |  |  |
3 | | BEKO|Beko@ | 79 | 581 | 1001 | 1570 | 652 | 688 | 775 | 749 | 728 | 814 | 1171 | 8808 |  |  |
4 |  | bundaboy | 118 | 565 | 971 | 1529 | 633 | 660 | 756 | 746 | 724 | 805 | 1137 | 8644 |  |  |
5 | | Petr.350 | 106 | 568 | 923 | 1500 | 612 | 631 | 710 | 669 | 652 | 755 | 1080 | 8206 |  |  |
6 |  | Pollux | 14 | 206 | 996 | 1535 | 625 | 664 | 759 | 727 | 707 | 782 | 1020 | 8035 |  |  |
7 |  | Worf_VX | 10 | 549 | 861 | 1471 | 571 | 594 | 697 | 652 | 685 | 767 | 1034 | 7891 |  |  |
8 |  | Indy|Indy22 | 146 | 504 | 915 | 1421 | 550 | 579 | 662 | 655 | 625 | 671 | 1148 | 7876 |  |  |
9 |  | Vit Kliber | 124 | 561 | 914 | 1439 | 573 | 607 | 670 | 608 | 620 | 699 | 971 | 7786 |  |  |
10 | | vmv|vmv007 | | 548 | 817 | 1376 | 552 | 629 | 619 | 645 | 671 | 785 | 1040 | 7682 |  |  |
11 |  | krahulik | | 493 | 918 | 1453 | 546 | 581 | 676 | 634 | 624 | 711 | 1002 | 7638 |  |  |
12 |  | Wabi CZ | | 439 | 807 | 1462 | 474 | 596 | 709 | 676 | 657 | 765 | 888 | 7473 |  |  |
13 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | | 507 | 881 | 1490 | 498 | 558 | 631 | 619 | 600 | 512 | 1021 | 7317 |  |  |
14 |  | RoKro | | 513 | 916 | 1478 | 413 | 595 | 707 | 498 | 664 | 580 | 646 | 7010 |  |  |
15 |  | nenym | | 514 | 938 | | 599 | 668 | 752 | 730 | 647 | 784 | 1112 | 6744 |  |  |
16 | | Slava.7 | | 414 | 832 | 1334 | 475 | 477 | 620 | 560 | 549 | 602 | 806 | 6669 |  |  |
17 |  | Johnbodlis team... | | 305 | 688 | 1312 | 514 | 553 | 650 | 603 | 583 | 538 | 835 | 6581 |  |  |
18 |  | KPX|KPX. | 91 | 479 | 520 | 1256 | 326 | 546 | 625 | 638 | 615 | 607 | 549 | 6252 |  |  |
19 | | kjbenes | 90 | 601 | 1019 | 1575 | 654 | | 780 | 758 | 733 | | | 6210 |  |  |
20 | | AM|Ales Martinik | | 343 | 904 | 1320 | 532 | 481 | 636 | 613 | 610 | 734 | | 6173 |  |  |
21 | | martyn|martyn_wcg | | 378 | 850 | 1377 | 492 | | 577 | 584 | 574 | 560 | 476 | 5868 |  |  |
22 |  | Jarda|Jaroslav Briza | | | 740 | 1321 | 437 | 464 | 608 | 533 | 542 | 533 | 677 | 5855 |  |  |
23 | | eisler jiri|eiselr jiri | | | 578 | 1294 | 388 | 431 | 536 | 598 | 460 | 576 | 773 | 5634 |  |  |
24 |  | WinterGuard1944 | | 136 | 326 | 1285 | 403 | 445 | 604 | 624 | 555 | 707 | 503 | 5588 |  |  |
25 |  | Rendo | | 525 | 857 | 1315 | 503 | | 584 | | 602 | | 976 | 5362 |  |  |
26 |  | Kmonicek Tomas | | 372 | | 1263 | 374 | 457 | 588 | 564 | | 621 | 810 | 5049 |  |  |
27 |  | N.E.O.N | 60 | 566 | 925 | 1501 | 613 | | | | | | 1142 | 4807 |  |  |
28 |  | CNT - CIMRMAN | 164 | 609 | 771 | 1299 | 352 | 395 | 633 | 582 | | | | 4805 |  |  |
29 | | Shaman|Shaman Racing | | 68 | 244 | 1253 | 173 | 639 | 578 | 532 | 266 | 197 | 853 | 4803 |  |  |
30 |  | CNT-MATFYZ-FARM | | 173 | 752 | 1307 | 538 | 576 | 682 | 630 | | | | 4658 |  |  |
31 |  | xsedlacp | | | 273 | 922 | 327 | 320 | 529 | 374 | 496 | 544 | 733 | 4518 |  |  |
32 | | Venec | 84 | 444 | 834 | 902 | 430 | | | 416 | 441 | 192 | 322 | 4065 |  |  |
33 | | kadlis | | 341 | 685 | 1185 | 275 | 455 | 559 | 505 | | | | 4005 |  |  |
34 |  | Toncek27 | | | 913 | 1228 | 459 | 376 | 453 | 556 | | | | 3985 |  |  |
35 |  | killik | | | | | | | 746 | 721 | 651 | 761 | 774 | 3653 |  |  |
36 |  | Tomaseq | | | | | | 486 | 671 | 620 | 581 | | 1048 | 3406 |  |  |
37 |  | Forest and friends|Forest... | 51 | 567 | | 1459 | | 593 | 640 | | | | | 3310 |  |  |
38 | | LEXX|Lada_LEXX | | 331 | 761 | 1326 | 397 | 430 | | | | | | 3245 |  |  |
39 | | pavel|Pavel|Pavel 1976 | | | | | | 444 | | 524 | 622 | 698 | 933 | 3221 |  |  |
40 |  | mibor1 | | 590 | 981 | 1503 | | | | | | | | 3074 |  |  |
41 |  | Pallando|Pallando2 | | | 508 | 1029 | | 353 | 505 | | 361 | | 248 | 3004 |  |  |
42 |  | Pepino65 | | | | 1183 | | 232 | 477 | 356 | 339 | | | 2587 |  |  |
43 | | Fletcher|Tom | | | 593 | 870 | 225 | | | 454 | 188 | 183 | | 2513 |  |  |
44 |  | Ark|Arkk | | | | | | 263 | 492 | 526 | 349 | | 718 | 2348 |  |  |
45 |  | oldjerryANO2011|oldjerry... | 98 | | 509 | | 306 | 362 | | | 493 | 566 | | 2334 |  |  |
46 | | stan|stanh | | 436 | 527 | 1173 | 195 | | | | | | | 2331 |  |  |
47 | | Jirka|KatB|JirkB | | | 878 | | | | | | | | 892 | 1770 |  |  |
48 | | Forance|V%)*CHT|Kepler | | | 687 | 1061 | | | | | | | | 1748 |  |  |
49 |  | eLPeCKo | 110 | 544 | 943 | | | | | | | 144 | | 1741 |  |  |
50 |  | Murphy.cz | | | | | | | | 529 | | | 1147 | 1676 |  |  |
51 | | Spero|Spero2 | | 219 | | | | | 585 | | | | 869 | 1673 |  |  |
52 | | martin|mnovak|Martin | | | | | | | | | 446 | 520 | 696 | 1662 |  |  |
53 | | Jirka Volf|102-Admin | | | | 1134 | | | | | | 494 | | 1628 |  |  |
54 |  | Matesko|matesko | | | 550 | 1042 | | | | | | | | 1592 |  |  |
55 | | pvasinka | | | 553 | 471 | 72 | | | 409 | | | | 1505 |  |  |
56 | | lubomir|lubo2l|lubo | | | | 1053 | | | | | | 450 | | 1503 |  |  |
57 | | ModJiri | | 342 | | | | 188 | | 390 | 108 | 350 | 81 | 1459 |  |  |
58 | | peeta|peeta grey | | 557 | | | | | | | | | 878 | 1435 |  |  |
59 |  | macaxp1|MACAXP1|MACAPAV | | | | 1233 | | | | | | 196 | | 1429 |  |  |
60 |  | Ales Vostrak|iMac... | | | | 630 | | 287 | | 444 | | | | 1361 |  |  |
61 | | Hnede Uhli | | | 353 | 47 | | | | | 522 | 224 | 152 | 1298 |  |  |
62 | | Viktor Svantner... | | | 112 | 322 | 134 | | 87 | 54 | 214 | 366 | | 1289 |  |  |
63 | | Kosta|Kosta. | 109 | 587 | | | | | | | | | 590 | 1286 |  |  |
64 |  | shevalie | | 77 | | 1177 | | | | | | | | 1254 |  |  |
65 | | eda2000 | | | 322 | 509 | | | | | 276 | | | 1107 |  |  |
66 |  | PetrHorcicka | | | | | 297 | 347 | | | 424 | | | 1068 |  |  |
67 | | JIRKA|Jirka | | | | 981 | | | | | | | | 981 |  |  |
68 | | RNDr. MF1 | | | | | | | | | | 613 | 345 | 958 |  |  |
69 |  | KarelP | | | | | 400 | 495 | | | | | 43 | 938 |  |  |
70 |  | trevize|Trevize|golan_trevize | | | 760 | | | | | | | | | 760 |  |  |
71 | | platari|PLATARI | | | | | | | | | | 554 | 189 | 743 |  |  |
72 |  | pLc | | | | | | | | | | | 684 | 684 |  |  |
73 |  | Tomas | | | | | | | | | | | 678 | 678 |  |  |
74 | | xr72|Honza | | 85 | | | | | | | | | 583 | 668 |  |  |
75 |  | JonnyS|Jonnys | | | | | | | | 658 | | | | 658 |  |  |
76 |  | cirda | | | 90 | | 4 | | 525 | | | | | 619 |  |  |
77 |  | LookAS|LookAS_CR|lookas | | | | | | | 557 | | | | | 557 |  |  |
78 |  | NoTHX | | | | | | | | | | | 554 | 554 |  |  |
79 | | boceli | 92 | 451 | | | | | | | | | | 543 |  |  |
80 | | Butcher | | | | | | | | 504 | | | | 504 |  |  |
81 |  | Grbin | | | | | | | | | | 493 | | 493 |  |  |
82 |  | Burgy | | | | | 35 | | | | 418 | | | 453 |  |  |
83 |  | Zelvuska | | | 220 | | | | | | | | 229 | 449 |  |  |
84 |  | Thumba | | | | | | | | | | | 426 | 426 |  |  |
85 | | peca | | | | | | | | | | | 410 | 410 |  |  |
86 | | ikwin | | 88 | | 297 | | | | | | | | 385 |  |  |
87 |  | Kyong|Radim Vančo | | | | 377 | | | | | | | | 377 |  |  |
88 | | Res | | 375 | | | | | | | | | | 375 |  |  |
89 |  | Rohlicek|rohlicek | | | | | | | | | 375 | | | 375 |  |  |
90 |  | Martin Skoda|Martin Skoda cz | | | 368 | | | | | | | | | 368 |  |  |
91 |  | Pavel Solc - Slon21... | | | | | | | 363 | | | | | 363 |  |  |
92 | | Petr Kral a Pavlinka Hradilova... | | | | | | | | | | | 319 | 319 |  |  |
93 | | bersha|Bersha | | | | | | | | | | | 318 | 318 |  |  |
94 | | xDarek | | | | | 309 | | | | | | | 309 |  |  |
95 | | Rezboun | | | | 308 | | | | | | | | 308 |  |  |
96 |  | danhar1|Daniel | | | | | | | | 276 | | | | 276 |  |  |
97 | | Lab46|pestis | | | | | | 271 | | | | | | 271 |  |  |
98 | | Martin Davidek|Davidek... | | | | | | | 216 | | | | | 216 |  |  |
99 | | Karel Novak | | | | | | | | | 212 | | | 212 |  |  |
100 | | Joseph|Seepp | | | | 208 | | | | | | | | 208 |  |  |
101 | | Endocard|Robert28 | | | | | | 202 | | | | | | 202 |  |  |
102 | | Johny|johny|honza|Jan Ko??k | | | | | | | | | | | 175 | 175 |  |  |
103 |  | Bazooka_CZ | | | | | | | | | | 149 | | 149 |  |  |
104 | | pkladiva|Petr Kladiva|Kladiva... | | | 124 | | | | | | | | | 124 |  |  |
105 | | Miroslav Buchnicek|buchnicek | | | | | | | 121 | | | | | 121 |  |  |
106 | | BLUEPEOPLE s.r.o. | | | | | | | | 40 | | 75 | | 115 |  |  |
107 | | hudla | | | | 107 | | | | | | | | 107 |  |  |
108 | | Martin|Punisher | | | | | | | | 73 | | | | 73 |  |  |
109 |  | Martin Beran|oxley|Oxley... | | | | 71 | | | | | | | | 71 |  |  |
110 |  | griffin[cz] | | | | | | | | | | 65 | | 65 |  |  |
111 |  | Michal(admin) | | | | | | | | | | 25 | | 25 |  |  |
112 |  | jarda|novakjara|Jarda | | | | | | | | 20 | | | | 20 |  |  |
Aktualizace provedena 28.12.2014 16:28:51
Vit Kliber |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | 52 | 5 | 124 | 2.333.680,74 |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 84 | 12 | 561 | 1.325.466,71 |
3 | Double Top Secret Mystery | 113 | 15 | 914 | 514.437,09 |
4 | Shakespeare's Birthday | 144 | 16 | 1439 | 74.119,58 |
5 | Race to the New Moon | 90 | 10 | 573 | 304.247,31 |
6 | Sovereign | 91 | 10 | 607 | 113.545,66 |
7 | Perseid Shower | 117 | 16 | 670 | 133.838,19 |
8 | World Animal Day | 152 | 22 | 608 | 103.800,15 |
9 | Leonids | 119 | 17 | 620 | 132.311,04 |
10 | Saint Nicholas' | 123 | 15 | 699 | 23.948,10 |
11 | Winter Solstice | 246 | 17 | 971 | 974.219,00 |
| Celkem | | 9 | 7786 | 6.033.613,57 |
Forest and friends|Forest|forest|Forest & friends |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | 125 | 17 | 51 | 584.794,64 |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 78 | 9 | 567 | 1.413.729,71 |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | 124 | 14 | 1459 | 90.416,00 |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | 105 | 14 | 593 | 100.886,14 |
7 | Perseid Shower | 147 | 19 | 640 | 90.466,93 |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 37 | 3310 | 2.280.293,42 |
Matesko|matesko |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | 477 | 38 | 550 | 63.651,44 |
4 | Shakespeare's Birthday | 541 | 42 | 1042 | 3.333,64 |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 54 | 1592 | 66.985,08 |
vmv|vmv007 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 97 | 15 | 548 | 1.144.860,93 |
3 | Double Top Secret Mystery | 210 | 25 | 817 | 252.964,38 |
4 | Shakespeare's Birthday | 207 | 19 | 1376 | 46.424,35 |
5 | Race to the New Moon | 111 | 12 | 552 | 244.460,32 |
6 | Sovereign | 69 | 9 | 629 | 164.972,33 |
7 | Perseid Shower | 168 | 25 | 619 | 75.329,03 |
8 | World Animal Day | 115 | 14 | 645 | 140.565,26 |
9 | Leonids | 68 | 7 | 671 | 209.406,55 |
10 | Saint Nicholas' | 37 | 5 | 785 | 73.839,98 |
11 | Winter Solstice | 177 | 11 | 1040 | 1.398.965,00 |
| Celkem | | 10 | 7682 | 3.751.788,13 |
N.E.O.N |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | 116 | 16 | 60 | 586.020,63 |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 79 | 10 | 566 | 1.385.188,75 |
3 | Double Top Secret Mystery | 102 | 10 | 925 | 586.077,57 |
4 | Shakespeare's Birthday | 82 | 8 | 1501 | 143.925,46 |
5 | Race to the New Moon | 50 | 7 | 613 | 517.765,36 |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | 75 | 6 | 1142 | 3.620.454,00 |
| Celkem | | 27 | 4807 | 6.839.431,77 |
Indy|Indy22 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | 30 | 4 | 146 | 4.060.369,05 |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 141 | 21 | 504 | 722.225,59 |
3 | Double Top Secret Mystery | 112 | 14 | 915 | 515.287,66 |
4 | Shakespeare's Birthday | 162 | 17 | 1421 | 66.412,20 |
5 | Race to the New Moon | 113 | 13 | 550 | 238.110,60 |
6 | Sovereign | 119 | 16 | 579 | 87.905,87 |
7 | Perseid Shower | 125 | 17 | 662 | 121.944,13 |
8 | World Animal Day | 105 | 12 | 655 | 157.444,65 |
9 | Leonids | 114 | 13 | 625 | 136.128,16 |
10 | Saint Nicholas' | 151 | 17 | 671 | 18.919,00 |
11 | Winter Solstice | 69 | 4 | 1148 | 4.085.652,00 |
| Celkem | | 8 | 7876 | 10.210.398,91 |
KPX|KPX. |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | 85 | 12 | 91 | 1.166.158,75 |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 166 | 23 | 479 | 571.286,04 |
3 | Double Top Secret Mystery | 507 | 40 | 520 | 61.152,37 |
4 | Shakespeare's Birthday | 327 | 31 | 1256 | 15.635,71 |
5 | Race to the New Moon | 337 | 34 | 326 | 36.565,23 |
6 | Sovereign | 152 | 20 | 546 | 65.511,18 |
7 | Perseid Shower | 162 | 23 | 625 | 81.215,99 |
8 | World Animal Day | 122 | 15 | 638 | 129.932,08 |
9 | Leonids | 124 | 18 | 615 | 122.898,22 |
10 | Saint Nicholas' | 215 | 20 | 607 | 9.898,55 |
11 | Winter Solstice | 668 | 39 | 549 | 94.388,00 |
| Celkem | | 18 | 6252 | 2.354.642,12 |
AM|Ales Martinik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 302 | 32 | 343 | 180.698,64 |
3 | Double Top Secret Mystery | 123 | 17 | 904 | 466.190,65 |
4 | Shakespeare's Birthday | 263 | 23 | 1320 | 30.581,04 |
5 | Race to the New Moon | 131 | 16 | 532 | 191.533,79 |
6 | Sovereign | 217 | 23 | 481 | 39.393,74 |
7 | Perseid Shower | 151 | 20 | 636 | 86.382,10 |
8 | World Animal Day | 147 | 21 | 613 | 106.076,93 |
9 | Leonids | 129 | 19 | 610 | 118.429,64 |
10 | Saint Nicholas' | 88 | 12 | 734 | 36.081,81 |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 20 | 6173 | 1.255.368,34 |
hudla |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | 1476 | 56 | 107 | 88,34 |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 107 | 107 | 88,34 |
Jirka Volf|102-Admin |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | 449 | 39 | 1134 | 5.433,79 |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | 328 | 32 | 494 | 2.554,46 |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 53 | 1628 | 7.988,25 |
platari|PLATARI |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | | | | |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | 268 | 26 | 554 | 5.348,41 |
11 | Winter Solstice | 1028 | 50 | 189 | 13.484,00 |
| Celkem | | 71 | 743 | 18.832,41 |
Pepino65 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | 400 | 36 | 1183 | 7.706,52 |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | 466 | 41 | 232 | 2.987,64 |
7 | Perseid Shower | 310 | 40 | 477 | 9.491,22 |
8 | World Animal Day | 404 | 44 | 356 | 12.555,40 |
9 | Leonids | 400 | 39 | 339 | 13.445,98 |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 42 | 2587 | 46.186,76 |
Jarekcz|jarek|Jarek |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 138 | 20 | 507 | 724.153,54 |
3 | Double Top Secret Mystery | 146 | 18 | 881 | 393.020,38 |
4 | Shakespeare's Birthday | 93 | 10 | 1490 | 124.494,52 |
5 | Race to the New Moon | 165 | 19 | 498 | 153.394,45 |
6 | Sovereign | 140 | 18 | 558 | 71.527,92 |
7 | Perseid Shower | 156 | 22 | 631 | 83.738,97 |
8 | World Animal Day | 141 | 20 | 619 | 115.404,60 |
9 | Leonids | 139 | 21 | 600 | 108.872,44 |
10 | Saint Nicholas' | 310 | 31 | 512 | 3.193,08 |
11 | Winter Solstice | 196 | 13 | 1021 | 1.284.351,00 |
| Celkem | | 13 | 7317 | 3.062.150,90 |
stan|stanh |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | 209 | 27 | 436 | 391.694,13 |
3 | Double Top Secret Mystery | 500 | 39 | 527 | 61.562,66 |
4 | Shakespeare's Birthday | 410 | 38 | 1173 | 7.037,06 |
5 | Race to the New Moon | 468 | 40 | 195 | 15.472,63 |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 46 | 2331 | 475.766,48 |
bersha|Bersha |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | | | | |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | 899 | 47 | 318 | 30.339,00 |
| Celkem | | 93 | 318 | 30.339,00 |
Johny|johny|honza|Jan Ko??k |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | | | | |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | 1042 | 51 | 175 | 13.484,00 |
| Celkem | | 102 | 175 | 13.484,00 |
peca |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | | | | |
4 | Shakespeare's Birthday | | | | |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
11 | Winter Solstice | 807 | 43 | 410 | 47.194,00 |
| Celkem | | 85 | 410 | 47.194,00 |
Zelvuska |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Horse - Stallion Edition | | | | |
2 | Year of the Horse - Pony Express | | | | |
3 | Double Top Secret Mystery | 807 | 49 | 220 | 16.155,35 |
4 | Shakespeare's Birthday | | | | |
5 | Race to the New Moon | | | | |
6 | Sovereign | | | | |
7 | Perseid Shower | | | | |
8 | World Animal Day | | | | |
9 | Leonids | | | | |
10 | Saint Nicholas' | | | | |
