 CNT PrimeGrid Challenge Cup 2013
V průběhu roku 2013
Winter Solstice Challenge
18.12.2013 18:11 až 21.12.2013 18:11 (našeho času)
aplikace Proth Prime Search (Sieve) ... nastavit
více informací o tomto kole v tomto příspěvku
Konečné CNT výsledky :
Year of the Snake |
 |
Název |
Year of the Snake |
Datum |
04.01.2013 19:00:00 až 17.01.2013 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
810 |
Počet účastníků z CNT |
46 |
Umístění týmu CNT |
5 |
Počet získaných pohárových bodů |
1182 |
Počet získaných bodů |
31.332.664,76 |
Valentines Day |
 |
Název |
Valentines Day |
Datum |
14.02.2013 19:00:00 až 15.02.2013 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1030 |
Počet účastníků z CNT |
69 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
480 |
Počet získaných bodů |
1.802.388,58 |
Equinox |
 |
Název |
Equinox |
Datum |
17.03.2013 12:02:00 až 22.03.2013 12:02:00 |
Celkový počet účastníků |
2542 |
Počet účastníků z CNT |
104 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
750 |
Počet získaných bodů |
30.831.825,27 |
Low Country Festivities |
 |
Název |
Low Country Festivities |
Datum |
29.04.2013 20:00:00 až 07.05.2013 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
826 |
Počet účastníků z CNT |
62 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
1000 |
Počet získaných bodů |
15.754.185,80 |
Fathers Day |
 |
Název |
Fathers Day |
Datum |
15.06.2013 20:00:00 až 18.06.2013 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
944 |
Počet účastníků z CNT |
69 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
600 |
Počet získaných bodů |
8.545.190,15 |
Perseid Shower |
 |
Název |
Perseid Shower |
Datum |
12.08.2013 20:00:00 až 14.08.2013 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1114 |
Počet účastníků z CNT |
73 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
557 |
Počet získaných bodů |
8.628.816,88 |
World Animal Day |
 |
Název |
World Animal Day |
Datum |
04.10.2013 20:00:00 až 09.10.2013 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1149 |
Počet účastníků z CNT |
66 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
720 |
Počet získaných bodů |
13.217.748,20 |
Leonids |
 |
Název |
Leonids |
Datum |
14.11.2013 19:00:00 až 19.11.2013 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1072 |
Počet účastníků z CNT |
66 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
750 |
Počet získaných bodů |
12.782.285,83 |
Winter Solstice |
 |
Název |
Winter Solstice |
Datum |
18.12.2013 18:11:00 až 21.12.2013 18:11:00 |
Celkový počet účastníků |
1337 |
Počet účastníků z CNT |
87 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
600 |
Počet získaných bodů |
92.510.353,00 |
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Celkem |
S |
D |
1 | | HA-SOFT, s.r.o.|ha-soft | 806 | 1018 | 2532 | 816 | 935 | 1104 | 1141 | 1067 | 1330 | 10749 |  |  |
2 |  | N.E.O.N | 756 | 1015 | 2538 | 818 | 933 | 1096 | 1127 | 1028 | 1292 | 10603 |  |  |
3 | | BEKO|Beko@ | 759 | 1002 | 2484 | 794 | 881 | 1036 | 1096 | 1004 | 1137 | 10193 |  |  |
4 |  | nenym | 677 | 970 | 2473 | 782 | 891 | 1055 | 1068 | 1029 | 1150 | 10095 |  |  |
5 |  | Jarekcz|jarek|Jarek | 692 | 943 | 2443 | 738 | 875 | 1041 | 1075 | 1018 | 1234 | 10059 |  |  |
6 |  | Pollux | 655 | 887 | 2399 | 740 | 878 | 1044 | 1080 | 1016 | 1179 | 9878 |  |  |
7 |  | Indy|Indy22 | 755 | 910 | 2380 | 739 | 824 | 827 | 1032 | 965 | 1284 | 9716 |  |  |
8 | | kjbenes | | 856 | 2519 | 814 | 932 | 1106 | 1140 | 1066 | 1266 | 9699 |  |  |
9 | | boceli | | 761 | 2541 | 825 | 934 | 1105 | 1145 | 1061 | 1311 | 9683 |  |  |
10 |  | krahulik | 571 | 934 | 2425 | 725 | 846 | 997 | 1039 | 948 | 1111 | 9596 |  |  |
11 |  | Forest and friends|Forest... | 524 | 936 | 2419 | 748 | 862 | 983 | 1014 | 1007 | 1101 | 9594 |  |  |
12 | | vmv|vmv007 | 503 | 902 | 2427 | 723 | 823 | 1051 | 1038 | 891 | 1219 | 9577 |  |  |
13 |  | Mican | 709 | 927 | 2393 | 776 | 818 | 989 | 1041 | 954 | 962 | 9569 |  |  |
14 |  | Worf_VX | 645 | 848 | 2372 | 700 | 829 | 965 | 1082 | 953 | 1127 | 9521 |  |  |
15 |  | Vit Kliber | 650 | 815 | 2413 | 726 | 810 | 951 | 1036 | 959 | 1035 | 9395 |  |  |
16 | | Petr.350 | 583 | 837 | 2289 | 697 | 807 | 1010 | 1065 | 978 | 1027 | 9293 |  |  |
17 |  | eLPeCKo | 431 | 874 | 2431 | 730 | 819 | 949 | 1050 | 982 | 918 | 9184 |  |  |
18 |  | RoKro | 557 | 900 | 2417 | 718 | 757 | 912 | 1012 | 967 | 923 | 9163 |  |  |
19 |  | bundaboy | | 681 | 2439 | 747 | 868 | 1023 | 1099 | 1030 | 1274 | 9161 |  |  |
20 |  | KPX|KPX. | 661 | 777 | 2206 | 623 | 802 | 978 | 995 | 902 | 1188 | 9132 |  |  |
21 |  | Rendo | 601 | 864 | 2331 | 677 | 697 | 886 | 945 | 909 | 1180 | 9090 |  |  |
22 | | Res | 508 | 823 | 2349 | 715 | 688 | 974 | 937 | 951 | 957 | 8902 |  |  |
23 |  | mibor1 | | | 2533 | 819 | 936 | 1108 | 1139 | 1064 | 1289 | 8888 |  |  |
24 | | martyn|martyn_wcg | 626 | 833 | 2274 | 681 | 744 | 863 | 986 | 882 | 545 | 8434 |  |  |
25 | | AM|Ales Martinik | | 660 | 2233 | 685 | 743 | 957 | 974 | 968 | 980 | 8200 |  |  |
26 | | Michal Kinďura|Michal Kinďura... | 564 | 626 | 2108 | 570 | 682 | 901 | 950 | 887 | 895 | 8183 |  |  |
27 | | LEXX|Lada_LEXX | 371 | 697 | 2293 | 672 | 736 | 768 | 919 | 877 | 803 | 8136 |  |  |
28 | | Slava.7 | 329 | 739 | 2173 | 649 | 727 | 795 | 909 | 884 | 904 | 8109 |  |  |
29 | | stan|stanh | 584 | 622 | 2158 | 572 | | 881 | 1013 | 815 | 937 | 7582 |  |  |
30 |  | koll | 667 | 997 | 2506 | 809 | 912 | 1029 | | | 653 | 7573 |  |  |
31 |  | Johnbodlis team|Johnbodlis Team | 229 | 650 | 1928 | 537 | 614 | 819 | 880 | 787 | 871 | 7315 |  |  |
32 |  | CNT - CIMRMAN | 454 | 703 | 2168 | 509 | 608 | 653 | 891 | | 1263 | 7249 |  |  |
33 | | kolednik|Stanislav Lebeda | 512 | 733 | 2250 | 579 | 793 | 1004 | 1054 | | | 6925 |  |  |
34 |  | Jarda|Jaroslav Briza | | 698 | 2065 | | 689 | 891 | 933 | 819 | 822 | 6917 |  |  |
35 | | andronin|Andronin | | 1014 | 2488 | 638 | 701 | 898 | | | 971 | 6710 |  |  |
36 | | kadlis | | 747 | 2244 | 632 | 658 | | 811 | 785 | 814 | 6691 |  |  |
37 | | kiki|kiki.cz | | | 2339 | 742 | 832 | 955 | | 757 | 1000 | 6625 |  |  |
38 |  | Pallando|Pallando2 | 77 | 669 | 2018 | 252 | 494 | 781 | 838 | 741 | 598 | 6468 |  |  |
39 |  | Wabi CZ | 563 | | 2118 | | 540 | 737 | 747 | 534 | 1002 | 6241 |  |  |
40 |  | xsedlacp | 359 | 610 | 2025 | 379 | 539 | 736 | 635 | 501 | 376 | 6160 |  |  |
41 | | Spero|Spero2 | | | 2347 | 658 | 613 | | 942 | 795 | 801 | 6156 |  |  |
42 |  | vinn [Czech National Team]|vinn | | | | 645 | 914 | 1089 | 1126 | 1052 | 1310 | 6136 |  |  |
43 |  | Doktor z CNT | | 573 | 1983 | 380 | 556 | 620 | 448 | 613 | 897 | 6070 |  |  |
44 | | Venec | 535 | 379 | 1961 | 636 | | | 958 | 870 | 586 | 5925 |  |  |
45 |  | zzpavelzz | | 835 | 2210 | | 636 | 904 | 784 | | 547 | 5916 |  |  |
46 | | markonicz | 145 | 627 | 1824 | 315 | 358 | 676 | 532 | 775 | 531 | 5783 |  |  |
47 | | eisler jiri|eiselr jiri | | 709 | 2166 | | 370 | 834 | 826 | 797 | | 5702 |  |  |
48 | | Jirka|KatB|JirkaBub | | | 2334 | | 686 | 906 | | 915 | 831 | 5672 |  |  |
49 |  | Kyong|Radim Vančo | | 974 | 2505 | 801 | | 1090 | | | | 5370 |  |  |
50 |  | danhar1|Daniel | | 639 | 1985 | | 391 | 698 | 627 | 611 | 301 | 5252 |  |  |
51 | | dirtyharry77|Lukas | | 515 | 1971 | 216 | 514 | 656 | 637 | 476 | 223 | 5208 |  |  |
52 |  | Bugi|Bugina|Vladimir Bugdol | | 390 | 2332 | 694 | 676 | 870 | | | | 4962 |  |  |
53 | | Shaman|Shaman Racing | 197 | | 1480 | 138 | | 613 | 897 | 679 | 477 | 4481 |  |  |
54 |  | oldjerryANO2011|oldjerry... | 234 | | 2000 | 210 | | 793 | | | 1208 | 4445 |  |  |
55 |  | Frenk|Frenk.Kap | 747 | 694 | 2112 | 387 | 466 | | | | | 4406 |  |  |
56 | | Dadu from Silesia... | | 692 | 2013 | 329 | 564 | 789 | | | | 4387 |  |  |
57 |  | Martin Skoda|Martin Skoda cz | | 623 | 2059 | 386 | | | 822 | | 275 | 4165 |  |  |
58 |  | Rohlicek | | | | 434 | 583 | 786 | 894 | 856 | 488 | 4041 |  |  |
59 |  | CNT-MATFYZ-FARM | | | | | 587 | 825 | 861 | 753 | 942 | 3968 |  |  |
60 |  | Kmonicek Tomas | 576 | 699 | | | | | 776 | 788 | 899 | 3738 |  |  |
61 |  | Bazooka_CZ | | 540 | 2039 | | 444 | | | | 643 | 3666 |  |  |
62 | | czech_apple|Czech_apple | 659 | 113 | 1584 | | | 571 | 654 | | | 3581 |  |  |
63 |  | LookAS|LookAS_CR|lookas | | | 2314 | | | | | | 1185 | 3499 |  |  |
64 | | Nacochata|nacochata | | | | 399 | | 888 | 845 | 745 | 436 | 3313 |  |  |
65 | | hrejsik | | | | | | 779 | 903 | 818 | 734 | 3234 |  |  |
66 | | 1.FC Bruggy | | 546 | 1769 | 402 | 458 | | | | | 3175 |  |  |
67 | | peeta|peeta grey | | | | | | 920 | 782 | | 1226 | 2928 |  |  |
68 | | Fletcher|Tom | 452 | | 510 | 432 | 276 | | 623 | 511 | | 2804 |  |  |
69 |  | WinterGuard1944 | | | | | | 752 | 742 | 707 | 589 | 2790 |  |  |
70 |  | Pepino65 | | 467 | 1567 | | 191 | | 266 | 275 | | 2766 |  |  |
71 | | Ondra|-ondron- | | | 2318 | | | | | | 443 | 2761 |  |  |
72 |  | cirda | | | 1865 | | | 681 | | | | 2546 |  |  |
73 | | Tomáš Cícha | | | 2003 | 483 | | | | | | 2486 |  |  |
74 | | Fragaria | | | 1701 | | 420 | 296 | | | | 2417 |  |  |
75 | | ModJiri | | | | | | 844 | 750 | 714 | | 2308 |  |  |
76 | | keflek|ikroustek | 41 | 293 | 1395 | | | | | | 556 | 2285 |  |  |
77 | | Altammi | 332 | 598 | 1337 | | | | | | | 2267 |  |  |
78 | | BLUEPEOPLE s.r.o. | | | 1818 | | | 444 | | | | 2262 |  |  |
79 | | Johny Maco | | 505 | 1704 | | | | | | | 2209 |  |  |
80 |  | macaxp1|MACAXP1|MACAPAV | | 476 | 1703 | | | | | | | 2179 |  |  |
81 | | Hagin | | | 2161 | | | | | | | 2161 |  |  |
82 | | Johny|Jan Ko??k | | 252 | 1370 | | | | | | 536 | 2158 |  |  |
83 |  | shevalie | | | 1852 | 244 | | | | | | 2096 |  |  |
84 | | platari|PLATARI | | | 2040 | | | | | | | 2040 |  |  |
85 |  | PetrHorcicka | | | | | | | | 883 | 1020 | 1903 |  |  |
86 | | lubomir|lubo2l|lubo | | | 1718 | | | | | | 156 | 1874 |  |  |
87 | | Ramsescz|r4ms3scz|ramsescz|Ramses | | | 1857 | | | | | | | 1857 |  |  |
88 | | bersha|Bersha | | | | 280 | | 792 | | | 769 | 1841 |  |  |
89 |  | ETNyx|etnyx|Pc | | 551 | | | 578 | 689 | | | | 1818 |  |  |
90 | | jirza1 | | | | | | 883 | | 865 | | 1748 |  |  |
91 |  | edmic | | | 1696 | | | | | | | 1696 |  |  |
92 | | Rezboun | | | 1594 | | | | | | | 1594 |  |  |
93 |  | Tatka | | | 1506 | | | | | | | 1506 |  |  |
94 | | orgoj | | 188 | 1245 | | | | | | | 1433 |  |  |
95 | | Jirka Volf|102-Admin | | 516 | 900 | | | | | | | 1416 |  |  |
96 |  | Murphy.cz | | | | | | | | | 1301 | 1301 |  |  |
97 |  | haer|HaerA | | | | | 618 | | 644 | | | 1262 |  |  |
98 |  | DM-Q | | | | | 572 | 688 | | | | 1260 |  |  |
99 | | (CZ)PJSmith|PJSmith | | | 1194 | | | | | | | 1194 |  |  |
100 |  | Pavel Solc - Slon21|Pavel - Akula | | | 690 | | | | | 494 | | 1184 |  |  |
101 | | kachel|Daniel Vála | | | | 412 | | 743 | | | | 1155 |  |  |
102 | | Tomáš | | | 1133 | | | | | | | 1133 |  |  |
103 | | Kage|kagemusa | | | | | 287 | | 490 | 330 | | 1107 |  |  |
104 | | Viktor Svantner | | | | | | 538 | 334 | 228 | | 1100 |  |  |
105 | | grill | | | 1085 | | | | | | | 1085 |  |  |
106 |  | R2-D2|Jakub | | | 1070 | | | | | | | 1070 |  |  |
107 | | Kosta|Kosta. | | | | | | | | | 1069 | 1069 |  |  |
108 |  | Michal Jurzykowski | | | | | | | | | 1054 | 1054 |  |  |
109 | | Tomas | | | 981 | | | | | | | 981 |  |  |
110 |  | Tomas | | | | | | | | | 974 | 974 |  |  |
111 | | Mop | | | | | 475 | | | 499 | | 974 |  |  |
112 | | Martin Davidek|Martin|sekretar1... | | | 310 | 95 | | 377 | | 188 | | 970 |  |  |
113 |  | bigosh|Jiří Bardoděj | | | | | | | | | 966 | 966 |  |  |
114 | | JardaPichSvetla | | | 960 | | | | | | | 960 |  |  |
115 | | dermi|filip|Filip|Dermi | | | 959 | | | | | | | 959 |  |  |
116 | | Michal (Valdor) Stastny | | | | | | | | | 885 | 885 |  |  |
117 | | xDarek | | 310 | | | | | | | 561 | 871 |  |  |
118 | | xmikus01 | | 802 | | | | | | | | 802 |  |  |
119 |  | Martin Beran|oxley|Oxley|BERANM... | 171 | | 573 | | | | | | | 744 |  |  |
120 |  | Hansol58231|XY | | | | | | | | | 737 | 737 |  |  |
121 |  | Toncek27 | | | 735 | | | | | | | 735 |  |  |
122 | | Majkl | | | 698 | | | | | | | 698 |  |  |
123 |  | Matesko|matesko | | 212 | | | | | | 481 | | 693 |  |  |
124 |  | Thumba | | | | | | | | | 692 | 692 |  |  |
125 |  | Pavel|PavelP|pavel | | | | | | | | | 690 | 690 |  |  |
126 | | Grbin|grbin90 | | | | | | | | | 632 | 632 |  |  |
127 | | MiBi | | | | | | | | 632 | | 632 |  |  |
128 |  | pLc | | | | | | | | | 622 | 622 |  |  |
129 | | jirza|Jirza | | | | | | 608 | | | | 608 |  |  |
130 |  | Anubis|anubis_84 | | | 597 | | | | | | | 597 |  |  |
131 |  | jarda|novakjara | | | | | 348 | | 246 | | | 594 |  |  |
132 | | peca | | | | | | | | | 559 | 559 |  |  |
133 |  | Zelvuska | | | | | | | | | 546 | 546 |  |  |
134 |  | Meharts | | | | | 535 | | | | | 535 |  |  |
135 | | Etriton | | | 491 | 17 | | | | | | 508 |  |  |
136 |  | Wolley68 | | | | | 500 | | | | | 500 |  |  |
137 |  | chemgym | | | 495 | | | | | | | 495 |  |  |
138 | | Ivorro | 461 | | | | | | | | | 461 |  |  |
139 |  | Trpaslik | | 386 | | | | | | | | 386 |  |  |
140 | | Tikal Pavel|Pavel | | 148 | 237 | | | | | | | 385 |  |  |
141 | | Pavel|Pavel 1976 | | | | | | | 380 | | | 380 |  |  |
142 | | chimerababel|S.T.A.L.K.E.R | | | | | | | | | 374 | 374 |  |  |
143 | | Hnede Uhli | | | | | | | 374 | | | 374 |  |  |
144 | | kuchtiCZek|kuchticzek | | | | | | | | 369 | | 369 |  |  |
145 | | eda2000 | | | 355 | | | | | | | 355 |  |  |
146 | | Mittar|mittar | | | | 352 | | | | | | 352 |  |  |
147 | | Honzik|Jenda1|Honziik | | 348 | | | | | | | | 348 |  |  |
148 |  | Burgy | | | | | 59 | 278 | | | | 337 |  |  |
149 | | xr72 | 278 | | | | | | | | 52 | 330 |  |  |
150 |  | PHr|PHr-WCG | | | | | | | | | 321 | 321 |  |  |
151 |  | arborman | 309 | | | | | | | | | 309 |  |  |
152 |  | Qetosh | | | 29 | | 220 | 42 | | | | 291 |  |  |
153 | | kuldaj|Jan Kulda | | | 244 | | | | | | | 244 |  |  |
154 | | plistil | | | | | 10 | | 193 | | | 203 |  |  |
155 | | Beg|BegBang | | 195 | | | | | | | | 195 |  |  |
156 | | vceloun | | | 190 | | | | | | | 190 |  |  |
157 | | Forance|V%)*CHT | | | | | | | | | 107 | 107 |  |  |
158 |  | tomesh|Tomesh & spol. | | | | | | | | | 93 | 93 |  |  |
159 | | Asteroid 0|bery | | | | | | | | 76 | | 76 |  |  |
160 | | Mack|mack|mack0|Mackdtp | | | | | | | | | 74 | 74 |  |  |
161 | | Doosha | | | 58 | | | | | | | 58 |  |  |
162 | | mentat_cz | | | 35 | | | | | | | 35 |  |  |
163 |  | Baryna.ch | 13 | | | | | | | | | 13 |  |  |
164 |  | Janvac|Ostatn%/- | | | | | | | | | 4 | 4 |  |  |
Aktualizace provedena 31.12.2013 11:36:02
Vit Kliber |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 161 | 13 | 650 | 765.688,07 |
2 | Valentines Day | 216 | 24 | 815 | 20.410,04 |
3 | Equinox | 130 | 18 | 2413 | 417.917,32 |
4 | Low Country Festivities | 101 | 18 | 726 | 187.860,02 |
5 | Fathers Day | 135 | 21 | 810 | 109.039,03 |
6 | Perseid Shower | 164 | 25 | 951 | 85.846,92 |
7 | World Animal Day | 114 | 19 | 1036 | 186.880,33 |
8 | Leonids | 114 | 18 | 959 | 182.944,06 |
9 | Winter Solstice | 303 | 26 | 1035 | 744.991,00 |
| Celkem | | 15 | 9395 | 2.701.576,79 |
Meharts |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | | | | |
3 | Equinox | | | | |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | 410 | 51 | 535 | 15.373,71 |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 134 | 535 | 15.373,71 |
koll |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 144 | 9 | 667 | 893.346,02 |
2 | Valentines Day | 34 | 5 | 997 | 115.765,23 |
3 | Equinox | 37 | 6 | 2506 | 1.238.652,51 |
4 | Low Country Festivities | 18 | 6 | 809 | 695.326,79 |
5 | Fathers Day | 33 | 7 | 912 | 356.547,53 |
6 | Perseid Shower | 86 | 13 | 1029 | 162.628,58 |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | 685 | 57 | 653 | 107.872,00 |
| Celkem | | 30 | 7573 | 3.570.138,66 |
Forest and friends|Forest|Forest & friends |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 287 | 25 | 524 | 286.977,70 |
2 | Valentines Day | 95 | 9 | 936 | 52.520,10 |
3 | Equinox | 124 | 16 | 2419 | 430.985,10 |
4 | Low Country Festivities | 79 | 11 | 748 | 239.786,91 |
5 | Fathers Day | 83 | 13 | 862 | 174.819,70 |
6 | Perseid Shower | 132 | 19 | 983 | 112.387,38 |
7 | World Animal Day | 136 | 21 | 1014 | 143.420,47 |
8 | Leonids | 66 | 11 | 1007 | 282.198,71 |
9 | Winter Solstice | 237 | 23 | 1101 | 1.098.946,00 |
| Celkem | | 11 | 9594 | 2.822.042,07 |
1.FC Bruggy |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 485 | 51 | 546 | 3.120,01 |
3 | Equinox | 774 | 66 | 1769 | 20.315,42 |
4 | Low Country Festivities | 425 | 46 | 402 | 25.587,25 |
5 | Fathers Day | 487 | 57 | 458 | 7.219,50 |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 66 | 3175 | 56.242,18 |
Matesko|matesko |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 819 | 65 | 212 | 195,00 |
3 | Equinox | | | | |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | | | | |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | 592 | 59 | 481 | 13.531,32 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 123 | 693 | 13.726,32 |
vmv|vmv007 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 308 | 28 | 503 | 251.383,66 |
2 | Valentines Day | 129 | 13 | 902 | 37.895,08 |
3 | Equinox | 116 | 14 | 2427 | 467.194,39 |
4 | Low Country Festivities | 104 | 20 | 723 | 185.009,12 |
5 | Fathers Day | 122 | 18 | 823 | 119.237,22 |
6 | Perseid Shower | 64 | 9 | 1051 | 211.231,48 |
7 | World Animal Day | 112 | 18 | 1038 | 190.745,92 |
8 | Leonids | 182 | 26 | 891 | 103.895,46 |
9 | Winter Solstice | 119 | 13 | 1219 | 2.208.005,00 |
| Celkem | | 12 | 9577 | 3.774.597,33 |
Bugi|Bugina|Vladimir Bugdol |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 641 | 58 | 390 | 650,00 |
3 | Equinox | 211 | 27 | 2332 | 247.269,89 |
4 | Low Country Festivities | 133 | 25 | 694 | 147.181,54 |
5 | Fathers Day | 269 | 36 | 676 | 47.699,48 |
6 | Perseid Shower | 245 | 38 | 870 | 51.005,74 |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 52 | 4962 | 493.806,65 |
orgoj |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 843 | 67 | 188 | 195,00 |
3 | Equinox | 1298 | 80 | 1245 | 3.934,43 |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | | | | |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 94 | 1433 | 4.129,43 |
N.E.O.N |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 55 | 3 | 756 | 2.018.016,99 |
2 | Valentines Day | 16 | 2 | 1015 | 176.280,35 |
3 | Equinox | 5 | 2 | 2538 | 3.628.059,00 |
4 | Low Country Festivities | 9 | 3 | 818 | 1.296.935,75 |
5 | Fathers Day | 12 | 4 | 933 | 692.463,05 |
6 | Perseid Shower | 19 | 5 | 1096 | 509.729,74 |
7 | World Animal Day | 23 | 5 | 1127 | 604.960,84 |
8 | Leonids | 45 | 8 | 1028 | 342.105,88 |
9 | Winter Solstice | 46 | 5 | 1292 | 4.436.236,00 |
| Celkem | | 2 | 10603 | 13.704.787,60 |
Indy|Indy22 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 56 | 4 | 755 | 2.004.334,61 |
2 | Valentines Day | 121 | 12 | 910 | 39.000,08 |
3 | Equinox | 163 | 21 | 2380 | 344.045,26 |
4 | Low Country Festivities | 88 | 15 | 739 | 208.991,11 |
5 | Fathers Day | 121 | 17 | 824 | 119.538,48 |
6 | Perseid Shower | 288 | 42 | 827 | 36.151,82 |
7 | World Animal Day | 118 | 20 | 1032 | 169.578,74 |
8 | Leonids | 108 | 17 | 965 | 200.765,35 |
9 | Winter Solstice | 54 | 7 | 1284 | 4.119.362,00 |
| Celkem | | 7 | 9716 | 7.241.767,45 |
KPX|KPX. |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | 150 | 10 | 661 | 844.054,68 |
2 | Valentines Day | 254 | 26 | 777 | 16.510,03 |
3 | Equinox | 337 | 38 | 2206 | 133.845,58 |
4 | Low Country Festivities | 204 | 36 | 623 | 81.983,11 |
5 | Fathers Day | 143 | 23 | 802 | 98.766,79 |
6 | Perseid Shower | 137 | 20 | 978 | 103.759,00 |
7 | World Animal Day | 155 | 24 | 995 | 117.865,23 |
8 | Leonids | 171 | 25 | 902 | 111.021,41 |
9 | Winter Solstice | 150 | 15 | 1188 | 1.719.210,00 |
| Celkem | | 20 | 9132 | 3.227.015,83 |
Mop |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | | | | |
3 | Equinox | | | | |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | 470 | 55 | 475 | 8.173,80 |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | 574 | 57 | 499 | 13.677,35 |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 111 | 974 | 21.851,15 |
AM|Ales Martinik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 371 | 40 | 660 | 7.280,01 |
3 | Equinox | 310 | 36 | 2233 | 150.612,24 |
4 | Low Country Festivities | 142 | 26 | 685 | 132.748,60 |
5 | Fathers Day | 202 | 27 | 743 | 69.098,51 |
6 | Perseid Shower | 158 | 23 | 957 | 90.761,82 |
7 | World Animal Day | 176 | 26 | 974 | 107.217,15 |
8 | Leonids | 105 | 15 | 968 | 205.796,96 |
9 | Winter Solstice | 358 | 31 | 980 | 556.215,00 |
| Celkem | | 25 | 8200 | 1.319.730,29 |
Jirka Volf|102-Admin |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | 515 | 53 | 516 | 2.405,00 |
3 | Equinox | 1643 | 88 | 900 | 1.570,64 |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | | | | |
6 | Perseid Shower | | | | |
7 | World Animal Day | | | | |
8 | Leonids | | | | |
9 | Winter Solstice | | | | |
| Celkem | | 95 | 1416 | 3.975,64 |
tomesh|Tomesh & spol. |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Year of the Snake | | | | |
2 | Valentines Day | | | | |
3 | Equinox | | | | |
4 | Low Country Festivities | | | | |
5 | Fathers Day | | | | |
