 CNT DNETC Challenge Cup 2011
V průběhu roku 2011
Průběžné výsledky :
Aquarius Race |
 |
Název |
Aquarius Race |
Datum |
11.02.2011 19:00:00 až 13.02.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1284 |
Počet účastníků z CNT |
62 |
Umístění týmu CNT |
6 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
8.753.988,60 |
Pisces Race |
 |
Název |
Pisces Race |
Datum |
11.03.2011 19:00:00 až 13.03.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
1289 |
Počet účastníků z CNT |
71 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
13.909.337,40 |
Canceled |
 |
Název |
Canceled |
Datum |
15.04.2011 19:00:00 až 17.04.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Canceled |
 |
Název |
Canceled |
Datum |
13.05.2011 19:00:00 až 15.05.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Summer heat up |
 |
Název |
Summer heat up |
Datum |
08.06.2011 20:00:00 až 11.06.2011 20:00:00 |
Celkový počet účastníků |
941 |
Počet účastníků z CNT |
60 |
Umístění týmu CNT |
1 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
15.542.386,00 |
Cancer Race |
 |
Název |
Cancer Race |
Datum |
15.07.2011 19:00:00 až 17.07.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
754 |
Počet účastníků z CNT |
48 |
Umístění týmu CNT |
2 |
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
9.098.995,00 |
Leo Race |
 |
Název |
Leo Race |
Datum |
12.08.2011 19:00:00 až 14.08.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Virgo Race |
 |
Název |
Virgo Race |
Datum |
16.09.2011 19:00:00 až 18.09.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Libra Race |
 |
Název |
Libra Race |
Datum |
14.10.2011 19:00:00 až 16.10.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Scorpio Race |
 |
Název |
Scorpio Race |
Datum |
11.11.2011 19:00:00 až 13.11.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Sagittarius Race |
 |
Název |
Sagittarius Race |
Datum |
09.12.2011 19:00:00 až 11.12.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Capricorn Race |
 |
Název |
Capricorn Race |
Datum |
26.12.2011 19:00:00 až 28.12.2011 19:00:00 |
Celkový počet účastníků |
0 |
Počet účastníků z CNT |
0 |
Umístění týmu CNT |
|
Počet získaných pohárových bodů |
|
Počet získaných bodů |
|
Poř. |
Uživatel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Celkem |
S |
D |
1 |  | krahulik | 1265 | 1275 | | | 913 | 735 | | | | | | | 4188 |  |  |
2 |  | koll | 1171 | 1206 | | | 902 | 680 | | | | | | | 3959 |  |  |
3 |  | Indy | 1177 | 1176 | | | 851 | 676 | | | | | | | 3880 |  |  |
4 |  | gigadisk | 1118 | 1171 | | | 878 | 674 | | | | | | | 3841 |  |  |
5 |  | Frenk | 1155 | 1133 | | | 848 | 667 | | | | | | | 3803 |  |  |
6 |  | bundaboy | 1189 | 1189 | | | 906 | | | | | | | | 3284 |  |  |
7 |  | jura-p | 1093 | 1266 | | | 918 | | | | | | | | 3277 |  |  |
8 |  | KPX | 1110 | 1153 | | | 430 | 569 | | | | | | | 3262 |  |  |
9 |  | nenym | 1039 | 1055 | | | 781 | 160 | | | | | | | 3035 |  |  |
10 |  | Jarda | 1097 | 1101 | | | 816 | | | | | | | | 3014 |  |  |
11 |  | Johnbodlis team | 1047 | 1161 | | | 147 | 646 | | | | | | | 3001 |  |  |
12 |  | Horvi BAKU Mith | 929 | 1011 | | | 477 | 321 | | | | | | | 2738 |  |  |
13 |  | Dobrovolnici | | 1082 | | | 780 | 682 | | | | | | | 2544 |  |  |
14 | | Petr.350 | 579 | 851 | | | 626 | 345 | | | | | | | 2401 |  |  |
15 |  | CNT-MATFYZ-FARM | 1120 | 1236 | | | | | | | | | | | 2356 |  |  |
16 |  | N.E.O.N | 1030 | | | | 724 | 557 | | | | | | | 2311 |  |  |
17 | | passi | 781 | 774 | | | 361 | 376 | | | | | | | 2292 |  |  |
18 |  | Forest and friends | | 1022 | | | 665 | 583 | | | | | | | 2270 |  |  |
19 |  | Yeah | 858 | 947 | | | 427 | | | | | | | | 2232 |  |  |
20 | | jfk | 628 | 562 | | | 550 | 418 | | | | | | | 2158 |  |  |
21 |  | Petr Bartes | 1048 | 1034 | | | | | | | | | | | 2082 |  |  |
22 | | Ondrej Kratochvil | 770 | 102 | | | 639 | 544 | | | | | | | 2055 |  |  |
23 |  | Bijek | 907 | 868 | | | | 280 | | | | | | | 2055 |  |  |
24 |  | Drobek07 | 940 | | | | 552 | 481 | | | | | | | 1973 |  |  |
25 |  | zzpavelzz | | 709 | | | 517 | 695 | | | | | | | 1921 |  |  |
26 |  | Hagen | 991 | 929 | | | | | | | | | | | 1920 |  |  |
27 |  | CNT - CIMRMAN | | 1198 | | | | 700 | | | | | | | 1898 |  |  |
28 | | Dadu from Silesia | 776 | 1003 | | | | | | | | | | | 1779 |  |  |
29 |  | RoKro | | 1105 | | | 594 | | | | | | | | 1699 |  |  |
30 | | P4tchm4N | | 985 | | | 688 | | | | | | | | 1673 |  |  |
31 | | Michal Petrilak | 892 | 780 | | | | | | | | | | | 1672 |  |  |
32 |  | JasonDrson | 894 | 739 | | | | | | | | | | | 1633 |  |  |
33 | | vmv | | 910 | | | 532 | 165 | | | | | | | 1607 |  |  |
34 |  | Doktor z CNT | | | | | 835 | 687 | | | | | | | 1522 |  |  |
35 | | Majkl | 973 | | | | | 524 | | | | | | | 1497 |  |  |
36 |  | martindrhlik | | 1006 | | | | 439 | | | | | | | 1445 |  |  |
37 | | Technik007[CZ] | | | | | 787 | 655 | | | | | | | 1442 |  |  |
38 | | marty73 | 855 | 544 | | | 29 | | | | | | | | 1428 |  |  |
39 |  | Vit Kliber | | 834 | | | 576 | | | | | | | | 1410 |  |  |
40 | | Don_Carlos | | | | | 763 | 618 | | | | | | | 1381 |  |  |
41 |  | ja.cz | 627 | 735 | | | | | | | | | | | 1362 |  |  |
42 | | eisler jiri | | | | | 721 | 553 | | | | | | | 1274 |  |  |
43 | | Kosta | | 734 | | | 537 | | | | | | | | 1271 |  |  |
44 |  | MartS | | 853 | | | | 409 | | | | | | | 1262 |  |  |
45 |  | petnek | | 712 | | | 536 | | | | | | | | 1248 |  |  |
46 | | HTPC | 799 | 443 | | | | | | | | | | | 1242 |  |  |
47 | | Hnede Uhli | 679 | 40 | | | 447 | 67 | | | | | | | 1233 |  |  |
48 | | Henry | | | | | 525 | 644 | | | | | | | 1169 |  |  |
49 |  | Pepino65 | 355 | 520 | | | 161 | 97 | | | | | | | 1133 |  |  |
50 | | paricutin | | | | | 638 | 485 | | | | | | | 1123 |  |  |
51 | | Miroslav Plesek | | 803 | | | 316 | | | | | | | | 1119 |  |  |
52 |  | Jarekcz | 177 | 302 | | | 616 | | | | | | | | 1095 |  |  |
53 |  | tatik | 466 | 591 | | | | | | | | | | | 1057 |  |  |
54 |  | 1scorpion | | 1052 | | | | | | | | | | | 1052 |  |  |
55 | | Czapeek | 301 | 386 | | | 203 | 156 | | | | | | | 1046 |  |  |
56 | | freenky | | | | | 559 | 444 | | | | | | | 1003 |  |  |
57 |  | Poker-Shopper.cz | 985 | | | | | | | | | | | | 985 |  |  |
58 |  | NoTHX | 984 | | | | | | | | | | | | 984 |  |  |
59 | | SKAJA | 977 | | | | | | | | | | | | 977 |  |  |
60 | | griffin[cz] | | 174 | | | 315 | 453 | | | | | | | 942 |  |  |
61 | | Bobesh | 338 | 419 | | | 181 | | | | | | | | 938 |  |  |
62 |  | Hanbanaroda | 516 | | | | 400 | | | | | | | | 916 |  |  |
63 | | 1.FC Bruggy | | 476 | | | 277 | 163 | | | | | | | 916 |  |  |
64 |  | Baryna.ch | | 909 | | | | | | | | | | | 909 |  |  |
65 |  | Sipdop | | | | | 881 | | | | | | | | 881 |  |  |
66 | | Karelvovsik | 407 | 397 | | | | | | | | | | | 804 |  |  |
67 |  | alaskancz | | | | | 770 | | | | | | | | 770 |  |  |
68 |  | fake | | | | | 464 | 291 | | | | | | | 755 |  |  |
69 | | TomasBouska | | 226 | | | 243 | 269 | | | | | | | 738 |  |  |
70 | | myst1X | | 667 | | | | | | | | | | | 667 |  |  |
71 |  | Wabi CZ | 386 | 280 | | | | | | | | | | | 666 |  |  |
72 | | Buksa | | | | | 657 | | | | | | | | 657 |  |  |
73 | | Hanz789 | 642 | | | | | | | | | | | | 642 |  |  |
74 |  | Martin Skoda | 263 | 379 | | | | | | | | | | | 642 |  |  |
75 | | scs | | 626 | | | | | | | | | | | 626 |  |  |
76 |  | JHS | 594 | | | | | | | | | | | | 594 |  |  |
77 |  | Roll36 | 593 | | | | | | | | | | | | 593 |  |  |
78 |  | Standa 123 | 467 | 89 | | | | | | | | | | | 556 |  |  |
79 | | Averam | | 545 | | | | | | | | | | | 545 |  |  |
80 | | Rezboun | | | | | 354 | 177 | | | | | | | 531 |  |  |
81 |  | Martin | 528 | | | | | | | | | | | | 528 |  |  |
82 |  | JiTi | 271 | 234 | | | | | | | | | | | 505 |  |  |
83 | | KLF | 374 | 107 | | | | | | | | | | | 481 |  |  |
84 | | Blesk | | | | | 462 | | | | | | | | 462 |  |  |
85 | | Zdenek. | 440 | | | | | | | | | | | | 440 |  |  |
86 |  | KarelP | 128 | 211 | | | | 86 | | | | | | | 425 |  |  |
87 |  | Sasula | | 393 | | | 30 | | | | | | | | 423 |  |  |
88 | | Lubo Simko | | | | | | 413 | | | | | | | 413 |  |  |
89 |  | PHr | | | | | 352 | 61 | | | | | | | 413 |  |  |
90 | | ReApache | 372 | | | | | | | | | | | | 372 |  |  |
91 |  | jarda | | 210 | | | 158 | | | | | | | | 368 |  |  |
92 | | aquilas | 366 | | | | | | | | | | | | 366 |  |  |
93 | | pkladiva | 45 | 121 | | | 104 | 89 | | | | | | | 359 |  |  |
94 | | ralam | 106 | 81 | | | 163 | | | | | | | | 350 |  |  |
95 |  | Zelvuska | | | | | | 327 | | | | | | | 327 |  |  |
96 |  | PlumBum | | | | | 321 | | | | | | | | 321 |  |  |
97 |  | Jan Vitek | | | | | | 309 | | | | | | | 309 |  |  |
98 | | Feck | | 309 | | | | | | | | | | | 309 |  |  |
99 |  | Kostra | | 266 | | | | | | | | | | | 266 |  |  |
100 | | Kage | | | | | | 253 | | | | | | | 253 |  |  |
101 | | DarkOne | 252 | | | | | | | | | | | | 252 |  |  |
102 | | Ivorro | 243 | | | | | | | | | | | | 243 |  |  |
103 |  | Janvac | | | | | | 211 | | | | | | | 211 |  |  |
104 |  | Biosphere | 190 | | | | | | | | | | | | 190 |  |  |
105 | | Pontu | 133 | | | | | | | | | | | | 133 |  |  |
106 | | JIRKA | | 124 | | | | | | | | | | | 124 |  |  |
107 | | (CZ)PJSmith | | | | | 81 | | | | | | | | 81 |  |  |
108 |  | macaxp1 | | | | | 68 | | | | | | | | 68 |  |  |
109 | | tom | | 65 | | | | | | | | | | | 65 |  |  |
110 |  | Nalim27 | | | | | | 20 | | | | | | | 20 |  |  |
111 | | DuckD | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |  |  |
Aktualizace provedena 19.07.2011 09:56:31
Vit Kliber |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 456 | 31 | 834 | 68.521,60 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 366 | 26 | 576 | 67.685,50 |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 39 | 1410 | 136.207,10 |
passi |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 504 | 28 | 781 | 45.587,15 |
2 | Pisces Race | 516 | 35 | 774 | 47.390,35 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 581 | 42 | 361 | 10.667,50 |
6 | Cancer Race | 379 | 28 | 376 | 18.802,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 17 | 2292 | 122.447,00 |
koll |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 114 | 4 | 1171 | 510.370,00 |
2 | Pisces Race | 84 | 4 | 1206 | 822.887,10 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 40 | 4 | 902 | 1.384.939,00 |
6 | Cancer Race | 75 | 6 | 680 | 545.538,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 2 | 3959 | 3.263.734,60 |
fake |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 478 | 36 | 464 | 25.653,00 |
6 | Cancer Race | 464 | 33 | 291 | 6.621,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 68 | 755 | 32.274,50 |
Poker-Shopper.cz |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 300 | 16 | 985 | 163.946,30 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 57 | 985 | 163.946,30 |
Forest and friends |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 268 | 18 | 1022 | 212.037,00 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 277 | 19 | 665 | 167.016,50 |
6 | Cancer Race | 172 | 14 | 583 | 184.994,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 18 | 2270 | 564.047,50 |
1.FC Bruggy |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 814 | 48 | 476 | 7.864,85 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 665 | 48 | 277 | 4.896,00 |
6 | Cancer Race | 592 | 40 | 163 | 1.632,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 63 | 916 | 14.392,85 |
vmv |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 380 | 26 | 910 | 105.366,45 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 410 | 32 | 532 | 47.999,50 |
6 | Cancer Race | 590 | 39 | 165 | 1.632,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 33 | 1607 | 154.997,95 |
N.E.O.N |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 255 | 14 | 1030 | 211.433,25 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 218 | 16 | 724 | 264.180,00 |
6 | Cancer Race | 198 | 16 | 557 | 138.754,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 16 | 2311 | 614.367,25 |
Indy |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 108 | 3 | 1177 | 546.812,35 |
2 | Pisces Race | 114 | 7 | 1176 | 563.419,50 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 91 | 7 | 851 | 682.745,50 |
6 | Cancer Race | 79 | 7 | 676 | 523.234,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 3 | 3880 | 2.316.211,85 |
Miroslav Plesek |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 487 | 33 | 803 | 55.995,80 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 626 | 46 | 316 | 7.208,00 |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 51 | 1119 | 63.203,80 |
KPX |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 175 | 8 | 1110 | 355.769,75 |
2 | Pisces Race | 137 | 10 | 1153 | 462.335,65 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 512 | 39 | 430 | 19.771,00 |
6 | Cancer Race | 186 | 15 | 569 | 158.423,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 8 | 3262 | 996.299,40 |
Bijek |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 378 | 22 | 907 | 104.456,80 |
2 | Pisces Race | 422 | 28 | 868 | 85.104,60 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | 475 | 34 | 280 | 6.528,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 23 | 2055 | 196.089,40 |
Czapeek |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 984 | 51 | 301 | 2.334,50 |
2 | Pisces Race | 904 | 53 | 386 | 3.896,20 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 739 | 50 | 203 | 2.108,00 |
6 | Cancer Race | 599 | 42 | 156 | 1.606,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 55 | 1046 | 9.945,20 |
Janvac |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | 544 | 37 | 211 | 2.779,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 103 | 211 | 2.779,50 |
PlumBum |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 621 | 45 | 321 | 7.386,50 |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 96 | 321 | 7.386,50 |
Pepino65 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 930 | 49 | 355 | 3.292,45 |
2 | Pisces Race | 770 | 47 | 520 | 10.923,85 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 781 | 53 | 161 | 1.360,00 |
6 | Cancer Race | 658 | 43 | 97 | 595,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 49 | 1133 | 16.171,30 |
JHS |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 691 | 36 | 594 | 15.657,25 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 76 | 594 | 15.657,25 |
JasonDrson |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 391 | 23 | 894 | 94.225,25 |
2 | Pisces Race | 551 | 36 | 739 | 39.887,75 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 32 | 1633 | 134.113,00 |
Jarekcz |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 1108 | 57 | 177 | 772,80 |
2 | Pisces Race | 988 | 56 | 302 | 2.318,40 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 326 | 24 | 616 | 105.289,50 |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 52 | 1095 | 108.380,70 |
HTPC |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 486 | 27 | 799 | 51.769,55 |
2 | Pisces Race | 847 | 49 | 443 | 6.303,15 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 46 | 1242 | 58.072,70 |
martindrhlik |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | 284 | 20 | 1006 | 193.393,20 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | 316 | 24 | 439 | 33.643,00 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 36 | 1445 | 227.036,20 |
ReApache |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 913 | 47 | 372 | 3.630,55 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 90 | 372 | 3.630,55 |
Biosphere |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 1095 | 56 | 190 | 788,90 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 104 | 190 | 788,90 |
Zelvuska |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | | | | |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | 428 | 30 | 327 | 9.069,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 95 | 327 | 9.069,50 |
Drobek07 |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 345 | 20 | 940 | 126.336,70 |
2 | Pisces Race | | | | |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | 390 | 28 | 552 | 59.109,00 |
6 | Cancer Race | 274 | 21 | 481 | 59.151,50 |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
12 | Capricorn Race | | | | |
| Celkem | | 24 | 1973 | 244.597,20 |
Wabi CZ |
 |
Poř. |
Název |
Umístění |
Umístění CNT |
Cup bodů |
Bodů |
1 | Aquarius Race | 899 | 45 | 386 | 4.226,25 |
2 | Pisces Race | 1010 | 57 | 280 | 1.972,25 |
3 | Canceled | | | | |
4 | Canceled | | | | |
5 | Summer heat up | | | | |
6 | Cancer Race | | | | |
7 | Leo Race | | | | |
8 | Virgo Race | | | | |
9 | Libra Race | | | | |
10 | Scorpio Race | | | | |
11 | Sagittarius Race | | | | |
