|
|
Aktualizace provedena 13.10.2026 12:30:55
| Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
Asteroids | 14 | 1 | 0 | 353 | 1 358 426 | 0 | 14 343 | 99 758 | 2 948 | 992 |  | |  |
CPDN | - | - | - | 265 | 316 127 | - | - | - | 437 | 1914 |  | |  |
LHC | 1 | 0 | 0 | 558 | 18 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 |  | |  |
MilkyWay | 1 | 0 | 0 | 426 | 1 340 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 |  | |  |
SETI | 0 | 0 | 0 | 1484 | 136 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5278 |  | |  |
BOINC Celkem | 12 | 1 | 0 | 1266 | 3 169 562 | 0 | 14 343 | 99 758 | 3 385 | 11094 | 539 |
CNT BOINC CUP : 11094 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 3902 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 26850 ( pro použití v profilu na fóru)
|