|
Aktualizace provedena 09.07.2025 12:39:47
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
Asteroids | 14 | 0 | 0 | 372 | 1 136 921 | 0 | 56 | 40 950 | 543 | 937 |  | |  |
CPDN | - | - | - | 265 | 316 127 | - | - | - | 437 | 1914 |  | |  |
LHC | 0 | 0 | 0 | 555 | 18 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |  | |  |
MilkyWay | 0 | 0 | 0 | 419 | 1 340 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 |  | |  |
SETI | 0 | 0 | 0 | 1486 | 136 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279 |  | |  |
BOINC Celkem | 5 | 0 | 0 | 1282 | 2 948 057 | 0 | 56 | 40 950 | 980 | 11026 | 542 |
CNT BOINC CUP : 11026 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 3833 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 26850 ( pro použití v profilu na fóru)
|