|
Aktualizace provedena 11.12.2019 19:28:37
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
LHC | 3 | 0 | 0 | 161 | 215 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 |  | |  |
MilkyWay | 2 | 1 | 0 | 899 | 63 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |  | |  |
SETI | 2 | 0 | 0 | 95 | 4 998 093 | 0 | 0 | 334 | 9 | 6655 |  | |  |
SZDG | - | - | - | 205 | 2 570 | - | - | - | 0 | 138 |  | |  |
WCG | 224 | 45 | 13 | 749 | 1 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | |  |
BOINC Celkem | 3 | 0 | 1 | 841 | 5 281 820 | 0 | 0 | 334 | 10 | 9431 | 715 |
CNT BOINC CUP : 9431 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 9293 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 9964 ( pro použití v profilu na fóru)
|