|
Aktualizace provedena 08.08.2022 02:18:59
Projekt |
-30 |
-7 |
-1 |
Poř. |
Kredit  |
za den |
za týden |
za měsíc |
RAC  |
Cup |
D |
P |
Z |
Asteroids | - | - | - | 250 | 2 342 400 | - | - | - | 71 | 955 |  | |  |
NFS | - | 0 | 0 | 85 | 223 970 | 0 | 0 | - | 0 | 113 |  | |  |
ODLK1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 216 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | |  |
SiDock | 1 | 0 | 0 | 83 | 34 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | |  |
yoyo | 0 | 0 | 0 | 121 | 218 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |  | | |
BOINC Celkem | 1 | 0 | 0 | 1229 | 3 035 395 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1393 | 7890 |
CNT BOINC CUP : 1393 bodů.
CNT BOINC ACTIVE CUP : 438 bodů.
Nastavit jako Osobní statistiku (použije se Cookie).
Certifikát
ID CNT statistik : 27460 ( pro použití v profilu na fóru)
|