Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je pátek, 26.dubna 2024, 5:45 hod.
 Menu   Moje 

Aktualizace : 25.04.2024 17:09:59
Počet nových podpisů : 0
Celkový počet podpisů : 250

BOINC

 nenym Czech National Team
Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Sobota Neděle Pondělí
Projekt 02.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 07.11.2015 08.11.2015 09.11.2015
GPU/PS3-GRID Pozice 0 143 0 143 0 143 0 143 0 143 0 143 0 143
Pozice-R +43 1.282 +34 1.316 +48 1.364 +50 1.414 +93 1.507 +55 1.562 +53 1.615
RAC -2.175 20.903 -1.971 18.932 -1.785 17.147 -1.617 15.530 -2.790 12.740 -1.296 11.444 -1.079 10.365
Kredit 0 384.709.593 0 384.709.593 0 384.709.593 0 384.709.593 0 384.709.593 0 384.709.593 0 384.709.593
Collatz Conj. Pozice -2 216 -4 212 -2 210 -6 204 -3 201 -3 198 -1 197
Pozice-R -1 43 -3 40 0 40 -1 39 -3 36 +3 39 -2 37
RAC +12.577 2.669.982 +9.639 2.679.621 +4.039 2.683.660 +9.312 2.692.972 +6.603 2.699.575 +17.557 2.717.132 -134.471 2.582.661
Kredit +2.828.038 268.311.592 +2.806.168 271.117.760 +2.758.672 273.876.432 +2.815.883 276.692.315 +5.513.805 282.206.120 +2.921.863 285.127.983 +1.264.273 286.392.256
PrimeGrid Pozice 0 351 0 351 0 351 -4 347 -3 344 0 344 0 344
Pozice-R +5 40 +4 44 +5 49 -7 42 -11 31 +4 35 +4 39
RAC -88.622 1.439.196 -135.625 1.303.571 -122.870 1.180.701 +173.857 1.354.558 +304.664 1.659.222 -168.457 1.490.765 -127.216 1.363.549
Kredit +140.153 239.918.087 +607 239.918.694 +304 239.918.998 +984.688 240.903.686 +1.928.065 242.831.751 +3.522 242.835.273 +141.582 242.976.855
MilkyWay Pozice +1 674 0 674 0 674 0 674 0 674 0 674 0 674
Pozice-R +103 967 +90 1.057 +112 1.169 +113 1.282 +274 1.556 +145 1.701 +169 1.870
RAC -1.246 11.003 -1.038 9.965 -939 9.026 -783 8.243 -1.537 6.706 -632 6.074 -573 5.501
Kredit 0 64.622.415 0 64.622.415 0 64.622.415 0 64.622.415 0 64.622.415 0 64.622.415 0 64.622.415
POEM Pozice +1 310 0 310 +1 311 +1 312 0 312 +1 313 +1 314
Pozice-R +22 22.683 +17 22.700 +4 22.704 +16 22.720 +27 22.747 +8 22.755 +10 22.765
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 62.559.803 0 62.559.803 0 62.559.803 0 62.559.803 0 62.559.803 0 62.559.803 0 62.559.803
Einstein Pozice -9 1.039 -6 1.033 -12 1.021 -9 1.012 -6 1.006 -2 1.004 -5 999
Pozice-R -7 196 -3 193 -5 188 0 188 -11 177 +2 179 -3 176
RAC +6.403 116.821 +1.473 118.294 +2.872 121.166 +610 121.776 +2.718 124.494 -1.090 123.404 +2.447 125.851
Kredit +145.200 21.340.675 +74.800 21.415.475 +149.600 21.565.075 +189.200 21.754.275 +272.800 22.027.075 +114.400 22.141.475 +88.000 22.229.475
yoyo Pozice 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27
Pozice-R +34 609 +36 645 +32 677 +21 698 +82 780 +42 822 +37 859
RAC -36 320 -30 290 -28 262 -24 238 -43 195 -19 176 -16 160
Kredit 0 15.412.626 0 15.412.626 0 15.412.626 0 15.412.626 0 15.412.626 0 15.412.626 0 15.412.626
Asteroids Pozice 0 264 +1 265 0 265 +1 266 0 266 +1 267 0 267
Pozice-R +17 15.751 +13 15.764 +22 15.786 +22 15.808 +50 15.858 +17 15.875 -35 15.840
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.160.526 0 10.160.526 0 10.160.526 0 10.160.526 0 10.160.526 0 10.160.526 0 10.160.526
Moo Pozice 0 939 +1 940 0 940 0 940 +1 941 +1 942 0 942
Pozice-R +9 6.237 +18 6.255 +4 6.259 +2 6.261 -15 6.246 -2 6.244 +26 6.270
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.052.859 0 10.052.859 0 10.052.859 0 10.052.859 0 10.052.859 0 10.052.859 0 10.052.859
Albert Pozice 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23
Pozice-R +1 1.885 0 1.885 0 1.885 0 1.885 +3 1.888 +1 1.889 0 1.889
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 9.719.961 0 9.719.961 0 9.719.961 0 9.719.961 0 9.719.961 0 9.719.961 0 9.719.961
SETI Pozice +2 4.621 +5 4.626 +4 4.630 +7 4.637 +5 4.642 +6 4.648 +6 4.654
Pozice-R -11.054 66.432 -4.521 61.911 +1.504 63.415 +2.209 65.624 +2.635 68.259 +1.742 70.001 +1.561 71.562
RAC +60 119 +37 156 -16 140 -14 126 -22 104 -10 94 -9 85
Kredit +900 8.470.958 +562 8.471.520 0 8.471.520 0 8.471.520 0 8.471.520 0 8.471.520 0 8.471.520
SRBase Pozice 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27
Pozice-R 0 8 0 8 +1 9 0 9 0 9 0 9 0 9
RAC +2.026 85.274 +738 86.012 -3.632 82.380 +4.061 86.441 -7.166 79.275 -7.474 71.801 -6.769 65.032
Kredit +105.636 5.130.678 +94.040 5.224.718 +47.917 5.272.635 +127.373 5.400.008 +100.412 5.500.420 0 5.500.420 0 5.500.420
Bitcoin Utopia Pozice +1 784 0 784 0 784 +1 785 +1 786 +2 788 +1 789
Pozice-R -1 1.084 +5 1.089 +1.036 2.125 -1.027 1.098 +4 1.102 +4 1.106 +10 1.116
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 4.797.600 0 4.797.600 0 4.797.600 0 4.797.600 0 4.797.600 0 4.797.600 0 4.797.600
SETI Beta Pozice 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107
Pozice-R +50 1.051 -4 1.047 +12.418 13.465 -6.118 7.347 -4 7.343 +3 7.346 -5 7.341
RAC 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.687.514 0 2.687.514 0 2.687.514 0 2.687.514 0 2.687.514 0 2.687.514 0 2.687.514
Enigma Pozice 0 338 0 338 +1 339 +1 340 0 340 0 340 0 340
Pozice-R +79 4.614 +108 4.722 +95 4.817 +114 4.931 -150 4.781 -164 4.617 +133 4.750
RAC -3 36 -4 32 -3 29 -3 26 +6 32 +7 39 -4 35
Kredit 0 2.550.258 0 2.550.258 0 2.550.258 0 2.550.258 +112 2.550.370 +112 2.550.482 0 2.550.482
CSG Pozice 0 27 0 27 +1 28 0 28 0 28 0 28 0 28
Pozice-R +18 3.918 +16 3.934 +20 3.954 +16 3.970 +27 3.997 +12 4.009 +16 4.025
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.244.899 0 2.244.899 0 2.244.899 0 2.244.899 0 2.244.899 0 2.244.899 0 2.244.899
POGS Pozice -9 956 -6 950 -19 931 -9 922 -23 899 -6 893 -16 877
Pozice-R -30 178 -2 176 -26 150 -16 134 -9 125 0 125 -11 114
RAC +1.621 9.959 +209 10.168 +1.037 11.205 +1.398 12.603 +960 13.563 +241 13.804 +111 13.915
Kredit +29.192 1.541.245 +7.155 1.548.400 +30.624 1.579.024 +22.511 1.601.535 +35.565 1.637.100 +16.180 1.653.280 +21.225 1.674.505
WCG Pozice +5 16.478 +9 16.487 +12 16.499 +7 16.506 +12 16.518 -2 16.516 +2 16.518
Pozice-R +529 21.877 +970 22.847 +839 23.686 +1.045 24.731 +1.110 25.841 -433 25.408 +111 25.519
RAC -23 460 -37 423 -30 393 -37 356 -35 321 +11 332 -3 329
Kredit +246 1.648.836 +72 1.648.908 +114 1.649.022 0 1.649.022 +350 1.649.372 +452 1.649.824 +314 1.650.138
QMC Pozice 0 485 0 485 0 485 0 485 0 485 0 485 0 485
Pozice-R 0 33.558 0 33.558 0 33.558 0 33.558 0 33.558 0 33.558 0 33.558
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.515.897 0 1.515.897 0 1.515.897 0 1.515.897 0 1.515.897 0 1.515.897 0 1.515.897
Gerasim Pozice 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41
Pozice-R 0 587 0 587 0 587 0 587 0 587 0 587 0 587
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.468.614 0 1.468.614 0 1.468.614 0 1.468.614 0 1.468.614 0 1.468.614 0 1.468.614
Virtual LHC Pozice 0 66 0 66 0 66 +1 67 0 67 0 67 0 67
Pozice-R -1 2.211 +10 2.221 +22 2.243 +3 2.246 +3 2.249 +1 2.250 +9 2.259
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.248.574 0 1.248.574 0 1.248.574 0 1.248.574 0 1.248.574 0 1.248.574 0 1.248.574
NumberFields Pozice +1 238 0 238 0 238 +1 239 0 239 0 239 0 239
Pozice-R +4 1.182 +7 1.189 +2 1.191 -5 1.186 -8 1.178 +5 1.183 +2 1.185
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.241.711 0 1.241.711 0 1.241.711 0 1.241.711 0 1.241.711 0 1.241.711 0 1.241.711
Primaboinca Pozice 0 452 0 452 0 452 0 452 +1 453 0 453 0 453
Pozice-R +1 5.866 +1 5.867 +1 5.868 -1 5.867 0 5.867 0 5.867 +2 5.869
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.160.646 0 1.160.646 0 1.160.646 0 1.160.646 0 1.160.646 0 1.160.646 0 1.160.646
MalariaControl Pozice +1 740 0 740 0 740 +1 741 0 741 +1 742 +1 743
Pozice-R +15 32.556 -7 32.549 +3 32.552 +11 32.563 +9 32.572 -1 32.571 -3 32.568
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.158.055 0 1.158.055 0 1.158.055 0 1.158.055 0 1.158.055 0 1.158.055 0 1.158.055
LHC Pozice 0 393 0 393 +1 394 0 394 0 394 0 394 0 394
Pozice-R -32 82.910 +22 82.932 +49 82.981 +57 83.038 +45 83.083 -4 83.079 -7 83.072
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.142.015 0 1.142.015 0 1.142.015 0 1.142.015 0 1.142.015 0 1.142.015 0 1.142.015
WUProp Pozice 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
Pozice-R +1 88 -2 86 0 86 -2 84 0 84 -2 82 +1 83
RAC 0 537 +1 538 -1 537 -2 535 +1 536 +4 540 0 540
Kredit +546 1.043.402 +546 1.043.948 +532 1.044.480 +518 1.044.998 +1.092 1.046.090 +588 1.046.678 +546 1.047.224
ABC Pozice 0 678 0 678 0 678 0 678 0 678 0 678 0 678
Pozice-R 0 19.690 0 19.690 0 19.690 0 19.690 0 19.690 0 19.690 0 19.690
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.009.141 0 1.009.141 0 1.009.141 0 1.009.141 0 1.009.141 0 1.009.141 0 1.009.141
MindModeling Pozice 0 54 0 54 +1 55 0 55 0 55 0 55 0 55
Pozice-R +47 4.135 +14 4.149 +54 4.203 +44 4.247 +117 4.364 +35 4.399 +38 4.437
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.007.653 0 1.007.653 0 1.007.653 0 1.007.653 0 1.007.653 0 1.007.653 0 1.007.653
Universe Pozice +2 150 +1 151 +4 155 0 155 +2 157 +2 159 0 159
Pozice-R +29 1.586 +30 1.616 +33 1.649 +42 1.691 +71 1.762 +28 1.790 +43 1.833
RAC -12 112 -10 102 -10 92 -9 83 -15 68 -6 62 -6 56
Kredit 0 1.007.166 0 1.007.166 0 1.007.166 0 1.007.166 0 1.007.166 0 1.007.166 0 1.007.166
Lattice Pozice 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40
Pozice-R 0 8.382 +1 8.383 -4 8.379 +5 8.384 +18 8.402 +8 8.410 0 8.410
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.005.169 0 1.005.169 0 1.005.169 0 1.005.169 0 1.005.169 0 1.005.169 0 1.005.169
Cosmology Pozice 0 1.179 0 1.179 0 1.179 0 1.179 +3 1.182 0 1.182 +1 1.183
Pozice-R +22 17.494 +8 17.502 +6 17.508 +21 17.529 +27 17.556 +22 17.578 +19 17.597
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.003.900 0 1.003.900 0 1.003.900 0 1.003.900 0 1.003.900 0 1.003.900 0 1.003.900
YAFU Pozice 0 46 0 46 0 46 +1 47 0 47 0 47 0 47
Pozice-R 0 16 0 16 0 16 +1 17 +5 22 +2 24 +8 32
RAC -334 3.208 -303 2.905 -274 2.631 -248 2.383 -428 1.955 -184 1.771 -167 1.604
Kredit 0 1.003.110 0 1.003.110 0 1.003.110 0 1.003.110 0 1.003.110 0 1.003.110 0 1.003.110
SZDG Pozice 0 126 0 126 0 126 0 126 0 126 0 126 0 126
Pozice-R 0 38.870 +6 38.876 -9.788 29.088 +9.794 38.882 +5 38.887 -9.795 29.092 +9.799 38.891
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.002.744 0 1.002.744 0 1.002.744 0 1.002.744 0 1.002.744 0 1.002.744 0 1.002.744
RNA World (beta) Pozice 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125
Pozice-R +1 5.484 0 5.484 0 5.484 +2 5.486 0 5.486 0 5.486 0 5.486
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.002.632 0 1.002.632 0 1.002.632 0 1.002.632 0 1.002.632 0 1.002.632 0 1.002.632
IBERCIVIS Pozice 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129
Pozice-R 0 6.303 0 6.303 0 6.303 0 6.303 0 6.303 0 6.303 0 6.303
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.002.628 0 1.002.628 0 1.002.628 0 1.002.628 0 1.002.628 0 1.002.628 0 1.002.628
FiND Pozice 0 206 0 206 0 206 0 206 0 206 0 206 0 206
Pozice-R +34 4.279 +31 4.310 -14 4.296 -39 4.257 -91 4.166 -26 4.140 -37 4.103
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.001.724 0 1.001.724 0 1.001.724 0 1.001.724 0 1.001.724 0 1.001.724 0 1.001.724
CPDN Pozice 0 4.256 0 4.256 0 4.256 0 4.256 +5 4.261 +1 4.262 0 4.262
Pozice-R -51 195.026 0 195.026 0 195.026 0 195.026 -55 194.971 -14 194.957 -13 194.944
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.001.637 0 1.001.637 0 1.001.637 0 1.001.637 0 1.001.637 0 1.001.637 0 1.001.637
NFS Pozice 0 410 0 410 +1 411 +1 412 +1 413 +1 414 0 414
Pozice-R +4 1.411 +5 1.416 0 1.416 +8 1.424 +3 1.427 +12 1.439 -1 1.438
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.001.274 0 1.001.274 0 1.001.274 0 1.001.274 0 1.001.274 0 1.001.274 0 1.001.274
Rosetta Pozice +5 6.324 +4 6.328 +1 6.329 +4 6.333 +13 6.346 +10 6.356 +4 6.360
Pozice-R -75 303.191 -88 303.103 -105 302.998 -86 302.912 -197 302.715 -33 302.682 -32 302.650
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.000.622 0 1.000.622 0 1.000.622 0 1.000.622 0 1.000.622 0 1.000.622 0 1.000.622
dDM Pozice 0 95 0 95 0 95 0 95 0 95 0 95 0 95
Pozice-R 0 745 0 745 +2 747 +5 752 +5 757 +2 759 +6 765
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.000.317 0 1.000.317 0 1.000.317 0 1.000.317 0 1.000.317 0 1.000.317 0 1.000.317
Constellation Pozice 0 142 0 142 0 142 0 142 0 142 0 142 0 142
Pozice-R 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.000.195 0 1.000.195 0 1.000.195 0 1.000.195 0 1.000.195 0 1.000.195 0 1.000.195
SAT Pozice +1 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182 0 182
Pozice-R +3 1.459 +3 1.462 -2 1.460 +5 1.465 0 1.465 +4 1.469 -1 1.468
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.000.177 0 1.000.177 0 1.000.177 0 1.000.177 0 1.000.177 0 1.000.177 0 1.000.177
EDGeS Pozice 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88
Pozice-R -1 11.302 0 11.302 +3 11.305 +27 11.332 +1 11.333 0 11.333 0 11.333
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 863.924 0 863.924 0 863.924 0 863.924 0 863.924 0 863.924 0 863.924
BURP Pozice 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60
Pozice-R +2 43 +14 57 +14 71 +3 74 +6 80 +5 85 +3 88
RAC -55 531 -50 481 -46 435 -41 394 -71 323 -30 293 -28 265
Kredit 0 848.689 0 848.689 0 848.689 0 848.689 0 848.689 0 848.689 0 848.689
Volpex Pozice 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14
Pozice-R +1 1.733 +1 1.734 +2 1.736 0 1.736 0 1.736 0 1.736 0 1.736
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 824.754 0 824.754 0 824.754 0 824.754 0 824.754 0 824.754 0 824.754
RALPH Pozice 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19
Pozice-R -5 266 +5 271 -5 266 +5 271 +1 272 -3 269 -7 262
RAC 0 6 -1 5 0 5 -1 4 -1 3 0 3 0 3
Kredit 0 776.610 0 776.610 0 776.610 0 776.610 0 776.610 0 776.610 0 776.610
DENIS Pozice +6 187 +4 191 +2 193 0 193 +7 200 +1 201 +1 202
Pozice-R +8 125 +5 130 +10 140 +12 152 +13 165 +4 169 +2 171
RAC -308 16.724 -456 16.268 -909 15.359 -841 14.518 -1.378 13.140 -353 12.787 -455 12.332
Kredit +14.117 560.993 +10.604 571.597 +8.138 579.735 +5.253 584.988 +15.002 599.990 +9.613 609.603 +8.208 617.811
Leiden Classical Pozice 0 269 -2 267 0 267 0 267 -4 263 0 263 0 263
Pozice-R +2 48 -3 45 -2 43 -2 41 0 41 0 41 -2 39
RAC -21 1.174 +161 1.335 +23 1.358 -23 1.335 +273 1.608 +26 1.634 +136 1.770
Kredit +974 592.292 +2.947 595.239 +1.598 596.837 +1.145 597.982 +5.821 603.803 +2.041 605.844 +3.133 608.977
CAS Pozice 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115
Pozice-R 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56
RAC -34 329 -31 298 -28 270 -26 244 -45 199 -19 180 -17 163
Kredit 0 468.854 0 468.854 0 468.854 0 468.854 0 468.854 0 468.854 0 468.854
Radioactive Pozice 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 -1 15 0 15
Pozice-R 0 12 +4 16 0 16 +1 17 -1 16 -3 13 0 13
RAC -1 292 -1 291 0 291 -1 290 0 290 +1 291 0 291
Kredit +289 347.147 +290 347.437 +288 347.725 +289 348.014 +589 348.603 +300 348.903 +299 349.202
WEP-M+2 Pozice 0 128 0 128 0 128 0 128 0 128 0 128 0 128
Pozice-R 0 887 0 887 +1 888 -1 887 +2 889 -1 888 +2 890
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 246.608 0 246.608 0 246.608 0 246.608 0 246.608 0 246.608 0 246.608
NRG Pozice 0 83 0 83 0 83 0 83 0 83 0 83 0 83
Pozice-R 0 1.298 0 1.298 0 1.298 0 1.298 0 1.298 0 1.298 0 1.298
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 183.381 0 183.381 0 183.381 0 183.381 0 183.381 0 183.381 0 183.381
QCN Pozice 0 22 0 22 0 22 0 22 -1 21 0 21 0 21
Pozice-R +18 10.164 0 10.164 0 10.164 0 10.164 +16 10.180 0 10.180 0 10.180
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit +739 178.772 0 178.772 0 178.772 0 178.772 +741 179.513 0 179.513 0 179.513
Neurona Pozice 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74
Pozice-R 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129 0 129
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 35.913 0 35.913 0 35.913 0 35.913 0 35.913 0 35.913 0 35.913
Pirates Pozice 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22
Pozice-R 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
RAC 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125 0 125
Kredit 0 22.427 0 22.427 0 22.427 0 22.427 0 22.427 0 22.427 0 22.427
VGTU Pozice 0 240 0 240 0 240 0 240 0 240 0 240 0 240
Pozice-R 0 1.054 0 1.054 0 1.054 0 1.054 0 1.054 0 1.054 0 1.054
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 19.422 0 19.422 0 19.422 0 19.422 0 19.422 0 19.422 0 19.422
SLinCA Pozice 0 163 0 163 0 163 0 163 0 163 0 163 0 163
Pozice-R 0 2.047 0 2.047 0 2.047 0 2.047 0 2.047 0 2.047 0 2.047
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 18.740 0 18.740 0 18.740 0 18.740 0 18.740 0 18.740 0 18.740
123Numbers Pozice 0 83 +1 84 0 84 0 84 0 84 0 84 0 84
Pozice-R +1 327 -146 181 +1 182 +149 331 -147 184 +148 332 +1 333
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 18.134 0 18.134 0 18.134 0 18.134 0 18.134 0 18.134 0 18.134
Simulation One Pozice 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65
Pozice-R 0 322 0 322 0 322 0 322 0 322 0 322 0 322
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 15.622 0 15.622 0 15.622 0 15.622 0 15.622 0 15.622 0 15.622
Celkem Pozice +1 458 -1 457 0 457 -1 456 0 456 0 456 +1 457
Pozice-R -6 193 +6 199 0 199 +4 203 -7 196 -3 193 +9 202
RAC -70.259 4.378.849 -127.313 4.251.536 -122.451 4.129.085 +185.671 4.314.756 +301.798 4.616.554 -161.327 4.455.227 -267.799 4.187.428
Kredit +3.267.016 1.148.361.712 +2.999.397 1.151.361.109 +3.001.173 1.154.362.282 +4.150.036 1.158.512.318 +7.879.549 1.166.391.867 +3.075.404 1.169.467.271 +1.533.589 1.171.000.860
CPID - BOINC Cross Project IDentifier :
Uložit CPID ? (použije se Cookie).
 
nenym - celkový kredit za posledních 60 dní
25.02.2024 : 0 kreditů 25.02.2024 : 0 kreditů
 
nenym - průměrný kredit za posledních 60 dní
maximální RAC : 25.02.2024 : 0 minimální RAC : 25.02.2024 : 0
 
nenym - světová pozice za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice : : nejlepší světová pozice : :
 
nenym - světová pozice podle RAC za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice podle RAC : : nejlepší světová pozice podle RAC : :

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)