Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je pátek, 19.dubna 2024, 4:21 hod.
 Menu   Moje 

Aktualizace : 18.04.2024 17:09:49
Počet nových podpisů : 0
Celkový počet podpisů : 250

BOINC

 Indy Czech National Team
Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Sobota Neděle Pondělí
Projekt 02.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 07.11.2015 08.11.2015 09.11.2015
PrimeGrid Pozice +1 111 0 111 0 111 0 111 0 111 0 111 -1 110
Pozice-R +2 35 +5 40 +4 44 +7 51 -2 49 -9 40 -7 33
RAC -147.256 1.549.790 -146.107 1.403.683 -132.335 1.271.348 -119.860 1.151.488 +45.015 1.196.503 +164.906 1.361.409 +200.466 1.561.875
Kredit 0 578.189.529 0 578.189.529 0 578.189.529 0 578.189.529 +848.814 579.038.343 +1.075.164 580.113.507 +1.361.875 581.475.382
Collatz Conj. Pozice -6 198 -1 197 0 197 0 197 -3 194 -1 193 0 193
Pozice-R -2 78 -1 77 +1 78 +1 79 -4 75 -8 67 -2 65
RAC +74.946 1.666.304 +49.644 1.715.948 -18.680 1.697.268 -23.020 1.674.248 +93.987 1.768.235 +79.416 1.847.651 -115.066 1.732.585
Kredit +2.429.547 277.948.659 +2.222.526 280.171.185 +1.549.367 281.720.552 +1.468.318 283.188.870 +4.442.454 287.631.324 +2.654.916 290.286.240 +619.543 290.905.783
GPU/PS3-GRID Pozice 0 608 +1 609 +1 610 +2 612 0 612 0 612 +2 614
Pozice-R -15.066 13.802 +3 13.805 +5 13.810 +15.085 28.895 -15.075 13.820 +15.097 28.917 -15.083 13.834
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 104.130.472 0 104.130.472 0 104.130.472 0 104.130.472 0 104.130.472 0 104.130.472 0 104.130.472
Moo Pozice 0 224 0 224 0 224 0 224 0 224 0 224 0 224
Pozice-R +8 6.398 +18 6.416 +4 6.420 +2 6.422 -16 6.406 -2 6.404 +25 6.429
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 103.852.713 0 103.852.713 0 103.852.713 0 103.852.713 0 103.852.713 0 103.852.713 0 103.852.713
Bitcoin Utopia Pozice 0 400 +1 401 0 401 +2 403 +2 405 0 405 0 405
Pozice-R -1 1.100 +5 1.105 +1.191 2.296 -1.182 1.114 +4 1.118 +4 1.122 +10 1.132
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 100.407.580 0 100.407.580 0 100.407.580 0 100.407.580 0 100.407.580 0 100.407.580 0 100.407.580
MilkyWay Pozice 0 1.180 0 1.180 0 1.180 0 1.180 0 1.180 0 1.180 +1 1.181
Pozice-R +3 21.891 +19 21.910 +14 21.924 +4 21.928 +42 21.970 +13 21.983 +30 22.013
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 36.349.654 0 36.349.654 0 36.349.654 0 36.349.654 0 36.349.654 0 36.349.654 0 36.349.654
POEM Pozice +2 1.308 0 1.308 +1 1.309 0 1.309 +1 1.310 0 1.310 0 1.310
Pozice-R +91 2.763 +85 2.848 +94 2.942 +80 3.022 +185 3.207 +117 3.324 +90 3.414
RAC -66 636 -60 576 -54 522 -49 473 -85 388 -37 351 -33 318
Kredit 0 10.427.925 0 10.427.925 0 10.427.925 0 10.427.925 0 10.427.925 0 10.427.925 0 10.427.925
Einstein Pozice +2 2.469 0 2.469 +4 2.473 +3 2.476 +6 2.482 +3 2.485 0 2.485
Pozice-R +69 31.384 +14 31.398 +814 32.212 +72 32.284 +39 32.323 +1.075 33.398 +46 33.444
RAC 0 3 0 3 -1 2 0 2 0 2 -1 1 0 1
Kredit 0 10.400.505 0 10.400.505 0 10.400.505 0 10.400.505 0 10.400.505 0 10.400.505 0 10.400.505
SETI Pozice +10 19.215 +14 19.229 +13 19.242 +13 19.255 +20 19.275 +12 19.287 +17 19.304
Pozice-R +1 184.944 -46 184.898 -176 184.722 -21 184.701 -129 184.572 +1.395.856 1.580.428 -1.395.759 184.669
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.658.831 0 2.658.831 0 2.658.831 0 2.658.831 0 2.658.831 0 2.658.831 0 2.658.831
WCG Pozice +7 22.859 +9 22.868 +3 22.871 +12 22.883 +24 22.907 +8 22.915 +10 22.925
Pozice-R -7 292.276 -18 292.258 +10 292.268 -32 292.236 -56 292.180 -10 292.170 +43 292.213
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.143.984 0 1.143.984 0 1.143.984 0 1.143.984 0 1.143.984 0 1.143.984 0 1.143.984
Albert Pozice 0 183 0 183 0 183 0 183 0 183 0 183 0 183
Pozice-R +1 1.757 0 1.757 0 1.757 0 1.757 +2 1.759 +1 1.760 +2 1.762
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.118.000 0 1.118.000 0 1.118.000 0 1.118.000 0 1.118.000 0 1.118.000 0 1.118.000
yoyo Pozice 0 653 0 653 0 653 +1 654 0 654 0 654 +1 655
Pozice-R -31 10.199 -26 10.173 -13 10.160 -9 10.151 +44 10.195 -3 10.192 -11 10.181
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.092.151 0 1.092.151 0 1.092.151 0 1.092.151 0 1.092.151 0 1.092.151 0 1.092.151
SETI Beta Pozice 0 292 0 292 0 292 0 292 0 292 0 292 0 292
Pozice-R +5.195 13.374 -3 13.371 -1 13.370 -5.202 8.168 -3 8.165 +3 8.168 -4 8.164
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.072.210 0 1.072.210 0 1.072.210 0 1.072.210 0 1.072.210 0 1.072.210 0 1.072.210
Asteroids Pozice +8 3.565 +5 3.570 +5 3.575 +2 3.577 +16 3.593 +2 3.595 +5 3.600
Pozice-R +18 16.589 +13 16.602 +22 16.624 +21 16.645 +49 16.694 +18 16.712 -36 16.676
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.041.840 0 1.041.840 0 1.041.840 0 1.041.840 0 1.041.840 0 1.041.840 0 1.041.840
Primaboinca Pozice 0 522 0 522 +2 524 0 524 0 524 0 524 0 524
Pozice-R +1 5.805 +1 5.806 +1 5.807 -1 5.806 0 5.806 0 5.806 +2 5.808
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.016.200 0 1.016.200 0 1.016.200 0 1.016.200 0 1.016.200 0 1.016.200 0 1.016.200
POGS Pozice +2 1.402 +2 1.404 +3 1.407 0 1.407 +2 1.409 +1 1.410 +1 1.411
Pozice-R 0 12.989 0 12.989 -7 12.982 +12 12.994 +27 13.021 +6 13.027 -17 13.010
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.010.537 0 1.010.537 0 1.010.537 0 1.010.537 0 1.010.537 0 1.010.537 0 1.010.537
Rosetta Pozice +5 6.282 +5 6.287 +3 6.290 +4 6.294 +6 6.300 +12 6.312 +7 6.319
Pozice-R -75 304.187 -89 304.098 -105 303.993 -86 303.907 -197 303.710 -31 303.679 -32 303.647
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.004.158 0 1.004.158 0 1.004.158 0 1.004.158 0 1.004.158 0 1.004.158 0 1.004.158
CPDN Pozice 0 4.259 0 4.259 0 4.259 0 4.259 +3 4.262 +1 4.263 0 4.263
Pozice-R -65 81.493 0 81.493 0 81.493 0 81.493 -62 81.431 -16 81.415 -17 81.398
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.001.369 0 1.001.369 0 1.001.369 0 1.001.369 0 1.001.369 0 1.001.369 0 1.001.369
QMC Pozice 0 870 0 870 0 870 0 870 0 870 0 870 0 870
Pozice-R 0 16.793 0 16.793 0 16.793 0 16.793 0 16.793 0 16.793 0 16.793
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.001.302 0 1.001.302 0 1.001.302 0 1.001.302 0 1.001.302 0 1.001.302 0 1.001.302
Enigma Pozice -12 1.265 -21 1.244 -9 1.235 -15 1.220 -19 1.201 -13 1.188 -11 1.177
Pozice-R -3 122 0 122 +2 124 +1 125 -5 120 -4 116 -1 115
RAC +63 7.747 +83 7.830 +38 7.868 +52 7.920 +165 8.085 +198 8.283 +94 8.377
Kredit +8.512 847.591 +8.670 856.261 +8.392 864.653 +8.515 873.168 +17.803 890.971 +10.313 901.284 +9.422 910.706
Cosmology Pozice -1 1.625 -4 1.621 -1 1.620 -2 1.618 -6 1.612 0 1.612 -6 1.606
Pozice-R +35 719 -2 717 +15 732 -88 644 -105 539 +6 545 -31 514
RAC -24 690 +11 701 -19 682 +126 808 +176 984 -9 975 +67 1.042
Kredit +388 737.444 +837 738.281 +651 738.932 +1.950 740.882 +3.597 744.479 +885 745.364 +1.719 747.083
MalariaControl Pozice +1 1.957 +2 1.959 0 1.959 +2 1.961 +4 1.965 +1 1.966 0 1.966
Pozice-R +16 9.572 -3 9.569 +6 9.575 +4 9.579 +3 9.582 +5 9.587 -1 9.586
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 518.906 0 518.906 0 518.906 0 518.906 0 518.906 0 518.906 0 518.906
LHC Pozice 0 1.336 0 1.336 +1 1.337 0 1.337 -1 1.336 0 1.336 0 1.336
Pozice-R +18 783 +66 849 +21 870 +64 934 +54 988 -47 941 +57 998
RAC -23 218 -20 198 +4 202 -10 192 -6 186 +5 191 -18 173
Kredit 0 474.357 0 474.357 +245 474.602 +96 474.698 +311 475.009 +253 475.262 0 475.262
NFS Pozice +1 846 +1 847 +1 848 0 848 +2 850 +1 851 0 851
Pozice-R +4 7.842 +5 7.847 +3 7.850 +6 7.856 +5 7.861 +8 7.869 -1 7.868
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 359.696 0 359.696 0 359.696 0 359.696 0 359.696 0 359.696 0 359.696
WUProp Pozice 0 437 0 437 0 437 0 437 0 437 0 437 -2 435
Pozice-R +5 348 +5 353 +4 357 +3 360 +2 362 -5 357 +1 358
RAC -2 184 -4 180 -1 179 0 179 +1 180 +2 182 0 182
Kredit +168 234.027 +201 234.228 +175 234.403 +182 234.585 +378 234.963 +210 235.173 +182 235.355
RNA World (beta) Pozice 0 475 0 475 0 475 0 475 0 475 0 475 0 475
Pozice-R +1 5.148 0 5.148 0 5.148 +2 5.150 -2 5.148 0 5.148 0 5.148
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 191.863 0 191.863 0 191.863 0 191.863 0 191.863 0 191.863 0 191.863
IBERCIVIS Pozice 0 1.166 0 1.166 0 1.166 0 1.166 0 1.166 0 1.166 0 1.166
Pozice-R 0 19.573 0 19.573 0 19.573 0 19.573 0 19.573 0 19.573 0 19.573
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 149.901 0 149.901 0 149.901 0 149.901 0 149.901 0 149.901 0 149.901
FiND Pozice +6 1.949 +3 1.952 +2 1.954 0 1.954 0 1.954 0 1.954 0 1.954
Pozice-R +30 12.369 +30 12.399 -5 12.394 -38 12.356 -81 12.275 -23 12.252 -31 12.221
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 105.315 0 105.315 0 105.315 0 105.315 0 105.315 0 105.315 0 105.315
SZDG Pozice 0 1.414 0 1.414 0 1.414 0 1.414 +1 1.415 0 1.415 0 1.415
Pozice-R 0 757 +8 765 -34 731 +30 761 -6 755 +32.036 32.791 +5.048 37.839
RAC 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 0 0
Kredit 0 99.552 0 99.552 0 99.552 0 99.552 0 99.552 0 99.552 0 99.552
ABC Pozice 0 7.512 0 7.512 0 7.512 0 7.512 0 7.512 0 7.512 0 7.512
Pozice-R 0 8.480 0 8.480 0 8.480 0 8.480 0 8.480 0 8.480 0 8.480
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 67.243 0 67.243 0 67.243 0 67.243 0 67.243 0 67.243 0 67.243
EDGeS Pozice 0 1.094 0 1.094 0 1.094 0 1.094 0 1.094 0 1.094 0 1.094
Pozice-R -2 10.306 0 10.306 +4 10.310 +55 10.365 +3 10.368 -1 10.367 0 10.367
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 65.926 0 65.926 0 65.926 0 65.926 0 65.926 0 65.926 0 65.926
Leiden Classical Pozice +1 2.033 0 2.033 +1 2.034 +1 2.035 0 2.035 +1 2.036 0 2.036
Pozice-R +8 2.909 -1 2.908 -1 2.907 +1 2.908 -10 2.898 -2 2.896 +5 2.901
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 62.727 0 62.727 0 62.727 0 62.727 0 62.727 0 62.727 0 62.727
Virtual LHC Pozice +1 2.559 +2 2.561 +1 2.562 0 2.562 +3 2.565 +2 2.567 +2 2.569
Pozice-R -1 2.132 +14 2.146 +17 2.163 +1 2.164 +7.544 9.708 +4 9.712 +7 9.719
RAC 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0
Kredit 0 52.269 0 52.269 0 52.269 0 52.269 0 52.269 0 52.269 0 52.269
MindModeling Pozice +11 1.859 +3 1.862 +4 1.866 +8 1.874 +10 1.884 +2 1.886 +4 1.890
Pozice-R +42 6.826 +13 6.839 +49 6.888 +41 6.929 +99 7.028 +30 7.058 +36 7.094
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 41.652 0 41.652 0 41.652 0 41.652 0 41.652 0 41.652 0 41.652
NumberFields Pozice 0 2.136 +2 2.138 +1 2.139 +1 2.140 +6 2.146 0 2.146 +3 2.149
Pozice-R +2 3.332 +8 3.340 +2 3.342 -2 3.340 -5 3.335 +7 3.342 +4 3.346
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 31.285 0 31.285 0 31.285 0 31.285 0 31.285 0 31.285 0 31.285
WEP-M+2 Pozice 0 415 0 415 0 415 0 415 0 415 0 415 0 415
Pozice-R +1 1.495 +1 1.496 +2 1.498 -1 1.497 +2 1.499 0 1.499 +1 1.500
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 27.387 0 27.387 0 27.387 0 27.387 0 27.387 0 27.387 0 27.387
Constellation Pozice 0 3.907 0 3.907 0 3.907 0 3.907 0 3.907 0 3.907 0 3.907
Pozice-R 0 5.875 0 5.875 0 5.875 0 5.875 0 5.875 0 5.875 0 5.875
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 25.971 0 25.971 0 25.971 0 25.971 0 25.971 0 25.971 0 25.971
RALPH Pozice 0 490 0 490 0 490 0 490 0 490 0 490 0 490
Pozice-R -2 4.169 0 4.169 -2 4.167 -1 4.166 -2 4.164 0 4.164 0 4.164
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 23.590 0 23.590 0 23.590 0 23.590 0 23.590 0 23.590 0 23.590
Universe Pozice -105 1.709 -39 1.670 +13 1.683 +5 1.688 +26 1.714 +9 1.723 +13 1.736
Pozice-R -100 743 -16 727 +32 759 +36 795 +90 885 +46 931 +38 969
RAC +202 992 +50 1.042 -98 944 -89 855 -154 701 -66 635 -60 575
Kredit +3.077 18.241 +1.539 19.780 0 19.780 0 19.780 0 19.780 0 19.780 0 19.780
Lattice Pozice 0 2.679 0 2.679 +1 2.680 0 2.680 +2 2.682 +2 2.684 0 2.684
Pozice-R +15 203 +12 215 +14 229 +7 236 +57 293 +32 325 +12 337
RAC -22 197 -18 179 -17 162 -15 147 -28 119 -10 109 -11 98
Kredit 0 18.379 0 18.379 0 18.379 0 18.379 0 18.379 0 18.379 0 18.379
SAT Pozice 0 3.002 +1 3.003 +2 3.005 +4 3.009 +1 3.010 +3 3.013 0 3.013
Pozice-R +2 6.252 +3 6.255 -1 6.254 +1 6.255 +1 6.256 +6 6.262 -1 6.261
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 12.837 0 12.837 0 12.837 0 12.837 0 12.837 0 12.837 0 12.837
Gerasim Pozice +1 845 0 845 0 845 +1 846 0 846 +1 847 +2 849
Pozice-R 0 1.565 0 1.565 0 1.565 0 1.565 0 1.565 0 1.565 0 1.565
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 11.876 0 11.876 0 11.876 0 11.876 0 11.876 0 11.876 0 11.876
BURP Pozice +1 1.255 +3 1.258 +2 1.260 0 1.260 +5 1.265 0 1.265 +1 1.266
Pozice-R +7 5.646 +5 5.651 +5 5.656 0 5.656 +1 5.657 -2 5.655 -1 5.654
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 11.552 0 11.552 0 11.552 0 11.552 0 11.552 0 11.552 0 11.552
YAFU Pozice +1 690 +1 691 0 691 +1 692 +1 693 +3 696 +2 698
Pozice-R +2 919 +1 920 +306 1.226 0 1.226 +2 1.228 +4 1.232 0 1.232
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 11.536 0 11.536 0 11.536 0 11.536 0 11.536 0 11.536 0 11.536
dDM Pozice 0 1.221 0 1.221 +6 1.227 +1 1.228 +2 1.230 0 1.230 +4 1.234
Pozice-R 0 908 0 908 +2 910 +5 915 +4 919 +2 921 +6 927
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 11.037 0 11.037 0 11.037 0 11.037 0 11.037 0 11.037 0 11.037
CSG Pozice +5 1.542 +4 1.546 +9 1.555 +6 1.561 +16 1.577 +7 1.584 +11 1.595
Pozice-R +16 3.435 +16 3.451 +22 3.473 +15 3.488 +21 3.509 +10 3.519 +12 3.531
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.249 0 10.249 0 10.249 0 10.249 0 10.249 0 10.249 0 10.249
NRG Pozice 0 515 0 515 0 515 0 515 0 515 0 515 0 515
Pozice-R 0 866 0 866 0 866 0 866 0 866 0 866 0 866
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.172 0 10.172 0 10.172 0 10.172 0 10.172 0 10.172 0 10.172
ATLAS Pozice +4 1.408 +4 1.412 +2 1.414 +9 1.423 +9 1.432 +10 1.442 +3 1.445
Pozice-R +13 5.375 +26 5.401 +16 5.417 +18 5.435 +34 5.469 +19 5.488 +28 5.516
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.156 0 10.156 0 10.156 0 10.156 0 10.156 0 10.156 0 10.156
Volpex Pozice 0 455 0 455 0 455 +2 457 +1 458 0 458 0 458
Pozice-R +1 1.408 -1 1.407 +3 1.410 0 1.410 -2 1.408 -1 1.407 -1 1.406
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 9.836 0 9.836 0 9.836 0 9.836 0 9.836 0 9.836 0 9.836
CAS Pozice 0 3.564 0 3.564 0 3.564 0 3.564 0 3.564 0 3.564 0 3.564
Pozice-R -7 11.285 -9 11.276 -9 11.267 -6 11.261 -22 11.239 -7 11.232 -11 11.221
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 6.907 0 6.907 0 6.907 0 6.907 0 6.907 0 6.907 0 6.907
Celkem Pozice 0 453 0 453 +1 454 0 454 +1 455 -2 453 +1 454
Pozice-R +3 225 +2 227 +3 230 +12 242 0 242 -6 236 -5 231
RAC -72.182 3.226.763 -96.421 3.130.342 -151.163 2.979.179 -142.865 2.836.314 +139.070 2.975.384 +244.403 3.219.787 +85.439 3.305.226
Kredit +2.441.692 1.239.127.099 +2.233.773 1.241.360.872 +1.558.830 1.242.919.702 +1.479.061 1.244.398.763 +5.313.357 1.249.712.120 +3.741.741 1.253.453.861 +1.992.741 1.255.446.602
CPID - BOINC Cross Project IDentifier :
Uložit CPID ? (použije se Cookie).
 
Indy - celkový kredit za posledních 60 dní
18.02.2024 : 0 kreditů 18.02.2024 : 0 kreditů
 
Indy - průměrný kredit za posledních 60 dní
maximální RAC : 18.02.2024 : 0 minimální RAC : 18.02.2024 : 0
 
Indy - světová pozice za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice : : nejlepší světová pozice : :
 
Indy - světová pozice podle RAC za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice podle RAC : : nejlepší světová pozice podle RAC : :

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)