Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je pátek, 29.března 2024, 0:51 hod.
 Menu   Moje 

Aktualizace : 28.03.2024 17:10:57
Počet nových podpisů : 0
Celkový počet podpisů : 250

BOINC

 Jarekcz Czech National Team
Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Sobota Neděle Pondělí
Projekt 02.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 07.11.2015 08.11.2015 09.11.2015
GPU/PS3-GRID Pozice 0 429 -1 428 +1 429 0 429 +1 430 -1 429 +1 430
Pozice-R +30 532 -29 503 +41 544 -64 480 +46 526 -33 493 +43 536
RAC -13.829 132.850 +5.609 138.459 -13.053 125.406 +22.121 147.527 -11.426 136.101 +13.382 149.483 -14.093 135.390
Kredit 0 148.394.538 +192.300 148.586.838 0 148.586.838 +384.600 148.971.438 +180.000 149.151.438 +313.200 149.464.638 0 149.464.638
PrimeGrid Pozice +1 2.023 0 2.023 0 2.023 0 2.023 +3 2.026 0 2.026 0 2.026
Pozice-R +67 2.657 +94 2.751 +71 2.822 +81 2.903 +157 3.060 +69 3.129 +76 3.205
RAC -165 1.732 -163 1.569 -148 1.421 -134 1.287 -232 1.055 -107 948 -89 859
Kredit 0 28.307.704 0 28.307.704 0 28.307.704 0 28.307.704 0 28.307.704 0 28.307.704 0 28.307.704
Collatz Conj. Pozice +2 3.978 +3 3.981 +6 3.987 +4 3.991 +6 3.997 +4 4.001 0 4.001
Pozice-R +19 51.371 +7 51.378 +22 51.400 +20 51.420 +40 51.460 +26 51.486 +9 51.495
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.505.233 0 10.505.233 0 10.505.233 0 10.505.233 0 10.505.233 0 10.505.233 0 10.505.233
POEM Pozice 0 1.330 +2 1.332 +2 1.334 0 1.334 0 1.334 0 1.334 0 1.334
Pozice-R +22 22.941 +17 22.958 +4 22.962 +16 22.978 +27 23.005 +8 23.013 +10 23.023
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.249.999 0 10.249.999 0 10.249.999 0 10.249.999 0 10.249.999 0 10.249.999 0 10.249.999
Einstein Pozice +4 6.064 -6 6.058 -7 6.051 +7 6.058 +3 6.061 +3 6.064 +3 6.067
Pozice-R +275 3.706 -191 3.515 -57 3.458 +283 3.741 +409 4.150 +287 4.437 +148 4.585
RAC -465 6.806 +499 7.305 +109 7.414 -656 6.758 -826 5.932 -560 5.372 -259 5.113
Kredit 0 4.592.960 +8.800 4.601.760 +8.800 4.610.560 +4.400 4.614.960 +4.400 4.619.360 0 4.619.360 0 4.619.360
WCG Pozice +6 13.592 +9 13.601 +9 13.610 +7 13.617 +14 13.631 +10 13.641 +5 13.646
Pozice-R -22 65.764 -34 65.730 +8 65.738 -34 65.704 -82 65.622 -28 65.594 +46 65.640
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.022.521 0 2.022.521 0 2.022.521 0 2.022.521 0 2.022.521 0 2.022.521 0 2.022.521
MilkyWay Pozice +4 11.982 +2 11.984 +4 11.988 0 11.988 +10 11.998 +5 12.003 +5 12.008
Pozice-R +6 31.680 +16 31.696 +14 31.710 +4 31.714 +42 31.756 +9 31.765 +27 31.792
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.924.319 0 1.924.319 0 1.924.319 0 1.924.319 0 1.924.319 0 1.924.319 0 1.924.319
Asteroids Pozice +2 2.001 +2 2.003 +4 2.007 +1 2.008 +9 2.017 +1 2.018 0 2.018
Pozice-R +17 15.754 +13 15.767 +22 15.789 +22 15.811 +50 15.861 +17 15.878 -35 15.843
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.914.480 0 1.914.480 0 1.914.480 0 1.914.480 0 1.914.480 0 1.914.480 0 1.914.480
Rosetta Pozice +4 4.150 +2 4.152 +1 4.153 +2 4.155 +6 4.161 +1 4.162 +2 4.164
Pozice-R -65 195.961 -91 195.870 -104 195.766 -81 195.685 -201 195.484 -31 195.453 -25 195.428
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.409.868 0 1.409.868 0 1.409.868 0 1.409.868 0 1.409.868 0 1.409.868 0 1.409.868
SETI Pozice +29 40.991 +29 41.020 +18 41.038 +32 41.070 +34 41.104 +13 41.117 +29 41.146
Pozice-R +1.957 44.459 +1.968 46.427 +1.624 48.051 +2.138 50.189 +2.870 53.059 +1.808 54.867 +1.792 56.659
RAC -40 405 -38 367 -38 329 -31 298 -53 245 -23 222 -21 201
Kredit 0 1.255.131 0 1.255.131 0 1.255.131 0 1.255.131 0 1.255.131 0 1.255.131 0 1.255.131
POGS Pozice 0 1.196 +3 1.199 +1 1.200 +3 1.203 +2 1.205 +3 1.208 +1 1.209
Pozice-R 0 10.222 0 10.222 -10 10.212 +10 10.222 +32 10.254 +3 10.257 -19 10.238
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.186.816 0 1.186.816 0 1.186.816 0 1.186.816 0 1.186.816 0 1.186.816 0 1.186.816
Albert Pozice 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172
Pozice-R +1 1.768 0 1.768 0 1.768 0 1.768 +2 1.770 +1 1.771 +2 1.773
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.180.815 0 1.180.815 0 1.180.815 0 1.180.815 0 1.180.815 0 1.180.815 0 1.180.815
Primaboinca Pozice 0 458 0 458 0 458 0 458 0 458 0 458 0 458
Pozice-R +1 5.861 +1 5.862 +1 5.863 -1 5.862 0 5.862 0 5.862 +2 5.864
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.149.600 0 1.149.600 0 1.149.600 0 1.149.600 0 1.149.600 0 1.149.600 0 1.149.600
Moo Pozice +1 1.971 +1 1.972 0 1.972 +1 1.973 +6 1.979 +1 1.980 +2 1.982
Pozice-R +6 6.701 +18 6.719 +6 6.725 +1 6.726 -15 6.711 -2 6.709 +26 6.735
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.127.312 0 1.127.312 0 1.127.312 0 1.127.312 0 1.127.312 0 1.127.312 0 1.127.312
yoyo Pozice +1 708 0 708 0 708 +1 709 0 709 0 709 +1 710
Pozice-R -31 13.389 -26 13.363 -12 13.351 -13 13.338 +40 13.378 -1 13.377 -9 13.368
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.024.268 0 1.024.268 0 1.024.268 0 1.024.268 0 1.024.268 0 1.024.268 0 1.024.268
FiND Pozice +2 188 +1 189 0 189 0 189 0 189 0 189 0 189
Pozice-R +98 2.872 +88 2.960 +31 2.991 +21 3.012 +16 3.028 +37 3.065 -58 3.007
RAC -1 12 -1 11 -1 10 -1 9 -2 7 -1 6 0 6
Kredit 0 1.023.939 0 1.023.939 0 1.023.939 0 1.023.939 0 1.023.939 0 1.023.939 0 1.023.939
QMC Pozice 0 827 0 827 0 827 0 827 0 827 0 827 0 827
Pozice-R 0 17.655 0 17.655 0 17.655 0 17.655 0 17.655 0 17.655 0 17.655
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.022.034 0 1.022.034 0 1.022.034 0 1.022.034 0 1.022.034 0 1.022.034 0 1.022.034
MalariaControl Pozice +1 877 0 877 +2 879 +1 880 +1 881 +1 882 0 882
Pozice-R +13 52.369 -4 52.365 +4 52.369 +7 52.376 +8 52.384 -7 52.377 -4 52.373
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.016.481 0 1.016.481 0 1.016.481 0 1.016.481 0 1.016.481 0 1.016.481 0 1.016.481
NumberFields Pozice 0 309 0 309 0 309 0 309 +1 310 0 310 0 310
Pozice-R +3 1.727 +8 1.735 +2 1.737 -3 1.734 -9 1.725 +6 1.731 +2 1.733
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.014.056 0 1.014.056 0 1.014.056 0 1.014.056 0 1.014.056 0 1.014.056 0 1.014.056
NFS Pozice 0 395 0 395 0 395 0 395 +1 396 +1 397 0 397
Pozice-R +4 5.523 +5 5.528 +2 5.530 +7 5.537 +4 5.541 +7 5.548 -2 5.546
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.012.319 0 1.012.319 0 1.012.319 0 1.012.319 0 1.012.319 0 1.012.319 0 1.012.319
Enigma Pozice +3 1.051 +1 1.052 +2 1.054 0 1.054 +2 1.056 0 1.056 0 1.056
Pozice-R +9 19.829 +8 19.837 +1 19.838 +13 19.851 +14 19.865 +23 19.888 +14 19.902
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.008.563 0 1.008.563 0 1.008.563 0 1.008.563 0 1.008.563 0 1.008.563 0 1.008.563
Universe Pozice -2 234 -4 230 -5 225 -10 215 -8 207 -2 205 -4 201
Pozice-R -3 53 -1 52 +1 53 -5 48 +1 49 +1 50 -1 49
RAC -23 17.503 +27 17.530 +618 18.148 +1.151 19.299 +529 19.828 -191 19.637 +87 19.724
Kredit +17.216 606.024 +18.022 624.046 +24.322 648.368 +30.257 678.625 +44.249 722.874 +18.032 740.906 +20.786 761.692
CPDN Pozice 0 11.821 0 11.821 0 11.821 0 11.821 +10 11.831 +2 11.833 +2 11.835
Pozice-R -60 147.533 0 147.533 0 147.533 0 147.533 -56 147.477 -17 147.460 -17 147.443
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 404.014 0 404.014 0 404.014 0 404.014 0 404.014 0 404.014 0 404.014
Cosmology Pozice 0 3.861 +1 3.862 +1 3.863 +1 3.864 +1 3.865 +1 3.866 0 3.866
Pozice-R +27 4.675 +18 4.693 +7 4.700 +130 4.830 +51 4.881 +15 4.896 +11 4.907
RAC 0 2 0 2 0 2 -1 1 0 1 0 1 0 1
Kredit 0 305.780 0 305.780 0 305.780 0 305.780 0 305.780 0 305.780 0 305.780
EDGeS Pozice 0 286 0 286 0 286 0 286 0 286 0 286 0 286
Pozice-R -1 11.108 0 11.108 +4 11.112 +33 11.145 +1 11.146 0 11.146 0 11.146
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 274.716 0 274.716 0 274.716 0 274.716 0 274.716 0 274.716 0 274.716
LHC Pozice 0 3.802 0 3.802 +2 3.804 0 3.804 +2 3.806 +1 3.807 0 3.807
Pozice-R -44 21.422 +20 21.442 +60 21.502 +66 21.568 +60 21.628 +7 21.635 -9 21.626
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 183.515 0 183.515 0 183.515 0 183.515 0 183.515 0 183.515 0 183.515
ABC Pozice 0 3.744 0 3.744 0 3.744 0 3.744 0 3.744 0 3.744 0 3.744
Pozice-R 0 42.614 0 42.614 0 42.614 0 42.614 0 42.614 0 42.614 0 42.614
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 163.821 0 163.821 0 163.821 0 163.821 0 163.821 0 163.821 0 163.821
DENIS Pozice +10 367 +3 370 +10 380 +6 386 +6 392 +6 398 +2 400
Pozice-R +47 935 +29 964 +30 994 +30 1.024 +79 1.103 +25 1.128 +32 1.160
RAC -10 95 -8 87 -9 78 -7 71 -13 58 -6 52 -5 47
Kredit 0 144.301 0 144.301 0 144.301 0 144.301 0 144.301 0 144.301 0 144.301
WUProp Pozice 0 862 0 862 0 862 -1 861 0 861 0 861 0 861
Pozice-R -3 1.010 +3 1.013 -1 1.012 0 1.012 +6 1.018 +2 1.020 -54 966
RAC 0 53 0 53 0 53 0 53 0 53 0 53 +1 54
Kredit +56 112.929 +56 112.985 +56 113.041 +56 113.097 +112 113.209 +56 113.265 +56 113.321
Virtual LHC Pozice +2 1.533 +1 1.534 +2 1.536 +1 1.537 +3 1.540 +2 1.542 0 1.542
Pozice-R -2 2.516 +10 2.526 +22 2.548 +3 2.551 +4 2.555 +3 2.558 +8 2.566
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 103.184 0 103.184 0 103.184 0 103.184 0 103.184 0 103.184 0 103.184
Constellation Pozice 0 2.301 0 2.301 0 2.301 0 2.301 0 2.301 0 2.301 0 2.301
Pozice-R 0 1.706 0 1.706 0 1.706 0 1.706 0 1.706 0 1.706 0 1.706
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 58.390 0 58.390 0 58.390 0 58.390 0 58.390 0 58.390 0 58.390
Gerasim Pozice 0 448 +1 449 0 449 0 449 +2 451 0 451 0 451
Pozice-R 0 2.042 0 2.042 0 2.042 0 2.042 0 2.042 0 2.042 0 2.042
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 58.326 0 58.326 0 58.326 0 58.326 0 58.326 0 58.326 0 58.326
IBERCIVIS Pozice 0 2.486 0 2.486 0 2.486 0 2.486 0 2.486 0 2.486 0 2.486
Pozice-R 0 12.063 0 12.063 0 12.063 0 12.063 0 12.063 0 12.063 0 12.063
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 57.648 0 57.648 0 57.648 0 57.648 0 57.648 0 57.648 0 57.648
dDM Pozice 0 640 0 640 +1 641 +2 643 +4 647 +1 648 +2 650
Pozice-R 0 2.183 0 2.183 +3 2.186 +4 2.190 +7 2.197 +3 2.200 +4 2.204
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 55.167 0 55.167 0 55.167 0 55.167 0 55.167 0 55.167 0 55.167
SETI Beta Pozice 0 2.494 0 2.494 0 2.494 0 2.494 0 2.494 0 2.494 +1 2.495
Pozice-R +2.663 11.727 -6 11.721 -4 11.717 -2.665 9.052 -3 9.049 +4 9.053 -3 9.050
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 55.108 0 55.108 0 55.108 0 55.108 0 55.108 0 55.108 0 55.108
RNA World (beta) Pozice 0 1.172 0 1.172 0 1.172 0 1.172 0 1.172 0 1.172 0 1.172
Pozice-R +1 4.496 0 4.496 -1 4.495 +2 4.497 -3 4.494 -1 4.493 -1 4.492
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 42.218 0 42.218 0 42.218 0 42.218 0 42.218 0 42.218 0 42.218
SZDG Pozice 0 2.998 0 2.998 0 2.998 0 2.998 0 2.998 0 2.998 0 2.998
Pozice-R 0 36.394 +4 36.398 -4.610 31.788 +4.611 36.399 +7 36.406 -4.612 31.794 +4.618 36.412
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 32.973 0 32.973 0 32.973 0 32.973 0 32.973 0 32.973 0 32.973
Leiden Classical Pozice +2 3.510 +1 3.511 0 3.511 0 3.511 +2 3.513 +3 3.516 0 3.516
Pozice-R +7 4.145 +2 4.147 0 4.147 +4 4.151 -5 4.146 -1 4.145 +5 4.150
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 26.156 0 26.156 0 26.156 0 26.156 0 26.156 0 26.156 0 26.156
SAT Pozice +3 2.673 +2 2.675 0 2.675 0 2.675 +5 2.680 0 2.680 +4 2.684
Pozice-R +3 2.357 +2 2.359 -3 2.356 +3 2.359 0 2.359 +7 2.366 0 2.366
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 17.488 0 17.488 0 17.488 0 17.488 0 17.488 0 17.488 0 17.488
MindModeling Pozice +30 3.326 +5 3.331 +20 3.351 +27 3.378 +12 3.390 +8 3.398 +7 3.405
Pozice-R +32 10.717 +9 10.726 +43 10.769 +39 10.808 +83 10.891 +24 10.915 +32 10.947
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 17.106 0 17.106 0 17.106 0 17.106 0 17.106 0 17.106 0 17.106
CSG Pozice +4 1.341 +6 1.347 +5 1.352 +3 1.355 +13 1.368 +1 1.369 +14 1.383
Pozice-R +16 3.507 +16 3.523 +22 3.545 +14 3.559 +23 3.582 +10 3.592 +13 3.605
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 15.383 0 15.383 0 15.383 0 15.383 0 15.383 0 15.383 0 15.383
RALPH Pozice 0 839 0 839 0 839 0 839 0 839 0 839 0 839
Pozice-R -3 3.818 0 3.818 -3 3.815 -1 3.814 -2 3.812 -1 3.811 0 3.811
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.449 0 10.449 0 10.449 0 10.449 0 10.449 0 10.449 0 10.449
YAFU Pozice +1 776 +1 777 +1 778 +1 779 +1 780 +4 784 +1 785
Pozice-R +2 844 +1 845 +55 900 0 900 +2 902 +4 906 0 906
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 7.915 0 7.915 0 7.915 0 7.915 0 7.915 0 7.915 0 7.915
VGTU Pozice 0 405 0 405 0 405 0 405 0 405 0 405 0 405
Pozice-R 0 889 0 889 0 889 0 889 0 889 0 889 0 889
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 7.735 0 7.735 0 7.735 0 7.735 0 7.735 0 7.735 0 7.735
Lattice Pozice +2 4.990 0 4.990 +1 4.991 0 4.991 +2 4.993 +1 4.994 +5 4.999
Pozice-R -4 13.424 +2 13.426 -4 13.422 +5 13.427 +13 13.440 +8 13.448 0 13.448
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 6.710 0 6.710 0 6.710 0 6.710 0 6.710 0 6.710 0 6.710
CAS Pozice 0 4.042 0 4.042 0 4.042 0 4.042 0 4.042 0 4.042 0 4.042
Pozice-R -8 5.190 -13 5.177 -17 5.160 -6 5.154 -26 5.128 -10 5.118 -13 5.105
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 5.272 0 5.272 0 5.272 0 5.272 0 5.272 0 5.272 0 5.272
BURP Pozice 0 1.824 +3 1.827 +1 1.828 +2 1.830 +1 1.831 +1 1.832 +1 1.833
Pozice-R +7 5.229 +5 5.234 +6 5.240 0 5.240 0 5.240 -3 5.237 -1 5.236
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 4.969 0 4.969 0 4.969 0 4.969 0 4.969 0 4.969 0 4.969
NRG Pozice 0 651 0 651 0 651 0 651 0 651 0 651 0 651
Pozice-R 0 730 0 730 0 730 0 730 0 730 0 730 0 730
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 4.845 0 4.845 0 4.845 0 4.845 0 4.845 0 4.845 0 4.845
ATLAS Pozice +7 2.119 +5 2.124 +6 2.130 +14 2.144 +11 2.155 +5 2.160 +9 2.169
Pozice-R +13 4.914 +26 4.940 +16 4.956 +20 4.976 +33 5.009 +19 5.028 +30 5.058
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 4.390 0 4.390 0 4.390 0 4.390 0 4.390 0 4.390 0 4.390
WEP-M+2 Pozice 0 860 0 860 0 860 0 860 0 860 0 860 0 860
Pozice-R 0 1.256 0 1.256 +2 1.258 -1 1.257 +3 1.260 -1 1.259 +2 1.261
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.095 0 2.095 0 2.095 0 2.095 0 2.095 0 2.095 0 2.095
Volpex Pozice +1 1.114 +1 1.115 0 1.115 0 1.115 0 1.115 0 1.115 0 1.115
Pozice-R +1 806 -1 805 +3 808 -2 806 +1 807 -3 804 -4 800
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 374 0 374 0 374 0 374 0 374 0 374 0 374
Pirates Pozice 0 1.712 0 1.712 0 1.712 0 1.712 0 1.712 0 1.712 0 1.712
Pozice-R 0 1.162 0 1.162 0 1.162 0 1.162 0 1.162 0 1.162 0 1.162
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 169 0 169 0 169 0 169 0 169 0 169 0 169
123Numbers Pozice +1 349 0 349 +3 352 0 352 0 352 +2 354 +1 355
Pozice-R 0 172 +177 349 +3 352 -177 175 +177 352 -177 175 -1 174
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
Celkem Pozice +1 1.842 0 1.842 +1 1.843 +2 1.845 0 1.845 -2 1.843 +2 1.845
Pozice-R +126 1.845 +64 1.909 -35 1.874 -5 1.869 -18 1.851 -18 1.833 +13 1.846
RAC -14.533 159.458 +5.925 165.383 -12.522 152.861 +22.442 175.303 -12.023 163.280 +12.494 175.774 -14.379 161.395
Kredit +17.272 225.132.131 +219.178 225.351.309 +33.178 225.384.487 +419.313 225.803.800 +228.761 226.032.561 +331.288 226.363.849 +20.842 226.384.691
CPID - BOINC Cross Project IDentifier :
Uložit CPID ? (použije se Cookie).
 
Jarekcz - celkový kredit za posledních 60 dní
28.01.2024 : 0 kreditů 28.01.2024 : 0 kreditů
 
Jarekcz - průměrný kredit za posledních 60 dní
maximální RAC : 28.01.2024 : 0 minimální RAC : 28.01.2024 : 0
 
Jarekcz - světová pozice za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice : : nejlepší světová pozice : :
 
Jarekcz - světová pozice podle RAC za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice podle RAC : : nejlepší světová pozice podle RAC : :

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)