Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je sobota, 20.dubna 2024, 1:20 hod.
 Menu   Moje 

Aktualizace : 19.04.2024 17:09:54
Počet nových podpisů : 0
Celkový počet podpisů : 250

BOINC

 NoTHX Czech National Team
Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Sobota Neděle Pondělí
Projekt 02.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 07.11.2015 08.11.2015 09.11.2015
PrimeGrid Pozice +1 2.458 +1 2.459 +2 2.461 +1 2.462 +3 2.465 +1 2.466 +2 2.468
Pozice-R -6 16.745 -4 16.741 0 16.741 +2 16.743 -9 16.734 -6 16.728 +4 16.732
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 21.294.910 0 21.294.910 0 21.294.910 0 21.294.910 0 21.294.910 0 21.294.910 0 21.294.910
MilkyWay Pozice +2 2.638 0 2.638 +1 2.639 0 2.639 +1 2.640 +1 2.641 0 2.641
Pozice-R +2 23.553 +19 23.572 +13 23.585 +4 23.589 +42 23.631 +14 23.645 +29 23.674
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 14.516.298 0 14.516.298 0 14.516.298 0 14.516.298 0 14.516.298 0 14.516.298 0 14.516.298
Collatz Conj. Pozice +3 3.369 +3 3.372 +4 3.376 +3 3.379 +9 3.388 +1 3.389 0 3.389
Pozice-R +20 51.814 +8 51.822 +22 51.844 +19 51.863 +39 51.902 +26 51.928 +9 51.937
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 13.691.235 0 13.691.235 0 13.691.235 0 13.691.235 0 13.691.235 0 13.691.235 0 13.691.235
Moo Pozice +1 890 0 890 0 890 0 890 +1 891 +2 893 0 893
Pozice-R +5 6.540 +19 6.559 +4 6.563 +1 6.564 -15 6.549 -2 6.547 +25 6.572
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 10.863.409 0 10.863.409 0 10.863.409 0 10.863.409 0 10.863.409 0 10.863.409 0 10.863.409
POEM Pozice +1 1.852 +2 1.854 +2 1.856 0 1.856 +7 1.863 +2 1.865 +2 1.867
Pozice-R +22 22.816 +17 22.833 +4 22.837 +16 22.853 +27 22.880 +8 22.888 +10 22.898
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 6.132.426 0 6.132.426 0 6.132.426 0 6.132.426 0 6.132.426 0 6.132.426 0 6.132.426
GPU/PS3-GRID Pozice +2 4.321 +2 4.323 +3 4.326 +2 4.328 +6 4.334 +1 4.335 +8 4.343
Pozice-R -15.822 10.684 +3 10.687 +5 10.692 +15.834 26.526 -15.827 10.699 +15.841 26.540 -15.828 10.712
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 5.848.371 0 5.848.371 0 5.848.371 0 5.848.371 0 5.848.371 0 5.848.371 0 5.848.371
SETI Pozice +2 11.597 +10 11.607 +6 11.613 +12 11.625 +18 11.643 +10 11.653 +6 11.659
Pozice-R -19 820.858 -49 820.809 -129 820.680 -25 820.655 -96 820.559 +762.756 1.583.315 -762.675 820.640
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 4.146.655 0 4.146.655 0 4.146.655 0 4.146.655 0 4.146.655 0 4.146.655 0 4.146.655
Asteroids Pozice +7 1.040 +1 1.041 +3 1.044 +1 1.045 +2 1.047 +2 1.049 +1 1.050
Pozice-R +218 5.241 +51 5.292 -306 4.986 -60 4.926 -4 4.922 -69 4.853 -257 4.596
RAC -56 620 -15 605 +78 683 +23 706 +15 721 +33 754 +57 811
Kredit 0 3.509.179 +480 3.509.659 +1.440 3.511.099 +960 3.512.059 +1.920 3.513.979 +960 3.514.939 +1.440 3.516.379
Einstein Pozice +10 8.175 +2 8.177 +3 8.180 +15 8.195 +12 8.207 +4 8.211 +3 8.214
Pozice-R +72 202.632 -2 202.630 -6 202.624 +23 202.647 +29 202.676 +67 202.743 +44 202.787
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 3.372.664 0 3.372.664 0 3.372.664 0 3.372.664 0 3.372.664 0 3.372.664 0 3.372.664
SETI Beta Pozice 0 146 0 146 0 146 0 146 0 146 0 146 0 146
Pozice-R +6.893 13.451 -1 13.450 0 13.450 -6.904 6.546 -4 6.542 +3 6.545 -4 6.541
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 2.006.652 0 2.006.652 0 2.006.652 0 2.006.652 0 2.006.652 0 2.006.652 0 2.006.652
WCG Pozice +8 13.775 +4 13.779 +8 13.787 +5 13.792 +14 13.806 +4 13.810 +10 13.820
Pozice-R -33 57.709 +106.688 164.397 +13 164.410 -27 164.383 -61 164.322 -14 164.308 +45 164.353
RAC 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.992.930 0 1.992.930 0 1.992.930 0 1.992.930 0 1.992.930 0 1.992.930 0 1.992.930
Rosetta Pozice +3 4.292 +2 4.294 +4 4.298 +2 4.300 +7 4.307 +3 4.310 +5 4.315
Pozice-R -67 230.424 -87 230.337 -102 230.235 -78 230.157 -204 229.953 -32 229.921 -31 229.890
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.374.477 0 1.374.477 0 1.374.477 0 1.374.477 0 1.374.477 0 1.374.477 0 1.374.477
POGS Pozice 0 1.126 +1 1.127 0 1.127 0 1.127 +3 1.130 +2 1.132 +1 1.133
Pozice-R 0 10.257 0 10.257 -10 10.247 +10 10.257 +31 10.288 +3 10.291 -19 10.272
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.276.988 0 1.276.988 0 1.276.988 0 1.276.988 0 1.276.988 0 1.276.988 0 1.276.988
NFS Pozice 0 329 0 329 0 329 0 329 0 329 +2 331 +1 332
Pozice-R +4 1.419 +5 1.424 0 1.424 +8 1.432 +3 1.435 +12 1.447 -1 1.446
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.135.187 0 1.135.187 0 1.135.187 0 1.135.187 0 1.135.187 0 1.135.187 0 1.135.187
CPDN Pozice 0 3.882 0 3.882 0 3.882 0 3.882 +3 3.885 0 3.885 0 3.885
Pozice-R -61 123.196 0 123.196 0 123.196 0 123.196 -58 123.138 -15 123.123 -17 123.106
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.075.491 0 1.075.491 0 1.075.491 0 1.075.491 0 1.075.491 0 1.075.491 0 1.075.491
QMC Pozice 0 817 0 817 0 817 0 817 0 817 0 817 0 817
Pozice-R 0 18.209 0 18.209 0 18.209 0 18.209 0 18.209 0 18.209 0 18.209
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.025.149 0 1.025.149 0 1.025.149 0 1.025.149 0 1.025.149 0 1.025.149 0 1.025.149
WUProp Pozice 0 88 0 88 0 88 0 88 +1 89 0 89 0 89
Pozice-R -1 1.630 -70 1.560 +16 1.576 -37 1.539 -13 1.526 +10 1.536 +37 1.573
RAC 0 12 +4 16 -1 15 +2 17 +1 18 -1 17 -2 15
Kredit +14 761.199 +56 761.255 +14 761.269 +28 761.297 +56 761.353 0 761.353 0 761.353
Primaboinca Pozice 0 728 0 728 0 728 +1 729 0 729 0 729 +1 730
Pozice-R +3 651 +4 655 -3 652 -3 649 0 649 +5.014 5.663 +2 5.665
RAC 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 0 0
Kredit 0 646.200 0 646.200 0 646.200 0 646.200 0 646.200 0 646.200 0 646.200
EDGeS Pozice 0 139 0 139 0 139 0 139 0 139 0 139 0 139
Pozice-R -1 11.252 0 11.252 +3 11.255 +28 11.283 +1 11.284 0 11.284 0 11.284
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 573.286 0 573.286 0 573.286 0 573.286 0 573.286 0 573.286 0 573.286
Albert Pozice 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274 +1 275 0 275
Pozice-R 0 1.686 0 1.686 0 1.686 0 1.686 +2 1.688 +1 1.689 +2 1.691
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 528.431 0 528.431 0 528.431 0 528.431 0 528.431 0 528.431 0 528.431
LHC Pozice 0 1.207 +1 1.208 +1 1.209 +1 1.210 +1 1.211 0 1.211 0 1.211
Pozice-R -54 8.184 +12 8.196 -1.057 7.139 +43 7.182 +369 7.551 -2 7.549 +347 7.896
RAC 0 1 0 1 +3 4 0 4 -1 3 0 3 -1 2
Kredit 0 517.170 +2 517.172 +38 517.210 0 517.210 0 517.210 0 517.210 0 517.210
Enigma Pozice +2 2.044 +1 2.045 +1 2.046 +3 2.049 +8 2.057 +1 2.058 0 2.058
Pozice-R +9 8.468 -1 8.467 +4 8.471 +14 8.485 +23 8.508 +20 8.528 +16 8.544
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 515.270 0 515.270 0 515.270 0 515.270 0 515.270 0 515.270 0 515.270
yoyo Pozice 0 1.283 +1 1.284 0 1.284 0 1.284 +3 1.287 +2 1.289 0 1.289
Pozice-R -28 9.144 -26 9.118 -14 9.104 -11 9.093 +43 9.136 -4 9.132 -12 9.120
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 513.548 0 513.548 0 513.548 0 513.548 0 513.548 0 513.548 0 513.548
RALPH Pozice 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
Pozice-R -3 3.281 0 3.281 -3 3.278 -1 3.277 -2 3.275 -3 3.272 -1 3.271
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 442.846 0 442.846 0 442.846 0 442.846 0 442.846 0 442.846 0 442.846
Cosmology Pozice 0 2.800 +3 2.803 +3 2.806 +1 2.807 +2 2.809 +2 2.811 0 2.811
Pozice-R +20 10.981 +6 10.987 +3 10.990 +19 11.009 +33 11.042 +23 11.065 +20 11.085
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 430.300 0 430.300 0 430.300 0 430.300 0 430.300 0 430.300 0 430.300
SAT Pozice 0 402 +2 404 0 404 +1 405 +1 406 0 406 0 406
Pozice-R +3 1.737 +3 1.740 -3 1.737 +4 1.741 0 1.741 +6 1.747 -1 1.746
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 369.732 0 369.732 0 369.732 0 369.732 0 369.732 0 369.732 0 369.732
ABC Pozice 0 2.619 0 2.619 0 2.619 0 2.619 0 2.619 0 2.619 0 2.619
Pozice-R 0 15.079 0 15.079 0 15.079 0 15.079 0 15.079 0 15.079 0 15.079
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 246.304 0 246.304 0 246.304 0 246.304 0 246.304 0 246.304 0 246.304
BURP Pozice 0 198 0 198 0 198 0 198 +1 199 0 199 0 199
Pozice-R +8 4.157 +7 4.164 +5 4.169 0 4.169 0 4.169 -3 4.166 -1 4.165
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 213.791 0 213.791 0 213.791 0 213.791 0 213.791 0 213.791 0 213.791
MalariaControl Pozice +1 4.832 +2 4.834 +6 4.840 +5 4.845 +5 4.850 +4 4.854 +3 4.857
Pozice-R +16 40.895 -7 40.888 +3 40.891 +11 40.902 +9 40.911 -1 40.910 -3 40.907
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 203.270 0 203.270 0 203.270 0 203.270 0 203.270 0 203.270 0 203.270
Gerasim Pozice +1 228 0 228 +1 229 0 229 0 229 0 229 0 229
Pozice-R 0 692 0 692 0 692 0 692 0 692 0 692 0 692
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 198.082 0 198.082 0 198.082 0 198.082 0 198.082 0 198.082 0 198.082
CAS Pozice 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274 0 274
Pozice-R +7 529 -5 524 +15 539 -5 534 +1 535 +6 541 -22 519
RAC -2 14 -1 13 -2 11 -1 10 -2 8 -1 7 0 7
Kredit 0 196.553 0 196.553 0 196.553 0 196.553 0 196.553 0 196.553 0 196.553
SZDG Pozice 0 712 0 712 0 712 0 712 +1 713 0 713 +1 714
Pozice-R 0 608 +60 668 -22 646 +36 682 +79 761 -220 541 +5 546
RAC 0 3 -1 2 0 2 0 2 -1 1 +4 5 0 5
Kredit 0 196.059 0 196.059 0 196.059 0 196.059 0 196.059 +44 196.103 0 196.103
Bitcoin Utopia Pozice +2 1.507 +3 1.510 +4 1.514 +5 1.519 +5 1.524 +2 1.526 +7 1.533
Pozice-R -1 1.052 +4 1.056 +618 1.674 -609 1.065 +4 1.069 +4 1.073 +10 1.083
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 180.620 0 180.620 0 180.620 0 180.620 0 180.620 0 180.620 0 180.620
IBERCIVIS Pozice 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218
Pozice-R 0 3.003 0 3.003 0 3.003 0 3.003 0 3.003 0 3.003 0 3.003
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 141.378 0 141.378 0 141.378 0 141.378 0 141.378 0 141.378 0 141.378
dDM Pozice 0 405 0 405 0 405 0 405 +2 407 +2 409 0 409
Pozice-R 0 427 0 427 0 427 +5 432 +7 439 +1 440 +6 446
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 117.381 0 117.381 0 117.381 0 117.381 0 117.381 0 117.381 0 117.381
NumberFields Pozice 0 1.338 +2 1.340 +4 1.344 0 1.344 +3 1.347 +1 1.348 +1 1.349
Pozice-R +3 1.472 +9 1.481 +1 1.482 -5 1.477 -8 1.469 +6 1.475 +2 1.477
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 104.365 0 104.365 0 104.365 0 104.365 0 104.365 0 104.365 0 104.365
QCN Pozice 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65
Pozice-R +18 10.121 0 10.121 0 10.121 0 10.121 +15 10.136 0 10.136 0 10.136
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 97.139 0 97.139 0 97.139 0 97.139 0 97.139 0 97.139 0 97.139
YAFU Pozice 0 315 +1 316 0 316 0 316 +1 317 0 317 +3 320
Pozice-R +1 1.217 0 1.217 -335 882 0 882 +2 884 +4 888 0 888
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 95.987 0 95.987 0 95.987 0 95.987 0 95.987 0 95.987 0 95.987
Leiden Classical Pozice 0 1.551 0 1.551 0 1.551 0 1.551 +2 1.553 0 1.553 +1 1.554
Pozice-R +8 2.532 -2 2.530 -2 2.528 +1 2.529 -10 2.519 -2 2.517 +6 2.523
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 91.156 0 91.156 0 91.156 0 91.156 0 91.156 0 91.156 0 91.156
Radioactive Pozice 0 181 +1 182 0 182 0 182 0 182 +1 183 +1 184
Pozice-R 0 445 +1 446 +2 448 0 448 -1 447 0 447 0 447
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 90.222 0 90.222 0 90.222 0 90.222 0 90.222 0 90.222 0 90.222
Constellation Pozice 0 1.733 0 1.733 0 1.733 0 1.733 0 1.733 0 1.733 0 1.733
Pozice-R 0 1.247 0 1.247 0 1.247 0 1.247 0 1.247 0 1.247 0 1.247
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 86.502 0 86.502 0 86.502 0 86.502 0 86.502 0 86.502 0 86.502
MindModeling Pozice +4 1.034 +2 1.036 +4 1.040 +6 1.046 +8 1.054 +1 1.055 +3 1.058
Pozice-R +48 3.653 +15 3.668 +54 3.722 +45 3.767 +117 3.884 +36 3.920 +38 3.958
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 81.437 0 81.437 0 81.437 0 81.437 0 81.437 0 81.437 0 81.437
FiND Pozice +8 2.951 +5 2.956 +7 2.963 0 2.963 +2 2.965 +1 2.966 0 2.966
Pozice-R +34 4.261 +31 4.292 -14 4.278 -40 4.238 -91 4.147 -26 4.121 -37 4.084
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 62.805 0 62.805 0 62.805 0 62.805 0 62.805 0 62.805 0 62.805
RNA World (beta) Pozice 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 1.003
Pozice-R +1 4.652 0 4.652 -1 4.651 +2 4.653 -3 4.650 0 4.650 -1 4.649
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 57.177 0 57.177 0 57.177 0 57.177 0 57.177 0 57.177 0 57.177
CSG Pozice +4 808 +4 812 +5 817 +4 821 +11 832 +6 838 +5 843
Pozice-R +17 3.678 +16 3.694 +19 3.713 +15 3.728 +28 3.756 +10 3.766 +15 3.781
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 47.642 0 47.642 0 47.642 0 47.642 0 47.642 0 47.642 0 47.642
Virtual LHC Pozice +4 2.757 +1 2.758 0 2.758 +2 2.760 +6 2.766 +1 2.767 0 2.767
Pozice-R -2 7.095 +10 7.105 +22 7.127 +6 7.133 +5 7.138 +4 7.142 +7 7.149
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 46.636 0 46.636 0 46.636 0 46.636 0 46.636 0 46.636 0 46.636
VGTU Pozice 0 144 0 144 0 144 0 144 0 144 0 144 0 144
Pozice-R 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 1.150
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 39.841 0 39.841 0 39.841 0 39.841 0 39.841 0 39.841 0 39.841
Volpex Pozice 0 271 0 271 0 271 0 271 0 271 0 271 0 271
Pozice-R 0 1.559 -1 1.558 +3 1.561 0 1.561 -2 1.559 -1 1.558 -1 1.557
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 23.809 0 23.809 0 23.809 0 23.809 0 23.809 0 23.809 0 23.809
WEP-M+2 Pozice 0 453 0 453 0 453 0 453 0 453 0 453 0 453
Pozice-R 0 1.045 0 1.045 +2 1.047 -1 1.046 +2 1.048 -1 1.047 +2 1.049
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 22.437 0 22.437 0 22.437 0 22.437 0 22.437 0 22.437 0 22.437
Lattice Pozice 0 3.050 +1 3.051 +2 3.053 0 3.053 +3 3.056 +2 3.058 0 3.058
Pozice-R -3 4.523 +2 4.525 -4 4.521 +4 4.525 +17 4.542 +7 4.549 -1 4.548
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 14.793 0 14.793 0 14.793 0 14.793 0 14.793 0 14.793 0 14.793
NRG Pozice 0 469 0 469 0 469 0 469 0 469 0 469 0 469
Pozice-R 0 912 0 912 0 912 0 912 0 912 0 912 0 912
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 12.327 0 12.327 0 12.327 0 12.327 0 12.327 0 12.327 0 12.327
SLinCA Pozice 0 239 0 239 0 239 0 239 0 239 0 239 0 239
Pozice-R 0 1.971 0 1.971 0 1.971 0 1.971 0 1.971 0 1.971 0 1.971
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 8.748 0 8.748 0 8.748 0 8.748 0 8.748 0 8.748 0 8.748
Pirates Pozice 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88
Pozice-R 0 3.919 0 3.919 0 3.919 0 3.919 0 3.919 0 3.919 0 3.919
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 8.165 0 8.165 0 8.165 0 8.165 0 8.165 0 8.165 0 8.165
ATLAS Pozice +6 2.951 +4 2.955 +8 2.963 +6 2.969 +22 2.991 +5 2.996 +11 3.007
Pozice-R +15 4.317 +26 4.343 +12 4.355 +22 4.377 +33 4.410 +18 4.428 +30 4.458
RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredit 0 1.827 0 1.827 0 1.827 0 1.827 0 1.827 0 1.827 0 1.827
Celkem Pozice +3 2.983 +1 2.984 +3 2.987 -1 2.986 +4 2.990 +4 2.994 +4 2.998
Pozice-R +3.464 81.512 +833 82.345 -4.143 78.202 -680 77.522 -1.543 75.979 -915 75.064 -2.447 72.617
RAC -58 652 -14 638 +78 716 +24 740 +12 752 +34 786 +54 840
Kredit +14 101.246.456 +538 101.246.994 +1.492 101.248.486 +988 101.249.474 +1.976 101.251.450 +1.004 101.252.454 +1.440 101.253.894
CPID - BOINC Cross Project IDentifier :
Uložit CPID ? (použije se Cookie).
 
NoTHX - celkový kredit za posledních 60 dní
19.02.2024 : 0 kreditů 19.02.2024 : 0 kreditů
 
NoTHX - průměrný kredit za posledních 60 dní
maximální RAC : 19.02.2024 : 0 minimální RAC : 19.02.2024 : 0
 
NoTHX - světová pozice za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice : : nejlepší světová pozice : :
 
NoTHX - světová pozice podle RAC za posledních 60 dní
nejhorší světová pozice podle RAC : : nejlepší světová pozice podle RAC : :

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)