Web Czech National Team Czech National Team
Týmové statistiky a podpisy

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je pátek, 19.dubna 2024, 17:43 hod.
 Menu   MiniTýmy CNT 

BOINC

Noví členové CNT
Dnes zatím bez nováčků
Aktualizace : 19.04.2024 16:27:45

Milníky členů CNT
Celkem kreditu v CNT
  John_c
Johning2011..
220 000 000
  Libor 1 000
Amicable
Doktor z CNT 300 000 000
1scorpion 49 000 000
  Smrt_HB 28 000 000
Asteroids
  Petr.350 25 000 000
CPDN
  wertykal 500 000
Einstein
  Valkanovsky 3 500 000 000
  Teklon 4 000 000
GPU/PS3-GRID
Bodesinsky Martin 28 000 000
blaster29 5 000 000
LHC
  Libor 1 000
PrimeGrid
  pvasinka 750 000 000
Klouda 690 000 000
  ahorek's team 90 000 000
  Smrt_HB 39 000 000
Rosetta
  bersha 16 000 000
  MatesMan 100 000
  LenovoR 20 000
TN-Grid
koll 50 000
WCG
  GymO 21 000 000
1scorpion 5 000 000
Aktualizace : 19.04.2024 16:27:44





GPU Stream Grid

Aktualizace provedena 06.12.2023 09:10:25
Poř. Uživatel Cup RAC Kredit D
1 HA-SOFT, s.r.o.|z.vasku2073613.614,7921.840.681.349,38


Aktualizace provedena 06.12.2023 09:10:25
Projekt Nejlepší v MiniTýmu RAC Kredit
Nové okno ABCHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0081.617,88
Nové okno AmicableHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09100.813.347,06
Nové okno AsteroidsHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku6.977,24134.046.195,51
Nové okno CASHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,10244.286,27
Nové okno Collatz Conj.HA-SOFT, s.r.o.|z.vasku2.959,3312.422.383.385,48
Nové okno CosmologyHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,091.674.999,28
Nové okno CSGHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,091.685.207,15
Nové okno DistrRTgenHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,092.189.876.169,00
Nové okno EDGeSHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,05777.847,29
Nové okno EinsteinHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09251.985.848,25
Nové okno EnigmaHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,082.664.573,00
Nové okno FiNDHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,081.887.886,14
Nové okno GoofyxGrid NCIHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09566.676,00
Nové okno GPU/PS3-GRIDHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,105.879.292.398,99
Nové okno IbercivisHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09117.463,15
Nové okno Leiden ClassicalHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku3.675,27103.512,05
Nové okno LHCHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,06566.282,01
Nové okno MalariaControlHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,08370.138,01
Nové okno MilkyWayHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,101.400.786,28
Nové okno NFSHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0910.519.984,00
Nové okno NumberFieldsHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,096.217.241,89
Nové okno POEMHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,07830.276,00
Nové okno POGSHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,105.079.309,11
Nové okno PrimeGridHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09685.396.613,34
Nové okno QCNHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0024.592,00
Nové okno QMCHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09185.846,53
Nové okno RadioactiveHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09222.312,56
Nové okno RakeSearchHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,08593.531,52
Nové okno Rioja ScienceHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0915,74
Nové okno RosettaHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0994.518.642,60
Nové okno SATHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,05286.058,34
Nové okno SETIHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,086.275,43
Nové okno SiDockHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,0988.264,43
Nové okno SIMAPHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09337.941,78
Nové okno SRBaseHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,1029.771.300,00
Nové okno UniverseHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,109.547.833,33
Nové okno WEP-M+2HA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,06382.879,01
Nové okno WUPropHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,05879.097,06
Nové okno YAFUHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,09208.667,27
Nové okno yoyoHA-SOFT, s.r.o.|z.vasku0,075.046.048,64
MiniTým CelkemGPU Stream Grid13.614,7921.840.681.349,38

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2008 - 2024 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)